输入
结果
生成结果...
下表为 100 莱索托洛蒂对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 莱索托洛蒂兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4104 | 41.0391 | LSL/CNY |
USD | 美元 | 0.0576 | 5.7619 | LSL/USD |
JPY | 日元 | 8.4951 | 849.5055 | LSL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.049 | 4.9001 | LSL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0424 | 4.2393 | LSL/GBP |
HKD | 港币 | 0.4483 | 44.827 | LSL/HKD |
KRW | 韩国元 | 79.9288 | 7992.8797 | LSL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0865 | 8.651 | LSL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0795 | 7.9534 | LSL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0738 | 7.3829 | LSL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0958 | 9.5826 | LSL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.1926 | 119.2556 | LSL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.3657 | 36.57 | LSL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 19.099 | 1909.8986 | LSL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2083 | 20.8273 | LSL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2482 | 24.8205 | LSL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.5351 | 53.515 | LSL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0458 | 4.5841 | LSL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.5668 | 56.675 | LSL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.3692 | 36.9229 | LSL/HRK |
RUB | 卢布 | 4.7728 | 477.2849 | LSL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.3825 | 238.2485 | LSL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3071 | 30.7055 | LSL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 946.259 | 94625.8957 | LSL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1925 | 19.2473 | LSL/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.081 | 508.097 | LSL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.0598 | 105.9794 | LSL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2423 | 24.2336 | LSL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0966 | 9.6647 | LSL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.2947 | 329.4743 | LSL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.834 | 183.3956 | LSL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.0002 | 100.0205 | LSL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 7.0218 | 702.1751 | LSL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.7417 | 174.1659 | LSL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.4616 | 46.1608 | LSL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.5406 | 154.0649 | LSL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2116 | 21.1598 | LSL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.9238 | 392.379 | LSL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.7495 | 474.9497 | LSL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 22.0982 | 2209.8207 | LSL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 54.3897 | 5438.9748 | LSL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 84.2424 | 8424.2377 | LSL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1031 | 10.3131 | LSL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0979 | 9.7878 | LSL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0958 | 9.5826 | LSL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1152 | 11.5238 | LSL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.015 | 701.4979 | LSL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0217 | 2.1665 | LSL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 172.2235 | 17222.3458 | LSL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0576 | 5.7619 | LSL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0738 | 7.3788 | LSL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.398 | 39.7997 | LSL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0576 | 5.7619 | LSL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.0816 | 508.1627 | LSL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7965 | 79.6487 | LSL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1875 | 18.7508 | LSL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1152 | 11.5238 | LSL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 165.7245 | 16572.4463 | LSL/CDF |
CLP | 智利比索 | 54.9246 | 5492.457 | LSL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 224.3359 | 22433.5864 | LSL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.9927 | 2899.2736 | LSL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.3829 | 138.2895 | LSL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.4036 | 540.3579 | LSL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 10.2405 | 1024.053 | LSL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.6452 | 364.5176 | LSL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.4676 | 746.7641 | LSL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.7771 | 277.7117 | LSL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8643 | 86.4325 | LSL/ERN |
ETB | 以太币 | 8.3058 | 830.5823 | LSL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1289 | 12.8904 | LSL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0424 | 4.2393 | LSL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1558 | 15.5784 | LSL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0424 | 4.2393 | LSL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.7267 | 72.668 | LSL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0424 | 4.2393 | LSL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.2258 | 422.5756 | LSL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 500.717 | 50071.7035 | LSL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4412 | 44.117 | LSL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 12.0568 | 1205.6839 | LSL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.5082 | 150.8187 | LSL/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.5426 | 754.2619 | LSL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0424 | 4.2393 | LSL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 75.3939 | 7539.3934 | LSL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2458.7466 | 245874.6583 | LSL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0424 | 4.2393 | LSL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 9.2377 | 923.7699 | LSL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0409 | 4.0854 | LSL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 7.4411 | 744.1088 | LSL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.0403 | 504.03 | LSL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 231.142 | 23114.1995 | LSL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0865 | 8.6469 | LSL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 24.109 | 2410.9 | LSL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.048 | 4.8016 | LSL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0174 | 1.7429 | LSL/KWD |
KZT | 坚戈 | 31.1849 | 3118.4881 | LSL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1249.8711 | 124987.1137 | LSL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5157.1095 | 515710.9451 | LSL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 17.3864 | 1738.6383 | LSL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 10.2286 | 1022.8588 | LSL/LRD |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3119 | 31.1856 | LSL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5191 | 51.9063 | LSL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.9552 | 95.5226 | LSL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 258.3352 | 25833.5166 | LSL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.0243 | 302.4254 | LSL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 120.8885 | 12088.8456 | LSL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 205.1641 | 20516.4074 | LSL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.3059 | 230.5947 | LSL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.6223 | 262.2276 | LSL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.8881 | 88.8086 | LSL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 100.4228 | 10042.2826 | LSL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.683 | 368.2973 | LSL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1 | 100 | LSL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 86.5422 | 8654.225 | LSL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.1182 | 211.8234 | LSL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.1306 | 813.0586 | LSL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0222 | 2.2157 | LSL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0576 | 5.7619 | LSL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2012 | 20.1174 | LSL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.242 | 24.1967 | LSL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 16.3298 | 1632.979 | LSL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 410.1056 | 41010.5553 | LSL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2098 | 20.9751 | LSL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.7444 | 574.4408 | LSL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 83.785 | 8378.5037 | LSL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2161 | 21.6071 | LSL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4833 | 48.3318 | LSL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.8674 | 86.7403 | LSL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 25.7577 | 2575.7746 | LSL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0424 | 4.2393 | LSL/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.3443 | 134.4318 | LSL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1344.0838 | 134408.3761 | LSL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 32.9583 | 3295.8345 | LSL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.2632 | 226.3184 | LSL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 272.4 | 27240.0049 | LSL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.2006 | 120.064 | LSL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 753.4944 | 75349.4357 | LSL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 | 100 | LSL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5447 | 54.4671 | LSL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2017 | 20.1707 | LSL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1657 | 16.5675 | LSL/TND |
TOP | 汤币 | 0.1385 | 13.8507 | LSL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3907 | 39.0651 | LSL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0865 | 8.6469 | LSL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 142.124 | 14212.3979 | LSL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.3761 | 237.6082 | LSL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 201.993 | 20199.3023 | LSL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.3072 | 230.7178 | LSL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 707.8564 | 70785.6404 | LSL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.2462 | 924.6153 | LSL/VES |
VND | 越南盾 | 1515.4507 | 151545.0733 | LSL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.8447 | 684.4708 | LSL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1583 | 15.8329 | LSL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.371 | 137.0953 | LSL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 32.1454 | 3214.5361 | LSL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1556 | 15.5579 | LSL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0419 | 4.1942 | LSL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 32.1454 | 3214.5361 | LSL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 5.8479 | 584.7909 | LSL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.7877 | 1378.7664 | LSL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1031 | 10.3131 | LSL/ANG |
莱索托洛蒂与其他货币汇率
- 莱索托洛蒂兑人民币
- 莱索托洛蒂兑美元
- 莱索托洛蒂兑日元
- 莱索托洛蒂兑欧元
- 莱索托洛蒂兑英镑
- 莱索托洛蒂兑港币
- 莱索托洛蒂兑韩国元
- 莱索托洛蒂兑澳大利亚元
- 莱索托洛蒂兑加拿大元
- 莱索托洛蒂兑新加坡元
- 莱索托洛蒂兑保加利亚列弗
- 莱索托洛蒂兑捷克货币
- 莱索托洛蒂兑丹麦克朗
- 莱索托洛蒂兑匈牙利福林
- 莱索托洛蒂兑波兰兹罗提
- 莱索托洛蒂兑罗马尼亚新列伊
- 莱索托洛蒂兑瑞典克朗
- 莱索托洛蒂兑瑞士法郎
- 莱索托洛蒂兑挪威克朗
- 莱索托洛蒂兑克罗地亚库纳
- 莱索托洛蒂兑卢布
- 莱索托洛蒂兑土耳其里拉
- 莱索托洛蒂兑巴西雷亚尔
- 莱索托洛蒂兑印度尼西亚卢比
- 莱索托洛蒂兑以色列谢克尔
- 莱索托洛蒂兑印度卢比
- 莱索托洛蒂兑墨西哥比索
- 莱索托洛蒂兑林吉特
- 莱索托洛蒂兑新西兰元
- 莱索托洛蒂兑菲律宾比索
- 莱索托洛蒂兑泰国铢
- 莱索托洛蒂兑南非兰特
- 莱索托洛蒂兑冰岛克朗
- 莱索托洛蒂兑新台币
- 莱索托洛蒂兑澳门元
- 莱索托洛蒂兑津巴布韦币
- 莱索托洛蒂兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 莱索托洛蒂兑阿富汗尼
- 莱索托洛蒂兑阿尔巴尼亚列克
- 莱索托洛蒂兑亚美尼亚德拉姆
- 莱索托洛蒂兑安哥拉宽扎
- 莱索托洛蒂兑阿根廷比索
- 莱索托洛蒂兑阿鲁巴弗罗林
- 莱索托洛蒂兑阿塞拜疆马纳特
- 莱索托洛蒂兑波黑马克
- 莱索托洛蒂兑巴巴多斯元
- 莱索托洛蒂兑孟加拉塔卡
- 莱索托洛蒂兑巴林
- 莱索托洛蒂兑布隆迪法郎
- 莱索托洛蒂兑百慕大群岛元
- 莱索托洛蒂兑文莱元
- 莱索托洛蒂兑玻利维亚诺
- 莱索托洛蒂兑巴哈马元
- 莱索托洛蒂兑不丹努尔特鲁姆
- 莱索托洛蒂兑博茨瓦纳普拉
- 莱索托洛蒂兑白俄罗斯卢布
- 莱索托洛蒂兑伯利兹元
- 莱索托洛蒂兑刚果法郎
- 莱索托洛蒂兑智利比索
- 莱索托洛蒂兑哥伦比亚比索
- 莱索托洛蒂兑哥斯达黎加科朗
- 莱索托洛蒂兑古巴比索
- 莱索托洛蒂兑佛得角埃斯库多
- 莱索托洛蒂兑吉布提法郎
- 莱索托洛蒂兑多米尼加比索
- 莱索托洛蒂兑阿尔及利亚
- 莱索托洛蒂兑埃及镑
- 莱索托洛蒂兑厄立特里亚纳克法
- 莱索托洛蒂兑以太币
- 莱索托洛蒂兑斐济元
- 莱索托洛蒂兑福克兰镑
- 莱索托洛蒂兑格鲁吉亚拉里
- 莱索托洛蒂兑根西岛镑
- 莱索托洛蒂兑加纳塞地
- 莱索托洛蒂兑直布罗陀镑
- 莱索托洛蒂兑冈比亚达拉西
- 莱索托洛蒂兑几内亚法郎
- 莱索托洛蒂兑危地马拉格查尔
- 莱索托洛蒂兑圭亚那元
- 莱索托洛蒂兑洪都拉斯伦皮拉
- 莱索托洛蒂兑海地古德
- 莱索托洛蒂兑ERC20代币
- 莱索托洛蒂兑伊拉克第纳尔
- 莱索托洛蒂兑伊朗里亚尔
- 莱索托洛蒂兑泽西英镑
- 莱索托洛蒂兑牙买加元
- 莱索托洛蒂兑约旦第纳尔
- 莱索托洛蒂兑肯尼亚先令
- 莱索托洛蒂兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 莱索托洛蒂兑柬埔寨瑞尔
- 莱索托洛蒂兑基里巴斯元
- 莱索托洛蒂兑科摩罗法郎
- 莱索托洛蒂兑开曼群岛元
- 莱索托洛蒂兑科威特第纳尔
- 莱索托洛蒂兑坚戈
- 莱索托洛蒂兑老挝基普
- 莱索托洛蒂兑黎巴嫩镑
- 莱索托洛蒂兑斯里兰卡卢比
- 莱索托洛蒂兑利比里亚元
- 莱索托洛蒂汇率换算
- 莱索托洛蒂兑利比亚第纳尔
- 莱索托洛蒂兑摩洛哥迪拉姆
- 莱索托洛蒂兑列伊
- 莱索托洛蒂兑阿里亚里
- 莱索托洛蒂兑马其顿第纳尔
- 莱索托洛蒂兑缅甸元
- 莱索托洛蒂兑蒙古图格里克
- 莱索托洛蒂兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 莱索托洛蒂兑毛里求斯卢比
- 莱索托洛蒂兑马尔代夫拉菲亚
- 莱索托洛蒂兑马拉维克瓦查
- 莱索托洛蒂兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 莱索托洛蒂兑纳米比亚元
- 莱索托洛蒂兑尼日利亚奈拉
- 莱索托洛蒂兑尼加拉瓜科多巴
- 莱索托洛蒂兑尼泊尔卢比
- 莱索托洛蒂兑阿曼里亚尔
- 莱索托洛蒂兑巴拿马巴波亚
- 莱索托洛蒂兑秘鲁新索尔
- 莱索托洛蒂兑巴布亚新几内亚基那
- 莱索托洛蒂兑巴基斯坦卢比
- 莱索托洛蒂兑巴拉圭瓜拉尼
- 莱索托洛蒂兑卡塔尔里亚尔
- 莱索托洛蒂兑塞尔维亚第纳尔
- 莱索托洛蒂兑卢旺达法郎
- 莱索托洛蒂兑沙特阿拉伯
- 莱索托洛蒂兑所罗门群岛元
- 莱索托洛蒂兑塞舌尔卢比
- 莱索托洛蒂兑苏丹镑
- 莱索托洛蒂兑圣赫勒拿镑
- 莱索托洛蒂兑数字货币
- 莱索托洛蒂兑塞拉利昂
- 莱索托洛蒂兑索马里先令
- 莱索托洛蒂兑苏里南元
- 莱索托洛蒂兑南苏丹镑
- 莱索托洛蒂兑圣多美多布拉
- 莱索托洛蒂兑叙利亚镑
- 莱索托洛蒂兑斯威士兰里兰吉尼
- 莱索托洛蒂兑塔吉克斯坦索莫尼
- 莱索托洛蒂兑土库曼斯坦马纳特
- 莱索托洛蒂兑突尼斯第纳尔
- 莱索托洛蒂兑汤币
- 莱索托洛蒂兑特立尼达多巴哥元
- 莱索托洛蒂兑图瓦卢元
- 莱索托洛蒂兑坦桑尼亚先令
- 莱索托洛蒂兑乌克兰格里夫纳
- 莱索托洛蒂兑乌干达先令
- 莱索托洛蒂兑乌拉圭比索
- 莱索托洛蒂兑乌兹别克斯坦索姆
- 莱索托洛蒂兑玻利瓦尔
- 莱索托洛蒂兑越南盾
- 莱索托洛蒂兑瓦努阿图瓦图
- 莱索托洛蒂兑萨摩亚塔拉
- 莱索托洛蒂兑赞比亚克瓦查
- 莱索托洛蒂兑中非共同体法郎
- 莱索托洛蒂兑东加勒比元
- 莱索托洛蒂兑特别提款权
- 莱索托洛蒂兑西非共同体法郎
- 莱索托洛蒂兑太平洋法郎
- 莱索托洛蒂兑也门里亚尔