输入
结果
生成结果...
下表为 100 莱索托洛蒂对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 莱索托洛蒂兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4008 | 40.0802 | LSL/CNY |
USD | 美元 | 0.0558 | 5.5832 | LSL/USD |
JPY | 日元 | 8.2911 | 829.1062 | LSL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0483 | 4.8297 | LSL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0418 | 4.1844 | LSL/GBP |
HKD | 港币 | 0.4383 | 43.8317 | LSL/HKD |
KRW | 韩国元 | 77.6187 | 7761.8717 | LSL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0858 | 8.5772 | LSL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0768 | 7.6834 | LSL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0719 | 7.1904 | LSL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0945 | 9.4509 | LSL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.1891 | 118.9098 | LSL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.3605 | 36.0521 | LSL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 19.3199 | 1931.988 | LSL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2068 | 20.6774 | LSL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2454 | 24.5371 | LSL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.539 | 53.9038 | LSL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.045 | 4.497 | LSL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.5702 | 57.018 | LSL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.364 | 36.4008 | LSL/HRK |
RUB | 卢布 | 4.5481 | 454.8136 | LSL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.2661 | 226.6052 | LSL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3122 | 31.2184 | LSL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 915.7425 | 91574.2485 | LSL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1881 | 18.8056 | LSL/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.8494 | 484.9419 | LSL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.0485 | 104.8537 | LSL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2364 | 23.6393 | LSL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0937 | 9.3747 | LSL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.2015 | 320.1483 | LSL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.8109 | 181.0902 | LSL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1 | 100 | LSL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 6.8651 | 686.513 | LSL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.657 | 165.6954 | LSL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.4515 | 45.1463 | LSL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.4957 | 149.5711 | LSL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.205 | 20.501 | LSL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.8479 | 384.7936 | LSL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.7149 | 471.495 | LSL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.4386 | 2143.8557 | LSL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 52.464 | 5246.4048 | LSL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 72.3804 | 7238.0361 | LSL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0999 | 9.992 | LSL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0951 | 9.511 | LSL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0945 | 9.4509 | LSL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1116 | 11.1623 | LSL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 6.8527 | 685.2745 | LSL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.021 | 2.099 | LSL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 167.2011 | 16720.1082 | LSL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0558 | 5.5832 | LSL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0719 | 7.1904 | LSL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3874 | 38.7375 | LSL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0558 | 5.5832 | LSL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.8494 | 484.9379 | LSL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7766 | 77.6633 | LSL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1758 | 17.5792 | LSL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1116 | 11.1623 | LSL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 162.4239 | 16242.3888 | LSL/CDF |
CLP | 智利比索 | 53.9451 | 5394.509 | LSL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 233.7377 | 23373.7715 | LSL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.2943 | 2829.4309 | LSL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.3397 | 133.9679 | LSL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.3273 | 532.7335 | LSL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 9.9204 | 992.0401 | LSL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.3951 | 339.507 | LSL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.2893 | 728.9339 | LSL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.7168 | 271.6754 | LSL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8373 | 83.7315 | LSL/ERN |
ETB | 以太币 | 7.7205 | 772.0481 | LSL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1262 | 12.6212 | LSL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0418 | 4.1844 | LSL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1511 | 15.1142 | LSL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0418 | 4.1844 | LSL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.6227 | 62.2725 | LSL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0418 | 4.1844 | LSL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.0623 | 406.2325 | LSL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 485.4664 | 48546.6413 | LSL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4295 | 42.9539 | LSL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.6812 | 1168.1162 | LSL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.4709 | 147.0862 | LSL/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.3227 | 732.2685 | LSL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0418 | 4.1844 | LSL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 73.1953 | 7319.5311 | LSL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2385.0281 | 238502.8136 | LSL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0418 | 4.1844 | LSL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.9291 | 892.9138 | LSL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0396 | 3.9575 | LSL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 7.2248 | 722.477 | LSL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.8614 | 486.1403 | LSL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 224.4014 | 22440.1443 | LSL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0857 | 8.5731 | LSL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 23.7689 | 2376.8938 | LSL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0465 | 4.6533 | LSL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0169 | 1.6906 | LSL/KWD |
KZT | 坚戈 | 30.3236 | 3032.3647 | LSL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1210.754 | 121075.4028 | LSL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4995.9055 | 499590.5491 | LSL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 16.8834 | 1688.3407 | LSL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 11.2254 | 1122.5371 | LSL/LRD |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3025 | 30.2485 | LSL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5077 | 50.7735 | LSL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.9429 | 94.2926 | LSL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 250.8016 | 25080.1603 | LSL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.9533 | 295.3307 | LSL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 117.6794 | 11767.9439 | LSL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 199.0727 | 19907.2745 | LSL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.218 | 221.8036 | LSL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.5639 | 256.3888 | LSL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.8648 | 86.481 | LSL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 97.338 | 9733.7956 | LSL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.5669 | 356.6854 | LSL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1 | 100 | LSL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 85.5349 | 8553.491 | LSL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.0584 | 205.8357 | LSL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.759 | 775.8998 | LSL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0215 | 2.1463 | LSL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0558 | 5.5832 | LSL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1992 | 19.9238 | LSL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2336 | 23.3587 | LSL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.8141 | 1581.4068 | LSL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 422.5531 | 42255.3146 | LSL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2032 | 20.3166 | LSL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.6612 | 566.1162 | LSL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 80.884 | 8088.3968 | LSL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2093 | 20.9339 | LSL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4689 | 46.8938 | LSL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.8226 | 82.2605 | LSL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 24.97 | 2496.998 | LSL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0418 | 4.1844 | LSL/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.2777 | 127.7675 | LSL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1277.6462 | 127764.6212 | LSL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 31.9373 | 3193.7275 | LSL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.0439 | 204.3928 | LSL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 262.2982 | 26229.8156 | LSL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.1837 | 118.3687 | LSL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 722.3692 | 72236.9218 | LSL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 | 100 | LSL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5395 | 53.9519 | LSL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1955 | 19.5511 | LSL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1604 | 16.0361 | LSL/TND |
TOP | 汤币 | 0.135 | 13.499 | LSL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3806 | 38.0601 | LSL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0857 | 8.5731 | LSL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 143.3396 | 14333.9639 | LSL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.3378 | 233.7756 | LSL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 200.3092 | 20030.9218 | LSL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.2401 | 224.008 | LSL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 703.4818 | 70348.1844 | LSL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 6.9159 | 691.5912 | LSL/VES |
VND | 越南盾 | 1450.7907 | 145079.0741 | LSL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.6977 | 669.7675 | LSL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1542 | 15.4188 | LSL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.2909 | 129.0942 | LSL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 31.6919 | 3169.1944 | LSL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1507 | 15.0701 | LSL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0412 | 4.1202 | LSL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 31.6919 | 3169.1944 | LSL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 5.7654 | 576.5411 | LSL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.484 | 1348.4048 | LSL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0999 | 9.992 | LSL/ANG |
莱索托洛蒂与其他货币汇率
- 莱索托洛蒂兑人民币
- 莱索托洛蒂兑美元
- 莱索托洛蒂兑日元
- 莱索托洛蒂兑欧元
- 莱索托洛蒂兑英镑
- 莱索托洛蒂兑港币
- 莱索托洛蒂兑韩国元
- 莱索托洛蒂兑澳大利亚元
- 莱索托洛蒂兑加拿大元
- 莱索托洛蒂兑新加坡元
- 莱索托洛蒂兑保加利亚列弗
- 莱索托洛蒂兑捷克货币
- 莱索托洛蒂兑丹麦克朗
- 莱索托洛蒂兑匈牙利福林
- 莱索托洛蒂兑波兰兹罗提
- 莱索托洛蒂兑罗马尼亚新列伊
- 莱索托洛蒂兑瑞典克朗
- 莱索托洛蒂兑瑞士法郎
- 莱索托洛蒂兑挪威克朗
- 莱索托洛蒂兑克罗地亚库纳
- 莱索托洛蒂兑卢布
- 莱索托洛蒂兑土耳其里拉
- 莱索托洛蒂兑巴西雷亚尔
- 莱索托洛蒂兑印度尼西亚卢比
- 莱索托洛蒂兑以色列谢克尔
- 莱索托洛蒂兑印度卢比
- 莱索托洛蒂兑墨西哥比索
- 莱索托洛蒂兑林吉特
- 莱索托洛蒂兑新西兰元
- 莱索托洛蒂兑菲律宾比索
- 莱索托洛蒂兑泰国铢
- 莱索托洛蒂兑南非兰特
- 莱索托洛蒂兑冰岛克朗
- 莱索托洛蒂兑新台币
- 莱索托洛蒂兑澳门元
- 莱索托洛蒂兑津巴布韦币
- 莱索托洛蒂兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 莱索托洛蒂兑阿富汗尼
- 莱索托洛蒂兑阿尔巴尼亚列克
- 莱索托洛蒂兑亚美尼亚德拉姆
- 莱索托洛蒂兑安哥拉宽扎
- 莱索托洛蒂兑阿根廷比索
- 莱索托洛蒂兑阿鲁巴弗罗林
- 莱索托洛蒂兑阿塞拜疆马纳特
- 莱索托洛蒂兑波黑马克
- 莱索托洛蒂兑巴巴多斯元
- 莱索托洛蒂兑孟加拉塔卡
- 莱索托洛蒂兑巴林
- 莱索托洛蒂兑布隆迪法郎
- 莱索托洛蒂兑百慕大群岛元
- 莱索托洛蒂兑文莱元
- 莱索托洛蒂兑玻利维亚诺
- 莱索托洛蒂兑巴哈马元
- 莱索托洛蒂兑不丹努尔特鲁姆
- 莱索托洛蒂兑博茨瓦纳普拉
- 莱索托洛蒂兑白俄罗斯卢布
- 莱索托洛蒂兑伯利兹元
- 莱索托洛蒂兑刚果法郎
- 莱索托洛蒂兑智利比索
- 莱索托洛蒂兑哥伦比亚比索
- 莱索托洛蒂兑哥斯达黎加科朗
- 莱索托洛蒂兑古巴比索
- 莱索托洛蒂兑佛得角埃斯库多
- 莱索托洛蒂兑吉布提法郎
- 莱索托洛蒂兑多米尼加比索
- 莱索托洛蒂兑阿尔及利亚
- 莱索托洛蒂兑埃及镑
- 莱索托洛蒂兑厄立特里亚纳克法
- 莱索托洛蒂兑以太币
- 莱索托洛蒂兑斐济元
- 莱索托洛蒂兑福克兰镑
- 莱索托洛蒂兑格鲁吉亚拉里
- 莱索托洛蒂兑根西岛镑
- 莱索托洛蒂兑加纳塞地
- 莱索托洛蒂兑直布罗陀镑
- 莱索托洛蒂兑冈比亚达拉西
- 莱索托洛蒂兑几内亚法郎
- 莱索托洛蒂兑危地马拉格查尔
- 莱索托洛蒂兑圭亚那元
- 莱索托洛蒂兑洪都拉斯伦皮拉
- 莱索托洛蒂兑海地古德
- 莱索托洛蒂兑ERC20代币
- 莱索托洛蒂兑伊拉克第纳尔
- 莱索托洛蒂兑伊朗里亚尔
- 莱索托洛蒂兑泽西英镑
- 莱索托洛蒂兑牙买加元
- 莱索托洛蒂兑约旦第纳尔
- 莱索托洛蒂兑肯尼亚先令
- 莱索托洛蒂兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 莱索托洛蒂兑柬埔寨瑞尔
- 莱索托洛蒂兑基里巴斯元
- 莱索托洛蒂兑科摩罗法郎
- 莱索托洛蒂兑开曼群岛元
- 莱索托洛蒂兑科威特第纳尔
- 莱索托洛蒂兑坚戈
- 莱索托洛蒂兑老挝基普
- 莱索托洛蒂兑黎巴嫩镑
- 莱索托洛蒂兑斯里兰卡卢比
- 莱索托洛蒂兑利比里亚元
- 莱索托洛蒂汇率换算
- 莱索托洛蒂兑利比亚第纳尔
- 莱索托洛蒂兑摩洛哥迪拉姆
- 莱索托洛蒂兑列伊
- 莱索托洛蒂兑阿里亚里
- 莱索托洛蒂兑马其顿第纳尔
- 莱索托洛蒂兑缅甸元
- 莱索托洛蒂兑蒙古图格里克
- 莱索托洛蒂兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 莱索托洛蒂兑毛里求斯卢比
- 莱索托洛蒂兑马尔代夫拉菲亚
- 莱索托洛蒂兑马拉维克瓦查
- 莱索托洛蒂兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 莱索托洛蒂兑纳米比亚元
- 莱索托洛蒂兑尼日利亚奈拉
- 莱索托洛蒂兑尼加拉瓜科多巴
- 莱索托洛蒂兑尼泊尔卢比
- 莱索托洛蒂兑阿曼里亚尔
- 莱索托洛蒂兑巴拿马巴波亚
- 莱索托洛蒂兑秘鲁新索尔
- 莱索托洛蒂兑巴布亚新几内亚基那
- 莱索托洛蒂兑巴基斯坦卢比
- 莱索托洛蒂兑巴拉圭瓜拉尼
- 莱索托洛蒂兑卡塔尔里亚尔
- 莱索托洛蒂兑塞尔维亚第纳尔
- 莱索托洛蒂兑卢旺达法郎
- 莱索托洛蒂兑沙特阿拉伯
- 莱索托洛蒂兑所罗门群岛元
- 莱索托洛蒂兑塞舌尔卢比
- 莱索托洛蒂兑苏丹镑
- 莱索托洛蒂兑圣赫勒拿镑
- 莱索托洛蒂兑数字货币
- 莱索托洛蒂兑塞拉利昂
- 莱索托洛蒂兑索马里先令
- 莱索托洛蒂兑苏里南元
- 莱索托洛蒂兑南苏丹镑
- 莱索托洛蒂兑圣多美多布拉
- 莱索托洛蒂兑叙利亚镑
- 莱索托洛蒂兑斯威士兰里兰吉尼
- 莱索托洛蒂兑塔吉克斯坦索莫尼
- 莱索托洛蒂兑土库曼斯坦马纳特
- 莱索托洛蒂兑突尼斯第纳尔
- 莱索托洛蒂兑汤币
- 莱索托洛蒂兑特立尼达多巴哥元
- 莱索托洛蒂兑图瓦卢元
- 莱索托洛蒂兑坦桑尼亚先令
- 莱索托洛蒂兑乌克兰格里夫纳
- 莱索托洛蒂兑乌干达先令
- 莱索托洛蒂兑乌拉圭比索
- 莱索托洛蒂兑乌兹别克斯坦索姆
- 莱索托洛蒂兑玻利瓦尔
- 莱索托洛蒂兑越南盾
- 莱索托洛蒂兑瓦努阿图瓦图
- 莱索托洛蒂兑萨摩亚塔拉
- 莱索托洛蒂兑赞比亚克瓦查
- 莱索托洛蒂兑中非共同体法郎
- 莱索托洛蒂兑东加勒比元
- 莱索托洛蒂兑特别提款权
- 莱索托洛蒂兑西非共同体法郎
- 莱索托洛蒂兑太平洋法郎
- 莱索托洛蒂兑也门里亚尔