输入
结果
生成结果...
下表为 100 蒙古图格里克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 蒙古图格里克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.00197 | 0.197 | MNT/CNY |
| USD | 美元 | 0.000277 | 0.027738 | MNT/USD |
| JPY | 日元 | 0.04227 | 4.22697 | MNT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.000239 | 0.023857 | MNT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.00021 | 0.020981 | MNT/GBP |
| HKD | 港币 | 0.002155 | 0.215498 | MNT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 0.397819 | 39.781905 | MNT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.000422 | 0.042178 | MNT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.000386 | 0.038632 | MNT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.000359 | 0.035893 | MNT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.000467 | 0.046669 | MNT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.005789 | 0.578904 | MNT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.00178 | 0.17799 | MNT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.092571 | 9.257089 | MNT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.001012 | 0.101199 | MNT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.001211 | 0.121116 | MNT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.002602 | 0.260217 | MNT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.000221 | 0.022143 | MNT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.00277 | 0.277041 | MNT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.001798 | 0.179763 | MNT/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.022011 | 2.20112 | MNT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.011657 | 1.165688 | MNT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.001487 | 0.148656 | MNT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4.602804 | 460.280386 | MNT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.000902 | 0.090167 | MNT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.024476 | 2.447607 | MNT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.005124 | 0.512358 | MNT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.001165 | 0.116506 | MNT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.000482 | 0.048167 | MNT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.01643 | 1.643039 | MNT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.008964 | 0.89637 | MNT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.004748 | 0.47477 | MNT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.034147 | 3.41466 | MNT/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.008469 | 0.846942 | MNT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.00222 | 0.22196 | MNT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.007341 | 0.734101 | MNT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.001018 | 0.101849 | MNT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.018386 | 1.838581 | MNT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.023077 | 2.307678 | MNT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.106083 | 10.608273 | MNT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.262594 | 26.259411 | MNT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 0.402564 | 40.25636 | MNT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.000496 | 0.049644 | MNT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.000471 | 0.047142 | MNT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.000467 | 0.046669 | MNT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.000555 | 0.055475 | MNT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.033902 | 3.390193 | MNT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000104 | 0.010427 | MNT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 0.817321 | 81.732111 | MNT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.000277 | 0.027738 | MNT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.000359 | 0.035893 | MNT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.001919 | 0.191878 | MNT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.000277 | 0.027738 | MNT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.024476 | 2.447607 | MNT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.003767 | 0.376703 | MNT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.000911 | 0.091073 | MNT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.000555 | 0.055475 | MNT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 0.633507 | 63.35073 | MNT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 0.261296 | 26.129568 | MNT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1.081009 | 108.100916 | MNT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.13904 | 13.904024 | MNT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.006656 | 0.665624 | MNT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.026307 | 2.630738 | MNT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.04929 | 4.92898 | MNT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.017781 | 1.778063 | MNT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.036033 | 3.603288 | MNT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.013121 | 1.312059 | MNT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.00416 | 0.416025 | MNT/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.041876 | 4.187629 | MNT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.000627 | 0.062705 | MNT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.00021 | 0.020981 | MNT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.000753 | 0.075274 | MNT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.00021 | 0.020981 | MNT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.00306 | 0.306 | MNT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.00021 | 0.020981 | MNT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.020369 | 2.036862 | MNT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2.408967 | 240.896689 | MNT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.002124 | 0.212405 | MNT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.057961 | 5.796095 | MNT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.007298 | 0.729787 | MNT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.036248 | 3.62478 | MNT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.00021 | 0.020981 | MNT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.363024 | 36.302353 | MNT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11.718534 | 1171.853368 | MNT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.00021 | 0.020981 | MNT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.044385 | 4.438469 | MNT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000197 | 0.019665 | MNT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.035858 | 3.585755 | MNT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.024212 | 2.421229 | MNT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.115515 | 111.551529 | MNT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.000422 | 0.042178 | MNT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.117375 | 11.737536 | MNT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000231 | 0.023108 | MNT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 8.5E-5 | 0.008506 | MNT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.146414 | 14.641434 | MNT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6.028682 | 602.868182 | MNT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 24.822216 | 2482.221636 | MNT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.084387 | 8.438712 | MNT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.050786 | 5.078581 | MNT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.004748 | 0.47475 | MNT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.001504 | 0.15041 | MNT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.002557 | 0.255726 | MNT/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.004709 | 0.470909 | MNT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1.245078 | 124.507845 | MNT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.014678 | 1.467847 | MNT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 0.582545 | 58.254497 | MNT/MMK |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.011103 | 1.110272 | MNT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.012536 | 1.253629 | MNT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.00428 | 0.428002 | MNT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.482245 | 48.224537 | MNT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.017672 | 1.767169 | MNT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.004748 | 0.47475 | MNT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.401519 | 40.15193 | MNT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.010202 | 1.020204 | MNT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.039162 | 3.916163 | MNT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000107 | 0.010664 | MNT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.000277 | 0.027738 | MNT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.00094 | 0.093969 | MNT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.00118 | 0.117964 | MNT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.078567 | 7.856735 | MNT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1.969031 | 196.903061 | MNT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.00101 | 0.100963 | MNT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.027906 | 2.790643 | MNT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.403645 | 40.364533 | MNT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.00104 | 0.103996 | MNT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.002299 | 0.229899 | MNT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.003975 | 0.397507 | MNT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.150723 | 15.072273 | MNT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.00021 | 0.020981 | MNT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.006425 | 0.642516 | MNT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6.42514 | 642.51402 | MNT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.158385 | 15.838544 | MNT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.011012 | 1.10123 | MNT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1.287025 | 128.702507 | MNT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.005845 | 0.584538 | MNT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 3.05578 | 305.577957 | MNT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.004748 | 0.47475 | MNT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.00257 | 0.257046 | MNT/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.00097 | 0.096963 | MNT/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.000811 | 0.081105 | MNT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.000654 | 0.065443 | MNT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.001875 | 0.187505 | MNT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.000422 | 0.042178 | MNT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.681683 | 68.168286 | MNT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.01165 | 1.165019 | MNT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 0.960678 | 96.06784 | MNT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.011061 | 1.106116 | MNT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3.335547 | 333.554715 | MNT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.061539 | 6.153906 | MNT/VES |
| VND | 越南盾 | 7.296296 | 729.629648 | MNT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.033582 | 3.35822 | MNT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.000768 | 0.076791 | MNT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.006097 | 0.609695 | MNT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.1565 | 15.650035 | MNT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.000749 | 0.07488 | MNT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.000203 | 0.020311 | MNT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.1565 | 15.650035 | MNT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.028471 | 2.847064 | MNT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.066162 | 6.616186 | MNT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.000496 | 0.049644 | MNT/ANG |
蒙古图格里克与其他货币汇率
- 蒙古图格里克兑人民币
- 蒙古图格里克兑美元
- 蒙古图格里克兑日元
- 蒙古图格里克兑欧元
- 蒙古图格里克兑英镑
- 蒙古图格里克兑港币
- 蒙古图格里克兑韩国元
- 蒙古图格里克兑澳大利亚元
- 蒙古图格里克兑加拿大元
- 蒙古图格里克兑新加坡元
- 蒙古图格里克兑保加利亚列弗
- 蒙古图格里克兑捷克货币
- 蒙古图格里克兑丹麦克朗
- 蒙古图格里克兑匈牙利福林
- 蒙古图格里克兑波兰兹罗提
- 蒙古图格里克兑罗马尼亚新列伊
- 蒙古图格里克兑瑞典克朗
- 蒙古图格里克兑瑞士法郎
- 蒙古图格里克兑挪威克朗
- 蒙古图格里克兑克罗地亚库纳
- 蒙古图格里克兑卢布
- 蒙古图格里克兑土耳其里拉
- 蒙古图格里克兑巴西雷亚尔
- 蒙古图格里克兑印度尼西亚卢比
- 蒙古图格里克兑以色列谢克尔
- 蒙古图格里克兑印度卢比
- 蒙古图格里克兑墨西哥比索
- 蒙古图格里克兑林吉特
- 蒙古图格里克兑新西兰元
- 蒙古图格里克兑菲律宾比索
- 蒙古图格里克兑泰国铢
- 蒙古图格里克兑南非兰特
- 蒙古图格里克兑冰岛克朗
- 蒙古图格里克兑新台币
- 蒙古图格里克兑澳门元
- 蒙古图格里克兑津巴布韦币
- 蒙古图格里克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 蒙古图格里克兑阿富汗尼
- 蒙古图格里克兑阿尔巴尼亚列克
- 蒙古图格里克兑亚美尼亚德拉姆
- 蒙古图格里克兑安哥拉宽扎
- 蒙古图格里克兑阿根廷比索
- 蒙古图格里克兑阿鲁巴弗罗林
- 蒙古图格里克兑阿塞拜疆马纳特
- 蒙古图格里克兑波黑马克
- 蒙古图格里克兑巴巴多斯元
- 蒙古图格里克兑孟加拉塔卡
- 蒙古图格里克兑巴林
- 蒙古图格里克兑布隆迪法郎
- 蒙古图格里克兑百慕大群岛元
- 蒙古图格里克兑文莱元
- 蒙古图格里克兑玻利维亚诺
- 蒙古图格里克兑巴哈马元
- 蒙古图格里克兑不丹努尔特鲁姆
- 蒙古图格里克兑博茨瓦纳普拉
- 蒙古图格里克兑白俄罗斯卢布
- 蒙古图格里克兑伯利兹元
- 蒙古图格里克兑刚果法郎
- 蒙古图格里克兑智利比索
- 蒙古图格里克兑哥伦比亚比索
- 蒙古图格里克兑哥斯达黎加科朗
- 蒙古图格里克兑古巴比索
- 蒙古图格里克兑佛得角埃斯库多
- 蒙古图格里克兑吉布提法郎
- 蒙古图格里克兑多米尼加比索
- 蒙古图格里克兑阿尔及利亚
- 蒙古图格里克兑埃及镑
- 蒙古图格里克兑厄立特里亚纳克法
- 蒙古图格里克兑以太币
- 蒙古图格里克兑斐济元
- 蒙古图格里克兑福克兰镑
- 蒙古图格里克兑格鲁吉亚拉里
- 蒙古图格里克兑根西岛镑
- 蒙古图格里克兑加纳塞地
- 蒙古图格里克兑直布罗陀镑
- 蒙古图格里克兑冈比亚达拉西
- 蒙古图格里克兑几内亚法郎
- 蒙古图格里克兑危地马拉格查尔
- 蒙古图格里克兑圭亚那元
- 蒙古图格里克兑洪都拉斯伦皮拉
- 蒙古图格里克兑海地古德
- 蒙古图格里克兑ERC20代币
- 蒙古图格里克兑伊拉克第纳尔
- 蒙古图格里克兑伊朗里亚尔
- 蒙古图格里克兑泽西英镑
- 蒙古图格里克兑牙买加元
- 蒙古图格里克兑约旦第纳尔
- 蒙古图格里克兑肯尼亚先令
- 蒙古图格里克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 蒙古图格里克兑柬埔寨瑞尔
- 蒙古图格里克兑基里巴斯元
- 蒙古图格里克兑科摩罗法郎
- 蒙古图格里克兑开曼群岛元
- 蒙古图格里克兑科威特第纳尔
- 蒙古图格里克兑坚戈
- 蒙古图格里克兑老挝基普
- 蒙古图格里克兑黎巴嫩镑
- 蒙古图格里克兑斯里兰卡卢比
- 蒙古图格里克兑利比里亚元
- 蒙古图格里克兑莱索托洛蒂
- 蒙古图格里克兑利比亚第纳尔
- 蒙古图格里克兑摩洛哥迪拉姆
- 蒙古图格里克兑列伊
- 蒙古图格里克兑阿里亚里
- 蒙古图格里克兑马其顿第纳尔
- 蒙古图格里克兑缅甸元
- 蒙古图格里克汇率换算
- 蒙古图格里克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 蒙古图格里克兑毛里求斯卢比
- 蒙古图格里克兑马尔代夫拉菲亚
- 蒙古图格里克兑马拉维克瓦查
- 蒙古图格里克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 蒙古图格里克兑纳米比亚元
- 蒙古图格里克兑尼日利亚奈拉
- 蒙古图格里克兑尼加拉瓜科多巴
- 蒙古图格里克兑尼泊尔卢比
- 蒙古图格里克兑阿曼里亚尔
- 蒙古图格里克兑巴拿马巴波亚
- 蒙古图格里克兑秘鲁新索尔
- 蒙古图格里克兑巴布亚新几内亚基那
- 蒙古图格里克兑巴基斯坦卢比
- 蒙古图格里克兑巴拉圭瓜拉尼
- 蒙古图格里克兑卡塔尔里亚尔
- 蒙古图格里克兑塞尔维亚第纳尔
- 蒙古图格里克兑卢旺达法郎
- 蒙古图格里克兑沙特阿拉伯
- 蒙古图格里克兑所罗门群岛元
- 蒙古图格里克兑塞舌尔卢比
- 蒙古图格里克兑苏丹镑
- 蒙古图格里克兑圣赫勒拿镑
- 蒙古图格里克兑数字货币
- 蒙古图格里克兑塞拉利昂
- 蒙古图格里克兑索马里先令
- 蒙古图格里克兑苏里南元
- 蒙古图格里克兑南苏丹镑
- 蒙古图格里克兑圣多美多布拉
- 蒙古图格里克兑叙利亚镑
- 蒙古图格里克兑斯威士兰里兰吉尼
- 蒙古图格里克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 蒙古图格里克兑土库曼斯坦马纳特
- 蒙古图格里克兑突尼斯第纳尔
- 蒙古图格里克兑汤币
- 蒙古图格里克兑特立尼达多巴哥元
- 蒙古图格里克兑图瓦卢元
- 蒙古图格里克兑坦桑尼亚先令
- 蒙古图格里克兑乌克兰格里夫纳
- 蒙古图格里克兑乌干达先令
- 蒙古图格里克兑乌拉圭比索
- 蒙古图格里克兑乌兹别克斯坦索姆
- 蒙古图格里克兑玻利瓦尔
- 蒙古图格里克兑越南盾
- 蒙古图格里克兑瓦努阿图瓦图
- 蒙古图格里克兑萨摩亚塔拉
- 蒙古图格里克兑赞比亚克瓦查
- 蒙古图格里克兑中非共同体法郎
- 蒙古图格里克兑东加勒比元
- 蒙古图格里克兑特别提款权
- 蒙古图格里克兑西非共同体法郎
- 蒙古图格里克兑太平洋法郎
- 蒙古图格里克兑也门里亚尔