输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳门元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.830427 | 83.042684 | MOP/CNY |
| USD | 美元 | 0.123734 | 12.37336 | MOP/USD |
| JPY | 日元 | 19.474091 | 1947.409068 | MOP/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.107955 | 10.795549 | MOP/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.092593 | 9.259259 | MOP/GBP |
| HKD | 港币 | 0.970852 | 97.085202 | MOP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 171.469523 | 17146.952333 | MOP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.173974 | 17.397442 | MOP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.173559 | 17.355921 | MOP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.157864 | 15.786414 | MOP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.211178 | 21.117755 | MOP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.63046 | 263.046006 | MOP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.805846 | 80.58462 | MOP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 39.154459 | 3915.445939 | MOP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.468693 | 46.869291 | MOP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.568261 | 56.826109 | MOP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.217572 | 121.757183 | MOP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.101727 | 10.172729 | MOP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.166501 | 116.650058 | MOP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.813486 | 81.348613 | MOP/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.458811 | 1045.881083 | MOP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 6.021923 | 602.192327 | MOP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.637934 | 63.79339 | MOP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2196.896363 | 219689.636273 | MOP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.374689 | 37.468859 | MOP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.895864 | 1189.586447 | MOP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.123318 | 212.331839 | MOP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.503322 | 50.332171 | MOP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.217074 | 21.707358 | MOP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.782843 | 778.284338 | MOP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.118917 | 411.891712 | MOP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.005481 | 200.548082 | MOP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 14.986132 | 1498.613187 | MOP/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.945026 | 394.502574 | MOP/TWD |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.295964 | 329.596413 | MOP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.454493 | 45.449261 | MOP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.011377 | 801.137685 | MOP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 9.873277 | 987.327686 | MOP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 45.025494 | 4502.54941 | MOP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 118.187178 | 11818.717821 | MOP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 187.479405 | 18747.940541 | MOP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.221558 | 22.155788 | MOP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.21043 | 21.043016 | MOP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.211178 | 21.117755 | MOP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.24755 | 24.755024 | MOP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.189337 | 1518.933732 | MOP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.046529 | 4.652882 | MOP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 372.733516 | 37273.351603 | MOP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.123734 | 12.37336 | MOP/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.157864 | 15.786414 | MOP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.250706 | 125.070586 | MOP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.123734 | 12.37336 | MOP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.895864 | 1189.586447 | MOP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.78658 | 178.65803 | MOP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.372862 | 37.286165 | MOP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.24755 | 24.755024 | MOP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 285.615512 | 28561.551237 | MOP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 118.738499 | 11873.849859 | MOP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 392.68776 | 39268.775951 | MOP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 55.381249 | 5538.124896 | MOP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.970105 | 297.010463 | MOP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 11.90475 | 1190.475004 | MOP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 21.994021 | 2199.402093 | MOP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 7.296878 | 729.68776 | MOP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.558794 | 1655.879422 | MOP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.425843 | 642.584288 | MOP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.856336 | 185.633616 | MOP/ERN |
| ETB | 以太币 | 19.972513 | 1997.251287 | MOP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.277113 | 27.711344 | MOP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.092593 | 9.259259 | MOP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.322538 | 32.253778 | MOP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.092593 | 9.259259 | MOP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.430244 | 143.024415 | MOP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.092593 | 9.259259 | MOP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.204783 | 920.478326 | MOP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1088.559791 | 108855.979073 | MOP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.944777 | 94.477662 | MOP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 25.954576 | 2595.457565 | MOP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.324116 | 332.41156 | MOP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.205946 | 1620.594586 | MOP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.092593 | 9.259259 | MOP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 162.308088 | 16230.808836 | MOP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 185335.845873 | 18533584.587278 | MOP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.092593 | 9.259259 | MOP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 19.514283 | 1951.428334 | MOP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.087776 | 8.777612 | MOP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.052151 | 1605.215081 | MOP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.837652 | 1083.765155 | MOP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 502.679704 | 50267.970437 | MOP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.173974 | 17.397442 | MOP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 53.115263 | 5311.526325 | MOP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.103139 | 10.313901 | MOP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.038208 | 3.820794 | MOP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 55.361817 | 5536.181697 | MOP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2756.706361 | 275670.636107 | MOP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11076.147069 | 1107614.706859 | MOP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 40.968693 | 4096.869291 | MOP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 21.414881 | 2141.488125 | MOP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.005481 | 200.548082 | MOP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.787909 | 78.790899 | MOP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.179538 | 117.953828 | MOP/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.16949 | 216.949012 | MOP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 541.830344 | 54183.03438 | MOP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.667082 | 666.708188 | MOP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 260.192576 | 26019.257598 | MOP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 446.226125 | 44622.612523 | MOP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.991696 | 499.169573 | MOP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.056801 | 605.68012 | MOP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.911476 | 191.14765 | MOP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 216.261751 | 21626.175054 | MOP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.896031 | 789.603056 | MOP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.005481 | 200.548082 | MOP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 164.682196 | 16468.219565 | MOP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.553313 | 455.33134 | MOP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 19.033383 | 1903.338316 | MOP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.047583 | 4.758346 | MOP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.123734 | 12.37336 | MOP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.416625 | 41.662515 | MOP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.550822 | 55.082212 | MOP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 34.414715 | 3441.471516 | MOP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 735.261169 | 73526.116924 | MOP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.450507 | 45.050656 | MOP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.673974 | 1267.397442 | MOP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 182.896944 | 18289.694403 | MOP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.464126 | 46.412556 | MOP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.979405 | 97.940541 | MOP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.802608 | 180.260754 | MOP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 59.75627 | 5975.626972 | MOP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.092593 | 9.259259 | MOP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.082627 | 308.262747 | MOP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3082.602226 | 308260.222554 | MOP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 70.876432 | 7087.643249 | MOP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.719731 | 471.973094 | MOP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 700.162681 | 70016.268062 | MOP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.645159 | 264.515861 | MOP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 15.071085 | 1507.108454 | MOP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.005481 | 200.548082 | MOP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.145657 | 114.565687 | MOP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.434064 | 43.406411 | MOP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.364142 | 36.414217 | MOP/TND |
| TOP | 汤币 | 0.294718 | 29.471849 | MOP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.838897 | 83.889719 | MOP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.173974 | 17.397442 | MOP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 327.456984 | 32745.698389 | MOP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.533134 | 553.313403 | MOP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 476.243813 | 47624.381332 | MOP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.975585 | 497.558545 | MOP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1465.482146 | 146548.214582 | MOP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 105.734263 | 10573.426341 | MOP/VES |
| VND | 越南盾 | 3218.708686 | 321870.868626 | MOP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.653131 | 1465.313071 | MOP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.335908 | 33.590766 | MOP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.456901 | 245.690085 | MOP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 70.820379 | 7082.037867 | MOP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.334164 | 33.416376 | MOP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.090517 | 9.051653 | MOP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 70.820379 | 7082.037867 | MOP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 12.883657 | 1288.36572 | MOP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 29.292809 | 2929.28085 | MOP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.221558 | 22.155788 | MOP/ANG |
澳门元与其他货币汇率
- 澳门元兑人民币
- 澳门元兑美元
- 澳门元兑日元
- 澳门元兑欧元
- 澳门元兑英镑
- 澳门元兑港币
- 澳门元兑韩国元
- 澳门元兑澳大利亚元
- 澳门元兑加拿大元
- 澳门元兑新加坡元
- 澳门元兑保加利亚列弗
- 澳门元兑捷克货币
- 澳门元兑丹麦克朗
- 澳门元兑匈牙利福林
- 澳门元兑波兰兹罗提
- 澳门元兑罗马尼亚新列伊
- 澳门元兑瑞典克朗
- 澳门元兑瑞士法郎
- 澳门元兑挪威克朗
- 澳门元兑克罗地亚库纳
- 澳门元兑卢布
- 澳门元兑土耳其里拉
- 澳门元兑巴西雷亚尔
- 澳门元兑印度尼西亚卢比
- 澳门元兑以色列谢克尔
- 澳门元兑印度卢比
- 澳门元兑墨西哥比索
- 澳门元兑林吉特
- 澳门元兑新西兰元
- 澳门元兑菲律宾比索
- 澳门元兑泰国铢
- 澳门元兑南非兰特
- 澳门元兑冰岛克朗
- 澳门元兑新台币
- 澳门元汇率换算
- 澳门元兑津巴布韦币
- 澳门元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳门元兑阿富汗尼
- 澳门元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳门元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳门元兑安哥拉宽扎
- 澳门元兑阿根廷比索
- 澳门元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳门元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳门元兑波黑马克
- 澳门元兑巴巴多斯元
- 澳门元兑孟加拉塔卡
- 澳门元兑巴林
- 澳门元兑布隆迪法郎
- 澳门元兑百慕大群岛元
- 澳门元兑文莱元
- 澳门元兑玻利维亚诺
- 澳门元兑巴哈马元
- 澳门元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳门元兑博茨瓦纳普拉
- 澳门元兑白俄罗斯卢布
- 澳门元兑伯利兹元
- 澳门元兑刚果法郎
- 澳门元兑智利比索
- 澳门元兑哥伦比亚比索
- 澳门元兑哥斯达黎加科朗
- 澳门元兑古巴比索
- 澳门元兑佛得角埃斯库多
- 澳门元兑吉布提法郎
- 澳门元兑多米尼加比索
- 澳门元兑阿尔及利亚
- 澳门元兑埃及镑
- 澳门元兑厄立特里亚纳克法
- 澳门元兑以太币
- 澳门元兑斐济元
- 澳门元兑福克兰镑
- 澳门元兑格鲁吉亚拉里
- 澳门元兑根西岛镑
- 澳门元兑加纳塞地
- 澳门元兑直布罗陀镑
- 澳门元兑冈比亚达拉西
- 澳门元兑几内亚法郎
- 澳门元兑危地马拉格查尔
- 澳门元兑圭亚那元
- 澳门元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳门元兑海地古德
- 澳门元兑ERC20代币
- 澳门元兑伊拉克第纳尔
- 澳门元兑伊朗里亚尔
- 澳门元兑泽西英镑
- 澳门元兑牙买加元
- 澳门元兑约旦第纳尔
- 澳门元兑肯尼亚先令
- 澳门元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳门元兑柬埔寨瑞尔
- 澳门元兑基里巴斯元
- 澳门元兑科摩罗法郎
- 澳门元兑开曼群岛元
- 澳门元兑科威特第纳尔
- 澳门元兑坚戈
- 澳门元兑老挝基普
- 澳门元兑黎巴嫩镑
- 澳门元兑斯里兰卡卢比
- 澳门元兑利比里亚元
- 澳门元兑莱索托洛蒂
- 澳门元兑利比亚第纳尔
- 澳门元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳门元兑列伊
- 澳门元兑阿里亚里
- 澳门元兑马其顿第纳尔
- 澳门元兑缅甸元
- 澳门元兑蒙古图格里克
- 澳门元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳门元兑毛里求斯卢比
- 澳门元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳门元兑马拉维克瓦查
- 澳门元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳门元兑纳米比亚元
- 澳门元兑尼日利亚奈拉
- 澳门元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳门元兑尼泊尔卢比
- 澳门元兑阿曼里亚尔
- 澳门元兑巴拿马巴波亚
- 澳门元兑秘鲁新索尔
- 澳门元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳门元兑巴基斯坦卢比
- 澳门元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳门元兑卡塔尔里亚尔
- 澳门元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳门元兑卢旺达法郎
- 澳门元兑沙特阿拉伯
- 澳门元兑所罗门群岛元
- 澳门元兑塞舌尔卢比
- 澳门元兑苏丹镑
- 澳门元兑圣赫勒拿镑
- 澳门元兑数字货币
- 澳门元兑塞拉利昂
- 澳门元兑索马里先令
- 澳门元兑苏里南元
- 澳门元兑南苏丹镑
- 澳门元兑圣多美多布拉
- 澳门元兑叙利亚镑
- 澳门元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳门元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳门元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳门元兑突尼斯第纳尔
- 澳门元兑汤币
- 澳门元兑特立尼达多巴哥元
- 澳门元兑图瓦卢元
- 澳门元兑坦桑尼亚先令
- 澳门元兑乌克兰格里夫纳
- 澳门元兑乌干达先令
- 澳门元兑乌拉圭比索
- 澳门元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳门元兑玻利瓦尔
- 澳门元兑越南盾
- 澳门元兑瓦努阿图瓦图
- 澳门元兑萨摩亚塔拉
- 澳门元兑赞比亚克瓦查
- 澳门元兑中非共同体法郎
- 澳门元兑东加勒比元
- 澳门元兑特别提款权
- 澳门元兑西非共同体法郎
- 澳门元兑太平洋法郎
- 澳门元兑也门里亚尔