输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳门元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.889601 | 88.960057 | MOP/CNY |
| USD | 美元 | 0.1249 | 12.489992 | MOP/USD |
| JPY | 日元 | 19.253803 | 1925.380304 | MOP/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.108442 | 10.844231 | MOP/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.095098 | 9.50983 | MOP/GBP |
| HKD | 港币 | 0.97091 | 97.091006 | MOP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 179.066097 | 17906.609732 | MOP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.191175 | 19.117516 | MOP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.17534 | 17.534027 | MOP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.162708 | 16.270794 | MOP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.212081 | 21.208078 | MOP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.638199 | 263.819945 | MOP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.809003 | 80.900276 | MOP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 42.157192 | 4215.719242 | MOP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.461258 | 46.12579 | MOP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.551285 | 55.128547 | MOP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.188062 | 118.806156 | MOP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.100881 | 10.08807 | MOP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.267325 | 126.732497 | MOP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.817009 | 81.700916 | MOP/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.06334 | 1006.333956 | MOP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.267058 | 526.705809 | MOP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.671826 | 67.182635 | MOP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2078.506005 | 207850.60048 | MOP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.406725 | 40.672538 | MOP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.094476 | 1109.447558 | MOP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.326394 | 232.639445 | MOP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.525309 | 52.530914 | MOP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.219287 | 21.928654 | MOP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.339916 | 733.991638 | MOP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.049907 | 404.990659 | MOP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.164131 | 216.413131 | MOP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 15.788987 | 1578.898674 | MOP/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.849391 | 384.939062 | MOP/TWD |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.295258 | 329.525843 | MOP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.458767 | 45.876701 | MOP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.350592 | 835.059158 | MOP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.482786 | 1048.278623 | MOP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 47.779023 | 4777.902322 | MOP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 119.359932 | 11935.993239 | MOP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 182.048839 | 18204.883907 | MOP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.223557 | 22.355662 | MOP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.212348 | 21.234766 | MOP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.212081 | 21.208078 | MOP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.2498 | 24.979984 | MOP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.261632 | 1526.163153 | MOP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.046971 | 4.697091 | MOP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 368.693622 | 36869.362156 | MOP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.1249 | 12.489992 | MOP/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.162708 | 16.270794 | MOP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.86656 | 86.655991 | MOP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.1249 | 12.489992 | MOP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.094476 | 1109.447558 | MOP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.803398 | 180.339827 | MOP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.403701 | 40.370074 | MOP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.2498 | 24.979984 | MOP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 287.495952 | 28749.595232 | MOP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 117.65608 | 11765.608042 | MOP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 482.397207 | 48239.720665 | MOP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 62.724135 | 6272.413486 | MOP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.997865 | 299.786496 | MOP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 11.956854 | 1195.685437 | MOP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 22.199448 | 2219.944845 | MOP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 8.039053 | 803.905346 | MOP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.287074 | 1628.70741 | MOP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.901788 | 590.17881 | MOP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.873677 | 187.367672 | MOP/ERN |
| ETB | 以太币 | 18.817276 | 1881.727604 | MOP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.28316 | 28.315986 | MOP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.095098 | 9.50983 | MOP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.338582 | 33.858198 | MOP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.095098 | 9.50983 | MOP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.386087 | 138.608665 | MOP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.095098 | 9.50983 | MOP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.175696 | 917.569611 | MOP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1087.75536 | 108775.535984 | MOP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9581 | 95.809981 | MOP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 26.137799 | 2613.779913 | MOP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.289832 | 328.983187 | MOP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.350858 | 1635.085846 | MOP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.095098 | 9.50983 | MOP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 163.322124 | 16332.212437 | MOP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5304.205409 | 530420.540877 | MOP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.095098 | 9.50983 | MOP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 20.092429 | 2009.24295 | MOP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.08856 | 8.855974 | MOP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.151499 | 1615.149898 | MOP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.905969 | 1090.596922 | MOP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 502.315363 | 50231.53634 | MOP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.191175 | 19.117516 | MOP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 53.347834 | 5334.783382 | MOP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.104083 | 10.408327 | MOP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.038342 | 3.834178 | MOP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 65.720754 | 6572.075438 | MOP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2714.711414 | 271471.141358 | MOP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11179.599591 | 1117959.959078 | MOP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 38.061738 | 3806.173828 | MOP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 22.968686 | 2296.868606 | MOP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.164042 | 216.404234 | MOP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.681078 | 68.10782 | MOP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.162263 | 116.226314 | MOP/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.126946 | 212.6946 | MOP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 560.647807 | 56064.780713 | MOP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.643181 | 664.318121 | MOP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 262.041811 | 26204.181123 | MOP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 448.387421 | 44838.742105 | MOP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.004537 | 500.453696 | MOP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.698425 | 569.842541 | MOP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.926964 | 192.696379 | MOP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 218.000445 | 21800.04448 | MOP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.948314 | 794.831421 | MOP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.164042 | 216.404234 | MOP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 180.724313 | 18072.431278 | MOP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.602349 | 460.234855 | MOP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 17.751179 | 1775.117872 | MOP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.04803 | 4.802953 | MOP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1249 | 12.489992 | MOP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.421671 | 42.167067 | MOP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.528156 | 52.815586 | MOP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 35.392937 | 3539.293657 | MOP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 888.10524 | 88810.523975 | MOP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.454675 | 45.467485 | MOP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.697002 | 1269.700205 | MOP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 182.05044 | 18205.044035 | MOP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.468375 | 46.83747 | MOP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.027489 | 102.748866 | MOP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.809714 | 180.971444 | MOP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 56.771462 | 5677.146161 | MOP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.095098 | 9.50983 | MOP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.893782 | 289.378169 | MOP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2893.798683 | 289379.868339 | MOP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 71.425763 | 7142.576283 | MOP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.962993 | 496.299262 | MOP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 589.245975 | 58924.597456 | MOP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.656703 | 265.670314 | MOP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1375.336002 | 137533.600214 | MOP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.164042 | 216.404234 | MOP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.161374 | 116.137354 | MOP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.43715 | 43.714972 | MOP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.368828 | 36.88284 | MOP/TND |
| TOP | 汤币 | 0.295081 | 29.508051 | MOP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.847167 | 84.716662 | MOP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.191175 | 19.117516 | MOP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 306.39009 | 30639.008985 | MOP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.250956 | 525.095632 | MOP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 431.403078 | 43140.307802 | MOP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.996175 | 499.617472 | MOP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1505.372298 | 150537.229784 | MOP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 28.03247 | 2803.247042 | MOP/VES |
| VND | 越南盾 | 3282.658927 | 328265.892714 | MOP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.217596 | 1521.75963 | MOP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.345788 | 34.578774 | MOP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.788097 | 278.809714 | MOP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 71.130415 | 7113.041544 | MOP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.337248 | 33.724758 | MOP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.092163 | 9.216262 | MOP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 71.130415 | 7113.041544 | MOP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 12.940041 | 1294.004092 | MOP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 29.796993 | 2979.699315 | MOP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.223557 | 22.355662 | MOP/ANG |
澳门元与其他货币汇率
- 澳门元兑人民币
- 澳门元兑美元
- 澳门元兑日元
- 澳门元兑欧元
- 澳门元兑英镑
- 澳门元兑港币
- 澳门元兑韩国元
- 澳门元兑澳大利亚元
- 澳门元兑加拿大元
- 澳门元兑新加坡元
- 澳门元兑保加利亚列弗
- 澳门元兑捷克货币
- 澳门元兑丹麦克朗
- 澳门元兑匈牙利福林
- 澳门元兑波兰兹罗提
- 澳门元兑罗马尼亚新列伊
- 澳门元兑瑞典克朗
- 澳门元兑瑞士法郎
- 澳门元兑挪威克朗
- 澳门元兑克罗地亚库纳
- 澳门元兑卢布
- 澳门元兑土耳其里拉
- 澳门元兑巴西雷亚尔
- 澳门元兑印度尼西亚卢比
- 澳门元兑以色列谢克尔
- 澳门元兑印度卢比
- 澳门元兑墨西哥比索
- 澳门元兑林吉特
- 澳门元兑新西兰元
- 澳门元兑菲律宾比索
- 澳门元兑泰国铢
- 澳门元兑南非兰特
- 澳门元兑冰岛克朗
- 澳门元兑新台币
- 澳门元汇率换算
- 澳门元兑津巴布韦币
- 澳门元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳门元兑阿富汗尼
- 澳门元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳门元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳门元兑安哥拉宽扎
- 澳门元兑阿根廷比索
- 澳门元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳门元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳门元兑波黑马克
- 澳门元兑巴巴多斯元
- 澳门元兑孟加拉塔卡
- 澳门元兑巴林
- 澳门元兑布隆迪法郎
- 澳门元兑百慕大群岛元
- 澳门元兑文莱元
- 澳门元兑玻利维亚诺
- 澳门元兑巴哈马元
- 澳门元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳门元兑博茨瓦纳普拉
- 澳门元兑白俄罗斯卢布
- 澳门元兑伯利兹元
- 澳门元兑刚果法郎
- 澳门元兑智利比索
- 澳门元兑哥伦比亚比索
- 澳门元兑哥斯达黎加科朗
- 澳门元兑古巴比索
- 澳门元兑佛得角埃斯库多
- 澳门元兑吉布提法郎
- 澳门元兑多米尼加比索
- 澳门元兑阿尔及利亚
- 澳门元兑埃及镑
- 澳门元兑厄立特里亚纳克法
- 澳门元兑以太币
- 澳门元兑斐济元
- 澳门元兑福克兰镑
- 澳门元兑格鲁吉亚拉里
- 澳门元兑根西岛镑
- 澳门元兑加纳塞地
- 澳门元兑直布罗陀镑
- 澳门元兑冈比亚达拉西
- 澳门元兑几内亚法郎
- 澳门元兑危地马拉格查尔
- 澳门元兑圭亚那元
- 澳门元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳门元兑海地古德
- 澳门元兑ERC20代币
- 澳门元兑伊拉克第纳尔
- 澳门元兑伊朗里亚尔
- 澳门元兑泽西英镑
- 澳门元兑牙买加元
- 澳门元兑约旦第纳尔
- 澳门元兑肯尼亚先令
- 澳门元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳门元兑柬埔寨瑞尔
- 澳门元兑基里巴斯元
- 澳门元兑科摩罗法郎
- 澳门元兑开曼群岛元
- 澳门元兑科威特第纳尔
- 澳门元兑坚戈
- 澳门元兑老挝基普
- 澳门元兑黎巴嫩镑
- 澳门元兑斯里兰卡卢比
- 澳门元兑利比里亚元
- 澳门元兑莱索托洛蒂
- 澳门元兑利比亚第纳尔
- 澳门元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳门元兑列伊
- 澳门元兑阿里亚里
- 澳门元兑马其顿第纳尔
- 澳门元兑缅甸元
- 澳门元兑蒙古图格里克
- 澳门元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳门元兑毛里求斯卢比
- 澳门元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳门元兑马拉维克瓦查
- 澳门元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳门元兑纳米比亚元
- 澳门元兑尼日利亚奈拉
- 澳门元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳门元兑尼泊尔卢比
- 澳门元兑阿曼里亚尔
- 澳门元兑巴拿马巴波亚
- 澳门元兑秘鲁新索尔
- 澳门元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳门元兑巴基斯坦卢比
- 澳门元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳门元兑卡塔尔里亚尔
- 澳门元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳门元兑卢旺达法郎
- 澳门元兑沙特阿拉伯
- 澳门元兑所罗门群岛元
- 澳门元兑塞舌尔卢比
- 澳门元兑苏丹镑
- 澳门元兑圣赫勒拿镑
- 澳门元兑数字货币
- 澳门元兑塞拉利昂
- 澳门元兑索马里先令
- 澳门元兑苏里南元
- 澳门元兑南苏丹镑
- 澳门元兑圣多美多布拉
- 澳门元兑叙利亚镑
- 澳门元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳门元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳门元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳门元兑突尼斯第纳尔
- 澳门元兑汤币
- 澳门元兑特立尼达多巴哥元
- 澳门元兑图瓦卢元
- 澳门元兑坦桑尼亚先令
- 澳门元兑乌克兰格里夫纳
- 澳门元兑乌干达先令
- 澳门元兑乌拉圭比索
- 澳门元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳门元兑玻利瓦尔
- 澳门元兑越南盾
- 澳门元兑瓦努阿图瓦图
- 澳门元兑萨摩亚塔拉
- 澳门元兑赞比亚克瓦查
- 澳门元兑中非共同体法郎
- 澳门元兑东加勒比元
- 澳门元兑特别提款权
- 澳门元兑西非共同体法郎
- 澳门元兑太平洋法郎
- 澳门元兑也门里亚尔