输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳门元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.831532 | 83.153168 | MOP/CNY |
| USD | 美元 | 0.123732 | 12.373191 | MOP/USD |
| JPY | 日元 | 19.46175 | 1946.174954 | MOP/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.107933 | 10.793281 | MOP/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.092633 | 9.263263 | MOP/GBP |
| HKD | 港币 | 0.970896 | 97.089639 | MOP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 170.88608 | 17088.608016 | MOP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.174289 | 17.428904 | MOP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.173208 | 17.320805 | MOP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.157908 | 15.790787 | MOP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.211209 | 21.120905 | MOP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.625644 | 262.564444 | MOP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.807251 | 80.725096 | MOP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 39.011558 | 3901.155829 | MOP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.468319 | 46.831864 | MOP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.568269 | 56.826875 | MOP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.221104 | 122.110427 | MOP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.101946 | 10.194578 | MOP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.168136 | 116.813571 | MOP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.813487 | 81.348744 | MOP/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.485864 | 1048.586396 | MOP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 6.021204 | 602.120406 | MOP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.635373 | 63.537336 | MOP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2199.819225 | 219981.922501 | MOP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.376019 | 37.601863 | MOP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.893647 | 1189.36471 | MOP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.116913 | 211.691335 | MOP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.505405 | 50.540496 | MOP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.217446 | 21.744553 | MOP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.764094 | 776.409446 | MOP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.12606 | 412.60602 | MOP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.012889 | 201.288874 | MOP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 15.019208 | 1501.920838 | MOP/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.950274 | 395.027441 | MOP/TWD |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.298187 | 329.818726 | MOP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.454515 | 45.451522 | MOP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.035174 | 803.517379 | MOP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 9.925661 | 992.566107 | MOP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 45.231748 | 4523.174788 | MOP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 121.215699 | 12121.569932 | MOP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 187.180276 | 18718.027607 | MOP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.22152 | 22.152004 | MOP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.211957 | 21.195743 | MOP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.211209 | 21.120905 | MOP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.247547 | 24.754698 | MOP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.277316 | 1527.731582 | MOP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.046541 | 4.654083 | MOP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 373.308748 | 37330.874771 | MOP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.123732 | 12.373191 | MOP/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.157908 | 15.790787 | MOP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.370032 | 137.00316 | MOP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.123732 | 12.373191 | MOP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.893647 | 1189.36471 | MOP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.789456 | 178.945618 | MOP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.377183 | 37.718277 | MOP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.247547 | 24.754698 | MOP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 288.329203 | 28832.920339 | MOP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 118.923 | 11892.300017 | MOP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 388.67853 | 38867.852985 | MOP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 55.883253 | 5588.325295 | MOP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.970481 | 297.048063 | MOP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 11.905122 | 1190.512224 | MOP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 21.996424 | 2199.642441 | MOP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 7.369117 | 736.911691 | MOP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.699734 | 1669.973391 | MOP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.452852 | 645.285215 | MOP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.856561 | 185.656078 | MOP/ERN |
| ETB | 以太币 | 20.020955 | 2002.09546 | MOP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.276817 | 27.68169 | MOP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.092633 | 9.263263 | MOP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.324131 | 32.413105 | MOP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.092633 | 9.263263 | MOP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.421337 | 142.13371 | MOP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.092633 | 9.263263 | MOP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.268335 | 926.833527 | MOP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1092.155081 | 109215.508066 | MOP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.953434 | 95.343423 | MOP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 26.143938 | 2614.393813 | MOP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.352736 | 335.273574 | MOP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.274655 | 1627.465491 | MOP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.092633 | 9.263263 | MOP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 163.686097 | 16368.609679 | MOP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 182590.897472 | 18259089.747214 | MOP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.092633 | 9.263263 | MOP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 19.688092 | 1968.809247 | MOP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.087727 | 8.772659 | MOP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.065192 | 1606.519208 | MOP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.89714 | 1089.713953 | MOP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 502.436055 | 50243.605521 | MOP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.174289 | 17.428904 | MOP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 53.116913 | 5311.691335 | MOP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.10311 | 10.310993 | MOP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.03825 | 3.825046 | MOP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 55.435473 | 5543.547314 | MOP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2792.119907 | 279211.990687 | MOP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11077.342674 | 1107734.267421 | MOP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.223931 | 4122.393148 | MOP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 21.657243 | 2165.724264 | MOP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.012889 | 201.288874 | MOP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.793697 | 79.369699 | MOP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.17537 | 117.537003 | MOP/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.175869 | 217.586895 | MOP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 540.374356 | 54037.435556 | MOP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.667803 | 666.780309 | MOP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 262.311492 | 26231.149177 | MOP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 446.100698 | 44610.069849 | MOP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.032263 | 503.226343 | MOP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.019957 | 601.995676 | MOP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.928738 | 192.873773 | MOP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 216.720439 | 21672.043905 | MOP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.935806 | 793.580575 | MOP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.012889 | 201.288874 | MOP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 165.319225 | 16531.922501 | MOP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.59521 | 459.521038 | MOP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 19.029852 | 1902.985199 | MOP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.047589 | 4.758856 | MOP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.123732 | 12.373191 | MOP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.418427 | 41.842674 | MOP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.563695 | 56.369533 | MOP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 34.4077 | 3440.769998 | MOP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 739.09097 | 73909.096957 | MOP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.450524 | 45.052386 | MOP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.677698 | 1267.769832 | MOP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 183.064444 | 18306.444371 | MOP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.464161 | 46.416098 | MOP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.990936 | 99.09363 | MOP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.704723 | 170.47231 | MOP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 73.279727 | 7327.972726 | MOP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.092633 | 9.263263 | MOP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.082987 | 308.298686 | MOP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3082.934974 | 308293.497422 | MOP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 71.417013 | 7141.701314 | MOP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.712373 | 471.237319 | MOP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 702.536671 | 70253.667055 | MOP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.645185 | 264.518543 | MOP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 15.23391 | 1523.390986 | MOP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.012889 | 201.288874 | MOP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.150424 | 115.042408 | MOP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.437136 | 43.71362 | MOP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.361883 | 36.188259 | MOP/TND |
| TOP | 汤币 | 0.296441 | 29.644104 | MOP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.845418 | 84.541826 | MOP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.174289 | 17.428904 | MOP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 328.972476 | 32897.24763 | MOP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.532097 | 553.209712 | MOP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 472.760685 | 47276.068518 | MOP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.025611 | 502.561118 | MOP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1470.870115 | 147087.011475 | MOP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 105.485947 | 10548.594711 | MOP/VES |
| VND | 越南盾 | 3222.991019 | 322299.101946 | MOP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.599701 | 1459.970065 | MOP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.338683 | 33.868285 | MOP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.462332 | 246.233161 | MOP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 70.822551 | 7082.255114 | MOP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.334193 | 33.419258 | MOP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.090637 | 9.063695 | MOP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 70.822551 | 7082.255114 | MOP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 12.884084 | 1288.408448 | MOP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 29.549892 | 2954.98919 | MOP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.22152 | 22.152004 | MOP/ANG |
澳门元与其他货币汇率
- 澳门元兑人民币
- 澳门元兑美元
- 澳门元兑日元
- 澳门元兑欧元
- 澳门元兑英镑
- 澳门元兑港币
- 澳门元兑韩国元
- 澳门元兑澳大利亚元
- 澳门元兑加拿大元
- 澳门元兑新加坡元
- 澳门元兑保加利亚列弗
- 澳门元兑捷克货币
- 澳门元兑丹麦克朗
- 澳门元兑匈牙利福林
- 澳门元兑波兰兹罗提
- 澳门元兑罗马尼亚新列伊
- 澳门元兑瑞典克朗
- 澳门元兑瑞士法郎
- 澳门元兑挪威克朗
- 澳门元兑克罗地亚库纳
- 澳门元兑卢布
- 澳门元兑土耳其里拉
- 澳门元兑巴西雷亚尔
- 澳门元兑印度尼西亚卢比
- 澳门元兑以色列谢克尔
- 澳门元兑印度卢比
- 澳门元兑墨西哥比索
- 澳门元兑林吉特
- 澳门元兑新西兰元
- 澳门元兑菲律宾比索
- 澳门元兑泰国铢
- 澳门元兑南非兰特
- 澳门元兑冰岛克朗
- 澳门元兑新台币
- 澳门元汇率换算
- 澳门元兑津巴布韦币
- 澳门元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳门元兑阿富汗尼
- 澳门元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳门元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳门元兑安哥拉宽扎
- 澳门元兑阿根廷比索
- 澳门元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳门元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳门元兑波黑马克
- 澳门元兑巴巴多斯元
- 澳门元兑孟加拉塔卡
- 澳门元兑巴林
- 澳门元兑布隆迪法郎
- 澳门元兑百慕大群岛元
- 澳门元兑文莱元
- 澳门元兑玻利维亚诺
- 澳门元兑巴哈马元
- 澳门元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳门元兑博茨瓦纳普拉
- 澳门元兑白俄罗斯卢布
- 澳门元兑伯利兹元
- 澳门元兑刚果法郎
- 澳门元兑智利比索
- 澳门元兑哥伦比亚比索
- 澳门元兑哥斯达黎加科朗
- 澳门元兑古巴比索
- 澳门元兑佛得角埃斯库多
- 澳门元兑吉布提法郎
- 澳门元兑多米尼加比索
- 澳门元兑阿尔及利亚
- 澳门元兑埃及镑
- 澳门元兑厄立特里亚纳克法
- 澳门元兑以太币
- 澳门元兑斐济元
- 澳门元兑福克兰镑
- 澳门元兑格鲁吉亚拉里
- 澳门元兑根西岛镑
- 澳门元兑加纳塞地
- 澳门元兑直布罗陀镑
- 澳门元兑冈比亚达拉西
- 澳门元兑几内亚法郎
- 澳门元兑危地马拉格查尔
- 澳门元兑圭亚那元
- 澳门元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳门元兑海地古德
- 澳门元兑ERC20代币
- 澳门元兑伊拉克第纳尔
- 澳门元兑伊朗里亚尔
- 澳门元兑泽西英镑
- 澳门元兑牙买加元
- 澳门元兑约旦第纳尔
- 澳门元兑肯尼亚先令
- 澳门元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳门元兑柬埔寨瑞尔
- 澳门元兑基里巴斯元
- 澳门元兑科摩罗法郎
- 澳门元兑开曼群岛元
- 澳门元兑科威特第纳尔
- 澳门元兑坚戈
- 澳门元兑老挝基普
- 澳门元兑黎巴嫩镑
- 澳门元兑斯里兰卡卢比
- 澳门元兑利比里亚元
- 澳门元兑莱索托洛蒂
- 澳门元兑利比亚第纳尔
- 澳门元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳门元兑列伊
- 澳门元兑阿里亚里
- 澳门元兑马其顿第纳尔
- 澳门元兑缅甸元
- 澳门元兑蒙古图格里克
- 澳门元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳门元兑毛里求斯卢比
- 澳门元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳门元兑马拉维克瓦查
- 澳门元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳门元兑纳米比亚元
- 澳门元兑尼日利亚奈拉
- 澳门元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳门元兑尼泊尔卢比
- 澳门元兑阿曼里亚尔
- 澳门元兑巴拿马巴波亚
- 澳门元兑秘鲁新索尔
- 澳门元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳门元兑巴基斯坦卢比
- 澳门元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳门元兑卡塔尔里亚尔
- 澳门元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳门元兑卢旺达法郎
- 澳门元兑沙特阿拉伯
- 澳门元兑所罗门群岛元
- 澳门元兑塞舌尔卢比
- 澳门元兑苏丹镑
- 澳门元兑圣赫勒拿镑
- 澳门元兑数字货币
- 澳门元兑塞拉利昂
- 澳门元兑索马里先令
- 澳门元兑苏里南元
- 澳门元兑南苏丹镑
- 澳门元兑圣多美多布拉
- 澳门元兑叙利亚镑
- 澳门元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳门元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳门元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳门元兑突尼斯第纳尔
- 澳门元兑汤币
- 澳门元兑特立尼达多巴哥元
- 澳门元兑图瓦卢元
- 澳门元兑坦桑尼亚先令
- 澳门元兑乌克兰格里夫纳
- 澳门元兑乌干达先令
- 澳门元兑乌拉圭比索
- 澳门元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳门元兑玻利瓦尔
- 澳门元兑越南盾
- 澳门元兑瓦努阿图瓦图
- 澳门元兑萨摩亚塔拉
- 澳门元兑赞比亚克瓦查
- 澳门元兑中非共同体法郎
- 澳门元兑东加勒比元
- 澳门元兑特别提款权
- 澳门元兑西非共同体法郎
- 澳门元兑太平洋法郎
- 澳门元兑也门里亚尔