输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里塔尼亚乌吉亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.172744 | 17.274439 | MRU/CNY |
| USD | 美元 | 0.024996 | 2.499611 | MRU/USD |
| JPY | 日元 | 3.990205 | 399.020539 | MRU/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.021869 | 2.186944 | MRU/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.018881 | 1.888096 | MRU/GBP |
| HKD | 港币 | 0.195719 | 19.571939 | MRU/HKD |
| KRW | 韩国元 | 37.325934 | 3732.593412 | MRU/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.035706 | 3.570627 | MRU/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.034272 | 3.427249 | MRU/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.032061 | 3.206136 | MRU/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.060633 | 6.063328 | MRU/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.532174 | 53.217364 | MRU/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.163123 | 16.312253 | MRU/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 8.522172 | 852.217174 | MRU/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.093437 | 9.343744 | MRU/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.11104 | 11.104009 | MRU/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.234811 | 23.481145 | MRU/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.019762 | 1.976196 | MRU/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.243207 | 24.320683 | MRU/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.164746 | 16.474632 | MRU/HRK |
| RUB | 卢布 | 1.994731 | 199.47313 | MRU/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.107343 | 110.734336 | MRU/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.131683 | 13.168305 | MRU/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 424.433398 | 42443.33984 | MRU/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.078599 | 7.85987 | MRU/ILS |
| INR | 印度卢比 | 2.319024 | 231.902434 | MRU/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.446838 | 44.683791 | MRU/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.09843 | 9.842975 | MRU/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.043169 | 4.316882 | MRU/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.494325 | 149.432535 | MRU/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.807165 | 80.716544 | MRU/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.420477 | 42.047712 | MRU/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 3.146608 | 314.660816 | MRU/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.80048 | 80.048023 | MRU/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.201593 | 20.15927 | MRU/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.636235 | 63.623486 | MRU/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.091814 | 9.181364 | MRU/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 1.569106 | 156.910639 | MRU/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.096098 | 209.60977 | MRU/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.437613 | 943.761336 | MRU/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 24.123754 | 2412.375408 | MRU/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 36.304825 | 3630.482475 | MRU/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.044741 | 4.47408 | MRU/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.042443 | 4.24433 | MRU/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.042772 | 4.277151 | MRU/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.049992 | 4.999223 | MRU/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 3.06642 | 306.642022 | MRU/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.009399 | 0.939902 | MRU/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 74.478398 | 7447.839831 | MRU/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.024996 | 2.499611 | MRU/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.032061 | 3.206136 | MRU/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.1729 | 17.289986 | MRU/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.024996 | 2.499611 | MRU/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.319024 | 231.902434 | MRU/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.360241 | 36.024115 | MRU/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.073848 | 7.384823 | MRU/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.049992 | 4.999223 | MRU/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 56.040785 | 5604.078495 | MRU/CDF |
| CLP | 智利比索 | 22.845014 | 2284.501373 | MRU/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 92.288293 | 9228.829311 | MRU/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 11.776832 | 1177.683152 | MRU/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.599976 | 59.997582 | MRU/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.411045 | 241.104528 | MRU/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 4.442848 | 444.284752 | MRU/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 1.534247 | 153.424658 | MRU/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 3.307882 | 330.788233 | MRU/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.312633 | 131.26328 | MRU/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.374994 | 37.499352 | MRU/ERN |
| ETB | 以太币 | 3.881238 | 388.123823 | MRU/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.055434 | 5.543367 | MRU/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.018881 | 1.888096 | MRU/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.068217 | 6.821676 | MRU/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.018881 | 1.888096 | MRU/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.270967 | 27.096685 | MRU/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.018881 | 1.888096 | MRU/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1.854014 | 185.401372 | MRU/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 219.210817 | 21921.081725 | MRU/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.191487 | 19.148716 | MRU/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 5.230234 | 523.023372 | MRU/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.661473 | 66.147282 | MRU/HNL |
| HTG | 海地古德 | 3.278084 | 327.808392 | MRU/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.018881 | 1.888096 | MRU/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 32.786782 | 3278.67816 | MRU/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 10805.417247 | 1080541.72468 | MRU/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.018881 | 1.888096 | MRU/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 3.922835 | 392.283508 | MRU/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.017724 | 1.772357 | MRU/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 3.251049 | 325.104942 | MRU/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.185856 | 218.585569 | MRU/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 100.961063 | 10096.106341 | MRU/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.035706 | 3.570627 | MRU/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 10.757311 | 1075.731141 | MRU/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.020833 | 2.083297 | MRU/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.007694 | 0.769404 | MRU/KWD |
| KZT | 坚戈 | 12.241341 | 1224.134119 | MRU/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 540.683342 | 54068.334226 | MRU/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 2237.412462 | 223741.246178 | MRU/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.805749 | 780.574893 | MRU/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 4.578055 | 457.805455 | MRU/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.420477 | 42.047712 | MRU/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.159443 | 15.944307 | MRU/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.23571 | 23.570972 | MRU/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.43383 | 43.383026 | MRU/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 103.717217 | 10371.721743 | MRU/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.3406 | 134.060011 | MRU/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 52.448185 | 5244.818532 | MRU/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 89.597713 | 8959.771286 | MRU/MNT |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.156282 | 115.628185 | MRU/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.385928 | 38.592824 | MRU/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 43.40975 | 4340.974969 | MRU/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.587953 | 158.795281 | MRU/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.420477 | 42.047712 | MRU/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 34.61022 | 3461.021956 | MRU/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.91957 | 91.957021 | MRU/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 3.710446 | 371.044585 | MRU/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.009611 | 0.96115 | MRU/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.024996 | 2.499611 | MRU/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.086079 | 8.607853 | MRU/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.108535 | 10.85353 | MRU/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.010727 | 701.072743 | MRU/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 162.455285 | 16245.528511 | MRU/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.091002 | 9.100174 | MRU/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.55603 | 255.602964 | MRU/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 36.509406 | 3650.940593 | MRU/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.093748 | 9.374838 | MRU/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.198812 | 19.881152 | MRU/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.360777 | 36.077666 | MRU/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 11.457272 | 1145.727168 | MRU/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.018881 | 1.888096 | MRU/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.607197 | 60.719653 | MRU/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 607.204737 | 60720.473665 | MRU/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 14.28641 | 1428.64102 | MRU/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.939384 | 93.938399 | MRU/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 114.352986 | 11435.298589 | MRU/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.535715 | 53.57149 | MRU/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 2.806267 | 280.626717 | MRU/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.420477 | 42.047712 | MRU/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.238836 | 23.883639 | MRU/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.08746 | 8.746048 | MRU/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.073589 | 7.358911 | MRU/TND |
| TOP | 汤币 | 0.059061 | 5.906131 | MRU/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.169497 | 16.94968 | MRU/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.035706 | 3.570627 | MRU/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 64.766761 | 6476.676052 | MRU/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.102455 | 110.24547 | MRU/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 93.532882 | 9353.288189 | MRU/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.004146 | 100.414587 | MRU/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 305.607507 | 30560.750747 | MRU/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 11.193076 | 1119.30764 | MRU/VES |
| VND | 越南盾 | 659.329734 | 65932.973449 | MRU/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.974831 | 297.483114 | MRU/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.067889 | 6.788855 | MRU/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.489281 | 48.928121 | MRU/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 14.343088 | 1434.308763 | MRU/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.067491 | 6.749123 | MRU/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.018432 | 1.843183 | MRU/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 14.343088 | 1434.308763 | MRU/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 2.609304 | 260.930401 | MRU/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 5.955847 | 595.584653 | MRU/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.044741 | 4.47408 | MRU/ANG |
毛里塔尼亚乌吉亚与其他货币汇率
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑美元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑日元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑欧元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑港币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑韩国元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳大利亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加拿大元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新加坡元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑保加利亚列弗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑捷克货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑丹麦克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑匈牙利福林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波兰兹罗提
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑罗马尼亚新列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞典克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞士法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑挪威克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑克罗地亚库纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土耳其里拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴西雷亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度尼西亚卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以色列谢克尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑墨西哥比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑林吉特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新西兰元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑菲律宾比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泰国铢
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南非兰特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冰岛克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新台币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳门元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑津巴布韦币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿富汗尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑安哥拉宽扎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿根廷比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波黑马克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴巴多斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑孟加拉塔卡
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑布隆迪法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑百慕大群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑文莱元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利维亚诺
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴哈马元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑博茨瓦纳普拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑白俄罗斯卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伯利兹元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑刚果法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑智利比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥伦比亚比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥斯达黎加科朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑古巴比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑佛得角埃斯库多
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉布提法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑多米尼加比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔及利亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑埃及镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑厄立特里亚纳克法
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以太币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斐济元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑福克兰镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑格鲁吉亚拉里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑根西岛镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加纳塞地
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑直布罗陀镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冈比亚达拉西
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑几内亚法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑危地马拉格查尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圭亚那元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑海地古德
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑ERC20代币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊拉克第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊朗里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泽西英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑牙买加元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑约旦第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑肯尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑柬埔寨瑞尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑基里巴斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科摩罗法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑开曼群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科威特第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坚戈
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑老挝基普
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑黎巴嫩镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯里兰卡卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比里亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莱索托洛蒂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿里亚里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马其顿第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑缅甸元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑蒙古图格里克
- 毛里塔尼亚乌吉亚汇率换算
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑毛里求斯卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马拉维克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑纳米比亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼日利亚奈拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼泊尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿曼里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拿马巴波亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑秘鲁新索尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴基斯坦卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卡塔尔里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢旺达法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑沙特阿拉伯
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑所罗门群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞舌尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣赫勒拿镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑数字货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞拉利昂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑索马里先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏里南元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣多美多布拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑叙利亚镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑突尼斯第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑汤币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特立尼达多巴哥元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑图瓦卢元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌克兰格里夫纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌拉圭比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利瓦尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑越南盾
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瓦努阿图瓦图
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑萨摩亚塔拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑赞比亚克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑中非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑东加勒比元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特别提款权
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑西非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑太平洋法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑也门里亚尔