输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里塔尼亚乌吉亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.176972 | 17.697236 | MRU/CNY |
| USD | 美元 | 0.025077 | 2.507698 | MRU/USD |
| JPY | 日元 | 3.892702 | 389.270166 | MRU/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.021361 | 2.136056 | MRU/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.018759 | 1.875907 | MRU/GBP |
| HKD | 港币 | 0.195165 | 19.516512 | MRU/HKD |
| KRW | 韩国元 | 37.023502 | 3702.350193 | MRU/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.037766 | 3.77659 | MRU/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.03451 | 3.450961 | MRU/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.032315 | 3.231515 | MRU/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.041765 | 4.176548 | MRU/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.518989 | 51.898913 | MRU/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.159293 | 15.929282 | MRU/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 8.216756 | 821.675574 | MRU/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.090044 | 9.004354 | MRU/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.108696 | 10.869642 | MRU/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.23286 | 23.286023 | MRU/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.019962 | 1.996248 | MRU/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.253973 | 25.397303 | MRU/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.160886 | 16.088557 | MRU/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.006495 | 200.649489 | MRU/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.070612 | 107.061197 | MRU/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.135879 | 13.587938 | MRU/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 417.38764 | 41738.764025 | MRU/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.080593 | 8.059321 | MRU/ILS |
| INR | 印度卢比 | 2.271299 | 227.129862 | MRU/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.45158 | 45.158036 | MRU/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.102697 | 10.269706 | MRU/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.043411 | 4.341132 | MRU/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.482179 | 148.217888 | MRU/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.789084 | 78.908435 | MRU/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.421283 | 42.12827 | MRU/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 3.166 | 316.600007 | MRU/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.7862 | 78.61997 | MRU/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.201023 | 20.10229 | MRU/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.654815 | 65.481542 | MRU/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.092096 | 9.209641 | MRU/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 1.658373 | 165.837256 | MRU/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.061746 | 206.174566 | MRU/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.573957 | 957.395675 | MRU/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 23.533253 | 2353.325311 | MRU/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 36.109758 | 3610.975826 | MRU/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.044898 | 4.489789 | MRU/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.042633 | 4.263264 | MRU/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.041765 | 4.176548 | MRU/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.050154 | 5.015397 | MRU/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 3.064913 | 306.491346 | MRU/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.009429 | 0.942909 | MRU/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 74.372385 | 7437.238523 | MRU/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.025077 | 2.507698 | MRU/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.032315 | 3.231515 | MRU/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.173398 | 17.339752 | MRU/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.025077 | 2.507698 | MRU/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.271299 | 227.129862 | MRU/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.357697 | 35.769653 | MRU/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.073656 | 7.365589 | MRU/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.050154 | 5.015397 | MRU/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 56.604484 | 5660.448448 | MRU/CDF |
| CLP | 智利比索 | 22.850334 | 2285.033448 | MRU/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 95.478569 | 9547.856865 | MRU/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.535961 | 1253.596078 | MRU/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.601901 | 60.190068 | MRU/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.354423 | 235.442254 | MRU/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 4.457102 | 445.71019 | MRU/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 1.59307 | 159.306976 | MRU/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 3.252026 | 325.202633 | MRU/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.190617 | 119.061693 | MRU/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.37619 | 37.619014 | MRU/ERN |
| ETB | 以太币 | 3.880137 | 388.013662 | MRU/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.056419 | 5.641879 | MRU/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.018759 | 1.875907 | MRU/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.067639 | 6.763883 | MRU/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.018759 | 1.875907 | MRU/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.292553 | 29.2553 | MRU/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.018759 | 1.875907 | MRU/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1.861041 | 186.104131 | MRU/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 218.442572 | 21844.257247 | MRU/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.192068 | 19.20681 | MRU/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 5.247319 | 524.731887 | MRU/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.660337 | 66.033696 | MRU/HNL |
| HTG | 海地古德 | 3.279599 | 327.959863 | MRU/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.018759 | 1.875907 | MRU/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 32.879252 | 3287.925176 | MRU/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1064.581018 | 106458.101794 | MRU/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.018759 | 1.875907 | MRU/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 4.011609 | 401.160939 | MRU/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.017786 | 1.778572 | MRU/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 3.236931 | 323.693059 | MRU/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.191785 | 219.178494 | MRU/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 100.381375 | 10038.137543 | MRU/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.037766 | 3.77659 | MRU/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 10.504672 | 1050.467207 | MRU/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0209 | 2.090044 | MRU/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.007661 | 0.766113 | MRU/KWD |
| KZT | 坚戈 | 12.942466 | 1294.246629 | MRU/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 544.774714 | 54477.471419 | MRU/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 2244.586752 | 224458.675185 | MRU/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.756982 | 775.698156 | MRU/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 4.423973 | 442.397268 | MRU/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.421265 | 42.1265 | MRU/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.136251 | 13.625102 | MRU/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.23017 | 23.017025 | MRU/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.423106 | 42.310551 | MRU/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 112.809472 | 11280.947156 | MRU/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.318391 | 131.839097 | MRU/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 52.710845 | 5271.084487 | MRU/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 88.975542 | 8897.554242 | MRU/MNT |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.14556 | 114.555976 | MRU/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.386932 | 38.693236 | MRU/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 43.742187 | 4374.218667 | MRU/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.602538 | 160.253778 | MRU/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.421265 | 42.1265 | MRU/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 36.417973 | 3641.797331 | MRU/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.92261 | 92.260999 | MRU/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 3.634074 | 363.407426 | MRU/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.009643 | 0.964322 | MRU/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.025077 | 2.507698 | MRU/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.084451 | 8.445121 | MRU/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.107351 | 10.735143 | MRU/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.026617 | 702.661664 | MRU/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 168.89341 | 16889.340955 | MRU/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.091282 | 9.128234 | MRU/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.506902 | 250.690192 | MRU/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 36.59238 | 3659.237957 | MRU/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.094043 | 9.404311 | MRU/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.201819 | 20.181928 | MRU/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.372456 | 37.245602 | MRU/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 11.398542 | 1139.854175 | MRU/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.018759 | 1.875907 | MRU/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.604396 | 60.439599 | MRU/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 604.388136 | 60438.813577 | MRU/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 14.319276 | 1431.927583 | MRU/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.963632 | 96.363218 | MRU/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 118.291296 | 11829.12965 | MRU/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.52313 | 52.313029 | MRU/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 275.939936 | 27593.993558 | MRU/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.421265 | 42.1265 | MRU/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.231444 | 23.144445 | MRU/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.087778 | 8.777829 | MRU/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.07316 | 7.316037 | MRU/TND |
| TOP | 汤币 | 0.059887 | 5.988745 | MRU/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.169451 | 16.945103 | MRU/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.037766 | 3.77659 | MRU/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 62.02021 | 6202.021024 | MRU/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.060188 | 106.01883 | MRU/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 89.110502 | 8911.050154 | MRU/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.983241 | 98.324072 | MRU/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 304.632853 | 30463.285315 | MRU/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 6.871093 | 687.109334 | MRU/VES |
| VND | 越南盾 | 660.344618 | 66034.461827 | MRU/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.04826 | 304.826036 | MRU/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.068842 | 6.884225 | MRU/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.579496 | 57.949598 | MRU/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 14.006229 | 1400.622943 | MRU/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.06771 | 6.770962 | MRU/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.018228 | 1.822815 | MRU/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 14.006229 | 1400.622943 | MRU/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 2.548013 | 254.80126 | MRU/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 5.97917 | 597.917035 | MRU/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.044898 | 4.489789 | MRU/ANG |
毛里塔尼亚乌吉亚与其他货币汇率
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑美元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑日元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑欧元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑港币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑韩国元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳大利亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加拿大元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新加坡元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑保加利亚列弗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑捷克货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑丹麦克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑匈牙利福林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波兰兹罗提
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑罗马尼亚新列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞典克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞士法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑挪威克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑克罗地亚库纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土耳其里拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴西雷亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度尼西亚卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以色列谢克尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑墨西哥比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑林吉特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新西兰元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑菲律宾比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泰国铢
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南非兰特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冰岛克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新台币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳门元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑津巴布韦币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿富汗尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑安哥拉宽扎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿根廷比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波黑马克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴巴多斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑孟加拉塔卡
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑布隆迪法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑百慕大群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑文莱元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利维亚诺
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴哈马元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑博茨瓦纳普拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑白俄罗斯卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伯利兹元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑刚果法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑智利比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥伦比亚比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥斯达黎加科朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑古巴比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑佛得角埃斯库多
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉布提法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑多米尼加比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔及利亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑埃及镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑厄立特里亚纳克法
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以太币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斐济元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑福克兰镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑格鲁吉亚拉里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑根西岛镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加纳塞地
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑直布罗陀镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冈比亚达拉西
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑几内亚法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑危地马拉格查尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圭亚那元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑海地古德
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑ERC20代币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊拉克第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊朗里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泽西英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑牙买加元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑约旦第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑肯尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑柬埔寨瑞尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑基里巴斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科摩罗法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑开曼群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科威特第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坚戈
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑老挝基普
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑黎巴嫩镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯里兰卡卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比里亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莱索托洛蒂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿里亚里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马其顿第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑缅甸元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑蒙古图格里克
- 毛里塔尼亚乌吉亚汇率换算
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑毛里求斯卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马拉维克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑纳米比亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼日利亚奈拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼泊尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿曼里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拿马巴波亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑秘鲁新索尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴基斯坦卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卡塔尔里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢旺达法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑沙特阿拉伯
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑所罗门群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞舌尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣赫勒拿镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑数字货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞拉利昂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑索马里先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏里南元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣多美多布拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑叙利亚镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑突尼斯第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑汤币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特立尼达多巴哥元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑图瓦卢元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌克兰格里夫纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌拉圭比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利瓦尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑越南盾
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瓦努阿图瓦图
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑萨摩亚塔拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑赞比亚克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑中非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑东加勒比元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特别提款权
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑西非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑太平洋法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑也门里亚尔