输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里塔尼亚乌吉亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.170106 | 17.010564 | MRU/CNY |
| USD | 美元 | 0.02504 | 2.503955 | MRU/USD |
| JPY | 日元 | 3.993009 | 399.300866 | MRU/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.021535 | 2.153537 | MRU/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.018644 | 1.864358 | MRU/GBP |
| HKD | 港币 | 0.196149 | 19.614881 | MRU/HKD |
| KRW | 韩国元 | 37.709068 | 3770.906833 | MRU/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.035076 | 3.507578 | MRU/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.034634 | 3.463351 | MRU/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.031963 | 3.196285 | MRU/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.042118 | 4.211816 | MRU/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.522599 | 52.259853 | MRU/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.160631 | 16.063075 | MRU/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 7.632164 | 763.216357 | MRU/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.091143 | 9.11426 | MRU/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.11278 | 11.278004 | MRU/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.232279 | 23.227925 | MRU/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.019698 | 1.969823 | MRU/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.231956 | 23.195604 | MRU/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.162213 | 16.221273 | MRU/HRK |
| RUB | 卢布 | 1.800058 | 180.005784 | MRU/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.146257 | 114.625683 | MRU/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.126235 | 12.623539 | MRU/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 446.471482 | 44647.148179 | MRU/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.071036 | 7.103611 | MRU/ILS |
| INR | 印度卢比 | 2.39917 | 239.916988 | MRU/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.431524 | 43.152398 | MRU/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.099189 | 9.91886 | MRU/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.042628 | 4.262847 | MRU/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.543607 | 154.360658 | MRU/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.816303 | 81.630292 | MRU/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.408798 | 40.879786 | MRU/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 3.081617 | 308.161668 | MRU/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.787164 | 78.716383 | MRU/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.202034 | 20.203446 | MRU/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.662629 | 66.262949 | MRU/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.091959 | 9.195911 | MRU/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 1.584126 | 158.412574 | MRU/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.0511 | 205.109973 | MRU/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.210846 | 921.084594 | MRU/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 23.754316 | 2375.431643 | MRU/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 35.333067 | 3533.306683 | MRU/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.044823 | 4.482283 | MRU/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.04256 | 4.256043 | MRU/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.042118 | 4.211816 | MRU/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.050079 | 5.00791 | MRU/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 3.072652 | 307.265212 | MRU/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.009414 | 0.941365 | MRU/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 74.514825 | 7451.482471 | MRU/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.02504 | 2.503955 | MRU/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.031963 | 3.196285 | MRU/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.173304 | 17.330362 | MRU/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.02504 | 2.503955 | MRU/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.39917 | 239.916988 | MRU/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.363142 | 36.314151 | MRU/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.068706 | 6.870567 | MRU/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.050079 | 5.00791 | MRU/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 56.710497 | 5671.049722 | MRU/CDF |
| CLP | 智利比索 | 22.400616 | 2240.061578 | MRU/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 91.891047 | 9189.104734 | MRU/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 11.332948 | 1133.294776 | MRU/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.600915 | 60.091517 | MRU/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.374045 | 237.404528 | MRU/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 4.449776 | 444.977631 | MRU/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 1.476092 | 147.609165 | MRU/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 3.327845 | 332.784459 | MRU/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.307602 | 130.760202 | MRU/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.375576 | 37.557623 | MRU/ERN |
| ETB | 以太币 | 3.955943 | 395.594264 | MRU/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.055148 | 5.514825 | MRU/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.018644 | 1.864358 | MRU/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.066783 | 6.678347 | MRU/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.018644 | 1.864358 | MRU/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.292224 | 29.222447 | MRU/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.018644 | 1.864358 | MRU/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1.85638 | 185.637981 | MRU/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 219.179904 | 21917.990372 | MRU/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.190893 | 19.089254 | MRU/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 5.232807 | 523.280657 | MRU/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.666015 | 66.60146 | MRU/HNL |
| HTG | 海地古德 | 3.275537 | 327.553711 | MRU/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.018644 | 1.864358 | MRU/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 32.770374 | 3277.03744 | MRU/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 32649.725722 | 3264972.572167 | MRU/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.018644 | 1.864358 | MRU/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 3.940072 | 394.007178 | MRU/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.017759 | 1.775903 | MRU/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 3.249018 | 324.901764 | MRU/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.190331 | 219.03312 | MRU/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 101.072873 | 10107.287325 | MRU/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.035076 | 3.507578 | MRU/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 10.592257 | 1059.225679 | MRU/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.020872 | 2.087196 | MRU/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.007689 | 0.768877 | MRU/KWD |
| KZT | 坚戈 | 12.013711 | 1201.371051 | MRU/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 548.597156 | 54859.715583 | MRU/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 2240.898209 | 224089.820879 | MRU/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.100754 | 810.075357 | MRU/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 4.570568 | 457.056832 | MRU/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.408798 | 40.879786 | MRU/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.158947 | 15.894671 | MRU/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.22983 | 22.982972 | MRU/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.43331 | 43.331009 | MRU/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 105.143314 | 10514.3314 | MRU/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.325803 | 132.580332 | MRU/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 52.562897 | 5256.289656 | MRU/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 89.718169 | 8971.816898 | MRU/MNT |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.178203 | 117.820266 | MRU/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.386735 | 38.673516 | MRU/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 43.556399 | 4355.639852 | MRU/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.597224 | 159.722388 | MRU/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.408798 | 40.879786 | MRU/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 34.362869 | 3436.286934 | MRU/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.920357 | 92.035654 | MRU/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 3.838672 | 383.867182 | MRU/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.009626 | 0.962628 | MRU/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.02504 | 2.503955 | MRU/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.085342 | 8.5342 | MRU/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.109276 | 10.927586 | MRU/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 6.983568 | 698.35678 | MRU/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 153.531937 | 15353.193733 | MRU/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.091143 | 9.11426 | MRU/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.528399 | 252.839914 | MRU/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 36.744212 | 3674.421216 | MRU/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.093898 | 9.389831 | MRU/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.198632 | 19.863235 | MRU/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.350503 | 35.050266 | MRU/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 14.666899 | 1466.689914 | MRU/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.018644 | 1.864358 | MRU/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.615459 | 61.54592 | MRU/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 615.460408 | 61546.040791 | MRU/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 14.29561 | 1429.560957 | MRU/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.930053 | 93.005256 | MRU/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 119.369929 | 11936.992873 | MRU/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.527498 | 52.749758 | MRU/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 2.83032 | 283.031963 | MRU/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.408798 | 40.879786 | MRU/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.231157 | 23.115655 | MRU/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.087587 | 8.758739 | MRU/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.072516 | 7.251603 | MRU/TND |
| TOP | 汤币 | 0.059129 | 5.912872 | MRU/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.169731 | 16.97314 | MRU/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.035076 | 3.507578 | MRU/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 65.155511 | 6515.551057 | MRU/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.108919 | 110.891864 | MRU/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 94.156225 | 9415.622502 | MRU/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.001191 | 100.119074 | MRU/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 300.430503 | 30043.050334 | MRU/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 13.6595 | 1365.949955 | MRU/VES |
| VND | 越南盾 | 659.32417 | 65932.417031 | MRU/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.965401 | 296.540051 | MRU/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.067107 | 6.710667 | MRU/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.467518 | 46.751833 | MRU/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 14.123003 | 1412.300339 | MRU/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.0676 | 6.759998 | MRU/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.018286 | 1.828636 | MRU/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 14.123003 | 1412.300339 | MRU/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 2.569259 | 256.925851 | MRU/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 5.973089 | 597.308929 | MRU/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.044823 | 4.482283 | MRU/ANG |
毛里塔尼亚乌吉亚与其他货币汇率
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑美元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑日元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑欧元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑港币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑韩国元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳大利亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加拿大元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新加坡元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑保加利亚列弗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑捷克货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑丹麦克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑匈牙利福林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波兰兹罗提
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑罗马尼亚新列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞典克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞士法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑挪威克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑克罗地亚库纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土耳其里拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴西雷亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度尼西亚卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以色列谢克尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑墨西哥比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑林吉特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新西兰元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑菲律宾比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泰国铢
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南非兰特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冰岛克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新台币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳门元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑津巴布韦币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿富汗尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑安哥拉宽扎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿根廷比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波黑马克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴巴多斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑孟加拉塔卡
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑布隆迪法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑百慕大群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑文莱元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利维亚诺
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴哈马元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑博茨瓦纳普拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑白俄罗斯卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伯利兹元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑刚果法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑智利比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥伦比亚比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥斯达黎加科朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑古巴比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑佛得角埃斯库多
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉布提法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑多米尼加比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔及利亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑埃及镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑厄立特里亚纳克法
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以太币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斐济元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑福克兰镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑格鲁吉亚拉里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑根西岛镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加纳塞地
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑直布罗陀镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冈比亚达拉西
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑几内亚法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑危地马拉格查尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圭亚那元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑海地古德
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑ERC20代币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊拉克第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊朗里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泽西英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑牙买加元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑约旦第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑肯尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑柬埔寨瑞尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑基里巴斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科摩罗法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑开曼群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科威特第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坚戈
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑老挝基普
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑黎巴嫩镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯里兰卡卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比里亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莱索托洛蒂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿里亚里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马其顿第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑缅甸元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑蒙古图格里克
- 毛里塔尼亚乌吉亚汇率换算
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑毛里求斯卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马拉维克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑纳米比亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼日利亚奈拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼泊尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿曼里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拿马巴波亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑秘鲁新索尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴基斯坦卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卡塔尔里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢旺达法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑沙特阿拉伯
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑所罗门群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞舌尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣赫勒拿镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑数字货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞拉利昂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑索马里先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏里南元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣多美多布拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑叙利亚镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑突尼斯第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑汤币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特立尼达多巴哥元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑图瓦卢元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌克兰格里夫纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌拉圭比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利瓦尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑越南盾
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瓦努阿图瓦图
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑萨摩亚塔拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑赞比亚克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑中非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑东加勒比元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特别提款权
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑西非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑太平洋法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑也门里亚尔