输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里塔尼亚乌吉亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1796 | 17.963 | MRU/CNY |
USD | 美元 | 0.0249 | 2.4933 | MRU/USD |
JPY | 日元 | 3.7068 | 370.6808 | MRU/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0217 | 2.1717 | MRU/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0188 | 1.8843 | MRU/GBP |
HKD | 港币 | 0.1957 | 19.5671 | MRU/HKD |
KRW | 韩国元 | 34.8027 | 3480.2712 | MRU/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0387 | 3.8728 | MRU/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0345 | 3.4471 | MRU/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0323 | 3.228 | MRU/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0424 | 4.2411 | MRU/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5334 | 53.3429 | MRU/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1617 | 16.1667 | MRU/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 8.6751 | 867.5067 | MRU/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0928 | 9.2815 | MRU/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1109 | 11.0886 | MRU/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2426 | 24.2554 | MRU/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0202 | 2.019 | MRU/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2567 | 25.6673 | MRU/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1633 | 16.332 | MRU/HRK |
RUB | 卢布 | 1.9984 | 199.8437 | MRU/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.0147 | 101.4676 | MRU/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1397 | 13.9716 | MRU/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 410.7659 | 41076.5942 | MRU/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0849 | 8.4911 | MRU/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.1797 | 217.9684 | MRU/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.471 | 47.1044 | MRU/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1066 | 10.6574 | MRU/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0424 | 4.2411 | MRU/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.4473 | 144.7315 | MRU/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.8169 | 81.6903 | MRU/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4515 | 45.15 | MRU/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.1133 | 311.3329 | MRU/ISK |
TWD | 新台币 | 0.7436 | 74.3578 | MRU/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2015 | 20.1509 | MRU/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.668 | 66.8026 | MRU/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0916 | 9.1575 | MRU/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.7174 | 171.737 | MRU/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.1294 | 212.9441 | MRU/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.569 | 956.8996 | MRU/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.3715 | 2337.1457 | MRU/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 33.9446 | 3394.4638 | MRU/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0446 | 4.4638 | MRU/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0424 | 4.2393 | MRU/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0424 | 4.2393 | MRU/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0499 | 4.9865 | MRU/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.0536 | 305.3584 | MRU/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0094 | 0.9375 | MRU/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 74.175 | 7417.496 | MRU/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0249 | 2.4933 | MRU/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0323 | 3.228 | MRU/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1727 | 17.2678 | MRU/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0249 | 2.4933 | MRU/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.1797 | 217.9666 | MRU/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3479 | 34.7889 | MRU/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0762 | 7.6181 | MRU/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0499 | 4.9865 | MRU/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 72.7621 | 7276.2116 | MRU/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.325 | 2432.4987 | MRU/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 104.538 | 10453.801 | MRU/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.6176 | 1261.7604 | MRU/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.5984 | 59.8437 | MRU/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.39 | 239.0013 | MRU/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.4315 | 443.1453 | MRU/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.5216 | 152.1592 | MRU/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.2624 | 326.2403 | MRU/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.2131 | 121.3077 | MRU/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.374 | 37.4026 | MRU/ERN |
ETB | 以太币 | 3.4617 | 346.1721 | MRU/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0566 | 5.6601 | MRU/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0188 | 1.8843 | MRU/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0674 | 6.7415 | MRU/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0188 | 1.8843 | MRU/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2767 | 27.672 | MRU/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0188 | 1.8843 | MRU/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8181 | 181.8071 | MRU/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 216.9955 | 21699.5491 | MRU/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1917 | 19.1665 | MRU/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.2257 | 522.5741 | MRU/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.656 | 65.6045 | MRU/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.2776 | 327.7564 | MRU/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0188 | 1.8843 | MRU/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 32.6497 | 3264.9668 | MRU/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1058.6179 | 105861.7891 | MRU/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0188 | 1.8843 | MRU/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.9949 | 399.4899 | MRU/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0177 | 1.7679 | MRU/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.2239 | 322.3891 | MRU/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.1741 | 217.4061 | MRU/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 100.5266 | 10052.6603 | MRU/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0387 | 3.871 | MRU/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 10.6635 | 1066.3517 | MRU/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0208 | 2.0783 | MRU/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0076 | 0.7595 | MRU/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.5117 | 1351.1748 | MRU/KZT |
LAK | 老挝基普 | 542.5467 | 54254.6722 | MRU/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2231.6746 | 223167.4564 | MRU/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.5281 | 752.8148 | MRU/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.0058 | 500.5766 | MRU/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.453 | 45.2991 | MRU/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1359 | 13.5944 | MRU/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2283 | 22.8274 | MRU/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4263 | 42.6298 | MRU/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 110.725 | 11072.4951 | MRU/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.3433 | 134.3255 | MRU/MKD |
MMK | 缅甸元 | 52.3359 | 5233.5944 | MRU/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 89.1307 | 8913.0735 | MRU/MNT |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1582 | 115.82 | MRU/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3856 | 38.563 | MRU/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 43.6207 | 4362.0729 | MRU/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.5955 | 159.5527 | MRU/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.453 | 45.2991 | MRU/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 38.1964 | 3819.6407 | MRU/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9185 | 91.8484 | MRU/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.4875 | 348.748 | MRU/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0096 | 0.9587 | MRU/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0249 | 2.4933 | MRU/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0892 | 8.9204 | MRU/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1043 | 10.4311 | MRU/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.083 | 708.2971 | MRU/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 188.65 | 18865.0045 | MRU/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0908 | 9.0767 | MRU/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.5575 | 255.7518 | MRU/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 36.198 | 3619.8042 | MRU/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0935 | 9.3497 | MRU/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2062 | 20.6233 | MRU/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3666 | 36.6607 | MRU/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 11.1696 | 1116.9625 | MRU/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0188 | 1.8843 | MRU/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5726 | 57.2571 | MRU/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 572.5743 | 57257.4295 | MRU/SLL |
SOS | 索马里先令 | 14.2804 | 1428.042 | MRU/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.917 | 91.6957 | MRU/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 117.3706 | 11737.0631 | MRU/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.531 | 53.104 | MRU/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 320.9268 | 32092.6837 | MRU/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.453 | 45.2991 | MRU/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2396 | 23.9644 | MRU/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0872 | 8.7174 | MRU/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0718 | 7.1798 | MRU/TND |
TOP | 汤币 | 0.0598 | 5.9781 | MRU/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1693 | 16.9283 | MRU/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0387 | 3.871 | MRU/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 63.8881 | 6388.8108 | MRU/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.041 | 104.101 | MRU/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 89.5243 | 8952.4268 | MRU/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.0009 | 100.0862 | MRU/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 317.0759 | 31707.593 | MRU/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.1457 | 314.5662 | MRU/VES |
VND | 越南盾 | 644.3496 | 64434.965 | MRU/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.9781 | 297.8121 | MRU/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0691 | 6.9104 | MRU/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5722 | 57.2247 | MRU/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 14.218 | 1421.8017 | MRU/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0673 | 6.7325 | MRU/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0184 | 1.8448 | MRU/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 14.218 | 1421.8017 | MRU/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.5865 | 258.6546 | MRU/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.0038 | 600.3826 | MRU/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0446 | 4.4638 | MRU/ANG |
毛里塔尼亚乌吉亚与其他货币汇率
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑美元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑日元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑欧元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑港币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑韩国元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳大利亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加拿大元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新加坡元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑保加利亚列弗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑捷克货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑丹麦克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑匈牙利福林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波兰兹罗提
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑罗马尼亚新列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞典克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞士法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑挪威克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑克罗地亚库纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土耳其里拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴西雷亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度尼西亚卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以色列谢克尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑墨西哥比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑林吉特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新西兰元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑菲律宾比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泰国铢
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南非兰特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冰岛克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新台币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳门元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑津巴布韦币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿富汗尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑安哥拉宽扎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿根廷比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波黑马克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴巴多斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑孟加拉塔卡
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑布隆迪法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑百慕大群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑文莱元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利维亚诺
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴哈马元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑博茨瓦纳普拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑白俄罗斯卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伯利兹元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑刚果法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑智利比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥伦比亚比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥斯达黎加科朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑古巴比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑佛得角埃斯库多
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉布提法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑多米尼加比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔及利亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑埃及镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑厄立特里亚纳克法
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以太币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斐济元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑福克兰镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑格鲁吉亚拉里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑根西岛镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加纳塞地
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑直布罗陀镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冈比亚达拉西
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑几内亚法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑危地马拉格查尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圭亚那元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑海地古德
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑ERC20代币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊拉克第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊朗里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泽西英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑牙买加元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑约旦第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑肯尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑柬埔寨瑞尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑基里巴斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科摩罗法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑开曼群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科威特第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坚戈
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑老挝基普
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑黎巴嫩镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯里兰卡卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比里亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莱索托洛蒂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿里亚里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马其顿第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑缅甸元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑蒙古图格里克
- 毛里塔尼亚乌吉亚汇率换算
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑毛里求斯卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马拉维克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑纳米比亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼日利亚奈拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼泊尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿曼里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拿马巴波亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑秘鲁新索尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴基斯坦卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卡塔尔里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢旺达法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑沙特阿拉伯
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑所罗门群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞舌尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣赫勒拿镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑数字货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞拉利昂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑索马里先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏里南元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣多美多布拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑叙利亚镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑突尼斯第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑汤币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特立尼达多巴哥元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑图瓦卢元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌克兰格里夫纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌拉圭比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利瓦尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑越南盾
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瓦努阿图瓦图
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑萨摩亚塔拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑赞比亚克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑中非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑东加勒比元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特别提款权
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑西非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑太平洋法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑也门里亚尔