输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里塔尼亚乌吉亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.177674 | 17.767354 | MRU/CNY |
USD | 美元 | 0.024928 | 2.49276 | MRU/USD |
JPY | 日元 | 3.799193 | 379.919336 | MRU/JPY |
EUR | 欧元 | 0.021392 | 2.139189 | MRU/EUR |
GBP | 英镑 | 0.018585 | 1.858465 | MRU/GBP |
HKD | 港币 | 0.193913 | 19.39129 | MRU/HKD |
KRW | 韩国元 | 35.421868 | 3542.186806 | MRU/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.037916 | 3.791553 | MRU/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.034717 | 3.471741 | MRU/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.03223 | 3.222998 | MRU/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.04186 | 4.185989 | MRU/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.521561 | 52.156068 | MRU/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.159231 | 15.923103 | MRU/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 8.375318 | 837.531759 | MRU/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.090969 | 9.096885 | MRU/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.109234 | 10.923369 | MRU/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.23476 | 23.476005 | MRU/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.019935 | 1.993497 | MRU/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.248583 | 24.858305 | MRU/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.161221 | 16.122097 | MRU/HRK |
RUB | 卢布 | 2.034877 | 203.487732 | MRU/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.039692 | 103.969227 | MRU/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.133468 | 13.346837 | MRU/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 413.081374 | 41308.137448 | MRU/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.08189 | 8.188974 | MRU/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.210241 | 221.02411 | MRU/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.457296 | 45.729616 | MRU/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.105129 | 10.512944 | MRU/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.043104 | 4.31036 | MRU/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.445428 | 144.542757 | MRU/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.808184 | 80.818364 | MRU/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.427483 | 42.748254 | MRU/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.033509 | 303.350923 | MRU/ISK |
TWD | 新台币 | 0.758577 | 75.857719 | MRU/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.199723 | 19.972283 | MRU/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.665458 | 66.545849 | MRU/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.091395 | 9.139527 | MRU/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.665583 | 166.558286 | MRU/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.0764 | 207.639962 | MRU/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.557433 | 955.743297 | MRU/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.423822 | 2342.382247 | MRU/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 35.583551 | 3558.355098 | MRU/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.044543 | 4.454276 | MRU/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.042393 | 4.239291 | MRU/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.041842 | 4.184212 | MRU/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.049784 | 4.978413 | MRU/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.029778 | 302.977809 | MRU/BDT |
BHD | 巴林 | 0.009358 | 0.935807 | MRU/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 73.307429 | 7330.742853 | MRU/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.024892 | 2.489206 | MRU/BMD |
BND | 文莱元 | 0.03223 | 3.222998 | MRU/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.17277 | 17.276975 | MRU/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.024892 | 2.489206 | MRU/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.211289 | 221.128938 | MRU/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.344935 | 34.493542 | MRU/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.08077 | 8.077039 | MRU/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.049784 | 4.978413 | MRU/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 60.50772 | 6050.771992 | MRU/CDF |
CLP | 智利比索 | 23.839969 | 2383.996944 | MRU/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 96.618926 | 9661.892579 | MRU/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.562106 | 1256.210579 | MRU/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.597303 | 59.730292 | MRU/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.359327 | 235.932697 | MRU/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.423112 | 442.311177 | MRU/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.562319 | 156.2319 | MRU/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.245332 | 324.533163 | MRU/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.187446 | 118.744559 | MRU/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.373328 | 37.332765 | MRU/ERN |
ETB | 以太币 | 3.628733 | 362.873337 | MRU/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.056465 | 5.646465 | MRU/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.018567 | 1.856689 | MRU/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.067676 | 6.767585 | MRU/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.018567 | 1.856689 | MRU/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.30885 | 30.884992 | MRU/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.018567 | 1.856689 | MRU/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.828687 | 182.868717 | MRU/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 216.523124 | 21652.312421 | MRU/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.19107 | 19.107013 | MRU/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.221896 | 522.189649 | MRU/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.654336 | 65.433612 | MRU/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.265089 | 326.508893 | MRU/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.018567 | 1.856689 | MRU/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 32.72091 | 3272.09104 | MRU/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1065.693264 | 106569.32644 | MRU/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.018567 | 1.856689 | MRU/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.995611 | 399.561146 | MRU/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.017645 | 1.764476 | MRU/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.21948 | 321.948013 | MRU/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.179539 | 217.953911 | MRU/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 100.315424 | 10031.542384 | MRU/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.037862 | 3.786223 | MRU/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 10.526607 | 1052.660661 | MRU/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.020735 | 2.07345 | MRU/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.007576 | 0.7576 | MRU/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.538688 | 1353.868841 | MRU/KZT |
LAK | 老挝基普 | 541.687117 | 54168.711689 | MRU/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2227.471936 | 222747.193646 | MRU/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.538333 | 753.833307 | MRU/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.542704 | 454.270384 | MRU/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.42798 | 42.798003 | MRU/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.135298 | 13.52984 | MRU/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.227689 | 22.768864 | MRU/MAD |
MDL | 列伊 | 0.418403 | 41.840343 | MRU/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 112.117229 | 11211.7229 | MRU/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.318871 | 131.887071 | MRU/MKD |
MMK | 缅甸元 | 52.421015 | 5242.101523 | MRU/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 88.656291 | 8865.629053 | MRU/MNT |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.138194 | 113.819448 | MRU/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.384592 | 38.459215 | MRU/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 43.425955 | 4342.595455 | MRU/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.590889 | 159.08889 | MRU/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.42798 | 42.798003 | MRU/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 36.570687 | 3657.068742 | MRU/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.916671 | 91.667111 | MRU/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.538067 | 353.806656 | MRU/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.009569 | 0.95695 | MRU/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.024892 | 2.489206 | MRU/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.086012 | 8.601176 | MRU/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.104508 | 10.450758 | MRU/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.049127 | 704.912673 | MRU/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 173.949221 | 17394.92209 | MRU/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.090596 | 9.059574 | MRU/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.514898 | 251.489793 | MRU/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 36.230531 | 3623.053142 | MRU/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.093332 | 9.333191 | MRU/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.207612 | 20.761153 | MRU/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.370432 | 37.043157 | MRU/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 11.162482 | 1116.248245 | MRU/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.018567 | 1.856689 | MRU/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.580317 | 58.031732 | MRU/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 579.572873 | 57957.28728 | MRU/SLL |
SOS | 索马里先令 | 14.250413 | 1425.041309 | MRU/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.949914 | 94.991383 | MRU/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 117.468845 | 11746.884494 | MRU/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.524226 | 52.422579 | MRU/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 321.817227 | 32181.722723 | MRU/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.42798 | 42.798003 | MRU/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.233836 | 23.383615 | MRU/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.087327 | 8.732655 | MRU/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.072473 | 7.247304 | MRU/TND |
TOP | 汤币 | 0.059858 | 5.985822 | MRU/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.169021 | 16.902084 | MRU/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.037862 | 3.786223 | MRU/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 61.102962 | 6110.296182 | MRU/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.028872 | 102.887195 | MRU/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 85.452037 | 8545.203703 | MRU/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.996109 | 99.610895 | MRU/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 302.678713 | 30267.871293 | MRU/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.77638 | 477.638008 | MRU/VES |
VND | 越南盾 | 653.17611 | 65317.611002 | MRU/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.021445 | 302.14452 | MRU/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.069044 | 6.904394 | MRU/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.589556 | 58.955635 | MRU/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 14.035464 | 1403.546364 | MRU/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.067196 | 6.719613 | MRU/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.01814 | 1.814047 | MRU/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 14.035464 | 1403.546364 | MRU/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.553346 | 255.334648 | MRU/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 5.960556 | 596.055647 | MRU/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.044543 | 4.454276 | MRU/ANG |
毛里塔尼亚乌吉亚与其他货币汇率
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑美元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑日元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑欧元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑港币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑韩国元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳大利亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加拿大元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新加坡元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑保加利亚列弗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑捷克货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑丹麦克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑匈牙利福林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波兰兹罗提
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑罗马尼亚新列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞典克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞士法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑挪威克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑克罗地亚库纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土耳其里拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴西雷亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度尼西亚卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以色列谢克尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑墨西哥比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑林吉特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新西兰元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑菲律宾比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泰国铢
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南非兰特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冰岛克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新台币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳门元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑津巴布韦币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿富汗尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑安哥拉宽扎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿根廷比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波黑马克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴巴多斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑孟加拉塔卡
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑布隆迪法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑百慕大群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑文莱元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利维亚诺
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴哈马元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑博茨瓦纳普拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑白俄罗斯卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伯利兹元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑刚果法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑智利比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥伦比亚比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥斯达黎加科朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑古巴比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑佛得角埃斯库多
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉布提法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑多米尼加比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔及利亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑埃及镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑厄立特里亚纳克法
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以太币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斐济元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑福克兰镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑格鲁吉亚拉里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑根西岛镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加纳塞地
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑直布罗陀镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冈比亚达拉西
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑几内亚法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑危地马拉格查尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圭亚那元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑海地古德
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑ERC20代币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊拉克第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊朗里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泽西英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑牙买加元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑约旦第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑肯尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑柬埔寨瑞尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑基里巴斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科摩罗法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑开曼群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科威特第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坚戈
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑老挝基普
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑黎巴嫩镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯里兰卡卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比里亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莱索托洛蒂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿里亚里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马其顿第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑缅甸元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑蒙古图格里克
- 毛里塔尼亚乌吉亚汇率换算
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑毛里求斯卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马拉维克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑纳米比亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼日利亚奈拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼泊尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿曼里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拿马巴波亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑秘鲁新索尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴基斯坦卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卡塔尔里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢旺达法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑沙特阿拉伯
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑所罗门群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞舌尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣赫勒拿镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑数字货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞拉利昂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑索马里先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏里南元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣多美多布拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑叙利亚镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑突尼斯第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑汤币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特立尼达多巴哥元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑图瓦卢元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌克兰格里夫纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌拉圭比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利瓦尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑越南盾
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瓦努阿图瓦图
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑萨摩亚塔拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑赞比亚克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑中非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑东加勒比元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特别提款权
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑西非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑太平洋法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑也门里亚尔