输入
结果
生成结果...
下表为 100 马尔代夫拉菲亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马尔代夫拉菲亚兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.457519 | 45.751933 | MVR/CNY |
| USD | 美元 | 0.064785 | 6.478474 | MVR/USD |
| JPY | 日元 | 10.096308 | 1009.630782 | MVR/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.055223 | 5.522258 | MVR/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.048451 | 4.84513 | MVR/GBP |
| HKD | 港币 | 0.504369 | 50.436931 | MVR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 95.475637 | 9547.56371 | MVR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.097452 | 9.745162 | MVR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.089171 | 8.917052 | MVR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.08368 | 8.368029 | MVR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.107975 | 10.797456 | MVR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 1.336597 | 133.659697 | MVR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.411859 | 41.18589 | MVR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 21.156975 | 2115.697488 | MVR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.233106 | 23.31061 | MVR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.281054 | 28.105412 | MVR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.600906 | 60.090589 | MVR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.051562 | 5.156243 | MVR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.654619 | 65.461866 | MVR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.415931 | 41.593082 | MVR/HRK |
| RUB | 卢布 | 5.17555 | 517.555017 | MVR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 2.766116 | 276.611612 | MVR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.35046 | 35.045981 | MVR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1081.605984 | 108160.598435 | MVR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.207805 | 20.780528 | MVR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 5.846823 | 584.682253 | MVR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.169236 | 116.92364 | MVR/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.266276 | 26.627625 | MVR/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.111772 | 11.177197 | MVR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 3.831816 | 383.181589 | MVR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 2.043007 | 204.300682 | MVR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.089628 | 108.962804 | MVR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 8.185753 | 818.575285 | MVR/ISK |
| TWD | 新台币 | 2.022647 | 202.264721 | MVR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.519513 | 51.95132 | MVR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.691083 | 169.108295 | MVR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.23791 | 23.791005 | MVR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 4.282106 | 428.210642 | MVR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.331793 | 533.179302 | MVR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 24.733632 | 2473.363225 | MVR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 60.923732 | 6092.373153 | MVR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 93.183831 | 9318.383127 | MVR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.115981 | 11.598115 | MVR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.110171 | 11.017065 | MVR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.107975 | 10.797456 | MVR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.129569 | 12.956947 | MVR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 7.916457 | 791.645697 | MVR/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.024358 | 2.435833 | MVR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 192.11685 | 19211.685044 | MVR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.064785 | 6.478474 | MVR/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.08368 | 8.368029 | MVR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.447911 | 44.791142 | MVR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.064785 | 6.478474 | MVR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.846823 | 584.682253 | MVR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.920803 | 92.08034 | MVR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.189779 | 18.977902 | MVR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.129569 | 12.956947 | MVR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 147.8853 | 14788.52999 | MVR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 59.114609 | 5911.460859 | MVR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 246.850757 | 24685.075719 | MVR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 32.336139 | 3233.613945 | MVR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 1.554788 | 155.478794 | MVR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.086974 | 608.697442 | MVR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 11.513154 | 1151.315368 | MVR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 4.134739 | 413.473944 | MVR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 8.406277 | 840.627717 | MVR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 3.078465 | 307.846457 | MVR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.971725 | 97.172531 | MVR/ERN |
| ETB | 以太币 | 10.033948 | 1003.394793 | MVR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.14723 | 14.722972 | MVR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.048451 | 4.84513 | MVR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.174727 | 17.472663 | MVR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.048451 | 4.84513 | MVR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.746946 | 74.694606 | MVR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.048451 | 4.84513 | MVR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.807064 | 480.70641 | MVR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 565.036602 | 56503.660155 | MVR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.496134 | 49.613396 | MVR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 13.555062 | 1355.506245 | MVR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.704076 | 170.40765 | MVR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 8.474997 | 847.499657 | MVR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.048451 | 4.84513 | MVR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 84.933248 | 8493.324793 | MVR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 2794.931921 | 279493.192112 | MVR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.048451 | 4.84513 | MVR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 10.363911 | 1036.391088 | MVR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.045935 | 4.593494 | MVR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 8.368166 | 836.816581 | MVR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.663861 | 566.386055 | MVR/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 259.659102 | 25965.910235 | MVR/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.097452 | 9.745162 | MVR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 27.158164 | 2715.816443 | MVR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.053987 | 5.398728 | MVR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.019884 | 1.988379 | MVR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 33.781855 | 3378.185478 | MVR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 1407.045477 | 140704.547742 | MVR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5797.996569 | 579799.656861 | MVR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 20.036739 | 2003.67388 | MVR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 11.430068 | 1143.006817 | MVR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.089628 | 108.962804 | MVR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.35197 | 35.196962 | MVR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.595416 | 59.541566 | MVR/MAD |
| MDL | 列伊 | 1.096262 | 109.626207 | MVR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 290.860319 | 29086.031935 | MVR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.403075 | 340.307453 | MVR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 136.212929 | 13621.29295 | MVR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 230.024798 | 23002.479755 | MVR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.583246 | 258.324564 | MVR/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 2.956215 | 295.62154 | MVR/MUR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 112.582834 | 11258.283387 | MVR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.121654 | 412.165439 | MVR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.089628 | 108.962804 | MVR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 93.915359 | 9391.535892 | MVR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.382669 | 238.266917 | MVR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 9.354898 | 935.489774 | MVR/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.024907 | 2.490735 | MVR/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.064785 | 6.478474 | MVR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.218099 | 21.809946 | MVR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.276845 | 27.684495 | MVR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.169236 | 1816.92364 | MVR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 442.115798 | 44211.579814 | MVR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.235805 | 23.580546 | MVR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.479984 | 647.998353 | MVR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 94.336185 | 9433.61852 | MVR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.242943 | 24.294276 | MVR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.526513 | 52.651325 | MVR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.921581 | 92.158119 | MVR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 29.737064 | 2973.706364 | MVR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.048451 | 4.84513 | MVR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 1.561193 | 156.119321 | MVR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 1561.196184 | 156119.618429 | MVR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 36.989157 | 3698.915679 | MVR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 2.489637 | 248.963719 | MVR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 302.663586 | 30266.358604 | MVR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 1.352473 | 135.247289 | MVR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 713.135471 | 71313.547147 | MVR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.089628 | 108.962804 | MVR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.598847 | 59.884705 | MVR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.226792 | 22.679233 | MVR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.189138 | 18.913849 | MVR/TND |
| TOP | 汤币 | 0.155236 | 15.523631 | MVR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.439036 | 43.903555 | MVR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.097452 | 9.745162 | MVR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 158.951915 | 15895.191472 | MVR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.733541 | 273.354074 | MVR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 229.942856 | 22994.285584 | MVR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.543624 | 254.362447 | MVR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 788.73624 | 78873.624011 | MVR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 17.562017 | 1756.201675 | MVR/VES |
| VND | 越南盾 | 1707.161687 | 170716.168733 | MVR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.848836 | 784.883561 | MVR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.177929 | 17.792927 | MVR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.49252 | 149.251956 | MVR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 36.210871 | 3621.087066 | MVR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.17491 | 17.490964 | MVR/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.047124 | 4.712449 | MVR/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 36.210871 | 3621.087066 | MVR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 6.587501 | 658.750057 | MVR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 15.445166 | 1544.516631 | MVR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.115981 | 11.598115 | MVR/ANG |
马尔代夫拉菲亚与其他货币汇率
- 马尔代夫拉菲亚兑人民币
- 马尔代夫拉菲亚兑美元
- 马尔代夫拉菲亚兑日元
- 马尔代夫拉菲亚兑欧元
- 马尔代夫拉菲亚兑英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑港币
- 马尔代夫拉菲亚兑韩国元
- 马尔代夫拉菲亚兑澳大利亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑加拿大元
- 马尔代夫拉菲亚兑新加坡元
- 马尔代夫拉菲亚兑保加利亚列弗
- 马尔代夫拉菲亚兑捷克货币
- 马尔代夫拉菲亚兑丹麦克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑匈牙利福林
- 马尔代夫拉菲亚兑波兰兹罗提
- 马尔代夫拉菲亚兑罗马尼亚新列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞典克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞士法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑挪威克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑克罗地亚库纳
- 马尔代夫拉菲亚兑卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑土耳其里拉
- 马尔代夫拉菲亚兑巴西雷亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度尼西亚卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑以色列谢克尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑墨西哥比索
- 马尔代夫拉菲亚兑林吉特
- 马尔代夫拉菲亚兑新西兰元
- 马尔代夫拉菲亚兑菲律宾比索
- 马尔代夫拉菲亚兑泰国铢
- 马尔代夫拉菲亚兑南非兰特
- 马尔代夫拉菲亚兑冰岛克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑新台币
- 马尔代夫拉菲亚兑澳门元
- 马尔代夫拉菲亚兑津巴布韦币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿富汗尼
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔巴尼亚列克
- 马尔代夫拉菲亚兑亚美尼亚德拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑安哥拉宽扎
- 马尔代夫拉菲亚兑阿根廷比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿鲁巴弗罗林
- 马尔代夫拉菲亚兑阿塞拜疆马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑波黑马克
- 马尔代夫拉菲亚兑巴巴多斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑孟加拉塔卡
- 马尔代夫拉菲亚兑巴林
- 马尔代夫拉菲亚兑布隆迪法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑百慕大群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑文莱元
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利维亚诺
- 马尔代夫拉菲亚兑巴哈马元
- 马尔代夫拉菲亚兑不丹努尔特鲁姆
- 马尔代夫拉菲亚兑博茨瓦纳普拉
- 马尔代夫拉菲亚兑白俄罗斯卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑伯利兹元
- 马尔代夫拉菲亚兑刚果法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑智利比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥伦比亚比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥斯达黎加科朗
- 马尔代夫拉菲亚兑古巴比索
- 马尔代夫拉菲亚兑佛得角埃斯库多
- 马尔代夫拉菲亚兑吉布提法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑多米尼加比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔及利亚
- 马尔代夫拉菲亚兑埃及镑
- 马尔代夫拉菲亚兑厄立特里亚纳克法
- 马尔代夫拉菲亚兑以太币
- 马尔代夫拉菲亚兑斐济元
- 马尔代夫拉菲亚兑福克兰镑
- 马尔代夫拉菲亚兑格鲁吉亚拉里
- 马尔代夫拉菲亚兑根西岛镑
- 马尔代夫拉菲亚兑加纳塞地
- 马尔代夫拉菲亚兑直布罗陀镑
- 马尔代夫拉菲亚兑冈比亚达拉西
- 马尔代夫拉菲亚兑几内亚法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑危地马拉格查尔
- 马尔代夫拉菲亚兑圭亚那元
- 马尔代夫拉菲亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 马尔代夫拉菲亚兑海地古德
- 马尔代夫拉菲亚兑ERC20代币
- 马尔代夫拉菲亚兑伊拉克第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑伊朗里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑泽西英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑牙买加元
- 马尔代夫拉菲亚兑约旦第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑肯尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑柬埔寨瑞尔
- 马尔代夫拉菲亚兑基里巴斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑科摩罗法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑开曼群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑科威特第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑坚戈
- 马尔代夫拉菲亚兑老挝基普
- 马尔代夫拉菲亚兑黎巴嫩镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯里兰卡卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑利比里亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑莱索托洛蒂
- 马尔代夫拉菲亚兑利比亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑摩洛哥迪拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑阿里亚里
- 马尔代夫拉菲亚兑马其顿第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑缅甸元
- 马尔代夫拉菲亚兑蒙古图格里克
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里求斯卢比
- 马尔代夫拉菲亚汇率换算
- 马尔代夫拉菲亚兑马拉维克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马尔代夫拉菲亚兑纳米比亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑尼日利亚奈拉
- 马尔代夫拉菲亚兑尼加拉瓜科多巴
- 马尔代夫拉菲亚兑尼泊尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑阿曼里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拿马巴波亚
- 马尔代夫拉菲亚兑秘鲁新索尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴布亚新几内亚基那
- 马尔代夫拉菲亚兑巴基斯坦卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑卡塔尔里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑塞尔维亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑卢旺达法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑沙特阿拉伯
- 马尔代夫拉菲亚兑所罗门群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑塞舌尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣赫勒拿镑
- 马尔代夫拉菲亚兑数字货币
- 马尔代夫拉菲亚兑塞拉利昂
- 马尔代夫拉菲亚兑索马里先令
- 马尔代夫拉菲亚兑苏里南元
- 马尔代夫拉菲亚兑南苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣多美多布拉
- 马尔代夫拉菲亚兑叙利亚镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马尔代夫拉菲亚兑土库曼斯坦马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑突尼斯第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑汤币
- 马尔代夫拉菲亚兑特立尼达多巴哥元
- 马尔代夫拉菲亚兑图瓦卢元
- 马尔代夫拉菲亚兑坦桑尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌克兰格里夫纳
- 马尔代夫拉菲亚兑乌干达先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌拉圭比索
- 马尔代夫拉菲亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利瓦尔
- 马尔代夫拉菲亚兑越南盾
- 马尔代夫拉菲亚兑瓦努阿图瓦图
- 马尔代夫拉菲亚兑萨摩亚塔拉
- 马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑中非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑东加勒比元
- 马尔代夫拉菲亚兑特别提款权
- 马尔代夫拉菲亚兑西非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑太平洋法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑也门里亚尔