输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 马尔代夫拉菲亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马尔代夫拉菲亚兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.460278 | 46.027801 | MVR/CNY | 
| USD | 美元 | 0.064807 | 6.480714 | MVR/USD | 
| JPY | 日元 | 9.876047 | 987.604713 | MVR/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.05574 | 5.573967 | MVR/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.04902 | 4.901961 | MVR/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.503498 | 50.349811 | MVR/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 92.947897 | 9294.789653 | MVR/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.098546 | 9.854552 | MVR/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.090261 | 9.026052 | MVR/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.083863 | 8.386265 | MVR/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.10904 | 10.903986 | MVR/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 1.352573 | 135.257295 | MVR/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.415861 | 41.586118 | MVR/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 21.628602 | 2162.860168 | MVR/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.236445 | 23.644481 | MVR/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.282979 | 28.297892 | MVR/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.607981 | 60.798122 | MVR/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.051735 | 5.173525 | MVR/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.647289 | 64.728896 | MVR/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.420004 | 42.000368 | MVR/HRK | 
| RUB | 卢布 | 5.142778 | 514.277824 | MVR/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 2.723557 | 272.355703 | MVR/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.347326 | 34.732578 | MVR/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1075.415907 | 107541.590721 | MVR/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.210669 | 21.066924 | MVR/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 5.718678 | 571.867808 | MVR/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 1.197091 | 119.709104 | MVR/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.272208 | 27.220841 | MVR/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.112538 | 11.253797 | MVR/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 3.838857 | 383.885667 | MVR/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 2.094311 | 209.431096 | MVR/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 1.10927 | 110.927 | MVR/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 7.978137 | 797.813679 | MVR/ISK | 
| TWD | 新台币 | 1.978827 | 197.882721 | MVR/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.518595 | 51.859523 | MVR/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.71518 | 171.517997 | MVR/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.237964 | 23.796373 | MVR/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 4.295729 | 429.572862 | MVR/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.391743 | 539.174261 | MVR/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 24.785556 | 2478.555648 | MVR/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 61.353447 | 6135.344748 | MVR/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 94.05643 | 9405.643008 | MVR/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.11599 | 11.599006 | MVR/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.110145 | 11.014453 | MVR/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.10904 | 10.903986 | MVR/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.129614 | 12.961429 | MVR/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 7.92097 | 792.097027 | MVR/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.024363 | 2.436251 | MVR/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 190.961889 | 19096.188898 | MVR/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.064807 | 6.480714 | MVR/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.083863 | 8.386265 | MVR/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.448311 | 44.831078 | MVR/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.064807 | 6.480714 | MVR/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.718678 | 571.867808 | MVR/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.880144 | 88.014361 | MVR/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.212787 | 21.278652 | MVR/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.129614 | 12.961429 | MVR/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 148.014959 | 14801.495904 | MVR/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 61.050078 | 6105.007825 | MVR/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 252.570929 | 25257.092884 | MVR/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 32.485869 | 3248.586947 | MVR/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 1.555187 | 155.518733 | MVR/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.146553 | 614.655252 | MVR/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 11.516248 | 1151.624781 | MVR/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 4.154331 | 415.433122 | MVR/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 8.418853 | 841.885299 | MVR/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 3.065544 | 306.554359 | MVR/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.972015 | 97.20151 | MVR/ERN | 
| ETB | 以太币 | 9.78413 | 978.412961 | MVR/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.146506 | 14.650649 | MVR/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.04902 | 4.901961 | MVR/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.175872 | 17.587223 | MVR/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.04902 | 4.901961 | MVR/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.71495 | 71.494983 | MVR/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.04902 | 4.901961 | MVR/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.758998 | 475.899844 | MVR/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 562.839823 | 56283.982325 | MVR/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.496272 | 49.627175 | MVR/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 13.542207 | 1354.220749 | MVR/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.7051 | 170.509988 | MVR/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 8.469069 | 846.906932 | MVR/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.04902 | 4.901961 | MVR/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 84.818144 | 8481.814416 | MVR/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 2737.961014 | 273796.101445 | MVR/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.04902 | 4.901961 | MVR/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 10.370202 | 1037.02016 | MVR/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.045945 | 4.594495 | MVR/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 8.377888 | 837.788824 | MVR/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.657047 | 565.704686 | MVR/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 260.633066 | 26063.306637 | MVR/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.098546 | 9.854552 | MVR/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 27.424008 | 2742.40081 | MVR/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.053991 | 5.399061 | MVR/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.019875 | 1.98748 | MVR/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 34.208782 | 3420.87821 | MVR/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 1408.563242 | 140856.32422 | MVR/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5799.5533 | 579955.330019 | MVR/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 19.716515 | 1971.651477 | MVR/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 11.865783 | 1186.578293 | MVR/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.109224 | 110.922397 | MVR/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.351422 | 35.142226 | MVR/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.597487 | 59.748688 | MVR/MAD | 
| MDL | 列伊 | 1.100249 | 110.024855 | MVR/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 290.904676 | 29090.467642 | MVR/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.429531 | 342.953144 | MVR/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 136.107935 | 13610.793519 | MVR/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 233.643653 | 23364.365277 | MVR/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.594081 | 259.408082 | MVR/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 2.929025 | 292.902513 | MVR/MUR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 112.673571 | 11267.357084 | MVR/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.128878 | 412.887784 | MVR/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 1.109224 | 110.922397 | MVR/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 93.812437 | 9381.243671 | MVR/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.383642 | 238.364172 | MVR/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 9.149867 | 914.986652 | MVR/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.024915 | 2.491485 | MVR/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.064807 | 6.480714 | MVR/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.219553 | 21.955261 | MVR/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.275614 | 27.561447 | MVR/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.356761 | 1835.676148 | MVR/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 460.051505 | 46005.150511 | MVR/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.235892 | 23.589248 | MVR/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.52016 | 652.016018 | MVR/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 94.309169 | 9430.916874 | MVR/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.242981 | 24.298076 | MVR/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.537144 | 53.714444 | MVR/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.928749 | 92.874896 | MVR/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 35.21541 | 3521.541011 | MVR/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.04902 | 4.901961 | MVR/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 1.501197 | 150.119672 | MVR/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 1501.193225 | 150119.322471 | MVR/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 37.005753 | 3700.575348 | MVR/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 2.572954 | 257.295406 | MVR/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 300.705238 | 30070.523796 | MVR/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 1.365737 | 136.573691 | MVR/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 713.9635 | 71396.349995 | MVR/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.109224 | 110.922397 | MVR/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.600571 | 60.057074 | MVR/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.226549 | 22.654884 | MVR/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.189496 | 18.949646 | MVR/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.152904 | 15.290435 | MVR/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.438093 | 43.809261 | MVR/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.098546 | 9.854552 | MVR/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 159.270874 | 15927.087361 | MVR/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.721992 | 272.199208 | MVR/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 224.456412 | 22445.641167 | MVR/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.584369 | 258.436896 | MVR/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 779.329421 | 77932.942097 | MVR/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 14.37821 | 1437.821044 | MVR/VES | 
| VND | 越南盾 | 1704.733361 | 170473.336095 | MVR/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.846267 | 784.626715 | MVR/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.179416 | 17.941637 | MVR/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.424514 | 142.451441 | MVR/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 36.565313 | 3656.531345 | MVR/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.174952 | 17.495167 | MVR/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.047455 | 4.745466 | MVR/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 36.565313 | 3656.531345 | MVR/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 6.651984 | 665.19838 | MVR/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 15.458299 | 1545.829881 | MVR/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.11599 | 11.599006 | MVR/ANG | 
  马尔代夫拉菲亚与其他货币汇率        
      - 马尔代夫拉菲亚兑人民币
- 马尔代夫拉菲亚兑美元
- 马尔代夫拉菲亚兑日元
- 马尔代夫拉菲亚兑欧元
- 马尔代夫拉菲亚兑英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑港币
- 马尔代夫拉菲亚兑韩国元
- 马尔代夫拉菲亚兑澳大利亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑加拿大元
- 马尔代夫拉菲亚兑新加坡元
- 马尔代夫拉菲亚兑保加利亚列弗
- 马尔代夫拉菲亚兑捷克货币
- 马尔代夫拉菲亚兑丹麦克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑匈牙利福林
- 马尔代夫拉菲亚兑波兰兹罗提
- 马尔代夫拉菲亚兑罗马尼亚新列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞典克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞士法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑挪威克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑克罗地亚库纳
- 马尔代夫拉菲亚兑卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑土耳其里拉
- 马尔代夫拉菲亚兑巴西雷亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度尼西亚卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑以色列谢克尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑墨西哥比索
- 马尔代夫拉菲亚兑林吉特
- 马尔代夫拉菲亚兑新西兰元
- 马尔代夫拉菲亚兑菲律宾比索
- 马尔代夫拉菲亚兑泰国铢
- 马尔代夫拉菲亚兑南非兰特
- 马尔代夫拉菲亚兑冰岛克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑新台币
- 马尔代夫拉菲亚兑澳门元
- 马尔代夫拉菲亚兑津巴布韦币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿富汗尼
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔巴尼亚列克
- 马尔代夫拉菲亚兑亚美尼亚德拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑安哥拉宽扎
- 马尔代夫拉菲亚兑阿根廷比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿鲁巴弗罗林
- 马尔代夫拉菲亚兑阿塞拜疆马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑波黑马克
- 马尔代夫拉菲亚兑巴巴多斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑孟加拉塔卡
- 马尔代夫拉菲亚兑巴林
- 马尔代夫拉菲亚兑布隆迪法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑百慕大群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑文莱元
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利维亚诺
- 马尔代夫拉菲亚兑巴哈马元
- 马尔代夫拉菲亚兑不丹努尔特鲁姆
- 马尔代夫拉菲亚兑博茨瓦纳普拉
- 马尔代夫拉菲亚兑白俄罗斯卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑伯利兹元
- 马尔代夫拉菲亚兑刚果法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑智利比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥伦比亚比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥斯达黎加科朗
- 马尔代夫拉菲亚兑古巴比索
- 马尔代夫拉菲亚兑佛得角埃斯库多
- 马尔代夫拉菲亚兑吉布提法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑多米尼加比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔及利亚
- 马尔代夫拉菲亚兑埃及镑
- 马尔代夫拉菲亚兑厄立特里亚纳克法
- 马尔代夫拉菲亚兑以太币
- 马尔代夫拉菲亚兑斐济元
- 马尔代夫拉菲亚兑福克兰镑
- 马尔代夫拉菲亚兑格鲁吉亚拉里
- 马尔代夫拉菲亚兑根西岛镑
- 马尔代夫拉菲亚兑加纳塞地
- 马尔代夫拉菲亚兑直布罗陀镑
- 马尔代夫拉菲亚兑冈比亚达拉西
- 马尔代夫拉菲亚兑几内亚法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑危地马拉格查尔
- 马尔代夫拉菲亚兑圭亚那元
- 马尔代夫拉菲亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 马尔代夫拉菲亚兑海地古德
- 马尔代夫拉菲亚兑ERC20代币
- 马尔代夫拉菲亚兑伊拉克第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑伊朗里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑泽西英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑牙买加元
- 马尔代夫拉菲亚兑约旦第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑肯尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑柬埔寨瑞尔
- 马尔代夫拉菲亚兑基里巴斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑科摩罗法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑开曼群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑科威特第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑坚戈
- 马尔代夫拉菲亚兑老挝基普
- 马尔代夫拉菲亚兑黎巴嫩镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯里兰卡卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑利比里亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑莱索托洛蒂
- 马尔代夫拉菲亚兑利比亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑摩洛哥迪拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑阿里亚里
- 马尔代夫拉菲亚兑马其顿第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑缅甸元
- 马尔代夫拉菲亚兑蒙古图格里克
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里求斯卢比
- 马尔代夫拉菲亚汇率换算
- 马尔代夫拉菲亚兑马拉维克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马尔代夫拉菲亚兑纳米比亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑尼日利亚奈拉
- 马尔代夫拉菲亚兑尼加拉瓜科多巴
- 马尔代夫拉菲亚兑尼泊尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑阿曼里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拿马巴波亚
- 马尔代夫拉菲亚兑秘鲁新索尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴布亚新几内亚基那
- 马尔代夫拉菲亚兑巴基斯坦卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑卡塔尔里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑塞尔维亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑卢旺达法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑沙特阿拉伯
- 马尔代夫拉菲亚兑所罗门群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑塞舌尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣赫勒拿镑
- 马尔代夫拉菲亚兑数字货币
- 马尔代夫拉菲亚兑塞拉利昂
- 马尔代夫拉菲亚兑索马里先令
- 马尔代夫拉菲亚兑苏里南元
- 马尔代夫拉菲亚兑南苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣多美多布拉
- 马尔代夫拉菲亚兑叙利亚镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马尔代夫拉菲亚兑土库曼斯坦马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑突尼斯第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑汤币
- 马尔代夫拉菲亚兑特立尼达多巴哥元
- 马尔代夫拉菲亚兑图瓦卢元
- 马尔代夫拉菲亚兑坦桑尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌克兰格里夫纳
- 马尔代夫拉菲亚兑乌干达先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌拉圭比索
- 马尔代夫拉菲亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利瓦尔
- 马尔代夫拉菲亚兑越南盾
- 马尔代夫拉菲亚兑瓦努阿图瓦图
- 马尔代夫拉菲亚兑萨摩亚塔拉
- 马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑中非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑东加勒比元
- 马尔代夫拉菲亚兑特别提款权
- 马尔代夫拉菲亚兑西非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑太平洋法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑也门里亚尔