输入
结果
生成结果...
下表为 100 马尔代夫拉菲亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马尔代夫拉菲亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4705 | 47.05 | MVR/CNY |
USD | 美元 | 0.0647 | 6.4741 | MVR/USD |
JPY | 日元 | 9.2456 | 924.5601 | MVR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.057 | 5.7025 | MVR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0485 | 4.8509 | MVR/GBP |
HKD | 港币 | 0.5021 | 50.207 | MVR/HKD |
KRW | 韩国元 | 92.1686 | 9216.8627 | MVR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1013 | 10.1252 | MVR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0894 | 8.9442 | MVR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0845 | 8.4549 | MVR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1115 | 11.1508 | MVR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.4215 | 142.1474 | MVR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.4253 | 42.5332 | MVR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 23.0473 | 2304.7285 | MVR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2438 | 24.3813 | MVR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2835 | 28.3476 | MVR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6249 | 62.4918 | MVR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0534 | 5.3402 | MVR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.6724 | 67.2391 | MVR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4296 | 42.9613 | MVR/HRK |
RUB | 卢布 | 5.2897 | 528.9734 | MVR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.4944 | 249.4448 | MVR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3638 | 36.379 | MVR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1075.8411 | 107584.1112 | MVR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2347 | 23.4732 | MVR/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.4847 | 548.4662 | MVR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.2673 | 126.7291 | MVR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2794 | 27.9383 | MVR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1093 | 10.925 | MVR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.6155 | 361.5461 | MVR/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.1616 | 216.1617 | MVR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.2027 | 120.2738 | MVR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 8.3139 | 831.3917 | MVR/ISK |
TWD | 新台币 | 2.074 | 207.3963 | MVR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5171 | 51.7126 | MVR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.736 | 173.5956 | MVR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2377 | 23.7743 | MVR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.5892 | 458.916 | MVR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.6243 | 562.4306 | MVR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 25.2747 | 2527.4725 | MVR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 60.3174 | 6031.7352 | MVR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 75.8708 | 7587.0848 | MVR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1159 | 11.5884 | MVR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.11 | 11.005 | MVR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1115 | 11.1508 | MVR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1295 | 12.9482 | MVR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.8641 | 786.4073 | MVR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0243 | 2.4339 | MVR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 192.5669 | 19256.6858 | MVR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0647 | 6.4741 | MVR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0845 | 8.4549 | MVR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.448 | 44.801 | MVR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0647 | 6.4741 | MVR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.4846 | 548.4568 | MVR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.8861 | 88.6139 | MVR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2012 | 20.1233 | MVR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1295 | 12.9482 | MVR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 187.1168 | 18711.6825 | MVR/CDF |
CLP | 智利比索 | 61.2037 | 6120.3679 | MVR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 271.4752 | 27147.5158 | MVR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 32.7066 | 3270.6643 | MVR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.5537 | 155.3684 | MVR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.2876 | 628.7569 | MVR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.505 | 1150.4987 | MVR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.8106 | 381.0577 | MVR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.5706 | 857.0622 | MVR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.2901 | 329.0063 | MVR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.9711 | 97.1064 | MVR/ERN |
ETB | 以太币 | 8.6879 | 868.7871 | MVR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1465 | 14.6467 | MVR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0485 | 4.8509 | MVR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.178 | 17.799 | MVR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0485 | 4.8509 | MVR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.9206 | 92.058 | MVR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0485 | 4.8509 | MVR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.7057 | 470.575 | MVR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 563.1372 | 56313.7245 | MVR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4984 | 49.8353 | MVR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.5852 | 1358.5207 | MVR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.6794 | 167.9354 | MVR/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.4617 | 846.1748 | MVR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0485 | 4.8509 | MVR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 84.7623 | 8476.2304 | MVR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2751.1176 | 275111.7625 | MVR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0485 | 4.8509 | MVR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.2418 | 1024.1837 | MVR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0459 | 4.5897 | MVR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.3732 | 837.3247 | MVR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.6564 | 565.6441 | MVR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 260.9787 | 26097.8733 | MVR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1013 | 10.1252 | MVR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 28.0532 | 2805.3214 | MVR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.054 | 5.3966 | MVR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0198 | 1.9822 | MVR/KWD |
KZT | 坚戈 | 33.1922 | 3319.2199 | MVR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1406.1186 | 140611.8566 | MVR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5793.8903 | 579389.0327 | MVR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 19.377 | 1937.6964 | MVR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 12.9413 | 1294.1282 | MVR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.2027 | 120.2738 | MVR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3535 | 35.3486 | MVR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5999 | 59.9887 | MVR/MAD |
MDL | 列伊 | 1.1117 | 111.1744 | MVR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 291.6821 | 29168.213 | MVR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.5019 | 350.1929 | MVR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 184.8007 | 18480.0743 | MVR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 230.5041 | 23050.4093 | MVR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.5719 | 257.1892 | MVR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.9058 | 290.5759 | MVR/MUR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 112.7534 | 11275.3364 | MVR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.1366 | 413.6586 | MVR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.2027 | 120.2738 | MVR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 103.6752 | 10367.5167 | MVR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.3813 | 238.1293 | MVR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.7753 | 877.5289 | MVR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0249 | 2.4889 | MVR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0647 | 6.4741 | MVR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2375 | 23.7461 | MVR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2651 | 26.5127 | MVR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.1836 | 1818.3589 | MVR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 519.6499 | 51964.9948 | MVR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2356 | 23.5626 | MVR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.6753 | 667.5308 | MVR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 93.1795 | 9317.9543 | MVR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2428 | 24.2778 | MVR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5509 | 55.0861 | MVR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.9385 | 93.8506 | MVR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 28.9553 | 2895.5303 | MVR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0485 | 4.8509 | MVR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.4711 | 147.1111 | MVR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1471.1267 | 147112.6659 | MVR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 37.0045 | 3700.447 | MVR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.3765 | 237.6494 | MVR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 297.768 | 29776.7997 | MVR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.3971 | 139.7055 | MVR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 833.3545 | 83335.4522 | MVR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.2027 | 120.2738 | MVR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6864 | 68.6412 | MVR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2267 | 22.6687 | MVR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1924 | 19.2434 | MVR/TND |
TOP | 汤币 | 0.1558 | 15.5782 | MVR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4383 | 43.8317 | MVR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1013 | 10.1252 | MVR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 173.4242 | 17342.4155 | MVR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.6857 | 268.5659 | MVR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 236.631 | 23663.0987 | MVR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.7235 | 272.3534 | MVR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 834.0859 | 83408.5913 | MVR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.6651 | 566.5145 | MVR/VES |
VND | 越南盾 | 1682.3349 | 168233.4949 | MVR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.7982 | 779.8203 | MVR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1798 | 17.9825 | MVR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.8087 | 180.8742 | MVR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 37.4043 | 3740.43 | MVR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1748 | 17.4791 | MVR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0477 | 4.7709 | MVR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 37.4043 | 3740.43 | MVR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 6.8046 | 680.4601 | MVR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 15.8433 | 1584.3277 | MVR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1159 | 11.5884 | MVR/ANG |
马尔代夫拉菲亚与其他货币汇率
- 马尔代夫拉菲亚兑人民币
- 马尔代夫拉菲亚兑美元
- 马尔代夫拉菲亚兑日元
- 马尔代夫拉菲亚兑欧元
- 马尔代夫拉菲亚兑英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑港币
- 马尔代夫拉菲亚兑韩国元
- 马尔代夫拉菲亚兑澳大利亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑加拿大元
- 马尔代夫拉菲亚兑新加坡元
- 马尔代夫拉菲亚兑保加利亚列弗
- 马尔代夫拉菲亚兑捷克货币
- 马尔代夫拉菲亚兑丹麦克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑匈牙利福林
- 马尔代夫拉菲亚兑波兰兹罗提
- 马尔代夫拉菲亚兑罗马尼亚新列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞典克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞士法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑挪威克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑克罗地亚库纳
- 马尔代夫拉菲亚兑卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑土耳其里拉
- 马尔代夫拉菲亚兑巴西雷亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度尼西亚卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑以色列谢克尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑墨西哥比索
- 马尔代夫拉菲亚兑林吉特
- 马尔代夫拉菲亚兑新西兰元
- 马尔代夫拉菲亚兑菲律宾比索
- 马尔代夫拉菲亚兑泰国铢
- 马尔代夫拉菲亚兑南非兰特
- 马尔代夫拉菲亚兑冰岛克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑新台币
- 马尔代夫拉菲亚兑澳门元
- 马尔代夫拉菲亚兑津巴布韦币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿富汗尼
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔巴尼亚列克
- 马尔代夫拉菲亚兑亚美尼亚德拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑安哥拉宽扎
- 马尔代夫拉菲亚兑阿根廷比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿鲁巴弗罗林
- 马尔代夫拉菲亚兑阿塞拜疆马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑波黑马克
- 马尔代夫拉菲亚兑巴巴多斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑孟加拉塔卡
- 马尔代夫拉菲亚兑巴林
- 马尔代夫拉菲亚兑布隆迪法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑百慕大群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑文莱元
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利维亚诺
- 马尔代夫拉菲亚兑巴哈马元
- 马尔代夫拉菲亚兑不丹努尔特鲁姆
- 马尔代夫拉菲亚兑博茨瓦纳普拉
- 马尔代夫拉菲亚兑白俄罗斯卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑伯利兹元
- 马尔代夫拉菲亚兑刚果法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑智利比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥伦比亚比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥斯达黎加科朗
- 马尔代夫拉菲亚兑古巴比索
- 马尔代夫拉菲亚兑佛得角埃斯库多
- 马尔代夫拉菲亚兑吉布提法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑多米尼加比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔及利亚
- 马尔代夫拉菲亚兑埃及镑
- 马尔代夫拉菲亚兑厄立特里亚纳克法
- 马尔代夫拉菲亚兑以太币
- 马尔代夫拉菲亚兑斐济元
- 马尔代夫拉菲亚兑福克兰镑
- 马尔代夫拉菲亚兑格鲁吉亚拉里
- 马尔代夫拉菲亚兑根西岛镑
- 马尔代夫拉菲亚兑加纳塞地
- 马尔代夫拉菲亚兑直布罗陀镑
- 马尔代夫拉菲亚兑冈比亚达拉西
- 马尔代夫拉菲亚兑几内亚法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑危地马拉格查尔
- 马尔代夫拉菲亚兑圭亚那元
- 马尔代夫拉菲亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 马尔代夫拉菲亚兑海地古德
- 马尔代夫拉菲亚兑ERC20代币
- 马尔代夫拉菲亚兑伊拉克第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑伊朗里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑泽西英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑牙买加元
- 马尔代夫拉菲亚兑约旦第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑肯尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑柬埔寨瑞尔
- 马尔代夫拉菲亚兑基里巴斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑科摩罗法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑开曼群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑科威特第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑坚戈
- 马尔代夫拉菲亚兑老挝基普
- 马尔代夫拉菲亚兑黎巴嫩镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯里兰卡卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑利比里亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑莱索托洛蒂
- 马尔代夫拉菲亚兑利比亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑摩洛哥迪拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑阿里亚里
- 马尔代夫拉菲亚兑马其顿第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑缅甸元
- 马尔代夫拉菲亚兑蒙古图格里克
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里求斯卢比
- 马尔代夫拉菲亚汇率换算
- 马尔代夫拉菲亚兑马拉维克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马尔代夫拉菲亚兑纳米比亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑尼日利亚奈拉
- 马尔代夫拉菲亚兑尼加拉瓜科多巴
- 马尔代夫拉菲亚兑尼泊尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑阿曼里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拿马巴波亚
- 马尔代夫拉菲亚兑秘鲁新索尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴布亚新几内亚基那
- 马尔代夫拉菲亚兑巴基斯坦卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑卡塔尔里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑塞尔维亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑卢旺达法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑沙特阿拉伯
- 马尔代夫拉菲亚兑所罗门群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑塞舌尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣赫勒拿镑
- 马尔代夫拉菲亚兑数字货币
- 马尔代夫拉菲亚兑塞拉利昂
- 马尔代夫拉菲亚兑索马里先令
- 马尔代夫拉菲亚兑苏里南元
- 马尔代夫拉菲亚兑南苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣多美多布拉
- 马尔代夫拉菲亚兑叙利亚镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马尔代夫拉菲亚兑土库曼斯坦马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑突尼斯第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑汤币
- 马尔代夫拉菲亚兑特立尼达多巴哥元
- 马尔代夫拉菲亚兑图瓦卢元
- 马尔代夫拉菲亚兑坦桑尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌克兰格里夫纳
- 马尔代夫拉菲亚兑乌干达先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌拉圭比索
- 马尔代夫拉菲亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利瓦尔
- 马尔代夫拉菲亚兑越南盾
- 马尔代夫拉菲亚兑瓦努阿图瓦图
- 马尔代夫拉菲亚兑萨摩亚塔拉
- 马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑中非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑东加勒比元
- 马尔代夫拉菲亚兑特别提款权
- 马尔代夫拉菲亚兑西非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑太平洋法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑也门里亚尔