输入
结果
生成结果...
下表为 100 林吉特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 林吉特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.691475 | 169.147497 | MYR/CNY |
| USD | 美元 | 0.237483 | 23.748309 | MYR/USD |
| JPY | 日元 | 36.600474 | 3660.047361 | MYR/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.205853 | 20.58525 | MYR/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.180819 | 18.081867 | MYR/GBP |
| HKD | 港币 | 1.845399 | 184.539919 | MYR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 340.336942 | 34033.694181 | MYR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.362821 | 36.282138 | MYR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.332713 | 33.271313 | MYR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.308863 | 30.886333 | MYR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.402402 | 40.240189 | MYR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5 | 500 | MYR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.535183 | 153.518268 | MYR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 79.997801 | 7999.780108 | MYR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.875677 | 87.567659 | MYR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.044824 | 104.482409 | MYR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.25203 | 225.202977 | MYR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.190968 | 19.096752 | MYR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.397497 | 239.749662 | MYR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.550575 | 155.05751 | MYR/HRK |
| RUB | 卢布 | 19.048207 | 1904.820704 | MYR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 10.008796 | 1000.879567 | MYR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.280277 | 128.02774 | MYR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 3961.299729 | 396129.972936 | MYR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.772497 | 77.249662 | MYR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 21.080514 | 2108.051421 | MYR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 4.416441 | 441.644114 | MYR/MXN |
| NZD | 新西兰元 | 0.415088 | 41.508796 | MYR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 14.002199 | 1400.219892 | MYR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 7.669993 | 766.999323 | MYR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.112145 | 411.214479 | MYR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 29.77977 | 2977.976996 | MYR/ISK |
| TWD | 新台币 | 7.309709 | 730.970907 | MYR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.90071 | 190.071042 | MYR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 6.264547 | 626.454668 | MYR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.871955 | 87.195535 | MYR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 15.891069 | 1589.106901 | MYR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.8909 | 1989.089986 | MYR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 90.804635 | 9080.463464 | MYR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 227.323241 | 22732.324087 | MYR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 342.593369 | 34259.336942 | MYR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.424899 | 42.489851 | MYR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.404093 | 40.409337 | MYR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.402402 | 40.240189 | MYR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.474797 | 47.479702 | MYR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 28.998647 | 2899.864682 | MYR/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.089276 | 8.927605 | MYR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 699.128552 | 69912.85521 | MYR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.237483 | 23.748309 | MYR/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.308863 | 30.886333 | MYR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.646313 | 164.631258 | MYR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.237483 | 23.748309 | MYR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 21.080514 | 2108.051421 | MYR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.429804 | 342.980379 | MYR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.800913 | 80.09134 | MYR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.474797 | 47.479702 | MYR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 545.998985 | 54599.898512 | MYR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 223.927943 | 22392.794317 | MYR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 918.738329 | 91873.832882 | MYR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 119.288735 | 11928.873478 | MYR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 5.698072 | 569.807172 | MYR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 22.691137 | 2269.113667 | MYR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 42.194012 | 4219.401218 | MYR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 15.25406 | 1525.405954 | MYR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 30.906631 | 3090.663058 | MYR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 11.215156 | 1121.515562 | MYR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.561231 | 356.123139 | MYR/ERN |
| ETB | 以太币 | 36.044993 | 3604.499323 | MYR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.544824 | 54.482409 | MYR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.180819 | 18.081867 | MYR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.643606 | 64.360622 | MYR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.180819 | 18.081867 | MYR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 2.589817 | 258.981732 | MYR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.180819 | 18.081867 | MYR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 17.438938 | 1743.893775 | MYR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2072.10318 | 207210.317997 | MYR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.822733 | 182.273342 | MYR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 49.676421 | 4967.642084 | MYR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.254736 | 625.473613 | MYR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 31.067659 | 3106.7659 | MYR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.180819 | 18.081867 | MYR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 310.424053 | 31042.405277 | MYR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 10248.620602 | 1024862.060217 | MYR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.180819 | 18.081867 | MYR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 38.103857 | 3810.385656 | MYR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.168336 | 16.833559 | MYR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 30.729364 | 3072.936401 | MYR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 20.750169 | 2075.016915 | MYR/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 955.095907 | 95509.590663 | MYR/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.362821 | 36.282138 | MYR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 101.240359 | 10124.035859 | MYR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.197903 | 19.790257 | MYR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.072903 | 7.290257 | MYR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 125.439276 | 12543.927605 | MYR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 5173.625677 | 517362.567659 | MYR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 21248.860453 | 2124886.045332 | MYR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 72.426421 | 7242.642084 | MYR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 43.633119 | 4363.311908 | MYR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.112145 | 411.214479 | MYR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.294147 | 129.41475 | MYR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.204668 | 220.466847 | MYR/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.03569 | 403.569012 | MYR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1067.27385 | 106727.38498 | MYR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 12.631089 | 1263.108931 | MYR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 498.841001 | 49884.100135 | MYR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 853.418302 | 85341.830176 | MYR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 9.510825 | 951.082544 | MYR/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 10.791779 | 1079.177943 | MYR/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.66661 | 366.661028 | MYR/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 413.043302 | 41304.330176 | MYR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 15.09912 | 1509.912043 | MYR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.112145 | 411.214479 | MYR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 341.244926 | 34124.492558 | MYR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 8.751353 | 875.135318 | MYR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 33.728687 | 3372.868742 | MYR/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.091289 | 9.12889 | MYR/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.237483 | 23.748309 | MYR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.803789 | 80.37889 | MYR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.008965 | 100.896482 | MYR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 67.343877 | 6734.387686 | MYR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1687.955853 | 168795.58525 | MYR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.864175 | 86.417456 | MYR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 24.080683 | 2408.068336 | MYR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 345.803789 | 34580.37889 | MYR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.890392 | 89.039242 | MYR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.960081 | 196.008119 | MYR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.373139 | 337.313938 | MYR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 108.966678 | 10896.667794 | MYR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.180819 | 18.081867 | MYR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 5.500169 | 550.016915 | MYR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 5500.19046 | 550019.046008 | MYR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 135.747801 | 13574.780108 | MYR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 9.432679 | 943.26793 | MYR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1110.549053 | 111054.905277 | MYR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 5.041779 | 504.177943 | MYR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 2618.126353 | 261812.635318 | MYR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.112145 | 411.214479 | MYR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.204161 | 220.416103 | MYR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.830683 | 83.068336 | MYR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.700101 | 70.010149 | MYR/TND |
| TOP | 汤币 | 0.561062 | 56.106225 | MYR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.611468 | 161.14682 | MYR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.362821 | 36.282138 | MYR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 582.391407 | 58239.140731 | MYR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.969723 | 996.97226 | MYR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 823.003552 | 82300.35521 | MYR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 9.493065 | 949.306495 | MYR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2888.101827 | 288810.182679 | MYR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 53.232916 | 5323.29161 | MYR/VES |
| VND | 越南盾 | 6264.722091 | 626472.209066 | MYR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 28.793133 | 2879.313261 | MYR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.657815 | 65.781461 | MYR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.273512 | 527.35115 | MYR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 134.987314 | 13498.731394 | MYR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.641069 | 64.106901 | MYR/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.174391 | 17.439107 | MYR/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 134.987314 | 13498.731394 | MYR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 24.557003 | 2455.700271 | MYR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 56.709912 | 5670.991204 | MYR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.424899 | 42.489851 | MYR/ANG |
林吉特与其他货币汇率
- 林吉特兑人民币
- 林吉特兑美元
- 林吉特兑日元
- 林吉特兑欧元
- 林吉特兑英镑
- 林吉特兑港币
- 林吉特兑韩国元
- 林吉特兑澳大利亚元
- 林吉特兑加拿大元
- 林吉特兑新加坡元
- 林吉特兑保加利亚列弗
- 林吉特兑捷克货币
- 林吉特兑丹麦克朗
- 林吉特兑匈牙利福林
- 林吉特兑波兰兹罗提
- 林吉特兑罗马尼亚新列伊
- 林吉特兑瑞典克朗
- 林吉特兑瑞士法郎
- 林吉特兑挪威克朗
- 林吉特兑克罗地亚库纳
- 林吉特兑卢布
- 林吉特兑土耳其里拉
- 林吉特兑巴西雷亚尔
- 林吉特兑印度尼西亚卢比
- 林吉特兑以色列谢克尔
- 林吉特兑印度卢比
- 林吉特兑墨西哥比索
- 林吉特汇率换算
- 林吉特兑新西兰元
- 林吉特兑菲律宾比索
- 林吉特兑泰国铢
- 林吉特兑南非兰特
- 林吉特兑冰岛克朗
- 林吉特兑新台币
- 林吉特兑澳门元
- 林吉特兑津巴布韦币
- 林吉特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 林吉特兑阿富汗尼
- 林吉特兑阿尔巴尼亚列克
- 林吉特兑亚美尼亚德拉姆
- 林吉特兑安哥拉宽扎
- 林吉特兑阿根廷比索
- 林吉特兑阿鲁巴弗罗林
- 林吉特兑阿塞拜疆马纳特
- 林吉特兑波黑马克
- 林吉特兑巴巴多斯元
- 林吉特兑孟加拉塔卡
- 林吉特兑巴林
- 林吉特兑布隆迪法郎
- 林吉特兑百慕大群岛元
- 林吉特兑文莱元
- 林吉特兑玻利维亚诺
- 林吉特兑巴哈马元
- 林吉特兑不丹努尔特鲁姆
- 林吉特兑博茨瓦纳普拉
- 林吉特兑白俄罗斯卢布
- 林吉特兑伯利兹元
- 林吉特兑刚果法郎
- 林吉特兑智利比索
- 林吉特兑哥伦比亚比索
- 林吉特兑哥斯达黎加科朗
- 林吉特兑古巴比索
- 林吉特兑佛得角埃斯库多
- 林吉特兑吉布提法郎
- 林吉特兑多米尼加比索
- 林吉特兑阿尔及利亚
- 林吉特兑埃及镑
- 林吉特兑厄立特里亚纳克法
- 林吉特兑以太币
- 林吉特兑斐济元
- 林吉特兑福克兰镑
- 林吉特兑格鲁吉亚拉里
- 林吉特兑根西岛镑
- 林吉特兑加纳塞地
- 林吉特兑直布罗陀镑
- 林吉特兑冈比亚达拉西
- 林吉特兑几内亚法郎
- 林吉特兑危地马拉格查尔
- 林吉特兑圭亚那元
- 林吉特兑洪都拉斯伦皮拉
- 林吉特兑海地古德
- 林吉特兑ERC20代币
- 林吉特兑伊拉克第纳尔
- 林吉特兑伊朗里亚尔
- 林吉特兑泽西英镑
- 林吉特兑牙买加元
- 林吉特兑约旦第纳尔
- 林吉特兑肯尼亚先令
- 林吉特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 林吉特兑柬埔寨瑞尔
- 林吉特兑基里巴斯元
- 林吉特兑科摩罗法郎
- 林吉特兑开曼群岛元
- 林吉特兑科威特第纳尔
- 林吉特兑坚戈
- 林吉特兑老挝基普
- 林吉特兑黎巴嫩镑
- 林吉特兑斯里兰卡卢比
- 林吉特兑利比里亚元
- 林吉特兑莱索托洛蒂
- 林吉特兑利比亚第纳尔
- 林吉特兑摩洛哥迪拉姆
- 林吉特兑列伊
- 林吉特兑阿里亚里
- 林吉特兑马其顿第纳尔
- 林吉特兑缅甸元
- 林吉特兑蒙古图格里克
- 林吉特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 林吉特兑毛里求斯卢比
- 林吉特兑马尔代夫拉菲亚
- 林吉特兑马拉维克瓦查
- 林吉特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 林吉特兑纳米比亚元
- 林吉特兑尼日利亚奈拉
- 林吉特兑尼加拉瓜科多巴
- 林吉特兑尼泊尔卢比
- 林吉特兑阿曼里亚尔
- 林吉特兑巴拿马巴波亚
- 林吉特兑秘鲁新索尔
- 林吉特兑巴布亚新几内亚基那
- 林吉特兑巴基斯坦卢比
- 林吉特兑巴拉圭瓜拉尼
- 林吉特兑卡塔尔里亚尔
- 林吉特兑塞尔维亚第纳尔
- 林吉特兑卢旺达法郎
- 林吉特兑沙特阿拉伯
- 林吉特兑所罗门群岛元
- 林吉特兑塞舌尔卢比
- 林吉特兑苏丹镑
- 林吉特兑圣赫勒拿镑
- 林吉特兑数字货币
- 林吉特兑塞拉利昂
- 林吉特兑索马里先令
- 林吉特兑苏里南元
- 林吉特兑南苏丹镑
- 林吉特兑圣多美多布拉
- 林吉特兑叙利亚镑
- 林吉特兑斯威士兰里兰吉尼
- 林吉特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 林吉特兑土库曼斯坦马纳特
- 林吉特兑突尼斯第纳尔
- 林吉特兑汤币
- 林吉特兑特立尼达多巴哥元
- 林吉特兑图瓦卢元
- 林吉特兑坦桑尼亚先令
- 林吉特兑乌克兰格里夫纳
- 林吉特兑乌干达先令
- 林吉特兑乌拉圭比索
- 林吉特兑乌兹别克斯坦索姆
- 林吉特兑玻利瓦尔
- 林吉特兑越南盾
- 林吉特兑瓦努阿图瓦图
- 林吉特兑萨摩亚塔拉
- 林吉特兑赞比亚克瓦查
- 林吉特兑中非共同体法郎
- 林吉特兑东加勒比元
- 林吉特兑特别提款权
- 林吉特兑西非共同体法郎
- 林吉特兑太平洋法郎
- 林吉特兑也门里亚尔