输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 尼日利亚奈拉对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.004939 | 0.493914 | NGN/CNY | 
| USD | 美元 | 0.000694 | 0.069444 | NGN/USD | 
| JPY | 日元 | 0.106783 | 10.678327 | NGN/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0006 | 0.059961 | NGN/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.000528 | 0.05275 | NGN/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.005395 | 0.539453 | NGN/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 0.990602 | 99.060229 | NGN/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.001059 | 0.105895 | NGN/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.00097 | 0.096955 | NGN/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.000901 | 0.090139 | NGN/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.001173 | 0.117255 | NGN/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.0146 | 1.46001 | NGN/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.004472 | 0.44719 | NGN/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 0.233199 | 23.319864 | NGN/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.002546 | 0.254613 | NGN/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.003049 | 0.304893 | NGN/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.006552 | 0.655227 | NGN/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.000557 | 0.055664 | NGN/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.006977 | 0.697703 | NGN/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.004516 | 0.451635 | NGN/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.055621 | 5.562116 | NGN/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.029226 | 2.922589 | NGN/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.003729 | 0.372856 | NGN/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 11.567078 | 1156.707825 | NGN/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.002258 | 0.225768 | NGN/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.061449 | 6.144886 | NGN/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.012869 | 1.286894 | NGN/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.002918 | 0.291805 | NGN/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.001211 | 0.121108 | NGN/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.040785 | 4.078546 | NGN/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.022481 | 2.2481 | NGN/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.01197 | 1.197001 | NGN/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.086533 | 8.653279 | NGN/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.021317 | 2.131684 | NGN/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.005556 | 0.555604 | NGN/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.018363 | 1.836324 | NGN/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.00255 | 0.255008 | NGN/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.045835 | 4.583475 | NGN/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.058031 | 5.803147 | NGN/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.26564 | 26.564041 | NGN/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.66526 | 66.526049 | NGN/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 0.995443 | 99.544265 | NGN/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.001243 | 0.124269 | NGN/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.001182 | 0.118243 | NGN/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.001173 | 0.117255 | NGN/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.001389 | 0.138889 | NGN/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.084919 | 8.491917 | NGN/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.000261 | 0.026108 | NGN/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 2.044332 | 204.433226 | NGN/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.000694 | 0.069444 | NGN/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.000901 | 0.090139 | NGN/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.004817 | 0.481715 | NGN/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.000694 | 0.069444 | NGN/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.061449 | 6.144886 | NGN/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0095 | 0.949995 | NGN/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.002263 | 0.226312 | NGN/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.001389 | 0.138889 | NGN/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 1.587069 | 158.706893 | NGN/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 0.654511 | 65.451144 | NGN/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 2.700335 | 270.033482 | NGN/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.349407 | 34.940678 | NGN/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.016664 | 1.666417 | NGN/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.066094 | 6.609363 | NGN/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 0.123398 | 12.339756 | NGN/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.044682 | 4.468245 | NGN/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.090474 | 9.047373 | NGN/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.03279 | 3.279047 | NGN/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.010415 | 1.041517 | NGN/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.104557 | 10.45567 | NGN/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.00157 | 0.157015 | NGN/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.000528 | 0.05275 | NGN/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.001883 | 0.188329 | NGN/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.000528 | 0.05275 | NGN/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.007653 | 0.765271 | NGN/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.000528 | 0.05275 | NGN/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.051004 | 5.100356 | NGN/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 6.035451 | 603.545069 | NGN/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.005333 | 0.533329 | NGN/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 0.145158 | 14.515794 | NGN/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.018309 | 1.83094 | NGN/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.090779 | 9.077897 | NGN/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.000528 | 0.05275 | NGN/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.909298 | 90.929808 | NGN/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 29.402578 | 2940.257764 | NGN/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.000528 | 0.05275 | NGN/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 0.111381 | 11.138062 | NGN/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000492 | 0.049228 | NGN/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.089917 | 8.991709 | NGN/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.060619 | 6.061908 | NGN/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2.796796 | 279.679627 | NGN/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.001059 | 0.105895 | NGN/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.294888 | 29.488804 | NGN/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000578 | 0.057837 | NGN/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000213 | 0.021342 | NGN/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 0.368019 | 36.801895 | NGN/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 15.118997 | 1511.899678 | NGN/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 62.142701 | 6214.270071 | NGN/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.211823 | 21.182302 | NGN/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 0.12756 | 12.755977 | NGN/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.01197 | 1.197001 | NGN/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.003771 | 0.377054 | NGN/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.006427 | 0.642681 | NGN/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.01181 | 1.180998 | NGN/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 3.119439 | 311.943933 | NGN/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.03675 | 3.675018 | NGN/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 1.462962 | 146.296162 | NGN/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 2.498302 | 249.830168 | NGN/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.027845 | 2.78454 | NGN/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.031365 | 3.136504 | NGN/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.01073 | 1.073029 | NGN/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1.208984 | 120.89845 | NGN/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.044217 | 4.421668 | NGN/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.01197 | 1.197001 | NGN/NAD | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.025615 | 2.561538 | NGN/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.098318 | 9.831807 | NGN/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000267 | 0.026696 | NGN/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.000694 | 0.069444 | NGN/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.002356 | 0.235646 | NGN/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.002947 | 0.294719 | NGN/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.196998 | 19.699819 | NGN/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4.943098 | 494.309762 | NGN/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.002527 | 0.252736 | NGN/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.070234 | 7.023411 | NGN/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 1.010514 | 101.051445 | NGN/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.002604 | 0.260392 | NGN/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.005723 | 0.572348 | NGN/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.009862 | 0.986248 | NGN/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 0.35522 | 35.521966 | NGN/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.000528 | 0.05275 | NGN/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.016085 | 1.60853 | NGN/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 16.085412 | 1608.54116 | NGN/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 0.396733 | 39.673266 | NGN/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.027576 | 2.757622 | NGN/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 3.24321 | 324.320979 | NGN/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.014686 | 1.468555 | NGN/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 7.666597 | 766.659702 | NGN/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.01197 | 1.197001 | NGN/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.006447 | 0.644706 | NGN/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.002429 | 0.242858 | NGN/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.002041 | 0.204135 | NGN/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.001642 | 0.164177 | NGN/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.004697 | 0.469712 | NGN/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.001059 | 0.105895 | NGN/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1.690214 | 169.021403 | NGN/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.029205 | 2.920465 | NGN/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 2.393286 | 239.328613 | NGN/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.027767 | 2.776687 | NGN/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8.371095 | 837.109456 | NGN/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.155379 | 15.5379 | NGN/VES | 
| VND | 越南盾 | 18.29312 | 1829.311982 | NGN/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.08426 | 8.426029 | NGN/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.001921 | 0.192133 | NGN/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.015329 | 1.532863 | NGN/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.393184 | 39.318388 | NGN/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.001875 | 0.18749 | NGN/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.00051 | 0.050972 | NGN/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.393184 | 39.318388 | NGN/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.071528 | 7.152817 | NGN/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 0.166111 | 16.611077 | NGN/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.001243 | 0.124269 | NGN/ANG | 
  尼日利亚奈拉与其他货币汇率        
      - 尼日利亚奈拉兑人民币
- 尼日利亚奈拉兑美元
- 尼日利亚奈拉兑日元
- 尼日利亚奈拉兑欧元
- 尼日利亚奈拉兑英镑
- 尼日利亚奈拉兑港币
- 尼日利亚奈拉兑韩国元
- 尼日利亚奈拉兑澳大利亚元
- 尼日利亚奈拉兑加拿大元
- 尼日利亚奈拉兑新加坡元
- 尼日利亚奈拉兑保加利亚列弗
- 尼日利亚奈拉兑捷克货币
- 尼日利亚奈拉兑丹麦克朗
- 尼日利亚奈拉兑匈牙利福林
- 尼日利亚奈拉兑波兰兹罗提
- 尼日利亚奈拉兑罗马尼亚新列伊
- 尼日利亚奈拉兑瑞典克朗
- 尼日利亚奈拉兑瑞士法郎
- 尼日利亚奈拉兑挪威克朗
- 尼日利亚奈拉兑克罗地亚库纳
- 尼日利亚奈拉兑卢布
- 尼日利亚奈拉兑土耳其里拉
- 尼日利亚奈拉兑巴西雷亚尔
- 尼日利亚奈拉兑印度尼西亚卢比
- 尼日利亚奈拉兑以色列谢克尔
- 尼日利亚奈拉兑印度卢比
- 尼日利亚奈拉兑墨西哥比索
- 尼日利亚奈拉兑林吉特
- 尼日利亚奈拉兑新西兰元
- 尼日利亚奈拉兑菲律宾比索
- 尼日利亚奈拉兑泰国铢
- 尼日利亚奈拉兑南非兰特
- 尼日利亚奈拉兑冰岛克朗
- 尼日利亚奈拉兑新台币
- 尼日利亚奈拉兑澳门元
- 尼日利亚奈拉兑津巴布韦币
- 尼日利亚奈拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 尼日利亚奈拉兑阿富汗尼
- 尼日利亚奈拉兑阿尔巴尼亚列克
- 尼日利亚奈拉兑亚美尼亚德拉姆
- 尼日利亚奈拉兑安哥拉宽扎
- 尼日利亚奈拉兑阿根廷比索
- 尼日利亚奈拉兑阿鲁巴弗罗林
- 尼日利亚奈拉兑阿塞拜疆马纳特
- 尼日利亚奈拉兑波黑马克
- 尼日利亚奈拉兑巴巴多斯元
- 尼日利亚奈拉兑孟加拉塔卡
- 尼日利亚奈拉兑巴林
- 尼日利亚奈拉兑布隆迪法郎
- 尼日利亚奈拉兑百慕大群岛元
- 尼日利亚奈拉兑文莱元
- 尼日利亚奈拉兑玻利维亚诺
- 尼日利亚奈拉兑巴哈马元
- 尼日利亚奈拉兑不丹努尔特鲁姆
- 尼日利亚奈拉兑博茨瓦纳普拉
- 尼日利亚奈拉兑白俄罗斯卢布
- 尼日利亚奈拉兑伯利兹元
- 尼日利亚奈拉兑刚果法郎
- 尼日利亚奈拉兑智利比索
- 尼日利亚奈拉兑哥伦比亚比索
- 尼日利亚奈拉兑哥斯达黎加科朗
- 尼日利亚奈拉兑古巴比索
- 尼日利亚奈拉兑佛得角埃斯库多
- 尼日利亚奈拉兑吉布提法郎
- 尼日利亚奈拉兑多米尼加比索
- 尼日利亚奈拉兑阿尔及利亚
- 尼日利亚奈拉兑埃及镑
- 尼日利亚奈拉兑厄立特里亚纳克法
- 尼日利亚奈拉兑以太币
- 尼日利亚奈拉兑斐济元
- 尼日利亚奈拉兑福克兰镑
- 尼日利亚奈拉兑格鲁吉亚拉里
- 尼日利亚奈拉兑根西岛镑
- 尼日利亚奈拉兑加纳塞地
- 尼日利亚奈拉兑直布罗陀镑
- 尼日利亚奈拉兑冈比亚达拉西
- 尼日利亚奈拉兑几内亚法郎
- 尼日利亚奈拉兑危地马拉格查尔
- 尼日利亚奈拉兑圭亚那元
- 尼日利亚奈拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 尼日利亚奈拉兑海地古德
- 尼日利亚奈拉兑ERC20代币
- 尼日利亚奈拉兑伊拉克第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑伊朗里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑泽西英镑
- 尼日利亚奈拉兑牙买加元
- 尼日利亚奈拉兑约旦第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑肯尼亚先令
- 尼日利亚奈拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 尼日利亚奈拉兑柬埔寨瑞尔
- 尼日利亚奈拉兑基里巴斯元
- 尼日利亚奈拉兑科摩罗法郎
- 尼日利亚奈拉兑开曼群岛元
- 尼日利亚奈拉兑科威特第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑坚戈
- 尼日利亚奈拉兑老挝基普
- 尼日利亚奈拉兑黎巴嫩镑
- 尼日利亚奈拉兑斯里兰卡卢比
- 尼日利亚奈拉兑利比里亚元
- 尼日利亚奈拉兑莱索托洛蒂
- 尼日利亚奈拉兑利比亚第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑摩洛哥迪拉姆
- 尼日利亚奈拉兑列伊
- 尼日利亚奈拉兑阿里亚里
- 尼日利亚奈拉兑马其顿第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑缅甸元
- 尼日利亚奈拉兑蒙古图格里克
- 尼日利亚奈拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 尼日利亚奈拉兑毛里求斯卢比
- 尼日利亚奈拉兑马尔代夫拉菲亚
- 尼日利亚奈拉兑马拉维克瓦查
- 尼日利亚奈拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 尼日利亚奈拉兑纳米比亚元
- 尼日利亚奈拉汇率换算
- 尼日利亚奈拉兑尼加拉瓜科多巴
- 尼日利亚奈拉兑尼泊尔卢比
- 尼日利亚奈拉兑阿曼里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑巴拿马巴波亚
- 尼日利亚奈拉兑秘鲁新索尔
- 尼日利亚奈拉兑巴布亚新几内亚基那
- 尼日利亚奈拉兑巴基斯坦卢比
- 尼日利亚奈拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 尼日利亚奈拉兑卡塔尔里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑塞尔维亚第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑卢旺达法郎
- 尼日利亚奈拉兑沙特阿拉伯
- 尼日利亚奈拉兑所罗门群岛元
- 尼日利亚奈拉兑塞舌尔卢比
- 尼日利亚奈拉兑苏丹镑
- 尼日利亚奈拉兑圣赫勒拿镑
- 尼日利亚奈拉兑数字货币
- 尼日利亚奈拉兑塞拉利昂
- 尼日利亚奈拉兑索马里先令
- 尼日利亚奈拉兑苏里南元
- 尼日利亚奈拉兑南苏丹镑
- 尼日利亚奈拉兑圣多美多布拉
- 尼日利亚奈拉兑叙利亚镑
- 尼日利亚奈拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 尼日利亚奈拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 尼日利亚奈拉兑土库曼斯坦马纳特
- 尼日利亚奈拉兑突尼斯第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑汤币
- 尼日利亚奈拉兑特立尼达多巴哥元
- 尼日利亚奈拉兑图瓦卢元
- 尼日利亚奈拉兑坦桑尼亚先令
- 尼日利亚奈拉兑乌克兰格里夫纳
- 尼日利亚奈拉兑乌干达先令
- 尼日利亚奈拉兑乌拉圭比索
- 尼日利亚奈拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 尼日利亚奈拉兑玻利瓦尔
- 尼日利亚奈拉兑越南盾
- 尼日利亚奈拉兑瓦努阿图瓦图
- 尼日利亚奈拉兑萨摩亚塔拉
- 尼日利亚奈拉兑赞比亚克瓦查
- 尼日利亚奈拉兑中非共同体法郎
- 尼日利亚奈拉兑东加勒比元
- 尼日利亚奈拉兑特别提款权
- 尼日利亚奈拉兑西非共同体法郎
- 尼日利亚奈拉兑太平洋法郎
- 尼日利亚奈拉兑也门里亚尔