输入
结果
生成结果...
下表为 100 尼泊尔卢比对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 尼泊尔卢比兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0522 | 5.2153 | NPR/CNY |
USD | 美元 | 0.0073 | 0.726 | NPR/USD |
JPY | 日元 | 1.0486 | 104.8648 | NPR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0063 | 0.6279 | NPR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0053 | 0.5346 | NPR/GBP |
HKD | 港币 | 0.057 | 5.6998 | NPR/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.8775 | 987.7503 | NPR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0111 | 1.114 | NPR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0099 | 0.9852 | NPR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0093 | 0.9299 | NPR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0123 | 1.2282 | NPR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1558 | 15.5823 | NPR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0468 | 4.6844 | NPR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.525 | 252.501 | NPR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0268 | 2.6817 | NPR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0316 | 3.1553 | NPR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0688 | 6.8811 | NPR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0059 | 0.5899 | NPR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.072 | 7.1961 | NPR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0473 | 4.7313 | NPR/HRK |
RUB | 卢布 | 0.5726 | 57.2574 | NPR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2863 | 28.63 | NPR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0402 | 4.0226 | NPR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 118.3083 | 11830.8303 | NPR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0257 | 2.5659 | NPR/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.625 | 62.5045 | NPR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1373 | 13.733 | NPR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0308 | 3.0812 | NPR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.012 | 1.2 | NPR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4094 | 40.935 | NPR/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2356 | 23.5649 | NPR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1293 | 12.9288 | NPR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9026 | 90.2625 | NPR/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2139 | 21.3948 | NPR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0587 | 5.8719 | NPR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1959 | 19.5887 | NPR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0267 | 2.6666 | NPR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.506 | 50.6026 | NPR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6155 | 61.5522 | NPR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.7864 | 278.6438 | NPR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.7579 | 675.7863 | NPR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 8.6241 | 862.4085 | NPR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013 | 1.2997 | NPR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0123 | 1.2345 | NPR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0123 | 1.2282 | NPR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0145 | 1.4525 | NPR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.887 | 88.6968 | NPR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0027 | 0.273 | NPR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 21.5656 | 2156.558 | NPR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0073 | 0.726 | NPR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0093 | 0.9299 | NPR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0502 | 5.0171 | NPR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0073 | 0.726 | NPR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.625 | 62.4998 | NPR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0976 | 9.7573 | NPR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0225 | 2.2541 | NPR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0145 | 1.4525 | NPR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 21.1548 | 2115.4806 | NPR/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.8083 | 680.8332 | NPR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 30.0127 | 3001.2694 | NPR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.6596 | 365.9643 | NPR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1743 | 17.427 | NPR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.6924 | 69.238 | NPR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2905 | 129.0493 | NPR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4281 | 42.8089 | NPR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9446 | 94.4619 | NPR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3653 | 36.5301 | NPR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1089 | 10.8922 | NPR/ERN |
ETB | 以太币 | 0.9916 | 99.1629 | NPR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0163 | 1.6324 | NPR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0053 | 0.5346 | NPR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0198 | 1.9813 | NPR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0053 | 0.5346 | NPR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0744 | 7.4386 | NPR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0053 | 0.5346 | NPR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5279 | 52.7936 | NPR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 63.1561 | 6315.6136 | NPR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0558 | 5.5793 | NPR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5183 | 151.8287 | NPR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1894 | 18.9425 | NPR/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9501 | 95.0069 | NPR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0053 | 0.5346 | NPR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.4925 | 949.2539 | NPR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 310.3478 | 31034.7815 | NPR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0053 | 0.5346 | NPR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1594 | 115.9401 | NPR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0051 | 0.5148 | NPR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9387 | 93.8663 | NPR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6344 | 63.4396 | NPR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 29.227 | 2922.7033 | NPR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0111 | 1.1135 | NPR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.0892 | 308.9182 | NPR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.006 | 0.605 | NPR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0022 | 0.2219 | NPR/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.7239 | 372.388 | NPR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 157.6688 | 15766.8833 | NPR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 649.8905 | 64989.0499 | NPR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.1766 | 217.6601 | NPR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.4518 | 145.1813 | NPR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1293 | 12.9303 | NPR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0396 | 3.9595 | NPR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0662 | 6.6172 | NPR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1243 | 12.4291 | NPR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 32.1921 | 3219.2096 | NPR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3889 | 38.8916 | NPR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 20.6782 | 2067.8215 | NPR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.949 | 2594.8973 | NPR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2882 | 28.8177 | NPR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3296 | 32.9629 | NPR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1122 | 11.2213 | NPR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 12.6607 | 1266.0671 | NPR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4622 | 46.2233 | NPR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1293 | 12.9303 | NPR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.2202 | 1122.0248 | NPR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2671 | 26.7071 | NPR/NIO |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0028 | 0.2792 | NPR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0073 | 0.726 | NPR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0262 | 2.6217 | NPR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.03 | 2.9983 | NPR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.0563 | 205.6273 | NPR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 58.1852 | 5818.5191 | NPR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0264 | 2.6431 | NPR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7356 | 73.5604 | NPR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 10.4338 | 1043.3836 | NPR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0272 | 2.7229 | NPR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0619 | 6.1885 | NPR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1053 | 10.5334 | NPR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.2474 | 324.7446 | NPR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0053 | 0.5346 | NPR/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1624 | 16.24 | NPR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 162.4174 | 16241.7413 | NPR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.1519 | 415.1875 | NPR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2733 | 27.3282 | NPR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 34.1469 | 3414.6921 | NPR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1538 | 15.3841 | NPR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 93.4584 | 9345.8374 | NPR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1293 | 12.9303 | NPR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0725 | 7.2467 | NPR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0254 | 2.5425 | NPR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0213 | 2.1278 | NPR/TND |
TOP | 汤币 | 0.0175 | 1.7497 | NPR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0493 | 4.9253 | NPR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0111 | 1.1135 | NPR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.7045 | 1870.4516 | NPR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3018 | 30.1774 | NPR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 26.1466 | 2614.6623 | NPR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2974 | 29.7362 | NPR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 92.445 | 9244.5002 | NPR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.7419 | 74.192 | NPR/VES |
VND | 越南盾 | 189.1249 | 18912.4943 | NPR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8696 | 86.9633 | NPR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0199 | 1.9949 | NPR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1766 | 17.6601 | NPR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.1189 | 411.8909 | NPR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0196 | 1.9604 | NPR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0053 | 0.5314 | NPR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.1189 | 411.8909 | NPR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7493 | 74.9315 | NPR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.7663 | 176.6286 | NPR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013 | 1.2997 | NPR/ANG |
尼泊尔卢比与其他货币汇率
- 尼泊尔卢比兑人民币
- 尼泊尔卢比兑美元
- 尼泊尔卢比兑日元
- 尼泊尔卢比兑欧元
- 尼泊尔卢比兑英镑
- 尼泊尔卢比兑港币
- 尼泊尔卢比兑韩国元
- 尼泊尔卢比兑澳大利亚元
- 尼泊尔卢比兑加拿大元
- 尼泊尔卢比兑新加坡元
- 尼泊尔卢比兑保加利亚列弗
- 尼泊尔卢比兑捷克货币
- 尼泊尔卢比兑丹麦克朗
- 尼泊尔卢比兑匈牙利福林
- 尼泊尔卢比兑波兰兹罗提
- 尼泊尔卢比兑罗马尼亚新列伊
- 尼泊尔卢比兑瑞典克朗
- 尼泊尔卢比兑瑞士法郎
- 尼泊尔卢比兑挪威克朗
- 尼泊尔卢比兑克罗地亚库纳
- 尼泊尔卢比兑卢布
- 尼泊尔卢比兑土耳其里拉
- 尼泊尔卢比兑巴西雷亚尔
- 尼泊尔卢比兑印度尼西亚卢比
- 尼泊尔卢比兑以色列谢克尔
- 尼泊尔卢比兑印度卢比
- 尼泊尔卢比兑墨西哥比索
- 尼泊尔卢比兑林吉特
- 尼泊尔卢比兑新西兰元
- 尼泊尔卢比兑菲律宾比索
- 尼泊尔卢比兑泰国铢
- 尼泊尔卢比兑南非兰特
- 尼泊尔卢比兑冰岛克朗
- 尼泊尔卢比兑新台币
- 尼泊尔卢比兑澳门元
- 尼泊尔卢比兑津巴布韦币
- 尼泊尔卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 尼泊尔卢比兑阿富汗尼
- 尼泊尔卢比兑阿尔巴尼亚列克
- 尼泊尔卢比兑亚美尼亚德拉姆
- 尼泊尔卢比兑安哥拉宽扎
- 尼泊尔卢比兑阿根廷比索
- 尼泊尔卢比兑阿鲁巴弗罗林
- 尼泊尔卢比兑阿塞拜疆马纳特
- 尼泊尔卢比兑波黑马克
- 尼泊尔卢比兑巴巴多斯元
- 尼泊尔卢比兑孟加拉塔卡
- 尼泊尔卢比兑巴林
- 尼泊尔卢比兑布隆迪法郎
- 尼泊尔卢比兑百慕大群岛元
- 尼泊尔卢比兑文莱元
- 尼泊尔卢比兑玻利维亚诺
- 尼泊尔卢比兑巴哈马元
- 尼泊尔卢比兑不丹努尔特鲁姆
- 尼泊尔卢比兑博茨瓦纳普拉
- 尼泊尔卢比兑白俄罗斯卢布
- 尼泊尔卢比兑伯利兹元
- 尼泊尔卢比兑刚果法郎
- 尼泊尔卢比兑智利比索
- 尼泊尔卢比兑哥伦比亚比索
- 尼泊尔卢比兑哥斯达黎加科朗
- 尼泊尔卢比兑古巴比索
- 尼泊尔卢比兑佛得角埃斯库多
- 尼泊尔卢比兑吉布提法郎
- 尼泊尔卢比兑多米尼加比索
- 尼泊尔卢比兑阿尔及利亚
- 尼泊尔卢比兑埃及镑
- 尼泊尔卢比兑厄立特里亚纳克法
- 尼泊尔卢比兑以太币
- 尼泊尔卢比兑斐济元
- 尼泊尔卢比兑福克兰镑
- 尼泊尔卢比兑格鲁吉亚拉里
- 尼泊尔卢比兑根西岛镑
- 尼泊尔卢比兑加纳塞地
- 尼泊尔卢比兑直布罗陀镑
- 尼泊尔卢比兑冈比亚达拉西
- 尼泊尔卢比兑几内亚法郎
- 尼泊尔卢比兑危地马拉格查尔
- 尼泊尔卢比兑圭亚那元
- 尼泊尔卢比兑洪都拉斯伦皮拉
- 尼泊尔卢比兑海地古德
- 尼泊尔卢比兑ERC20代币
- 尼泊尔卢比兑伊拉克第纳尔
- 尼泊尔卢比兑伊朗里亚尔
- 尼泊尔卢比兑泽西英镑
- 尼泊尔卢比兑牙买加元
- 尼泊尔卢比兑约旦第纳尔
- 尼泊尔卢比兑肯尼亚先令
- 尼泊尔卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 尼泊尔卢比兑柬埔寨瑞尔
- 尼泊尔卢比兑基里巴斯元
- 尼泊尔卢比兑科摩罗法郎
- 尼泊尔卢比兑开曼群岛元
- 尼泊尔卢比兑科威特第纳尔
- 尼泊尔卢比兑坚戈
- 尼泊尔卢比兑老挝基普
- 尼泊尔卢比兑黎巴嫩镑
- 尼泊尔卢比兑斯里兰卡卢比
- 尼泊尔卢比兑利比里亚元
- 尼泊尔卢比兑莱索托洛蒂
- 尼泊尔卢比兑利比亚第纳尔
- 尼泊尔卢比兑摩洛哥迪拉姆
- 尼泊尔卢比兑列伊
- 尼泊尔卢比兑阿里亚里
- 尼泊尔卢比兑马其顿第纳尔
- 尼泊尔卢比兑缅甸元
- 尼泊尔卢比兑蒙古图格里克
- 尼泊尔卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 尼泊尔卢比兑毛里求斯卢比
- 尼泊尔卢比兑马尔代夫拉菲亚
- 尼泊尔卢比兑马拉维克瓦查
- 尼泊尔卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 尼泊尔卢比兑纳米比亚元
- 尼泊尔卢比兑尼日利亚奈拉
- 尼泊尔卢比兑尼加拉瓜科多巴
- 尼泊尔卢比汇率换算
- 尼泊尔卢比兑阿曼里亚尔
- 尼泊尔卢比兑巴拿马巴波亚
- 尼泊尔卢比兑秘鲁新索尔
- 尼泊尔卢比兑巴布亚新几内亚基那
- 尼泊尔卢比兑巴基斯坦卢比
- 尼泊尔卢比兑巴拉圭瓜拉尼
- 尼泊尔卢比兑卡塔尔里亚尔
- 尼泊尔卢比兑塞尔维亚第纳尔
- 尼泊尔卢比兑卢旺达法郎
- 尼泊尔卢比兑沙特阿拉伯
- 尼泊尔卢比兑所罗门群岛元
- 尼泊尔卢比兑塞舌尔卢比
- 尼泊尔卢比兑苏丹镑
- 尼泊尔卢比兑圣赫勒拿镑
- 尼泊尔卢比兑数字货币
- 尼泊尔卢比兑塞拉利昂
- 尼泊尔卢比兑索马里先令
- 尼泊尔卢比兑苏里南元
- 尼泊尔卢比兑南苏丹镑
- 尼泊尔卢比兑圣多美多布拉
- 尼泊尔卢比兑叙利亚镑
- 尼泊尔卢比兑斯威士兰里兰吉尼
- 尼泊尔卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
- 尼泊尔卢比兑土库曼斯坦马纳特
- 尼泊尔卢比兑突尼斯第纳尔
- 尼泊尔卢比兑汤币
- 尼泊尔卢比兑特立尼达多巴哥元
- 尼泊尔卢比兑图瓦卢元
- 尼泊尔卢比兑坦桑尼亚先令
- 尼泊尔卢比兑乌克兰格里夫纳
- 尼泊尔卢比兑乌干达先令
- 尼泊尔卢比兑乌拉圭比索
- 尼泊尔卢比兑乌兹别克斯坦索姆
- 尼泊尔卢比兑玻利瓦尔
- 尼泊尔卢比兑越南盾
- 尼泊尔卢比兑瓦努阿图瓦图
- 尼泊尔卢比兑萨摩亚塔拉
- 尼泊尔卢比兑赞比亚克瓦查
- 尼泊尔卢比兑中非共同体法郎
- 尼泊尔卢比兑东加勒比元
- 尼泊尔卢比兑特别提款权
- 尼泊尔卢比兑西非共同体法郎
- 尼泊尔卢比兑太平洋法郎
- 尼泊尔卢比兑也门里亚尔