新西兰元兑人民币汇率换算

人民币兑新西兰元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 新西兰元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 新西兰元对人民币 2025-09-24 414.62 414.62 417.74 416.3
100 新西兰元对人民币 2025-09-23 415.07 415.07 418.19 416.96
100 新西兰元对人民币 2025-09-22 415.54 415.54 418.67 416.58
100 新西兰元对人民币 2025-09-20 415.59 415.59 418.72 418.8
100 新西兰元对人民币 2025-09-19 415.38 415.38 418.51 418.8
100 新西兰元对人民币 2025-09-18 416.54 416.54 419.67 421.72
100 新西兰元对人民币 2025-09-17 422.7 422.7 425.88 425.21
100 新西兰元对人民币 2025-09-16 423.91 423.91 427.1 424.04
100 新西兰元对人民币 2025-09-15 423.4 423.4 426.59 423.32
100 新西兰元对人民币 2025-09-13 423.1 423.1 426.29 424.45
100 新西兰元对人民币 2025-09-12 422.38 422.38 425.56 424.45
100 新西兰元对人民币 2025-09-11 423.44 423.44 426.63 422.49
100 新西兰元对人民币 2025-09-10 422.59 422.59 425.77 421.81
100 新西兰元对人民币 2025-09-09 420.99 420.99 424.16 422.8
100 新西兰元对人民币 2025-09-08 421.92 421.92 425.09 418.88
100 新西兰元对人民币 2025-09-06 419.06 419.06 422.21 416.81
100 新西兰元对人民币 2025-09-05 420 420 423.16 416.81
100 新西兰元对人民币 2025-09-04 415.48 415.48 418.61 418.89
100 新西兰元对人民币 2025-09-03 418.63 418.63 421.78 417.67
100 新西兰元对人民币 2025-09-02 417.17 417.17 420.31 420.01
100 新西兰元对人民币 2025-09-01 419.62 419.62 422.78 419.63
100 新西兰元对人民币 2025-08-30 418.44 418.44 421.59 418.47
100 新西兰元对人民币 2025-08-29 419.21 419.21 422.36 418.47
100 新西兰元对人民币 2025-08-28 417.84 417.84 420.99 417.69
100 新西兰元对人民币 2025-08-27 416.69 416.69 419.83 417.59
100 新西兰元对人民币 2025-08-26 417.99 417.99 421.14 417.81
100 新西兰元对人民币 2025-08-25 418.23 418.23 421.38 418.31
100 新西兰元对人民币 2025-08-23 419.33 419.33 422.49 416.09
100 新西兰元对人民币 2025-08-22 418.75 418.75 421.9 416.09
100 新西兰元对人民币 2025-08-21 416.48 416.48 419.61 416.86
100 新西兰元对人民币 2025-08-20 416.42 416.42 419.55 421.88
100 新西兰元对人民币 2025-08-19 422.48 422.48 425.66 424.26
100 新西兰元对人民币 2025-08-18 424.02 424.02 427.21 424.48
100 新西兰元对人民币 2025-08-16 424.2 424.2 427.39 423.69
100 新西兰元对人民币 2025-08-15 424.84 424.84 428.03 423.69
100 新西兰元对人民币 2025-08-14 423.29 423.29 426.48 427.57
100 新西兰元对人民币 2025-08-13 427.44 427.44 430.65 425.99
100 新西兰元对人民币 2025-08-12 426.32 426.32 429.53 425.92
100 新西兰元对人民币 2025-08-11 424.97 424.97 428.17 426.36
100 新西兰元对人民币 2025-08-09 426.43 426.43 429.64 426.35
100 新西兰元对人民币 2025-08-08 426.53 426.53 429.74 426.35
100 新西兰元对人民币 2025-08-07 425.35 425.35 428.55 423.94
100 新西兰元对人民币 2025-08-06 424.7 424.7 427.89 423.18
100 新西兰元对人民币 2025-08-05 422.37 422.37 425.55 422.92
100 新西兰元对人民币 2025-08-04 422.66 422.66 425.84 422.5
100 新西兰元对人民币 2025-08-02 424.59 424.59 427.78 422.87
100 新西兰元对人民币 2025-08-01 423.49 423.49 426.68 422.87
100 新西兰元对人民币 2025-07-31 422.97 422.97 426.16 424.24
100 新西兰元对人民币 2025-07-30 423.84 423.84 427.03 426.69
100 新西兰元对人民币 2025-07-29 425.96 425.96 429.17 428.62
100 新西兰元对人民币 2025-07-28 427.27 427.27 430.48 431.03
100 新西兰元对人民币 2025-07-26 429.99 429.99 433.22 431.77
100 新西兰元对人民币 2025-07-25 429.14 429.14 432.37 431.77
100 新西兰元对人民币 2025-07-24 431.08 431.08 434.33 432.04
100 新西兰元对人民币 2025-07-23 430.58 430.58 433.83 429.23
100 新西兰元对人民币 2025-07-22 428.42 428.42 431.65 426.8
100 新西兰元对人民币 2025-07-21 427.02 427.02 430.23 425.94
100 新西兰元对人民币 2025-07-19 426.4 426.4 429.61 425.82
100 新西兰元对人民币 2025-07-18 427.43 427.43 430.64 425.82
100 新西兰元对人民币 2025-07-17 424.55 424.55 427.74 425.25
100 新西兰元对人民币 2025-07-16 425.47 425.47 428.68 427.21
100 新西兰元对人民币 2025-07-15 425.53 425.53 428.74 428.08
100 新西兰元对人民币 2025-07-14 426.99 426.99 430.2 430.47
100 新西兰元对人民币 2025-07-12 429.78 429.78 433.01 432.25
100 新西兰元对人民币 2025-07-11 429.5 429.5 432.73 432.25
100 新西兰元对人民币 2025-07-10 430.45 430.45 433.69 429.98
100 新西兰元对人民币 2025-07-09 428.66 428.66 431.89 429.77
100 新西兰元对人民币 2025-07-08 428.89 428.89 432.12 430.91
100 新西兰元对人民币 2025-07-07 429.88 429.88 433.11 433.04
100 新西兰元对人民币 2025-07-05 432.66 432.66 435.91 435.38
100 新西兰元对人民币 2025-07-04 432.33 432.33 435.58 435.38
100 新西兰元对人民币 2025-07-03 433.29 433.29 436.56 435.91
100 新西兰元对人民币 2025-07-02 434.02 434.02 437.29 436.74
100 新西兰元对人民币 2025-07-01 434.56 434.56 437.83 435.68
100 新西兰元对人民币 2025-06-30 434.29 434.29 437.56 434.75
100 新西兰元对人民币 2025-06-28 433.12 433.12 436.38 434.45
100 新西兰元对人民币 2025-06-27 433.39 433.39 436.66 434.45
100 新西兰元对人民币 2025-06-26 433.42 433.42 436.69 433.1
100 新西兰元对人民币 2025-06-25 430.64 430.64 433.89 430.73
100 新西兰元对人民币 2025-06-24 430.05 430.05 433.28 429.38
100 新西兰元对人民币 2025-06-23 425.93 425.93 429.14 428.27
100 新西兰元对人民币 2025-06-21 427.19 427.19 430.4 430.54
100 新西兰元对人民币 2025-06-20 427.24 427.24 430.45 430.54
100 新西兰元对人民币 2025-06-19 427.56 427.56 430.77 432.99
100 新西兰元对人民币 2025-06-18 433.29 433.29 436.56 433.16
100 新西兰元对人民币 2025-06-17 433.39 433.39 436.66 434.81
100 新西兰元对人民币 2025-06-16 434.68 434.68 437.95 432.43
100 新西兰元对人民币 2025-06-14 430.81 430.81 434.06 434.41
100 新西兰元对人民币 2025-06-13 431.99 431.99 435.24 434.41
100 新西兰元对人民币 2025-06-12 433.36 433.36 436.63 432.76
100 新西兰元对人民币 2025-06-11 433.24 433.24 436.51 434.89
100 新西兰元对人民币 2025-06-10 432.8 432.8 436.05 434.88
100 新西兰元对人民币 2025-06-09 433.23 433.23 436.5 433.09
100 新西兰元对人民币 2025-06-07 431.35 431.35 434.6 433.43
100 新西兰元对人民币 2025-06-06 431.17 431.17 434.42 433.43
100 新西兰元对人民币 2025-06-05 432.21 432.21 435.46 432.9
100 新西兰元对人民币 2025-06-04 431.53 431.53 434.78 432.03
100 新西兰元对人民币 2025-06-03 429.71 429.71 432.94 433.42
100 新西兰元对人民币 2025-06-02 432.65 432.65 435.9 428.66
100 新西兰元对人民币 2025-05-31 428.47 428.47 431.7 428.66
100 新西兰元对人民币 2025-05-30 428.57 428.57 431.8 428.66
100 新西兰元对人民币 2025-05-29 428.22 428.22 431.45 429.65
100 新西兰元对人民币 2025-05-28 426.62 426.62 429.83 428.16
100 新西兰元对人民币 2025-05-27 426.32 426.32 429.53 430.85
100 新西兰元对人民币 2025-05-26 430.31 430.31 433.54 429.97
100 新西兰元对人民币 2025-05-24 428.63 428.63 431.86 425.21
100 新西兰元对人民币 2025-05-23 427.91 427.91 431.13 425.21
100 新西兰元对人民币 2025-05-22 424.12 424.12 427.31 426.88
100 新西兰元对人民币 2025-05-21 427.96 427.96 431.19 427.33
100 新西兰元对人民币 2025-05-20 424.77 424.77 427.96 426.99
100 新西兰元对人民币 2025-05-19 426.15 426.15 429.36 424.22
100 新西兰元对人民币 2025-05-17 422.97 422.97 426.16 423.22
100 新西兰元对人民币 2025-05-16 421.9 421.9 425.07 423.22
100 新西兰元对人民币 2025-05-15 421.48 421.48 424.65 425.23
100 新西兰元对人民币 2025-05-14 424.75 424.75 427.94 426.31
100 新西兰元对人民币 2025-05-13 426.12 426.12 429.33 422.7
100 新西兰元对人民币 2025-05-12 421.21 421.21 424.38 427.99
100 新西兰元对人民币 2025-05-10 426.53 426.53 429.74 427.17
100 新西兰元对人民币 2025-05-09 426.05 426.05 429.26 427.17
100 新西兰元对人民币 2025-05-08 427.29 427.29 430.5 429.31
100 新西兰元对人民币 2025-05-07 430.2 430.2 433.43 433.58
100 新西兰元对人民币 2025-05-06 431.52 431.52 434.77 430.34
100 新西兰元对人民币 2025-05-05 432.52 432.52 435.77 429.96
100 新西兰元对人民币 2025-05-03 430.13 430.13 433.36 429.96
100 新西兰元对人民币 2025-05-02 431.86 431.86 435.11 429.96
100 新西兰元对人民币 2025-05-01 428.08 428.08 431.31 429.96
100 新西兰元对人民币 2025-04-30 429.92 429.92 433.15 429.96
100 新西兰元对人民币 2025-04-29 433.93 433.93 437.2 431.76
100 新西兰元对人民币 2025-04-28 433.41 433.41 436.68 431.76
100 新西兰元对人民币 2025-04-26 433.07 433.07 436.33 434.57
100 新西兰元对人民币 2025-04-25 434.03 434.03 437.3 434.57
100 新西兰元对人民币 2025-04-24 432.86 432.86 436.11 432.83
100 新西兰元对人民币 2025-04-23 435.03 435.03 438.3 434.92
100 新西兰元对人民币 2025-04-22 438.4 438.4 441.7 435.17
100 新西兰元对人民币 2025-04-21 435.42 435.42 438.69 432.22
100 新西兰元对人民币 2025-04-18 431.05 431.05 434.3 433.48
100 新西兰元对人民币 2025-04-17 430.37 430.37 433.6 431.2
100 新西兰元对人民币 2025-04-16 432.64 432.64 435.89 428.18
100 新西兰元对人民币 2025-04-15 430.94 430.94 434.19 427.21
100 新西兰元对人民币 2025-04-14 426.42 426.42 429.63 424.34
100 新西兰元对人民币 2025-04-12 423.39 423.39 426.58 416.67
100 新西兰元对人民币 2025-04-11 421.09 421.09 424.26 416.67
100 新西兰元对人民币 2025-04-10 417.27 417.27 420.41 411.22
100 新西兰元对人民币 2025-04-09 405.76 405.76 408.82 401.39
100 新西兰元对人民币 2025-04-08 409.7 409.7 412.78 404.08
100 新西兰元对人民币 2025-04-07 405.17 405.17 408.22 403.36
100 新西兰元对人民币 2025-04-05 406.59 406.59 409.65 413.67
100 新西兰元对人民币 2025-04-04 415.6 415.6 418.73 413.67
100 新西兰元对人民币 2025-04-03 418.71 418.71 421.86 413.67
100 新西兰元对人民币 2025-04-02 414.71 414.71 417.83 412.9
100 新西兰元对人民币 2025-04-01 411.07 411.07 414.17 409.6
100 新西兰元对人民币 2025-03-31 412.85 412.85 415.96 411.85
100 新西兰元对人民币 2025-03-29 413.7 413.7 416.81 414.36
100 新西兰元对人民币 2025-03-28 413.87 413.87 416.99 414.36
100 新西兰元对人民币 2025-03-27 415.42 415.42 418.55 414.03
100 新西兰元对人民币 2025-03-26 416.27 416.27 419.4 414.08
100 新西兰元对人民币 2025-03-25 414.08 414.08 417.2 414
100 新西兰元对人民币 2025-03-24 413.72 413.72 416.83 414.77
100 新西兰元对人民币 2025-03-22 414.43 414.43 417.55 415.82
100 新西兰元对人民币 2025-03-21 415.56 415.56 418.69 415.82
100 新西兰元对人民币 2025-03-20 417.18 417.18 420.32 419.18
100 新西兰元对人民币 2025-03-19 419.28 419.28 422.43 419.05
100 新西兰元对人民币 2025-03-18 419.4 419.4 422.56 419.39
100 新西兰元对人民币 2025-03-17 415.25 415.25 418.38 414.18
100 新西兰元对人民币 2025-03-15 414.7 414.7 417.82 411.54
100 新西兰元对人民币 2025-03-14 412.25 412.25 415.35 411.54
100 新西兰元对人民币 2025-03-13 413 413 416.11 413.93
100 新西兰元对人民币 2025-03-12 411.34 411.34 414.44 411.51
100 新西兰元对人民币 2025-03-11 410.55 410.55 413.64 411.7
100 新西兰元对人民币 2025-03-10 413.55 413.55 416.66 411.76
100 新西兰元对人民币 2025-03-08 412.41 412.41 415.51 413.74
100 新西兰元对人民币 2025-03-07 412.55 412.55 415.65 413.74
100 新西兰元对人民币 2025-03-06 414.07 414.07 417.19 412.84
100 新西兰元对人民币 2025-03-05 408.92 408.92 412 408.77
100 新西兰元对人民币 2025-03-04 406.92 406.92 409.98 406.1
100 新西兰元对人民币 2025-03-03 406.9 406.9 409.96 406.29
100 新西兰元对人民币 2025-03-01 406.56 406.56 409.62 408.06
100 新西兰元对人民币 2025-02-28 406.93 406.93 409.99 408.06
100 新西兰元对人民币 2025-02-27 411.28 411.28 414.38 411.82
100 新西兰元对人民币 2025-02-26 412.88 412.88 415.99 413.76
100 新西兰元对人民币 2025-02-25 415.14 415.14 418.26 413.7
100 新西兰元对人民币 2025-02-24 415.51 415.51 418.64 415.37
100 新西兰元对人民币 2025-02-22 415.21 415.21 418.34 415.11
100 新西兰元对人民币 2025-02-21 416.11 416.11 419.24 415.11
100 新西兰元对人民币 2025-02-20 414.37 414.37 417.49 411.87
100 新西兰元对人民币 2025-02-19 415.35 415.35 418.48 411.85
100 新西兰元对人民币 2025-02-18 414.11 414.11 417.23 412.81
100 新西兰元对人民币 2025-02-17 414.46 414.46 417.58 413.06
100 新西兰元对人民币 2025-02-15 414.61 414.61 417.73 410.44
100 新西兰元对人民币 2025-02-14 412.79 412.79 415.9 410.44
100 新西兰元对人民币 2025-02-13 410.99 410.99 414.08 409.25
100 新西兰元对人民币 2025-02-12 411.79 411.79 414.89 409.94
100 新西兰元对人民币 2025-02-11 411.15 411.15 414.25 408.65
100 新西兰元对人民币 2025-02-10 411.92 411.92 415.02 409.91
100 新西兰元对人民币 2025-02-08 411.54 411.54 414.64 410.51
100 新西兰元对人民币 2025-02-07 412.35 412.35 415.45 410.51
100 新西兰元对人民币 2025-02-06 411.28 411.28 414.38 410.99
100 新西兰元对人民币 2025-02-05 410.52 410.52 413.61 408.96
100 新西兰元对人民币 2025-02-04 407.94 407.94 411.01 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-02-03 404.35 404.35 407.39 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-02-01 409.06 409.06 412.14 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-01-31 409.07 409.07 412.15 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-01-30 408.94 408.94 412.02 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-01-29 409.45 409.45 412.53 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-01-28 409.81 409.81 412.89 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-01-27 411.9 411.9 415 410.71
100 新西兰元对人民币 2025-01-25 412.51 412.51 415.61 410.63
100 新西兰元对人民币 2025-01-24 412.23 412.23 415.33 410.63
100 新西兰元对人民币 2025-01-23 411.18 411.18 414.28 409.8
100 新西兰元对人民币 2025-01-22 410.81 410.81 413.9 409.28
100 新西兰元对人民币 2025-01-21 409.29 409.29 412.37 410
100 新西兰元对人民币 2025-01-20 408.79 408.79 411.87 405.1
100 新西兰元对人民币 2025-01-18 407.83 407.83 410.9 407.95
100 新西兰元对人民币 2025-01-17 408.46 408.46 411.54 407.95
100 新西兰元对人民币 2025-01-16 409.22 409.22 412.3 408.87
100 新西兰元对人民币 2025-01-15 409.09 409.09 412.17 407.33
100 新西兰元对人民币 2025-01-14 409.51 409.51 412.59 407.05
100 新西兰元对人民币 2025-01-13 405.67 405.67 408.73 405.26
100 新西兰元对人民币 2025-01-11 406.2 406.2 409.26 407.22
100 新西兰元对人民币 2025-01-10 408.45 408.45 411.53 407.22
100 新西兰元对人民币 2025-01-09 409.22 409.22 412.3 408.06
100 新西兰元对人民币 2025-01-08 411.87 411.87 414.97 410.4
100 新西兰元对人民币 2025-01-07 413.76 413.76 416.87 409.66
100 新西兰元对人民币 2025-01-06 410.99 410.99 414.08 407.73
100 新西兰元对人民币 2025-01-04 409.68 409.68 412.76 406.46
100 新西兰元对人民币 2025-01-03 407.82 407.82 410.89 406.46
100 新西兰元对人民币 2025-01-02 408.41 408.41 411.49 407.08
100 新西兰元对人民币 2025-01-01 407.45 407.45 410.51 409.55
100 新西兰元对人民币 2024-12-31 409.44 409.44 412.52 409.55
100 新西兰元对人民币 2024-12-30 411.48 411.48 414.58 409.41
100 新西兰元对人民币 2024-12-28 409.94 409.94 413.02 408.22
100 新西兰元对人民币 2024-12-27 408.84 408.84 411.92 408.22
100 新西兰元对人民币 2024-12-26 411.41 411.41 414.51 410.1
100 新西兰元对人民币 2024-12-25 410.6 410.6 413.69 409.96
100 新西兰元对人民币 2024-12-24 410.82 410.82 413.91 410.04
100 新西兰元对人民币 2024-12-23 411.47 411.47 414.57 409.51
100 新西兰元对人民币 2024-12-21 411.4 411.4 414.5 408.76
100 新西兰元对人民币 2024-12-20 409.14 409.14 412.22 408.76
100 新西兰元对人民币 2024-12-19 409.48 409.48 412.56 409.1
100 新西兰元对人民币 2024-12-18 416.76 416.76 419.9 417.31
100 新西兰元对人民币 2024-12-17 418.67 418.67 421.82 419.34
100 新西兰元对人民币 2024-12-16 419.26 419.26 422.41 418.05
100 新西兰元对人民币 2024-12-14 417.59 417.59 420.73 417.81
100 新西兰元对人民币 2024-12-13 418.17 418.17 421.32 417.81
100 新西兰元对人民币 2024-12-12 420.45 420.45 423.62 418.89
100 新西兰元对人民币 2024-12-11 418.7 418.7 421.85 419.78
100 新西兰元对人民币 2024-12-10 421.02 421.02 424.19 424.46
100 新西兰元对人民币 2024-12-09 421.3 421.3 424.47 422.11
100 新西兰元对人民币 2024-12-07 423.02 423.02 426.21 424.74
100 新西兰元对人民币 2024-12-06 423.8 423.8 426.99 424.74
100 新西兰元对人民币 2024-12-05 425.05 425.05 428.25 423.84
100 新西兰元对人民币 2024-12-04 424.77 424.77 427.96 426.38
100 新西兰元对人民币 2024-12-03 427.02 427.02 430.23 425.99
100 新西兰元对人民币 2024-12-02 427.29 427.29 430.5 426.07
100 新西兰元对人民币 2024-11-30 428.16 428.16 431.39 425.53
100 新西兰元对人民币 2024-11-29 426.15 426.15 429.36 425.53
100 新西兰元对人民币 2024-11-28 425.53 425.53 428.74 426
100 新西兰元对人民币 2024-11-27 424.17 424.17 427.36 421.81
100 新西兰元对人民币 2024-11-26 422.25 422.25 425.43 421.48
100 新西兰元对人民币 2024-11-25 422.58 422.58 425.76 423.19
100 新西兰元对人民币 2024-11-23 421.35 421.35 424.52 423.59
100 新西兰元对人民币 2024-11-22 420.98 420.98 424.15 423.59
100 新西兰元对人民币 2024-11-21 424.2 424.2 427.39 425.07
100 新西兰元对人民币 2024-11-20 426.06 426.06 429.27 427.61
100 新西兰元对人民币 2024-11-19 424.53 424.53 427.72 425.29
100 新西兰元对人民币 2024-11-18 422.91 422.91 426.1 423.42
100 新西兰元对人民币 2024-11-16 422.6 422.6 425.78 423.23
100 新西兰元对人民币 2024-11-15 422.52 422.52 425.48 423.23
100 新西兰元对人民币 2024-11-14 423.11 423.11 426.09 425.24
100 新西兰元对人民币 2024-11-13 426.71 426.71 429.71 428.89
100 新西兰元对人民币 2024-11-12 429.3 429.3 432.32 429.06
100 新西兰元对人民币 2024-11-11 427.88 427.88 430.88 428.28
100 新西兰元对人民币 2024-11-09 427.43 427.43 430.43 429.97
100 新西兰元对人民币 2024-11-08 428.03 428.03 431.03 429.97
100 新西兰元对人民币 2024-11-07 428.26 428.26 431.26 425.74
100 新西兰元对人民币 2024-11-06 423.76 423.76 426.74 426.08
100 新西兰元对人民币 2024-11-05 423.73 423.73 426.71 424.19
100 新西兰元对人民币 2024-11-04 424.41 424.41 427.39 426.34
100 新西兰元对人民币 2024-11-02 423.95 423.95 426.93 424.97
100 新西兰元对人民币 2024-11-01 424.21 424.21 427.19 424.97
100 新西兰元对人民币 2024-10-31 424.41 424.41 427.39 425.51
100 新西兰元对人民币 2024-10-30 423.68 423.68 426.66 426.23
100 新西兰元对人民币 2024-10-29 425.04 425.04 428.02 426.26
100 新西兰元对人民币 2024-10-28 423.86 423.86 426.84 426.55
100 新西兰元对人民币 2024-10-26 424.5 424.5 427.48 426.98
100 新西兰元对人民币 2024-10-25 426.01 426.01 429.01 426.98
100 新西兰元对人民币 2024-10-24 426.52 426.52 429.52 427.9
100 新西兰元对人民币 2024-10-23 428.9 428.9 431.92 430.54
100 新西兰元对人民币 2024-10-22 429.88 429.88 432.9 429.12
100 新西兰元对人民币 2024-10-21 430.05 430.05 433.07 431.15
100 新西兰元对人民币 2024-10-19 429.96 429.96 432.98 431.57
100 新西兰元对人民币 2024-10-18 429.73 429.73 432.75 431.57
100 新西兰元对人民币 2024-10-17 430.6 430.6 433.62 431.47
100 新西兰元对人民币 2024-10-16 429.88 429.88 432.9 431.5
100 新西兰元对人民币 2024-10-15 431.03 431.03 434.05 431.47
100 新西兰元对人民币 2024-10-14 430.29 430.29 433.31 431
100 新西兰元对人民币 2024-10-11 430.38 430.38 433.4 431.09
100 新西兰元对人民币 2024-10-10 429.56 416.84 432.58 429.22
100 新西兰元对人民币 2024-10-09 428.1 415.42 431.1 432.56
100 新西兰元对人民币 2024-10-08 430.75 418 433.77 433.57
100 新西兰元对人民币 2024-10-07 433.14 420.32 436.18 444.83
100 新西兰元对人民币 2024-10-04 433.66 420.82 436.7 444.83
100 新西兰元对人民币 2024-10-03 436.76 423.83 439.82 444.83
100 新西兰元对人民币 2024-10-02 440.46 427.42 443.56 444.83
100 新西兰元对人民币 2024-10-01 444.21 431.06 447.33 444.83
100 新西兰元对人民币 2024-09-30 444.87 431.7 447.99 444.83
100 新西兰元对人民币 2024-09-27 443.41 430.29 446.53 443.34
100 新西兰元对人民币 2024-09-26 442.27 429.17 445.37 440.44
100 新西兰元对人民币 2024-09-25 440.11 427.09 443.21 445.5
100 新西兰元对人民币 2024-09-24 442.86 429.75 445.98 441.56

下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 新西兰元兑换值 换算工具
CNY 人民币 4.08998 408.997955 NZD/CNY
USD 美元 0.579141 57.91411 NZD/USD
JPY 日元 90.267894 9026.789366 NZD/JPY
EUR 欧元 0.493661 49.366053 NZD/EUR
GBP 英镑 0.433129 43.312883 NZD/GBP
HKD 港币 4.506748 450.674847 NZD/HKD
KRW 韩国元 853.501431 85350.143149 NZD/KRW
AUD 澳大利亚元 0.870348 87.034765 NZD/AUD
CAD 加拿大元 0.797137 79.713701 NZD/CAD
SGD 新加坡元 0.747239 74.723926 NZD/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.965235 96.523517 NZD/BGN
CZK 捷克货币 11.948466 1194.846626 NZD/CZK
DKK 丹麦克朗 3.681391 368.139059 NZD/DKK
HUF 匈牙利福林 189.132106 18913.210634 NZD/HUF
PLN 波兰兹罗提 2.082209 208.220859 NZD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 2.512065 251.206544 NZD/RON
SEK 瑞典克朗 5.371779 537.177914 NZD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.460941 46.09407 NZD/CHF
NOK 挪威克朗 5.849898 584.989775 NZD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 3.7182 371.820041 NZD/HRK
RUB 卢布 46.266667 4626.666667 NZD/RUB
TRY 土耳其里拉 24.727607 2472.760736 NZD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 3.132924 313.292434 NZD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 9668.982413 966898.241309 NZD/IDR
ILS 以色列谢克尔 1.856442 185.644172 NZD/ILS
INR 印度卢比 52.267485 5226.748466 NZD/INR
MXN 墨西哥比索 10.452352 1045.235174 NZD/MXN
MYR 林吉特 2.380368 238.03681 NZD/MYR
PHP 菲律宾比索 34.254397 3425.439673 NZD/PHP
THB 泰国铢 18.284254 1828.425358 NZD/THB
ZAR 南非兰特 9.751329 975.132924 NZD/ZAR
ISK 冰岛克朗 73.215542 7321.554192 NZD/ISK
TWD 新台币 18.081391 1808.139059 NZD/TWD
MOP 澳门元 4.642127 464.212679 NZD/MOP
ZWL 津巴布韦币 15.113701 1511.370143 NZD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 2.12638 212.638037 NZD/AED
AFN 阿富汗尼 38.287117 3828.711656 NZD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 47.932924 4793.292434 NZD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 221.051125 22105.112474 NZD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 544.625767 54462.576687 NZD/AOA
ARS 阿根廷比索 832.799182 83279.9182 NZD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 1.036401 103.640082 NZD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.984458 98.445808 NZD/AZN
BAM 波黑马克 0.965235 96.523517 NZD/BAM
BBD 巴巴多斯元 1.157873 115.787321 NZD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 70.733333 7073.333333 NZD/BDT
BHD 巴林 0.21771 21.770961 NZD/BHD
BIF 布隆迪法郎 1717.50593 171750.593047 NZD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.579141 57.91411 NZD/BMD
BND 文莱元 0.747239 74.723926 NZD/BND
BOB 玻利维亚诺 4.013088 401.308793 NZD/BOB
BSD 巴哈马元 0.579141 57.91411 NZD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 52.267485 5226.748466 NZD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 8.334151 833.415133 NZD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 1.692434 169.243354 NZD/BYN
BZD 伯利兹元 1.157873 115.787321 NZD/BZD
CDF 刚果法郎 1301.324335 130132.433538 NZD/CDF
CLP 智利比索 530.431902 53043.190184 NZD/CLP
COP 哥伦比亚比索 2221.934969 222193.496933 NZD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 286.895297 28689.529652 NZD/CRC
CUP 古巴比索 13.895297 1389.529652 NZD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 54.413497 5441.349693 NZD/CVE
DJF 吉布提法郎 102.894888 10289.488753 NZD/DJF
DOP 多米尼加比索 37.144376 3714.437628 NZD/DOP
DZD 阿尔及利亚 75.262986 7526.298569 NZD/DZD
EGP 埃及镑 27.517791 2751.779141 NZD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 8.684663 868.466258 NZD/ERN
ETB 以太币 89.733333 8973.333333 NZD/ETB
FJD 斐济元 1.316973 131.697342 NZD/FJD
FKP 福克兰镑 0.433129 43.312883 NZD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 1.562372 156.237219 NZD/GEL
GGP 根西岛镑 0.433129 43.312883 NZD/GGP
GHS 加纳塞地 6.78773 678.773006 NZD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.433129 43.312883 NZD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 42.973415 4297.341513 NZD/GMD
GNF 几内亚法郎 5041.301431 504130.143149 NZD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 4.431493 443.149284 NZD/GTQ
GYD 圭亚那元 121.203272 12120.327198 NZD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 15.237219 1523.721881 NZD/HNL
HTG 海地古德 75.881391 7588.139059 NZD/HTG
IMP ERC20代币 0.433129 43.312883 NZD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 759.57546 75957.546012 NZD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 24450.060123 2445006.01227 NZD/IRR
JEP 泽西英镑 0.433129 43.312883 NZD/JEP
JMD 牙买加元 92.745194 9274.519427 NZD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.410634 41.063395 NZD/JOD
KES 肯尼亚先令 74.806953 7480.695297 NZD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 50.561963 5056.196319 NZD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 2321.214315 232121.431493 NZD/KHR
KID 基里巴斯元 0.870348 87.034765 NZD/KID
