新西兰元兑人民币汇率换算

人民币兑新西兰元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 新西兰元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 新西兰元对人民币 2023-12-28 452.29 451.25 455.42 451.03
100 新西兰元对人民币 2023-12-27 451.28 450.24 454.41 450.07
100 新西兰元对人民币 2023-12-26 449.77 448.73 452.88 448.68
100 新西兰元对人民币 2023-12-25 448.76 447.73 451.87 447.75
100 新西兰元对人民币 2023-12-22 448.43 447.39 451.53 447.21
100 新西兰元对人民币 2023-12-21 447.03 446 450.13 444.79
100 新西兰元对人民币 2023-12-20 447.62 446.58 450.72 445.58
100 新西兰元对人民币 2023-12-19 444.75 443.72 447.83 441.92
100 新西兰元对人民币 2023-12-18 441.14 440.12 444.2 441.33
100 新西兰元对人民币 2023-12-15 441.09 440.07 444.14 440.44
100 新西兰元对人民币 2023-12-14 439.86 438.84 442.9 440.49
100 新西兰元对人民币 2023-12-13 437.93 436.92 440.96 437.8
100 新西兰元对人民币 2023-12-12 438.04 437.03 441.07 437.56
100 新西兰元对人民币 2023-12-11 437.74 436.73 440.77 437.21
100 新西兰元对人民币 2023-12-08 437.7 436.69 440.73 438.83
100 新西兰元对人民币 2023-12-07 439.37 438.35 442.41 438.25
100 新西兰元对人民币 2023-12-06 439.47 438.45 442.51 437.69
100 新西兰元对人民币 2023-12-05 437.37 436.36 440.4 439.62
100 新西兰元对人民币 2023-12-04 438.72 437.71 441.76 442.11
100 新西兰元对人民币 2023-12-01 439.21 438.19 442.25 439.29
100 新西兰元对人民币 2023-11-30 439.32 438.3 442.36 438.1
100 新西兰元对人民币 2023-11-29 437.51 436.5 440.54 437.02
100 新西兰元对人民币 2023-11-28 436.6 435.59 439.62 434.55
100 新西兰元对人民币 2023-11-27 434.32 433.32 437.33 433.22
100 新西兰元对人民币 2023-11-24 433.81 432.81 436.81 431.34
100 新西兰元对人民币 2023-11-23 430.61 429.61 433.59 430.3
100 新西兰元对人民币 2023-11-22 428.62 427.64 431.59 432.38
100 新西兰元对人民币 2023-11-21 431.13 430.13 434.11 432.32
100 新西兰元对人民币 2023-11-20 429.95 428.96 432.93 431.46
100 新西兰元对人民币 2023-11-17 430.02 429.03 433 430
100 新西兰元对人民币 2023-11-16 433.04 432.04 436.04 433.99
100 新西兰元对人民币 2023-11-15 435.66 434.65 438.68 432.17
100 新西兰元对人民币 2023-11-14 432 431.01 434.99 425.23
100 新西兰元对人民币 2023-11-13 427.52 426.53 430.48 426.38
100 新西兰元对人民币 2023-11-10 427.72 426.73 430.68 426.27
100 新西兰元对人民币 2023-11-09 432.03 431.04 435.02 427.08
100 新西兰元对人民币 2023-11-08 429.6 428.61 432.58 429.22
100 新西兰元对人民币 2023-11-07 430.11 429.12 433.09 431.1
100 新西兰元对人民币 2023-11-06 433.05 432.05 436.05 432.77
100 新西兰元对人民币 2023-11-03 435.98 434.97 439 426.57
100 新西兰元对人民币 2023-11-02 429.01 428.02 431.98 425.17
100 新西兰元对人民币 2023-11-01 425.6 424.61 428.54 421.34
100 新西兰元对人民币 2023-10-31 424.15 423.17 427.09 422.48
100 新西兰元对人民币 2023-10-30 425.65 424.67 428.6 420.9
100 新西兰元对人民币 2023-10-27 424.82 423.84 427.76 421.86
100 新西兰元对人民币 2023-10-26 424.21 423.23 427.15 419.83
100 新西兰元对人民币 2023-10-25 424.97 423.99 427.91 423.68
100 新西兰元对人民币 2023-10-24 424.84 423.86 427.78 423.26
100 新西兰元对人民币 2023-10-23 425.53 424.54 428.47 422.08
100 新西兰元对人民币 2023-10-20 425.13 424.15 428.07 422.46
100 新西兰元对人民币 2023-10-19 425.81 412.67 428.76 424.13
100 新西兰元对人民币 2023-10-18 427.22 414.04 430.18 426.9
100 新西兰元对人民币 2023-10-17 430.81 417.51 433.79 425.85
100 新西兰元对人民币 2023-10-16 431.53 418.22 434.52 427.53
100 新西兰元对人民币 2023-10-13 429.05 415.81 432.02 429.41
100 新西兰元对人民币 2023-10-12 432.66 419.31 435.66 435.41
100 新西兰元对人民币 2023-10-11 438.08 424.56 441.11 437.19
100 新西兰元对人民币 2023-10-10 439.41 425.85 442.45 435.67
100 新西兰元对人民币 2023-10-09 436.34 422.87 439.36 432.55
100 新西兰元对人民币 2023-10-06 437.03 423.54 440.05 429.29
100 新西兰元对人民币 2023-10-05 433.6 420.22 436.6 429.29
100 新西兰元对人民币 2023-10-04 429.59 416.33 432.57 429.29
100 新西兰元对人民币 2023-10-03 429.3 416.05 432.27 429.29
100 新西兰元对人民币 2023-10-02 434.22 420.83 437.23 429.29
100 新西兰元对人民币 2023-09-29 438.94 425.39 441.98 429.29
100 新西兰元对人民币 2023-09-28 434.27 420.87 437.28 429.29
100 新西兰元对人民币 2023-09-27 432.66 419.31 435.66 431.04
100 新西兰元对人民币 2023-09-26 433.87 420.48 436.87 430.91
100 新西兰元对人民币 2023-09-25 434.63 421.22 437.64 431.2
100 新西兰元对人民币 2023-09-22 434.87 421.45 437.88 429.18
100 新西兰元对人民币 2023-09-21 432.17 418.84 435.16 429.24
100 新西兰元对人民币 2023-09-20 434.07 420.67 437.07 430.57
100 新西兰元对人民币 2023-09-19 431.22 417.91 434.2 428.19
100 新西兰元对人民币 2023-09-18 430.02 416.75 433 426.63
100 新西兰元对人民币 2023-09-15 428.4 415.18 431.36 427.01
100 新西兰元对人民币 2023-09-14 429.37 416.12 432.34 429.02
100 新西兰元对人民币 2023-09-13 428.73 415.5 431.7 429.06
100 新西兰元对人民币 2023-09-12 429.41 416.16 432.39 430
100 新西兰元对人民币 2023-09-11 430.19 416.91 433.17 431.87
100 新西兰元对人民币 2023-09-08 431.66 418.34 434.65 430.53
100 新西兰元对人民币 2023-09-07 429.79 416.53 432.77 429.34
100 新西兰元对人民币 2023-09-06 428.29 415.07 431.25 429.98
100 新西兰元对人民币 2023-09-05 428.25 415.03 431.21 430.94
100 新西兰元对人民币 2023-09-04 430.49 417.2 433.47 432.19
100 新西兰元对人民币 2023-09-01 430.53 417.24 433.51 435.28
100 新西兰元对人民币 2023-08-31 430.25 416.97 433.23 433.42
100 新西兰元对人民币 2023-08-30 434.2 420.81 437.21 434.36
100 新西兰元对人民币 2023-08-29 431.57 418.26 434.56 430.51
100 新西兰元对人民币 2023-08-28 429.37 416.12 432.34 430.46
100 新西兰元对人民币 2023-08-25 428.98 415.75 431.95 431.81
100 新西兰元对人民币 2023-08-24 429.73 416.47 432.75 434.8
100 新西兰元对人民币 2023-08-23 433.39 420.01 436.43 433.91
100 新西兰元对人民币 2023-08-22 432.3 418.96 435.34 433.12
100 新西兰元对人民币 2023-08-21 428.38 415.16 431.38 431.84
100 新西兰元对人民币 2023-08-18 430.93 417.63 433.95 432.4
100 新西兰元对人民币 2023-08-17 431.1 417.79 434.12 433.13
100 新西兰元对人民币 2023-08-16 432.71 419.36 435.75 433.87
100 新西兰元对人民币 2023-08-15 433.77 420.38 436.81 433.78
100 新西兰元对人民币 2023-08-14 433.08 419.71 436.12 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-08-11 431.21 417.9 434.23 434.1
100 新西兰元对人民币 2023-08-10 435.99 422.53 439.05 436.38
100 新西兰元对人民币 2023-08-09 434.62 421.21 437.68 437.34
100 新西兰元对人民币 2023-08-08 435.06 421.64 438.12 438.88
100 新西兰元对人民币 2023-08-07 436.91 423.42 439.97 436.91
100 新西兰元对人民币 2023-08-04 437.98 424.47 441.06 436.77
100 新西兰元对人民币 2023-08-03 434.76 421.35 437.82 437.54
100 新西兰元对人民币 2023-08-02 436.01 422.55 439.07 439.8
100 新西兰元对人民币 2023-08-01 439.32 425.76 442.4 443.69
100 新西兰元对人民币 2023-07-31 442.59 428.93 445.69 440.52
100 新西兰元对人民币 2023-07-28 439.26 425.7 442.34 443.47
100 新西兰元对人民币 2023-07-27 443.37 429.69 446.49 443.98
100 新西兰元对人民币 2023-07-26 442.64 428.98 445.74 443.59
100 新西兰元对人民币 2023-07-25 442.74 429.08 445.86 446.7
100 新西兰元对人民币 2023-07-24 444.55 430.83 447.67 442.76
100 新西兰元对人民币 2023-07-21 442.4 428.74 445.5 448.05
100 新西兰元对人民币 2023-07-20 445.1 431.36 448.22 452.42
100 新西兰元对人民币 2023-07-19 449.5 435.63 452.66 452.02
100 新西兰元对人民币 2023-07-18 450.06 436.17 453.22 453.45
100 新西兰元对人民币 2023-07-17 452.71 438.74 455.89 454.33
100 新西兰元对人民币 2023-07-14 453.43 439.44 456.61 456.56
100 新西兰元对人民币 2023-07-13 454.19 440.18 457.39 451.13
100 新西兰元对人民币 2023-07-12 449.33 435.47 452.49 445.78
100 新西兰元对人民币 2023-07-11 443.97 430.27 447.09 447.96
100 新西兰元对人民币 2023-07-10 447.12 433.32 450.26 447
100 新西兰元对人民币 2023-07-07 446.86 433.07 450 446.46
100 新西兰元对人民币 2023-07-06 444.63 430.91 447.75 447.84
100 新西兰元对人民币 2023-07-05 446.81 433.02 449.95 447.09
100 新西兰元对人民币 2023-07-04 445.86 432.11 449 445.53
100 新西兰元对人民币 2023-07-03 444.14 430.43 447.26 444.18
100 新西兰元对人民币 2023-06-30 443.1 429.43 446.22 440.03
100 新西兰元对人民币 2023-06-29 438.84 425.3 441.92 440.61
100 新西兰元对人民币 2023-06-28 439.58 426.01 442.66 443.98
100 新西兰元对人民币 2023-06-27 443.55 429.86 446.67 444.95
100 新西兰元对人民币 2023-06-26 445.12 431.38 448.24 443.54
100 新西兰元对人民币 2023-06-23 440.22 426.64 443.32 442.71
100 新西兰元对人民币 2023-06-22 443.05 429.38 446.17 442.71
100 新西兰元对人民币 2023-06-21 442.97 429.3 446.09 442.71
100 新西兰元对人民币 2023-06-20 440.51 426.92 443.61 444.15
100 新西兰元对人民币 2023-06-19 442.8 429.14 445.92 443.64
100 新西兰元对人民币 2023-06-16 442.03 428.39 445.13 444.43
100 新西兰元对人民币 2023-06-15 442.52 428.86 445.62 442.84
100 新西兰元对人民币 2023-06-14 444.11 430.41 447.23 440.71
100 新西兰元对人民币 2023-06-13 438.95 425.4 442.03 437.96
100 新西兰元对人民币 2023-06-12 435.97 422.52 439.03 436.47
100 新西兰元对人民币 2023-06-09 435.29 421.86 438.35 433.45
100 新西兰元对人民币 2023-06-08 432.13 418.8 435.17 430.33
100 新西兰元对人民币 2023-06-07 429.67 416.41 432.69 432.79
100 新西兰元对人民币 2023-06-06 431 417.7 434.02 431.44
100 新西兰元对人民币 2023-06-05 430.6 417.31 433.62 429.44
100 新西兰元对人民币 2023-06-02 428.64 415.42 431.66 430.21
100 新西兰元对人民币 2023-06-01 429.39 416.14 432.41 427.55
100 新西兰元对人民币 2023-05-31 424.37 411.27 427.35 428.11
100 新西兰元对人民币 2023-05-30 426.58 413.42 429.58 428.34
100 新西兰元对人民币 2023-05-29 426.83 413.66 429.83 427.16
100 新西兰元对人民币 2023-05-26 425.02 411.9 428 428.68
100 新西兰元对人民币 2023-05-25 426.47 413.31 429.47 430.38
100 新西兰元对人民币 2023-05-24 429.64 416.38 432.66 441.03
100 新西兰元对人民币 2023-05-23 439.29 425.73 442.37 442.12
100 新西兰元对人民币 2023-05-22 440.79 427.19 443.89 440.34
100 新西兰元对人民币 2023-05-19 438.84 425.3 441.92 438.93
100 新西兰元对人民币 2023-05-18 435.87 422.42 438.93 437.18
100 新西兰元对人民币 2023-05-17 435.36 421.93 438.42 434.6
100 新西兰元对人民币 2023-05-16 433.25 419.88 436.29 434.17
100 新西兰元对人民币 2023-05-15 431.24 417.93 434.26 431.29
100 新西兰元对人民币 2023-05-12 429.49 416.24 432.51 437.44
100 新西兰元对人民币 2023-05-11 436.49 423.02 439.55 440.36
100 新西兰元对人民币 2023-05-10 439.19 425.63 442.27 439.23
100 新西兰元对人民币 2023-05-09 436.22 422.76 439.28 439.14
100 新西兰元对人民币 2023-05-08 437.64 424.14 440.72 435.8
100 新西兰元对人民币 2023-05-05 433.72 420.33 436.76 434.73
100 新西兰元对人民币 2023-05-04 432.89 419.53 435.93 428.93
100 新西兰元对人民币 2023-05-03 428.85 415.62 431.87 425.54
100 新西兰元对人民币 2023-05-02 428.51 415.29 431.53 425.54
100 新西兰元对人民币 2023-05-01 426.99 413.81 429.99 425.54
100 新西兰元对人民币 2023-04-28 426.04 412.9 429.04 425.54
100 新西兰元对人民币 2023-04-27 423.64 410.57 426.62 423.45
100 新西兰元对人民币 2023-04-26 422.78 409.73 425.74 425.38
100 新西兰元对人民币 2023-04-25 424.57 411.47 427.55 425
100 新西兰元对人民币 2023-04-24 422.13 409.1 425.09 422.79
100 新西兰元对人民币 2023-04-21 421.81 408.79 424.77 424.57
100 新西兰元对人民币 2023-04-20 424.14 411.05 427.12 425.18
100 新西兰元对人民币 2023-04-19 425.97 412.83 428.97 427.02
100 新西兰元对人民币 2023-04-18 425.4 412.27 428.38 425.56
100 新西兰元对人民币 2023-04-17 423.4 410.34 426.38 426.14
100 新西兰元对人民币 2023-04-14 425.66 412.53 428.66 432.07
100 新西兰元对人民币 2023-04-13 431.49 418.18 434.53 426.77
100 新西兰元对人民币 2023-04-12 425.57 412.43 428.55 426.36
100 新西兰元对人民币 2023-04-11 425.72 412.59 428.72 428.87
100 新西兰元对人民币 2023-04-10 425.61 412.47 428.59 429.88
100 新西兰元对人民币 2023-04-07 427.58 414.38 430.58 429.79
100 新西兰元对人民币 2023-04-06 427.97 414.76 430.97 434.43
100 新西兰元对人民币 2023-04-05 433.5 420.12 436.54 432.88
100 新西兰元对人民币 2023-04-04 432.12 418.79 435.16 432.88
100 新西兰元对人民币 2023-04-03 431.18 417.87 434.2 428.99
100 新西兰元对人民币 2023-03-31 428.74 415.51 431.76 430.69
100 新西兰元对人民币 2023-03-30 428.58 415.36 431.6 428.4
100 新西兰元对人民币 2023-03-29 427.34 414.15 430.34 429.89
100 新西兰元对人民币 2023-03-28 428.17 414.95 431.17 426.41
100 新西兰元对人民币 2023-03-27 424.7 411.59 427.68 426.37
100 新西兰元对人民币 2023-03-24 424.47 411.37 427.45 427
100 新西兰元对人民币 2023-03-23 427.46 414.27 430.46 427.9
100 新西兰元对人民币 2023-03-22 426.32 413.17 429.32 425.22
100 新西兰元对人民币 2023-03-21 423.47 410.41 426.45 429.25
100 新西兰元对人民币 2023-03-20 428.46 415.23 431.46 430.94
100 新西兰元对人民币 2023-03-17 429.15 415.91 432.17 428.02
100 新西兰元对人民币 2023-03-16 424.46 411.36 427.44 426.65
100 新西兰元对人民币 2023-03-15 425.73 412.6 428.73 427.97
100 新西兰元对人民币 2023-03-14 426.89 413.72 429.89 428.53
100 新西兰元对人民币 2023-03-13 426.56 413.4 429.56 427.6
100 新西兰元对人民币 2023-03-10 425.13 412.01 428.11 424.89
100 新西兰元对人民币 2023-03-09 425.71 412.58 428.71 425.76
100 新西兰元对人民币 2023-03-08 424.08 410.99 427.06 425.19
100 新西兰元对人民币 2023-03-07 425.86 412.72 428.86 428.37
100 新西兰元对人民币 2023-03-06 428.01 414.8 431.01 428.41
100 新西兰元对人民币 2023-03-03 427.87 414.66 430.87 429.84
100 新西兰元对人民币 2023-03-02 428.79 415.56 431.81 430.38
100 新西兰元对人民币 2023-03-01 426.83 413.66 429.83 429.13
100 新西兰元对人民币 2023-02-28 427.16 413.98 430.16 428.47
100 新西兰元对人民币 2023-02-27 427.42 414.23 430.42 428.78
100 新西兰元对人民币 2023-02-24 426.64 413.48 429.64 429.58
100 新西兰元对人民币 2023-02-23 428.36 415.14 431.36 429.63
100 新西兰元对人民币 2023-02-22 428.89 415.66 431.91 427.68
100 新西兰元对人民币 2023-02-21 427.01 413.83 430.01 429.15
100 新西兰元对人民币 2023-02-20 427.22 414.04 430.22 427.94
100 新西兰元对人民币 2023-02-17 426.95 413.78 429.95 428.81
100 新西兰元对人民币 2023-02-16 427.46 414.27 430.46 430.19
100 新西兰元对人民币 2023-02-15 427.85 414.64 430.85 431.93
100 新西兰元对人民币 2023-02-14 430.97 417.67 433.99 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-02-13 432.75 419.4 435.79 429.74
100 新西兰元对人民币 2023-02-10 429.16 415.92 432.18 429.52
100 新西兰元对人民币 2023-02-09 429.64 416.38 432.66 428.62
100 新西兰元对人民币 2023-02-08 426.58 413.42 429.58 428.06
100 新西兰元对人民币 2023-02-07 424.97 411.85 427.95 428.62
100 新西兰元对人民币 2023-02-06 424.74 411.63 427.72 428.78
100 新西兰元对人民币 2023-02-03 431.5 418.19 434.54 436.49
100 新西兰元对人民币 2023-02-02 434.9 421.48 437.96 437.38
100 新西兰元对人民币 2023-02-01 433.13 419.76 436.17 434.23
100 新西兰元对人民币 2023-01-31 434.2 420.81 437.26 437.29
100 新西兰元对人民币 2023-01-30 436.35 422.88 439.41 439.16
100 新西兰元对人民币 2023-01-27 438.98 425.43 442.06 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-01-26 439.12 425.57 442.2 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-01-25 437.22 423.73 440.3 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-01-24 438.44 424.91 441.52 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-01-23 436.55 423.08 439.61 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-01-20 436.85 423.37 439.91 433.23
100 新西兰元对人民币 2023-01-19 431.79 418.47 434.83 435.84
100 新西兰元对人民币 2023-01-18 436.55 423.08 439.61 434.68
100 新西兰元对人民币 2023-01-17 433.77 420.38 436.81 429.52
100 新西兰元对人民币 2023-01-16 428.66 415.44 431.68 428.39
100 新西兰元对人民币 2023-01-13 425.65 412.52 428.65 429.65
100 新西兰元对人民币 2023-01-12 427.84 414.64 430.84 431.13
100 新西兰元对人民币 2023-01-11 428.72 415.49 431.74 431.75
100 新西兰元对人民币 2023-01-10 430.08 416.81 433.1 430.53
100 新西兰元对人民币 2023-01-09 431.41 418.1 434.45 433.44
100 新西兰元对人民币 2023-01-06 428.46 415.23 431.46 429.6
100 新西兰元对人民币 2023-01-05 426.94 413.77 429.94 433.63
100 新西兰元对人民币 2023-01-04 432.64 419.29 435.68 431.75
100 新西兰元对人民币 2023-01-03 430.23 416.95 433.25 439.27
100 新西兰元对人民币 2023-01-02 435.58 422.14 438.64 441.62
100 新西兰元对人民币 2022-12-30 435.1 421.68 438.16 441.62
100 新西兰元对人民币 2022-12-29 440.15 426.57 443.25 440.78
100 新西兰元对人民币 2022-12-28 440.35 426.76 443.45 436.83

下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 新西兰元兑换值 换算工具
CNY 人民币 4.3066 430.6632 NZD/CNY
USD 美元 0.5926 59.2593 NZD/USD
JPY 日元 84.6279 8462.7907 NZD/JPY
EUR 欧元 0.522 52.1964 NZD/EUR
GBP 英镑 0.444 44.4014 NZD/GBP
HKD 港币 4.5956 459.5607 NZD/HKD
KRW 韩国元 843.6486 84364.8579 NZD/KRW
AUD 澳大利亚元 0.9268 92.6787 NZD/AUD
CAD 加拿大元 0.8187 81.8691 NZD/CAD
SGD 新加坡元 0.7739 77.3902 NZD/SGD
BGN 保加利亚列弗 1.0207 102.0672 NZD/BGN
CZK 捷克货币 13.0112 1301.1197 NZD/CZK
DKK 丹麦克朗 3.8932 389.3196 NZD/DKK
HUF 匈牙利福林 210.9591 21095.9087 NZD/HUF
PLN 波兰兹罗提 2.2317 223.1697 NZD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 2.5947 259.4746 NZD/RON
SEK 瑞典克朗 5.7201 572.0069 NZD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.4888 48.8803 NZD/CHF
NOK 挪威克朗 6.1546 615.4608 NZD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 3.9324 393.2386 NZD/HRK
RUB 卢布 48.4186 4841.8605 NZD/RUB
TRY 土耳其里拉 22.8325 2283.2472 NZD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 3.3299 332.9888 NZD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 9847.5138 984751.3781 NZD/IDR
ILS 以色列谢克尔 2.1486 214.8579 NZD/ILS
INR 印度卢比 50.2028 5020.2842 NZD/INR
MXN 墨西哥比索 11.5999 1159.9914 NZD/MXN
MYR 林吉特 2.5573 255.7278 NZD/MYR
PHP 菲律宾比索 33.0935 3309.3454 NZD/PHP
THB 泰国铢 19.786 1978.596 NZD/THB
ZAR 南非兰特 11.009 1100.9044 NZD/ZAR
ISK 冰岛克朗 76.0999 7609.9914 NZD/ISK
TWD 新台币 18.9836 1898.3635 NZD/TWD
MOP 澳门元 4.7334 473.3419 NZD/MOP
ZWL 津巴布韦币 15.8898 1588.975 NZD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 2.1761 217.6141 NZD/AED
AFN 阿富汗尼 42.006 4200.6029 NZD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 51.4811 5148.1051 NZD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 231.3475 23134.7545 NZD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 552.1038 55210.379 NZD/AOA
ARS 阿根廷比索 694.4699 69446.9854 NZD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 1.0607 106.0724 NZD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 1.0073 100.7321 NZD/AZN
BAM 波黑马克 1.0207 102.0672 NZD/BAM
BBD 巴巴多斯元 1.1852 118.5185 NZD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 71.9823 7198.2343 NZD/BDT
BHD 巴林 0.2228 22.2782 NZD/BHD
BIF 布隆迪法郎 1762.6253 176262.5323 NZD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.5926 59.2593 NZD/BMD
BND 文莱元 0.7739 77.3902 NZD/BND
BOB 玻利维亚诺 4.1008 410.0775 NZD/BOB
BSD 巴哈马元 0.5926 59.2593 NZD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 50.202 5020.1981 NZD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 8.1111 811.1111 NZD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 1.8419 184.1947 NZD/BYN
BZD 伯利兹元 1.1852 118.5185 NZD/BZD
CDF 刚果法郎 1712.7394 171273.9449 NZD/CDF
CLP 智利比索 560.2166 56021.6624 NZD/CLP
COP 哥伦比亚比索 2484.8979 248489.7933 NZD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 299.3742 29937.4246 NZD/CRC
CUP 古巴比索 14.2214 1422.1361 NZD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 57.5521 5755.211 NZD/CVE
DJF 吉布提法郎 105.3088 10530.8786 NZD/DJF
DOP 多米尼加比索 34.8794 3487.9414 NZD/DOP
DZD 阿尔及利亚 78.4496 7844.9612 NZD/DZD
EGP 埃及镑 30.115 3011.4987 NZD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 8.8885 888.8458 NZD/ERN
ETB 以太币 79.5228 7952.2825 NZD/ETB
FJD 斐济元 1.3407 134.0655 NZD/FJD
FKP 福克兰镑 0.444 44.4014 NZD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 1.6292 162.9199 NZD/GEL
GGP 根西岛镑 0.444 44.4014 NZD/GGP
GHS 加纳塞地 8.4264 842.6357 NZD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.444 44.4014 NZD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 43.0732 4307.3213 NZD/GMD
GNF 几内亚法郎 5154.5732 515457.3213 NZD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 4.5616 456.1585 NZD/GTQ
GYD 圭亚那元 124.3497 12434.9699 NZD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 15.3717 1537.1662 NZD/HNL
HTG 海地古德 77.4531 7745.3058 NZD/HTG
IMP ERC20代币 0.444 44.4014 NZD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 775.8562 77585.6158 NZD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 25181.8493 2518184.9268 NZD/IRR
JEP 泽西英镑 0.444 44.4014 NZD/JEP
JMD 牙买加元 93.7468 9374.677 NZD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.4201 42.0112 NZD/JOD
KES 肯尼亚先令 76.643 7664.298 NZD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 51.7752 5177.5194 NZD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 2388.8208 238882.0844 NZD/KHR
KID 基里巴斯元 0.9268 92.6787 NZD/KID
KMF 科摩罗法郎 256.7799 25677.9931 NZD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.494 49.3971 NZD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.1814 18.1438 NZD/KWD
KZT 坚戈 303.8187 30381.8691 NZD/KZT
LAK 老挝基普 12870.6477 1287064.7717 NZD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 53033.3096 5303330.9647 NZD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 177.3635 17736.348 NZD/LKR
LRD 利比里亚元 118.4556 11845.5642 NZD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 11.009 1100.9044 NZD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 3.2356 323.5573 NZD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 5.491 549.0956 NZD/MAD
MDL 列伊 10.1761 1017.6141 NZD/MDL
MGA 阿里亚里 2669.8587 266985.8742 NZD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 32.0543 3205.4264 NZD/MKD
MMK 缅甸元 1691.5396 169153.9621 NZD/MMK
MNT 蒙古图格里克 2109.8768 210987.683 NZD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 23.5413 2354.1344 NZD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 26.5973 2659.733 NZD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 9.1533 915.3316 NZD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 1032.0672 103206.7183 NZD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 37.8635 3786.348 NZD/MZN
NAD 纳米比亚元 11.009 1100.9044 NZD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 948.9716 94897.1576 NZD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 21.7967 2179.6727 NZD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 80.323 8032.2997 NZD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.2278 22.7821 NZD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.5926 59.2593 NZD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 2.1736 217.3557 NZD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 2.4268 242.6787 NZD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 166.4401 16644.0138 NZD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 4756.5202 475652.0241 NZD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 2.1568 215.6761 NZD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 61.1012 6110.1206 NZD/RSD
RWF 卢旺达法郎 852.9018 85290.1809 NZD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 2.2222 222.2222 NZD/SAR
SBD 所罗门群岛元 5.0422 504.2205 NZD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 8.5904 859.0439 NZD/SCR
SDG 苏丹镑 265.037 26503.7037 NZD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.444 44.4014 NZD/SHP
SLE 数字货币 13.4655 1346.5547 NZD/SLE
SLL 塞拉利昂 13465.6873 1346568.7339 NZD/SLL
SOS 索马里先令 338.7136 33871.3609 NZD/SOS
SRD 苏里南元 21.7528 2175.2799 NZD/SRD
SSP 南苏丹镑 2725.5646 272556.4599 NZD/SSP
STN 圣多美多布拉 12.7877 1278.7683 NZD/STN
SYP 叙利亚镑 7627.9574 762795.7364 NZD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 11.009 1100.9044 NZD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 6.2829 628.2946 NZD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 2.0749 207.4935 NZD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 1.7614 176.1413 NZD/TND
TOP 汤币 1.4259 142.5926 NZD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 4.0121 401.2059 NZD/TTD
TVD 图瓦卢元 0.9268 92.6787 NZD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 1587.4061 158740.6115 NZD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 24.5827 2458.2687 NZD/UAH
UGX 乌干达先令 2165.9582 216595.8226 NZD/UGX
UYU 乌拉圭比索 24.9294 2492.9371 NZD/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 7634.652 763465.2024 NZD/UZS
