输入
结果
生成结果...
下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新西兰元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.192872 | 419.287212 | NZD/CNY |
| USD | 美元 | 0.602935 | 60.293501 | NZD/USD |
| JPY | 日元 | 92.338365 | 9233.836478 | NZD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.503983 | 50.398323 | NZD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.437317 | 43.731656 | NZD/GBP |
| HKD | 港币 | 4.702306 | 470.230608 | NZD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 871.336688 | 87133.668763 | NZD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.860377 | 86.037736 | NZD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.81761 | 81.761006 | NZD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.760587 | 76.0587 | NZD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 4.675052 | 467.505241 | NZD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.303145 | 1230.314465 | NZD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.760168 | 376.016771 | NZD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 193.30021 | 19330.020964 | NZD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.119078 | 211.907757 | NZD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.565618 | 256.561845 | NZD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.348008 | 534.800839 | NZD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.463312 | 46.331237 | NZD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.815514 | 581.551363 | NZD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.797484 | 379.748428 | NZD/HRK |
| RUB | 卢布 | 46.024738 | 4602.473795 | NZD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 26.12369 | 2612.368973 | NZD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.183229 | 318.322851 | NZD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10103.306499 | 1010330.649895 | NZD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.868344 | 186.834382 | NZD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 55.266247 | 5526.624738 | NZD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.440252 | 1044.025157 | NZD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.384486 | 238.448637 | NZD/MYR |
| PHP | 菲律宾比索 | 35.62348 | 3562.348008 | NZD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.745912 | 1874.591195 | NZD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.575681 | 957.568134 | NZD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 73.004193 | 7300.419287 | NZD/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.980713 | 1898.071279 | NZD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.843606 | 484.360587 | NZD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.446122 | 1544.612159 | NZD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.213836 | 221.383648 | NZD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 39.653669 | 3965.366876 | NZD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.677987 | 4867.798742 | NZD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 228.460377 | 22846.037736 | NZD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 566.285115 | 56628.51153 | NZD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 875.358071 | 87535.807128 | NZD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.078826 | 107.8826 | NZD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.025157 | 102.515723 | NZD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.985744 | 98.574423 | NZD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.205451 | 120.545073 | NZD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 73.64109 | 7364.109015 | NZD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.226625 | 22.662474 | NZD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1787.437317 | 178743.731656 | NZD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.602935 | 60.293501 | NZD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.760587 | 76.0587 | NZD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.171908 | 417.190776 | NZD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.602935 | 60.293501 | NZD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 55.266247 | 5526.624738 | NZD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.52914 | 852.914046 | NZD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.713627 | 171.362683 | NZD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.205451 | 120.545073 | NZD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1370.533333 | 137053.333333 | NZD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 518.206709 | 51820.67086 | NZD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2205.389937 | 220538.993711 | NZD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 299.134591 | 29913.459119 | NZD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.466247 | 1446.624738 | NZD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 55.57652 | 5557.651992 | NZD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 107.12327 | 10712.327044 | NZD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 37.834801 | 3783.480084 | NZD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 77.873795 | 7787.379455 | NZD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 28.298952 | 2829.895178 | NZD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.041509 | 904.150943 | NZD/ERN |
| ETB | 以太币 | 93.171488 | 9317.148847 | NZD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.326625 | 132.662474 | NZD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.437317 | 43.731656 | NZD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.62348 | 162.348008 | NZD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.437317 | 43.731656 | NZD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.597904 | 659.790356 | NZD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.437317 | 43.731656 | NZD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 44.701887 | 4470.188679 | NZD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5279.087631 | 527908.763103 | NZD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.626834 | 462.683438 | NZD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 126.160587 | 12616.0587 | NZD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.89979 | 1589.979036 | NZD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 78.91782 | 7891.781971 | NZD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.437317 | 43.731656 | NZD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 789.539623 | 78953.962264 | NZD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 649002.737107 | 64900273.710692 | NZD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.437317 | 43.731656 | NZD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 94.530818 | 9453.081761 | NZD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.427254 | 42.725367 | NZD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 77.861635 | 7786.163522 | NZD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.72327 | 5272.327044 | NZD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2423.625577 | 242362.557652 | NZD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.860377 | 86.037736 | NZD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 247.965618 | 24796.561845 | NZD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.502306 | 50.230608 | NZD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.183857 | 18.385744 | NZD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 303.862893 | 30386.289308 | NZD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12973.510692 | 1297351.069182 | NZD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53947.017191 | 5394701.719078 | NZD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 186.838155 | 18683.815514 | NZD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 111.142138 | 11114.213836 | NZD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.575262 | 957.526205 | NZD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.805451 | 380.545073 | NZD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.449476 | 544.947589 | NZD/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.136268 | 1013.626834 | NZD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2695.035639 | 269503.563941 | NZD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.142977 | 3114.297694 | NZD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1266.895178 | 126689.51782 | NZD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2150.190776 | 215019.077568 | NZD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 24.115723 | 2411.572327 | NZD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.021803 | 2702.180294 | NZD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.320335 | 932.033543 | NZD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1048.583648 | 104858.36478 | NZD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 38.411321 | 3841.132075 | NZD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.575262 | 957.526205 | NZD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 842.019706 | 84201.97065 | NZD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.172746 | 2217.274633 | NZD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 88.425577 | 8842.557652 | NZD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.23174 | 23.174004 | NZD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.602935 | 60.293501 | NZD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.015094 | 201.509434 | NZD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.578197 | 257.819706 | NZD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 168.768134 | 16876.813417 | NZD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4054.012998 | 405401.29979 | NZD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.19413 | 219.412998 | NZD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.581551 | 5958.155136 | NZD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 879.528302 | 87952.830189 | NZD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.260377 | 226.037736 | NZD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.802516 | 480.251572 | NZD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.531237 | 853.12369 | NZD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 328.000839 | 32800.083857 | NZD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.437317 | 43.731656 | NZD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.659539 | 1465.953878 | NZD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14659.691824 | 1465969.18239 | NZD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 344.083019 | 34408.301887 | NZD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.966038 | 2296.603774 | NZD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2784.251992 | 278425.199161 | NZD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.348847 | 1234.884696 | NZD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 68.509015 | 6850.901468 | NZD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.575262 | 957.526205 | NZD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.625996 | 562.599581 | NZD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.110692 | 211.069182 | NZD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.707757 | 170.775681 | NZD/TND |
| TOP | 汤币 | 1.423061 | 142.30608 | NZD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.087212 | 408.721174 | NZD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.860377 | 86.037736 | NZD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1536.062474 | 153606.247379 | NZD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.800419 | 2580.041929 | NZD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2152.905241 | 215290.524109 | NZD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 22.659958 | 2265.995807 | NZD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7319.252411 | 731925.24109 | NZD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 219.529979 | 21952.997904 | NZD/VES |
| VND | 越南盾 | 15762.677149 | 1576267.714885 | NZD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.799581 | 7179.958071 | NZD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.623061 | 162.30608 | NZD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.968553 | 1196.855346 | NZD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 330.620964 | 33062.096436 | NZD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.627254 | 162.725367 | NZD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.428512 | 42.851153 | NZD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 330.620964 | 33062.096436 | NZD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 60.146751 | 6014.675052 | NZD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 143.501887 | 14350.188679 | NZD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.078826 | 107.8826 | NZD/ANG |
新西兰元与其他货币汇率
- 新西兰元兑人民币
- 新西兰元兑美元
- 新西兰元兑日元
- 新西兰元兑欧元
- 新西兰元兑英镑
- 新西兰元兑港币
- 新西兰元兑韩国元
- 新西兰元兑澳大利亚元
- 新西兰元兑加拿大元
- 新西兰元兑新加坡元
- 新西兰元兑保加利亚列弗
- 新西兰元兑捷克货币
- 新西兰元兑丹麦克朗
- 新西兰元兑匈牙利福林
- 新西兰元兑波兰兹罗提
- 新西兰元兑罗马尼亚新列伊
- 新西兰元兑瑞典克朗
- 新西兰元兑瑞士法郎
- 新西兰元兑挪威克朗
- 新西兰元兑克罗地亚库纳
- 新西兰元兑卢布
- 新西兰元兑土耳其里拉
- 新西兰元兑巴西雷亚尔
- 新西兰元兑印度尼西亚卢比
- 新西兰元兑以色列谢克尔
- 新西兰元兑印度卢比
- 新西兰元兑墨西哥比索
- 新西兰元兑林吉特
- 新西兰元汇率换算
- 新西兰元兑菲律宾比索
- 新西兰元兑泰国铢
- 新西兰元兑南非兰特
- 新西兰元兑冰岛克朗
- 新西兰元兑新台币
- 新西兰元兑澳门元
- 新西兰元兑津巴布韦币
- 新西兰元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新西兰元兑阿富汗尼
- 新西兰元兑阿尔巴尼亚列克
- 新西兰元兑亚美尼亚德拉姆
- 新西兰元兑安哥拉宽扎
- 新西兰元兑阿根廷比索
- 新西兰元兑阿鲁巴弗罗林
- 新西兰元兑阿塞拜疆马纳特
- 新西兰元兑波黑马克
- 新西兰元兑巴巴多斯元
- 新西兰元兑孟加拉塔卡
- 新西兰元兑巴林
- 新西兰元兑布隆迪法郎
- 新西兰元兑百慕大群岛元
- 新西兰元兑文莱元
- 新西兰元兑玻利维亚诺
- 新西兰元兑巴哈马元
- 新西兰元兑不丹努尔特鲁姆
- 新西兰元兑博茨瓦纳普拉
- 新西兰元兑白俄罗斯卢布
- 新西兰元兑伯利兹元
- 新西兰元兑刚果法郎
- 新西兰元兑智利比索
- 新西兰元兑哥伦比亚比索
- 新西兰元兑哥斯达黎加科朗
- 新西兰元兑古巴比索
- 新西兰元兑佛得角埃斯库多
- 新西兰元兑吉布提法郎
- 新西兰元兑多米尼加比索
- 新西兰元兑阿尔及利亚
- 新西兰元兑埃及镑
- 新西兰元兑厄立特里亚纳克法
- 新西兰元兑以太币
- 新西兰元兑斐济元
- 新西兰元兑福克兰镑
- 新西兰元兑格鲁吉亚拉里
- 新西兰元兑根西岛镑
- 新西兰元兑加纳塞地
- 新西兰元兑直布罗陀镑
- 新西兰元兑冈比亚达拉西
- 新西兰元兑几内亚法郎
- 新西兰元兑危地马拉格查尔
- 新西兰元兑圭亚那元
- 新西兰元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新西兰元兑海地古德
- 新西兰元兑ERC20代币
- 新西兰元兑伊拉克第纳尔
- 新西兰元兑伊朗里亚尔
- 新西兰元兑泽西英镑
- 新西兰元兑牙买加元
- 新西兰元兑约旦第纳尔
- 新西兰元兑肯尼亚先令
- 新西兰元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新西兰元兑柬埔寨瑞尔
- 新西兰元兑基里巴斯元
- 新西兰元兑科摩罗法郎
- 新西兰元兑开曼群岛元
- 新西兰元兑科威特第纳尔
- 新西兰元兑坚戈
- 新西兰元兑老挝基普
- 新西兰元兑黎巴嫩镑
- 新西兰元兑斯里兰卡卢比
- 新西兰元兑利比里亚元
- 新西兰元兑莱索托洛蒂
- 新西兰元兑利比亚第纳尔
- 新西兰元兑摩洛哥迪拉姆
- 新西兰元兑列伊
- 新西兰元兑阿里亚里
- 新西兰元兑马其顿第纳尔
- 新西兰元兑缅甸元
- 新西兰元兑蒙古图格里克
- 新西兰元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新西兰元兑毛里求斯卢比
- 新西兰元兑马尔代夫拉菲亚
- 新西兰元兑马拉维克瓦查
- 新西兰元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新西兰元兑纳米比亚元
- 新西兰元兑尼日利亚奈拉
- 新西兰元兑尼加拉瓜科多巴
- 新西兰元兑尼泊尔卢比
- 新西兰元兑阿曼里亚尔
- 新西兰元兑巴拿马巴波亚
- 新西兰元兑秘鲁新索尔
- 新西兰元兑巴布亚新几内亚基那
- 新西兰元兑巴基斯坦卢比
- 新西兰元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新西兰元兑卡塔尔里亚尔
- 新西兰元兑塞尔维亚第纳尔
- 新西兰元兑卢旺达法郎
- 新西兰元兑沙特阿拉伯
- 新西兰元兑所罗门群岛元
- 新西兰元兑塞舌尔卢比
- 新西兰元兑苏丹镑
- 新西兰元兑圣赫勒拿镑
- 新西兰元兑数字货币
- 新西兰元兑塞拉利昂
- 新西兰元兑索马里先令
- 新西兰元兑苏里南元
- 新西兰元兑南苏丹镑
- 新西兰元兑圣多美多布拉
- 新西兰元兑叙利亚镑
- 新西兰元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新西兰元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新西兰元兑土库曼斯坦马纳特
- 新西兰元兑突尼斯第纳尔
- 新西兰元兑汤币
- 新西兰元兑特立尼达多巴哥元
- 新西兰元兑图瓦卢元
- 新西兰元兑坦桑尼亚先令
- 新西兰元兑乌克兰格里夫纳
- 新西兰元兑乌干达先令
- 新西兰元兑乌拉圭比索
- 新西兰元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新西兰元兑玻利瓦尔
- 新西兰元兑越南盾
- 新西兰元兑瓦努阿图瓦图
- 新西兰元兑萨摩亚塔拉
- 新西兰元兑赞比亚克瓦查
- 新西兰元兑中非共同体法郎
- 新西兰元兑东加勒比元
- 新西兰元兑特别提款权
- 新西兰元兑西非共同体法郎
- 新西兰元兑太平洋法郎
- 新西兰元兑也门里亚尔