输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴布亚新几内亚基那对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴布亚新几内亚基那兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.6975 | 169.7505 | PGK/CNY |
USD | 美元 | 0.2366 | 23.6632 | PGK/USD |
JPY | 日元 | 34.9766 | 3497.6574 | PGK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2029 | 20.2852 | PGK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1757 | 17.5692 | PGK/GBP |
HKD | 港币 | 1.8493 | 184.9262 | PGK/HKD |
KRW | 韩国元 | 328.5488 | 32854.8803 | PGK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3677 | 36.768 | PGK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3281 | 32.8128 | PGK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.304 | 30.4023 | PGK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3969 | 39.6877 | PGK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.9868 | 498.6759 | PGK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.5133 | 151.3325 | PGK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 80.4558 | 8045.578 | PGK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8645 | 86.4539 | PGK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.0294 | 102.9367 | PGK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.2636 | 226.3622 | PGK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1906 | 19.063 | PGK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.3974 | 239.7386 | PGK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.5288 | 152.8773 | PGK/HRK |
RUB | 卢布 | 19.0725 | 1907.2483 | PGK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 9.6975 | 969.7505 | PGK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.2932 | 129.3159 | PGK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3865.276 | 386527.6014 | PGK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8051 | 80.5126 | PGK/ILS |
INR | 印度卢比 | 20.6639 | 2066.3894 | PGK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.4164 | 441.6398 | PGK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.9993 | 99.9321 | PGK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4067 | 40.6722 | PGK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 13.4531 | 1345.3064 | PGK/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.7192 | 771.9233 | PGK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.1604 | 416.0414 | PGK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 29.2219 | 2922.1864 | PGK/ISK |
TWD | 新台币 | 7.2052 | 720.5228 | PGK/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.9046 | 190.46 | PGK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.3293 | 632.9316 | PGK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.869 | 86.8953 | PGK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 16.283 | 1628.2974 | PGK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.7418 | 1974.181 | PGK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 90.4992 | 9049.9236 | PGK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 221.9722 | 22197.2161 | PGK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 312.6944 | 31269.4449 | PGK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4235 | 42.3527 | PGK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4021 | 40.2139 | PGK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3969 | 39.6877 | PGK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4733 | 47.3264 | PGK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 28.7656 | 2876.5575 | PGK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.089 | 8.8966 | PGK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 708.6749 | 70867.4928 | PGK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2366 | 23.6632 | PGK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.304 | 30.4023 | PGK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.6372 | 163.7243 | PGK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2366 | 23.6632 | PGK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 20.6736 | 2067.357 | PGK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.2604 | 326.0397 | PGK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.7245 | 72.4495 | PGK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4733 | 47.3264 | PGK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 688.4271 | 68842.7092 | PGK/CDF |
CLP | 智利比索 | 229.3081 | 22930.8097 | PGK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 951.9754 | 95197.5386 | PGK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 119.4558 | 11945.578 | PGK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.6785 | 567.8493 | PGK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 22.3743 | 2237.43 | PGK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 42.0499 | 4204.9907 | PGK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 14.6939 | 1469.394 | PGK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 30.7478 | 3074.7751 | PGK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 11.4689 | 1146.8851 | PGK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.5491 | 354.9143 | PGK/ERN |
ETB | 以太币 | 33.5739 | 3357.3926 | PGK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5379 | 53.7939 | PGK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1757 | 17.5692 | PGK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6396 | 63.962 | PGK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1757 | 17.5692 | PGK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.7683 | 276.8291 | PGK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1757 | 17.5692 | PGK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.2239 | 1722.3901 | PGK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2052.7377 | 205273.7736 | PGK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.8141 | 181.4123 | PGK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 49.5101 | 4951.01 | PGK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.1881 | 618.8084 | PGK/HNL |
HTG | 海地古德 | 30.9703 | 3097.0294 | PGK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1757 | 17.5692 | PGK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 310.2354 | 31023.5444 | PGK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 10039.8695 | 1003986.9462 | PGK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1757 | 17.5692 | PGK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 37.9628 | 3796.2825 | PGK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1677 | 16.7747 | PGK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 30.5478 | 3054.7785 | PGK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 20.6512 | 2065.1163 | PGK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 951.1163 | 95111.6279 | PGK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3677 | 36.768 | PGK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 99.8272 | 9982.7194 | PGK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1973 | 19.725 | PGK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.072 | 7.2025 | PGK/KWD |
KZT | 坚戈 | 127.3619 | 12736.1908 | PGK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5147.0356 | 514703.5648 | PGK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 21176.2862 | 2117628.6199 | PGK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 71.3329 | 7133.2881 | PGK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 47.4502 | 4745.0178 | PGK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.1602 | 416.0244 | PGK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2809 | 128.0937 | PGK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.1346 | 213.4612 | PGK/MAD |
MDL | 列伊 | 3.9693 | 396.9275 | PGK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1047.6063 | 104760.6349 | PGK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.5318 | 1253.1828 | PGK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 497.8026 | 49780.258 | PGK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 841.681 | 84168.1039 | PGK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 9.4899 | 948.99 | PGK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 10.8501 | 1085.011 | PGK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.6573 | 365.7274 | PGK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 412.7691 | 41276.9139 | PGK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 15.1042 | 1510.4227 | PGK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.1602 | 416.0244 | PGK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 363.5344 | 36353.4374 | PGK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 8.7065 | 870.6501 | PGK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 33.0777 | 3307.7746 | PGK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.091 | 9.0969 | PGK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2366 | 23.6632 | PGK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8291 | 82.9061 | PGK/PEN |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 67.1273 | 6712.7313 | PGK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1716.6994 | 171669.9372 | PGK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.8613 | 86.1314 | PGK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.8596 | 2385.9616 | PGK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 343.4919 | 34349.1937 | PGK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.8873 | 88.7286 | PGK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.9778 | 197.7763 | PGK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.4171 | 341.7077 | PGK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 105.8343 | 10583.4324 | PGK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1757 | 17.5692 | PGK/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.5072 | 550.7214 | PGK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5507.1626 | 550716.2621 | PGK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 135.3648 | 13536.4794 | PGK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.9043 | 890.4261 | PGK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1115.9913 | 111599.1343 | PGK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.9715 | 497.1482 | PGK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3040.3183 | 304031.8282 | PGK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.1602 | 416.0244 | PGK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.2124 | 221.2358 | PGK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.8275 | 82.7534 | PGK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.681 | 68.1039 | PGK/TND |
TOP | 汤币 | 0.5699 | 56.9852 | PGK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.6041 | 160.4142 | PGK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3677 | 36.768 | PGK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 596.1706 | 59617.0599 | PGK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.7719 | 977.1855 | PGK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 841.3573 | 84135.7325 | PGK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 9.5052 | 950.5177 | PGK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2930.8873 | 293088.7286 | PGK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 33.5936 | 3359.3617 | PGK/VES |
VND | 越南盾 | 6219.3106 | 621931.0643 | PGK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 28.4346 | 2843.4561 | PGK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.6417 | 64.1657 | PGK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.5052 | 550.5177 | PGK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 133.103 | 13310.3039 | PGK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.6388 | 63.8771 | PGK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1737 | 17.3655 | PGK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 133.103 | 13310.3039 | PGK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 24.2142 | 2421.4225 | PGK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 56.8338 | 5683.3814 | PGK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4235 | 42.3527 | PGK/ANG |
巴布亚新几内亚基那与其他货币汇率
- 巴布亚新几内亚基那兑人民币
- 巴布亚新几内亚基那兑美元
- 巴布亚新几内亚基那兑日元
- 巴布亚新几内亚基那兑欧元
- 巴布亚新几内亚基那兑英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑港币
- 巴布亚新几内亚基那兑韩国元
- 巴布亚新几内亚基那兑澳大利亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑加拿大元
- 巴布亚新几内亚基那兑新加坡元
- 巴布亚新几内亚基那兑保加利亚列弗
- 巴布亚新几内亚基那兑捷克货币
- 巴布亚新几内亚基那兑丹麦克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑匈牙利福林
- 巴布亚新几内亚基那兑波兰兹罗提
- 巴布亚新几内亚基那兑罗马尼亚新列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞典克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞士法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑挪威克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑克罗地亚库纳
- 巴布亚新几内亚基那兑卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑土耳其里拉
- 巴布亚新几内亚基那兑巴西雷亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度尼西亚卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑以色列谢克尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑墨西哥比索
- 巴布亚新几内亚基那兑林吉特
- 巴布亚新几内亚基那兑新西兰元
- 巴布亚新几内亚基那兑菲律宾比索
- 巴布亚新几内亚基那兑泰国铢
- 巴布亚新几内亚基那兑南非兰特
- 巴布亚新几内亚基那兑冰岛克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑新台币
- 巴布亚新几内亚基那兑澳门元
- 巴布亚新几内亚基那兑津巴布韦币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿富汗尼
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔巴尼亚列克
- 巴布亚新几内亚基那兑亚美尼亚德拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑安哥拉宽扎
- 巴布亚新几内亚基那兑阿根廷比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿鲁巴弗罗林
- 巴布亚新几内亚基那兑阿塞拜疆马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑波黑马克
- 巴布亚新几内亚基那兑巴巴多斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑孟加拉塔卡
- 巴布亚新几内亚基那兑巴林
- 巴布亚新几内亚基那兑布隆迪法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑百慕大群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑文莱元
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利维亚诺
- 巴布亚新几内亚基那兑巴哈马元
- 巴布亚新几内亚基那兑不丹努尔特鲁姆
- 巴布亚新几内亚基那兑博茨瓦纳普拉
- 巴布亚新几内亚基那兑白俄罗斯卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑伯利兹元
- 巴布亚新几内亚基那兑刚果法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑智利比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥伦比亚比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥斯达黎加科朗
- 巴布亚新几内亚基那兑古巴比索
- 巴布亚新几内亚基那兑佛得角埃斯库多
- 巴布亚新几内亚基那兑吉布提法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑多米尼加比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔及利亚
- 巴布亚新几内亚基那兑埃及镑
- 巴布亚新几内亚基那兑厄立特里亚纳克法
- 巴布亚新几内亚基那兑以太币
- 巴布亚新几内亚基那兑斐济元
- 巴布亚新几内亚基那兑福克兰镑
- 巴布亚新几内亚基那兑格鲁吉亚拉里
- 巴布亚新几内亚基那兑根西岛镑
- 巴布亚新几内亚基那兑加纳塞地
- 巴布亚新几内亚基那兑直布罗陀镑
- 巴布亚新几内亚基那兑冈比亚达拉西
- 巴布亚新几内亚基那兑几内亚法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑危地马拉格查尔
- 巴布亚新几内亚基那兑圭亚那元
- 巴布亚新几内亚基那兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴布亚新几内亚基那兑海地古德
- 巴布亚新几内亚基那兑ERC20代币
- 巴布亚新几内亚基那兑伊拉克第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑伊朗里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑泽西英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑牙买加元
- 巴布亚新几内亚基那兑约旦第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑肯尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑柬埔寨瑞尔
- 巴布亚新几内亚基那兑基里巴斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑科摩罗法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑开曼群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑科威特第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑坚戈
- 巴布亚新几内亚基那兑老挝基普
- 巴布亚新几内亚基那兑黎巴嫩镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯里兰卡卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑利比里亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑莱索托洛蒂
- 巴布亚新几内亚基那兑利比亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑摩洛哥迪拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑阿里亚里
- 巴布亚新几内亚基那兑马其顿第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑缅甸元
- 巴布亚新几内亚基那兑蒙古图格里克
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里求斯卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑马尔代夫拉菲亚
- 巴布亚新几内亚基那兑马拉维克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴布亚新几内亚基那兑纳米比亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑尼日利亚奈拉
- 巴布亚新几内亚基那兑尼加拉瓜科多巴
- 巴布亚新几内亚基那兑尼泊尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑阿曼里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拿马巴波亚
- 巴布亚新几内亚基那兑秘鲁新索尔
- 巴布亚新几内亚基那汇率换算
- 巴布亚新几内亚基那兑巴基斯坦卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑卡塔尔里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑塞尔维亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑卢旺达法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑沙特阿拉伯
- 巴布亚新几内亚基那兑所罗门群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑塞舌尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣赫勒拿镑
- 巴布亚新几内亚基那兑数字货币
- 巴布亚新几内亚基那兑塞拉利昂
- 巴布亚新几内亚基那兑索马里先令
- 巴布亚新几内亚基那兑苏里南元
- 巴布亚新几内亚基那兑南苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣多美多布拉
- 巴布亚新几内亚基那兑叙利亚镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴布亚新几内亚基那兑土库曼斯坦马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑突尼斯第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑汤币
- 巴布亚新几内亚基那兑特立尼达多巴哥元
- 巴布亚新几内亚基那兑图瓦卢元
- 巴布亚新几内亚基那兑坦桑尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌克兰格里夫纳
- 巴布亚新几内亚基那兑乌干达先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌拉圭比索
- 巴布亚新几内亚基那兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利瓦尔
- 巴布亚新几内亚基那兑越南盾
- 巴布亚新几内亚基那兑瓦努阿图瓦图
- 巴布亚新几内亚基那兑萨摩亚塔拉
- 巴布亚新几内亚基那兑赞比亚克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑中非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑东加勒比元
- 巴布亚新几内亚基那兑特别提款权
- 巴布亚新几内亚基那兑西非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑太平洋法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑也门里亚尔