输入
结果
生成结果...
下表为 100 波兰兹罗提对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波兰兹罗提兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.95427 | 195.427008 | PLN/CNY |
| USD | 美元 | 0.274184 | 27.418409 | PLN/USD |
| JPY | 日元 | 41.975767 | 4197.576705 | PLN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.23588 | 23.58804 | PLN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.205785 | 20.578464 | PLN/GBP |
| HKD | 港币 | 2.130545 | 213.054524 | PLN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 394.56283 | 39456.282978 | PLN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.419973 | 41.997264 | PLN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.383623 | 38.362322 | PLN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.355873 | 35.587258 | PLN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.461208 | 46.120774 | PLN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.742818 | 574.281806 | PLN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.759234 | 175.923393 | PLN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 92.396131 | 9239.613055 | PLN/HUF |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.200117 | 120.011726 | PLN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.580223 | 258.022279 | PLN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.218292 | 21.829197 | PLN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.743991 | 274.399062 | PLN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.776822 | 177.682236 | PLN/HRK |
| RUB | 卢布 | 22.334571 | 2233.457104 | PLN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 11.550127 | 1155.012703 | PLN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.476646 | 147.664647 | PLN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4555.408052 | 455540.805159 | PLN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.900723 | 90.072308 | PLN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 24.077389 | 2407.73891 | PLN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.062927 | 506.29275 | PLN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.1624 | 116.239984 | PLN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.476451 | 47.645105 | PLN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 16.071331 | 1607.133086 | PLN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 8.968536 | 896.853625 | PLN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.73207 | 473.206957 | PLN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 33.679304 | 3367.930428 | PLN/ISK |
| TWD | 新台币 | 8.44186 | 844.186047 | PLN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.19445 | 219.444987 | PLN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.270276 | 727.027555 | PLN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.00684 | 100.683995 | PLN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.166504 | 1816.650381 | PLN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.784053 | 2278.405316 | PLN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 104.878249 | 10487.824897 | PLN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 261.57221 | 26157.221028 | PLN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 407.360367 | 40736.03674 | PLN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.490717 | 49.071722 | PLN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.465898 | 46.589799 | PLN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.461208 | 46.120774 | PLN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.548368 | 54.836818 | PLN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 33.539183 | 3353.918312 | PLN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.103088 | 10.308775 | PLN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 805.745945 | 80574.594489 | PLN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.274184 | 27.418409 | PLN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.355873 | 35.587258 | PLN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.894274 | 189.427399 | PLN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.274184 | 27.418409 | PLN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 24.077389 | 2407.73891 | PLN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.95427 | 395.427008 | PLN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.924174 | 92.417432 | PLN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.548368 | 54.836818 | PLN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 623.859488 | 62385.948798 | PLN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 259.187415 | 25918.74145 | PLN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1063.202267 | 106320.226695 | PLN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 137.523549 | 13752.354895 | PLN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.579441 | 657.944108 | PLN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 26.002541 | 2600.254055 | PLN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 48.721712 | 4872.171194 | PLN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.499902 | 1749.990229 | PLN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 35.717999 | 3571.799883 | PLN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 13.039281 | 1303.928083 | PLN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.112175 | 411.21751 | PLN/ERN |
| ETB | 以太币 | 40.928083 | 4092.808286 | PLN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.621262 | 62.126246 | PLN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.205785 | 20.578464 | PLN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.743209 | 74.320891 | PLN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.205785 | 20.578464 | PLN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 2.968145 | 296.81454 | PLN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.205785 | 20.578464 | PLN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 20.124878 | 2012.487786 | PLN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2387.765097 | 238776.509674 | PLN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.098886 | 209.888607 | PLN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 57.32949 | 5732.948994 | PLN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.199336 | 719.933555 | PLN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 35.869846 | 3586.984561 | PLN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.205785 | 20.578464 | PLN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 359.181356 | 35918.135626 | PLN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11776.841704 | 1177684.170412 | PLN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.205785 | 20.578464 | PLN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 43.945671 | 4394.567129 | PLN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.194372 | 19.43717 | PLN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 35.460035 | 3546.003518 | PLN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.961305 | 2396.130545 | PLN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1104.731483 | 110473.148329 | PLN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.419973 | 41.997264 | PLN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 116.014852 | 11601.485245 | PLN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.228454 | 22.845417 | PLN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.084092 | 8.409224 | PLN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 147.367207 | 14736.720735 | PLN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 5955.292554 | 595529.255423 | PLN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 24536.143443 | 2453614.344342 | PLN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 83.284737 | 8328.473715 | PLN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 50.11921 | 5011.921047 | PLN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.731874 | 473.187415 | PLN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.48974 | 148.974008 | PLN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.531952 | 253.195232 | PLN/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.655853 | 465.585304 | PLN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1242.301544 | 124230.154387 | PLN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 14.524331 | 1452.433066 | PLN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 576.02306 | 57602.306039 | PLN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 986.009185 | 98600.918507 | PLN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.012703 | 1101.270276 | PLN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.397694 | 1239.769396 | PLN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.22865 | 422.86496 | PLN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 476.00469 | 47600.469025 | PLN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.440688 | 1744.06879 | PLN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.731874 | 473.187415 | PLN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 400.493062 | 40049.306234 | PLN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.075826 | 1007.582568 | PLN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 38.52394 | 3852.393981 | PLN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.105413 | 10.541333 | PLN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.274184 | 27.418409 | PLN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.929451 | 92.945085 | PLN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.160641 | 116.0641 | PLN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 77.704514 | 7770.451436 | PLN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1940.086574 | 194008.657416 | PLN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.99785 | 99.78503 | PLN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.683604 | 2768.360367 | PLN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 398.650577 | 39865.057651 | PLN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.028141 | 102.814149 | PLN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.247411 | 224.741059 | PLN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.915771 | 391.577096 | PLN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 133.018761 | 13301.876099 | PLN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.205785 | 20.578464 | PLN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.341802 | 634.180184 | PLN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6341.713895 | 634171.389486 | PLN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 156.269494 | 15626.949384 | PLN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.931405 | 1093.140512 | PLN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1267.514364 | 126751.436389 | PLN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 5.777604 | 577.760406 | PLN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 3017.461208 | 301746.120774 | PLN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.731874 | 473.187415 | PLN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.528239 | 252.82392 | PLN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.958374 | 95.837405 | PLN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.803791 | 80.379128 | PLN/TND |
| TOP | 汤币 | 0.646668 | 64.666797 | PLN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.856752 | 185.6752 | PLN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.419973 | 41.997264 | PLN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 677.33848 | 67733.847958 | PLN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.513973 | 1151.397303 | PLN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 950.690248 | 95069.024819 | PLN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 10.908345 | 1090.834473 | PLN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3330.477428 | 333047.742818 | PLN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 59.369552 | 5936.955247 | PLN/VES |
| VND | 越南盾 | 7211.328708 | 721132.870823 | PLN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.250733 | 3325.073285 | PLN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.759429 | 75.942935 | PLN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.082861 | 608.286105 | PLN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 154.68634 | 15468.633965 | PLN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.740278 | 74.027751 | PLN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.201094 | 20.109439 | PLN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 154.68634 | 15468.633965 | PLN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 28.140707 | 2814.070745 | PLN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 65.453782 | 6545.378151 | PLN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.490717 | 49.071722 | PLN/ANG |
波兰兹罗提与其他货币汇率
- 波兰兹罗提兑人民币
- 波兰兹罗提兑美元
- 波兰兹罗提兑日元
- 波兰兹罗提兑欧元
- 波兰兹罗提兑英镑
- 波兰兹罗提兑港币
- 波兰兹罗提兑韩国元
- 波兰兹罗提兑澳大利亚元
- 波兰兹罗提兑加拿大元
- 波兰兹罗提兑新加坡元
- 波兰兹罗提兑保加利亚列弗
- 波兰兹罗提兑捷克货币
- 波兰兹罗提兑丹麦克朗
- 波兰兹罗提兑匈牙利福林
- 波兰兹罗提汇率换算
- 波兰兹罗提兑罗马尼亚新列伊
- 波兰兹罗提兑瑞典克朗
- 波兰兹罗提兑瑞士法郎
- 波兰兹罗提兑挪威克朗
- 波兰兹罗提兑克罗地亚库纳
- 波兰兹罗提兑卢布
- 波兰兹罗提兑土耳其里拉
- 波兰兹罗提兑巴西雷亚尔
- 波兰兹罗提兑印度尼西亚卢比
- 波兰兹罗提兑以色列谢克尔
- 波兰兹罗提兑印度卢比
- 波兰兹罗提兑墨西哥比索
- 波兰兹罗提兑林吉特
- 波兰兹罗提兑新西兰元
- 波兰兹罗提兑菲律宾比索
- 波兰兹罗提兑泰国铢
- 波兰兹罗提兑南非兰特
- 波兰兹罗提兑冰岛克朗
- 波兰兹罗提兑新台币
- 波兰兹罗提兑澳门元
- 波兰兹罗提兑津巴布韦币
- 波兰兹罗提兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波兰兹罗提兑阿富汗尼
- 波兰兹罗提兑阿尔巴尼亚列克
- 波兰兹罗提兑亚美尼亚德拉姆
- 波兰兹罗提兑安哥拉宽扎
- 波兰兹罗提兑阿根廷比索
- 波兰兹罗提兑阿鲁巴弗罗林
- 波兰兹罗提兑阿塞拜疆马纳特
- 波兰兹罗提兑波黑马克
- 波兰兹罗提兑巴巴多斯元
- 波兰兹罗提兑孟加拉塔卡
- 波兰兹罗提兑巴林
- 波兰兹罗提兑布隆迪法郎
- 波兰兹罗提兑百慕大群岛元
- 波兰兹罗提兑文莱元
- 波兰兹罗提兑玻利维亚诺
- 波兰兹罗提兑巴哈马元
- 波兰兹罗提兑不丹努尔特鲁姆
- 波兰兹罗提兑博茨瓦纳普拉
- 波兰兹罗提兑白俄罗斯卢布
- 波兰兹罗提兑伯利兹元
- 波兰兹罗提兑刚果法郎
- 波兰兹罗提兑智利比索
- 波兰兹罗提兑哥伦比亚比索
- 波兰兹罗提兑哥斯达黎加科朗
- 波兰兹罗提兑古巴比索
- 波兰兹罗提兑佛得角埃斯库多
- 波兰兹罗提兑吉布提法郎
- 波兰兹罗提兑多米尼加比索
- 波兰兹罗提兑阿尔及利亚
- 波兰兹罗提兑埃及镑
- 波兰兹罗提兑厄立特里亚纳克法
- 波兰兹罗提兑以太币
- 波兰兹罗提兑斐济元
- 波兰兹罗提兑福克兰镑
- 波兰兹罗提兑格鲁吉亚拉里
- 波兰兹罗提兑根西岛镑
- 波兰兹罗提兑加纳塞地
- 波兰兹罗提兑直布罗陀镑
- 波兰兹罗提兑冈比亚达拉西
- 波兰兹罗提兑几内亚法郎
- 波兰兹罗提兑危地马拉格查尔
- 波兰兹罗提兑圭亚那元
- 波兰兹罗提兑洪都拉斯伦皮拉
- 波兰兹罗提兑海地古德
- 波兰兹罗提兑ERC20代币
- 波兰兹罗提兑伊拉克第纳尔
- 波兰兹罗提兑伊朗里亚尔
- 波兰兹罗提兑泽西英镑
- 波兰兹罗提兑牙买加元
- 波兰兹罗提兑约旦第纳尔
- 波兰兹罗提兑肯尼亚先令
- 波兰兹罗提兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑柬埔寨瑞尔
- 波兰兹罗提兑基里巴斯元
- 波兰兹罗提兑科摩罗法郎
- 波兰兹罗提兑开曼群岛元
- 波兰兹罗提兑科威特第纳尔
- 波兰兹罗提兑坚戈
- 波兰兹罗提兑老挝基普
- 波兰兹罗提兑黎巴嫩镑
- 波兰兹罗提兑斯里兰卡卢比
- 波兰兹罗提兑利比里亚元
- 波兰兹罗提兑莱索托洛蒂
- 波兰兹罗提兑利比亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑摩洛哥迪拉姆
- 波兰兹罗提兑列伊
- 波兰兹罗提兑阿里亚里
- 波兰兹罗提兑马其顿第纳尔
- 波兰兹罗提兑缅甸元
- 波兰兹罗提兑蒙古图格里克
- 波兰兹罗提兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波兰兹罗提兑毛里求斯卢比
- 波兰兹罗提兑马尔代夫拉菲亚
- 波兰兹罗提兑马拉维克瓦查
- 波兰兹罗提兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波兰兹罗提兑纳米比亚元
- 波兰兹罗提兑尼日利亚奈拉
- 波兰兹罗提兑尼加拉瓜科多巴
- 波兰兹罗提兑尼泊尔卢比
- 波兰兹罗提兑阿曼里亚尔
- 波兰兹罗提兑巴拿马巴波亚
- 波兰兹罗提兑秘鲁新索尔
- 波兰兹罗提兑巴布亚新几内亚基那
- 波兰兹罗提兑巴基斯坦卢比
- 波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼
- 波兰兹罗提兑卡塔尔里亚尔
- 波兰兹罗提兑塞尔维亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑卢旺达法郎
- 波兰兹罗提兑沙特阿拉伯
- 波兰兹罗提兑所罗门群岛元
- 波兰兹罗提兑塞舌尔卢比
- 波兰兹罗提兑苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣赫勒拿镑
- 波兰兹罗提兑数字货币
- 波兰兹罗提兑塞拉利昂
- 波兰兹罗提兑索马里先令
- 波兰兹罗提兑苏里南元
- 波兰兹罗提兑南苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣多美多布拉
- 波兰兹罗提兑叙利亚镑
- 波兰兹罗提兑斯威士兰里兰吉尼
- 波兰兹罗提兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波兰兹罗提兑土库曼斯坦马纳特
- 波兰兹罗提兑突尼斯第纳尔
- 波兰兹罗提兑汤币
- 波兰兹罗提兑特立尼达多巴哥元
- 波兰兹罗提兑图瓦卢元
- 波兰兹罗提兑坦桑尼亚先令
- 波兰兹罗提兑乌克兰格里夫纳
- 波兰兹罗提兑乌干达先令
- 波兰兹罗提兑乌拉圭比索
- 波兰兹罗提兑乌兹别克斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑玻利瓦尔
- 波兰兹罗提兑越南盾
- 波兰兹罗提兑瓦努阿图瓦图
- 波兰兹罗提兑萨摩亚塔拉
- 波兰兹罗提兑赞比亚克瓦查
- 波兰兹罗提兑中非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑东加勒比元
- 波兰兹罗提兑特别提款权
- 波兰兹罗提兑西非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑太平洋法郎
- 波兰兹罗提兑也门里亚尔