输入
结果
生成结果...
下表为 100 波兰兹罗提对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波兰兹罗提兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.932741 | 193.274063 | PLN/CNY |
| USD | 美元 | 0.271357 | 27.135678 | PLN/USD |
| JPY | 日元 | 41.815037 | 4181.503672 | PLN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.235021 | 23.502126 | PLN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.20661 | 20.660997 | PLN/GBP |
| HKD | 港币 | 2.1092 | 210.919985 | PLN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 388.88133 | 38888.132973 | PLN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.414959 | 41.495941 | PLN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.379977 | 37.997681 | PLN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.352725 | 35.272516 | PLN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.459799 | 45.979899 | PLN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.713181 | 571.318129 | PLN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.753962 | 175.396212 | PLN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 91.408388 | 9140.838809 | PLN/HUF |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.193274 | 119.327406 | PLN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.572671 | 257.267105 | PLN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.2184 | 21.839969 | PLN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.73908 | 273.908002 | PLN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.771357 | 177.135678 | PLN/HRK |
| RUB | 卢布 | 21.765172 | 2176.517201 | PLN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 11.436413 | 1143.641283 | PLN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.462891 | 146.289138 | PLN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4526.3247 | 452632.470043 | PLN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.882683 | 88.268264 | PLN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 24.08736 | 2408.735988 | PLN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.046386 | 504.638578 | PLN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.142636 | 114.263626 | PLN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.474681 | 47.46811 | PLN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 15.99942 | 1599.942018 | PLN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 8.774256 | 877.425589 | PLN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.701198 | 470.11983 | PLN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 34.008891 | 3400.889061 | PLN/ISK |
| TWD | 新台币 | 8.352339 | 835.233862 | PLN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.1724 | 217.240046 | PLN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.16235 | 716.235021 | PLN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.996908 | 99.690761 | PLN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 17.993042 | 1799.304213 | PLN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.650754 | 2265.075377 | PLN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 103.851952 | 10385.195207 | PLN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 259.747777 | 25974.777735 | PLN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 391.683031 | 39168.303054 | PLN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.485891 | 48.589099 | PLN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.461732 | 46.173174 | PLN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.459799 | 45.979899 | PLN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.542907 | 54.290684 | PLN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 33.181291 | 3318.129107 | PLN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.102068 | 10.206803 | PLN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 801.442211 | 80144.221106 | PLN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.271357 | 27.135678 | PLN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.352725 | 35.272516 | PLN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.88191 | 188.190955 | PLN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.271357 | 27.135678 | PLN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 24.08736 | 2408.735988 | PLN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.725937 | 372.593738 | PLN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.840162 | 84.016235 | PLN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.542907 | 54.290684 | PLN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 622.995361 | 62299.536142 | PLN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 255.84828 | 25584.827986 | PLN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1054.35775 | 105435.775029 | PLN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 136.418052 | 13641.80518 | PLN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.514496 | 651.449555 | PLN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 25.924043 | 2592.404329 | PLN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 48.240046 | 4824.004639 | PLN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.44453 | 1744.453034 | PLN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 35.325667 | 3532.56668 | PLN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 12.819482 | 1281.948203 | PLN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.071511 | 407.15114 | PLN/ERN |
| ETB | 以太币 | 40.796676 | 4079.667569 | PLN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.614032 | 61.40317 | PLN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.20661 | 20.660997 | PLN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.736181 | 73.61809 | PLN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.20661 | 20.660997 | PLN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.015848 | 301.584847 | PLN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.20661 | 20.660997 | PLN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 19.937572 | 1993.757248 | PLN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2358.333398 | 235833.339776 | PLN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.082335 | 208.233475 | PLN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 56.747777 | 5674.777735 | PLN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.148628 | 714.862775 | PLN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 35.506571 | 3550.657132 | PLN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.20661 | 20.660997 | PLN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 355.479706 | 35547.970622 | PLN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11446.998067 | 1144699.806726 | PLN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.20661 | 20.660997 | PLN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 43.541554 | 4354.155392 | PLN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.192443 | 19.244298 | PLN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 35.112486 | 3511.24855 | PLN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.690375 | 2369.037495 | PLN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1091.327213 | 109132.721299 | PLN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.414959 | 41.495941 | PLN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 115.665056 | 11566.505605 | PLN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.226131 | 22.613065 | PLN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.083301 | 8.330112 | PLN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 143.693854 | 14369.385388 | PLN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 5908.277155 | 590827.715501 | PLN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 24293.581175 | 2429358.117511 | PLN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 82.757055 | 8275.70545 | PLN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 49.785466 | 4978.546579 | PLN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.701198 | 470.11983 | PLN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.474101 | 147.410128 | PLN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.513143 | 251.314264 | PLN/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.614998 | 461.499807 | PLN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1219.184383 | 121918.438346 | PLN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 14.446656 | 1444.665636 | PLN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 571.419985 | 57141.998454 | PLN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 975.146695 | 97514.669501 | PLN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.886355 | 1088.635485 | PLN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.332625 | 1233.262466 | PLN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.194434 | 419.443371 | PLN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 473.633166 | 47363.316583 | PLN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.274642 | 1727.464244 | PLN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.701198 | 470.11983 | PLN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 386.893313 | 38689.331272 | PLN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.000773 | 1000.07731 | PLN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 38.539621 | 3853.962118 | PLN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.104368 | 10.436799 | PLN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.271357 | 27.135678 | PLN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.916892 | 91.689215 | PLN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.15114 | 115.114032 | PLN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.949555 | 7694.955547 | PLN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1930.312331 | 193031.233089 | PLN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.988017 | 98.801701 | PLN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.515462 | 2751.546193 | PLN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 395.350213 | 39535.02126 | PLN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.017974 | 101.797449 | PLN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.229996 | 222.999613 | PLN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.815617 | 381.561654 | PLN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 138.605914 | 13860.591419 | PLN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.20661 | 20.660997 | PLN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.288365 | 628.83649 | PLN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6288.30518 | 628830.517974 | PLN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 155.098376 | 15509.83765 | PLN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.780634 | 1078.063394 | PLN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1274.617704 | 127461.77039 | PLN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 5.760147 | 576.014689 | PLN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 2988.079629 | 298807.962891 | PLN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.701198 | 470.11983 | PLN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.522227 | 252.222652 | PLN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.949749 | 94.974874 | PLN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.800541 | 80.054117 | PLN/TND |
| TOP | 汤币 | 0.640124 | 64.01237 | PLN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.831852 | 183.185157 | PLN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.414959 | 41.495941 | PLN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 660.570932 | 66057.093158 | PLN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.381523 | 1138.1523 | PLN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 937.05315 | 93705.315037 | PLN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 10.839389 | 1083.938925 | PLN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3265.241399 | 326524.13993 | PLN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 60.82586 | 6082.586007 | PLN/VES |
| VND | 越南盾 | 7158.298608 | 715829.860843 | PLN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.908195 | 3290.819482 | PLN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.751063 | 75.106301 | PLN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.018941 | 601.894086 | PLN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 154.220139 | 15422.013916 | PLN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.732895 | 73.289525 | PLN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.199266 | 19.926556 | PLN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 154.220139 | 15422.013916 | PLN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 28.055856 | 2805.58562 | PLN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 64.853885 | 6485.388481 | PLN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.485891 | 48.589099 | PLN/ANG |
波兰兹罗提与其他货币汇率
- 波兰兹罗提兑人民币
- 波兰兹罗提兑美元
- 波兰兹罗提兑日元
- 波兰兹罗提兑欧元
- 波兰兹罗提兑英镑
- 波兰兹罗提兑港币
- 波兰兹罗提兑韩国元
- 波兰兹罗提兑澳大利亚元
- 波兰兹罗提兑加拿大元
- 波兰兹罗提兑新加坡元
- 波兰兹罗提兑保加利亚列弗
- 波兰兹罗提兑捷克货币
- 波兰兹罗提兑丹麦克朗
- 波兰兹罗提兑匈牙利福林
- 波兰兹罗提汇率换算
- 波兰兹罗提兑罗马尼亚新列伊
- 波兰兹罗提兑瑞典克朗
- 波兰兹罗提兑瑞士法郎
- 波兰兹罗提兑挪威克朗
- 波兰兹罗提兑克罗地亚库纳
- 波兰兹罗提兑卢布
- 波兰兹罗提兑土耳其里拉
- 波兰兹罗提兑巴西雷亚尔
- 波兰兹罗提兑印度尼西亚卢比
- 波兰兹罗提兑以色列谢克尔
- 波兰兹罗提兑印度卢比
- 波兰兹罗提兑墨西哥比索
- 波兰兹罗提兑林吉特
- 波兰兹罗提兑新西兰元
- 波兰兹罗提兑菲律宾比索
- 波兰兹罗提兑泰国铢
- 波兰兹罗提兑南非兰特
- 波兰兹罗提兑冰岛克朗
- 波兰兹罗提兑新台币
- 波兰兹罗提兑澳门元
- 波兰兹罗提兑津巴布韦币
- 波兰兹罗提兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波兰兹罗提兑阿富汗尼
- 波兰兹罗提兑阿尔巴尼亚列克
- 波兰兹罗提兑亚美尼亚德拉姆
- 波兰兹罗提兑安哥拉宽扎
- 波兰兹罗提兑阿根廷比索
- 波兰兹罗提兑阿鲁巴弗罗林
- 波兰兹罗提兑阿塞拜疆马纳特
- 波兰兹罗提兑波黑马克
- 波兰兹罗提兑巴巴多斯元
- 波兰兹罗提兑孟加拉塔卡
- 波兰兹罗提兑巴林
- 波兰兹罗提兑布隆迪法郎
- 波兰兹罗提兑百慕大群岛元
- 波兰兹罗提兑文莱元
- 波兰兹罗提兑玻利维亚诺
- 波兰兹罗提兑巴哈马元
- 波兰兹罗提兑不丹努尔特鲁姆
- 波兰兹罗提兑博茨瓦纳普拉
- 波兰兹罗提兑白俄罗斯卢布
- 波兰兹罗提兑伯利兹元
- 波兰兹罗提兑刚果法郎
- 波兰兹罗提兑智利比索
- 波兰兹罗提兑哥伦比亚比索
- 波兰兹罗提兑哥斯达黎加科朗
- 波兰兹罗提兑古巴比索
- 波兰兹罗提兑佛得角埃斯库多
- 波兰兹罗提兑吉布提法郎
- 波兰兹罗提兑多米尼加比索
- 波兰兹罗提兑阿尔及利亚
- 波兰兹罗提兑埃及镑
- 波兰兹罗提兑厄立特里亚纳克法
- 波兰兹罗提兑以太币
- 波兰兹罗提兑斐济元
- 波兰兹罗提兑福克兰镑
- 波兰兹罗提兑格鲁吉亚拉里
- 波兰兹罗提兑根西岛镑
- 波兰兹罗提兑加纳塞地
- 波兰兹罗提兑直布罗陀镑
- 波兰兹罗提兑冈比亚达拉西
- 波兰兹罗提兑几内亚法郎
- 波兰兹罗提兑危地马拉格查尔
- 波兰兹罗提兑圭亚那元
- 波兰兹罗提兑洪都拉斯伦皮拉
- 波兰兹罗提兑海地古德
- 波兰兹罗提兑ERC20代币
- 波兰兹罗提兑伊拉克第纳尔
- 波兰兹罗提兑伊朗里亚尔
- 波兰兹罗提兑泽西英镑
- 波兰兹罗提兑牙买加元
- 波兰兹罗提兑约旦第纳尔
- 波兰兹罗提兑肯尼亚先令
- 波兰兹罗提兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑柬埔寨瑞尔
- 波兰兹罗提兑基里巴斯元
- 波兰兹罗提兑科摩罗法郎
- 波兰兹罗提兑开曼群岛元
- 波兰兹罗提兑科威特第纳尔
- 波兰兹罗提兑坚戈
- 波兰兹罗提兑老挝基普
- 波兰兹罗提兑黎巴嫩镑
- 波兰兹罗提兑斯里兰卡卢比
- 波兰兹罗提兑利比里亚元
- 波兰兹罗提兑莱索托洛蒂
- 波兰兹罗提兑利比亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑摩洛哥迪拉姆
- 波兰兹罗提兑列伊
- 波兰兹罗提兑阿里亚里
- 波兰兹罗提兑马其顿第纳尔
- 波兰兹罗提兑缅甸元
- 波兰兹罗提兑蒙古图格里克
- 波兰兹罗提兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波兰兹罗提兑毛里求斯卢比
- 波兰兹罗提兑马尔代夫拉菲亚
- 波兰兹罗提兑马拉维克瓦查
- 波兰兹罗提兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波兰兹罗提兑纳米比亚元
- 波兰兹罗提兑尼日利亚奈拉
- 波兰兹罗提兑尼加拉瓜科多巴
- 波兰兹罗提兑尼泊尔卢比
- 波兰兹罗提兑阿曼里亚尔
- 波兰兹罗提兑巴拿马巴波亚
- 波兰兹罗提兑秘鲁新索尔
- 波兰兹罗提兑巴布亚新几内亚基那
- 波兰兹罗提兑巴基斯坦卢比
- 波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼
- 波兰兹罗提兑卡塔尔里亚尔
- 波兰兹罗提兑塞尔维亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑卢旺达法郎
- 波兰兹罗提兑沙特阿拉伯
- 波兰兹罗提兑所罗门群岛元
- 波兰兹罗提兑塞舌尔卢比
- 波兰兹罗提兑苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣赫勒拿镑
- 波兰兹罗提兑数字货币
- 波兰兹罗提兑塞拉利昂
- 波兰兹罗提兑索马里先令
- 波兰兹罗提兑苏里南元
- 波兰兹罗提兑南苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣多美多布拉
- 波兰兹罗提兑叙利亚镑
- 波兰兹罗提兑斯威士兰里兰吉尼
- 波兰兹罗提兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波兰兹罗提兑土库曼斯坦马纳特
- 波兰兹罗提兑突尼斯第纳尔
- 波兰兹罗提兑汤币
- 波兰兹罗提兑特立尼达多巴哥元
- 波兰兹罗提兑图瓦卢元
- 波兰兹罗提兑坦桑尼亚先令
- 波兰兹罗提兑乌克兰格里夫纳
- 波兰兹罗提兑乌干达先令
- 波兰兹罗提兑乌拉圭比索
- 波兰兹罗提兑乌兹别克斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑玻利瓦尔
- 波兰兹罗提兑越南盾
- 波兰兹罗提兑瓦努阿图瓦图
- 波兰兹罗提兑萨摩亚塔拉
- 波兰兹罗提兑赞比亚克瓦查
- 波兰兹罗提兑中非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑东加勒比元
- 波兰兹罗提兑特别提款权
- 波兰兹罗提兑西非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑太平洋法郎
- 波兰兹罗提兑也门里亚尔