输入
结果
生成结果...
下表为 100 波兰兹罗提对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波兰兹罗提兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.924187 | 192.418703 | PLN/CNY |
| USD | 美元 | 0.269963 | 26.996344 | PLN/USD |
| JPY | 日元 | 41.533192 | 4153.319223 | PLN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.234943 | 23.494324 | PLN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.207043 | 20.704252 | PLN/GBP |
| HKD | 港币 | 2.098903 | 209.890321 | PLN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 390.53935 | 39053.934962 | PLN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.415817 | 41.581682 | PLN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.380604 | 38.060419 | PLN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.352511 | 35.251106 | PLN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.459496 | 45.949586 | PLN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.7335 | 573.35001 | PLN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.752742 | 175.274197 | PLN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 91.527805 | 9152.78045 | PLN/HUF |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.195113 | 119.511256 | PLN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.590341 | 259.034058 | PLN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.21878 | 21.878007 | PLN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.761593 | 276.159323 | PLN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.770252 | 177.025207 | PLN/HRK |
| RUB | 卢布 | 21.865692 | 2186.569175 | PLN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 11.392534 | 1139.253415 | PLN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.456417 | 145.641716 | PLN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4506.292861 | 450629.286127 | PLN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.882625 | 88.262459 | PLN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 23.942852 | 2394.285165 | PLN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.066384 | 506.638445 | PLN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.137579 | 113.757937 | PLN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.47816 | 47.816048 | PLN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 15.823937 | 1582.393689 | PLN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 8.773138 | 877.313835 | PLN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.713104 | 471.310371 | PLN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 34.542428 | 3454.242832 | PLN/ISK |
| TWD | 新台币 | 8.355205 | 835.520493 | PLN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.162017 | 216.201655 | PLN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.119492 | 711.949201 | PLN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.991534 | 99.153358 | PLN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 17.94112 | 1794.111988 | PLN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.714451 | 2271.445064 | PLN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 103.281509 | 10328.150856 | PLN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 254.274581 | 25427.458149 | PLN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 390.796421 | 39079.642101 | PLN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.483356 | 48.335578 | PLN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.458919 | 45.891861 | PLN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.459496 | 45.949586 | PLN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.539927 | 53.992688 | PLN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 32.909948 | 3290.994805 | PLN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.10152 | 10.152011 | PLN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 796.709255 | 79670.925534 | PLN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.269963 | 26.996344 | PLN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.352511 | 35.251106 | PLN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.869733 | 186.973254 | PLN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.269963 | 26.996344 | PLN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.942852 | 2394.285165 | PLN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.915528 | 391.552819 | PLN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.888012 | 88.801231 | PLN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.539927 | 53.992688 | PLN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 610.197614 | 61019.761401 | PLN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 255.628439 | 25562.843948 | PLN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1042.680585 | 104268.058495 | PLN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 135.454108 | 13545.410814 | PLN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.479507 | 647.950741 | PLN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 25.906485 | 2590.648451 | PLN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 47.981143 | 4798.114297 | PLN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.312296 | 1731.229556 | PLN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 35.302675 | 3530.267462 | PLN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 12.800462 | 1280.04618 | PLN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.049644 | 404.964403 | PLN/ERN |
| ETB | 以太币 | 41.129305 | 4112.930537 | PLN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.617087 | 61.708678 | PLN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.207043 | 20.704252 | PLN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.731383 | 73.138349 | PLN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.207043 | 20.704252 | PLN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 2.974216 | 297.421589 | PLN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.207043 | 20.704252 | PLN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 19.830864 | 1983.086396 | PLN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2348.387531 | 234838.753127 | PLN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.068309 | 206.830864 | PLN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 56.479892 | 5647.989225 | PLN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.104099 | 710.409852 | PLN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 35.345199 | 3534.519915 | PLN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.207043 | 20.704252 | PLN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 353.467 | 35346.700019 | PLN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11437.509332 | 1143750.933231 | PLN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.207043 | 20.704252 | PLN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 43.439099 | 4343.909948 | PLN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.191418 | 19.141813 | PLN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 34.921108 | 3492.110833 | PLN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.583221 | 2358.322109 | PLN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1084.660189 | 108466.018857 | PLN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.415817 | 41.581682 | PLN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 115.587069 | 11558.706946 | PLN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.224937 | 22.493746 | PLN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.082894 | 8.289398 | PLN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 141.814893 | 14181.489321 | PLN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 5858.687897 | 585868.789686 | PLN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 24163.232827 | 2416323.282663 | PLN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 82.239561 | 8223.956129 | PLN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 49.401385 | 4940.138541 | PLN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.712911 | 471.291129 | PLN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.474889 | 147.488936 | PLN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.512603 | 251.260343 | PLN/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.611891 | 461.189148 | PLN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1216.307678 | 121630.767751 | PLN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 14.465461 | 1446.546084 | PLN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 566.588609 | 56658.860881 | PLN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 967.414277 | 96741.427747 | PLN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.768135 | 1076.813546 | PLN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.333654 | 1233.365403 | PLN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.168751 | 416.87512 | PLN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 469.96421 | 46996.421012 | PLN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.200693 | 1720.069271 | PLN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.712911 | 471.291129 | PLN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 388.50914 | 38850.913989 | PLN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.934385 | 993.438522 | PLN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 38.308447 | 3830.844718 | PLN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.10381 | 10.380989 | PLN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.269963 | 26.996344 | PLN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.911872 | 91.187223 | PLN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.152011 | 115.201078 | PLN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.268809 | 7626.880893 | PLN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1913.414085 | 191341.408505 | PLN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.982682 | 98.268232 | PLN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.544737 | 2754.473735 | PLN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 392.806619 | 39280.66192 | PLN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.012507 | 101.250722 | PLN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.238792 | 223.879161 | PLN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.832596 | 383.259573 | PLN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 146.846835 | 14684.683471 | PLN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.207043 | 20.704252 | PLN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.263421 | 626.34212 | PLN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6263.374639 | 626337.463921 | PLN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 154.348278 | 15434.827785 | PLN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.72792 | 1072.791995 | PLN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1250.958438 | 125095.843756 | PLN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 5.756206 | 575.62055 | PLN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 2977.972484 | 297797.248413 | PLN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.712911 | 471.291129 | PLN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.50279 | 250.279007 | PLN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.944776 | 94.477583 | PLN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.797383 | 79.738311 | PLN/TND |
| TOP | 汤币 | 0.643448 | 64.344814 | PLN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.824514 | 182.451414 | PLN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.415817 | 41.581682 | PLN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 662.801809 | 66280.180874 | PLN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.354243 | 1135.424283 | PLN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 936.089475 | 93608.94747 | PLN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 10.735809 | 1073.580912 | PLN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3220.353281 | 322035.328074 | PLN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 61.441409 | 6144.14085 | PLN/VES |
| VND | 越南盾 | 7100.321147 | 710032.114682 | PLN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.758322 | 3275.832211 | PLN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.754281 | 75.428132 | PLN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.067539 | 606.753896 | PLN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 154.116028 | 15411.602848 | PLN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.728882 | 72.888205 | PLN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.199731 | 19.973061 | PLN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 154.116028 | 15411.602848 | PLN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 28.036944 | 2803.694439 | PLN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 64.581874 | 6458.187416 | PLN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.483356 | 48.335578 | PLN/ANG |
波兰兹罗提与其他货币汇率
- 波兰兹罗提兑人民币
- 波兰兹罗提兑美元
- 波兰兹罗提兑日元
- 波兰兹罗提兑欧元
- 波兰兹罗提兑英镑
- 波兰兹罗提兑港币
- 波兰兹罗提兑韩国元
- 波兰兹罗提兑澳大利亚元
- 波兰兹罗提兑加拿大元
- 波兰兹罗提兑新加坡元
- 波兰兹罗提兑保加利亚列弗
- 波兰兹罗提兑捷克货币
- 波兰兹罗提兑丹麦克朗
- 波兰兹罗提兑匈牙利福林
- 波兰兹罗提汇率换算
- 波兰兹罗提兑罗马尼亚新列伊
- 波兰兹罗提兑瑞典克朗
- 波兰兹罗提兑瑞士法郎
- 波兰兹罗提兑挪威克朗
- 波兰兹罗提兑克罗地亚库纳
- 波兰兹罗提兑卢布
- 波兰兹罗提兑土耳其里拉
- 波兰兹罗提兑巴西雷亚尔
- 波兰兹罗提兑印度尼西亚卢比
- 波兰兹罗提兑以色列谢克尔
- 波兰兹罗提兑印度卢比
- 波兰兹罗提兑墨西哥比索
- 波兰兹罗提兑林吉特
- 波兰兹罗提兑新西兰元
- 波兰兹罗提兑菲律宾比索
- 波兰兹罗提兑泰国铢
- 波兰兹罗提兑南非兰特
- 波兰兹罗提兑冰岛克朗
- 波兰兹罗提兑新台币
- 波兰兹罗提兑澳门元
- 波兰兹罗提兑津巴布韦币
- 波兰兹罗提兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波兰兹罗提兑阿富汗尼
- 波兰兹罗提兑阿尔巴尼亚列克
- 波兰兹罗提兑亚美尼亚德拉姆
- 波兰兹罗提兑安哥拉宽扎
- 波兰兹罗提兑阿根廷比索
- 波兰兹罗提兑阿鲁巴弗罗林
- 波兰兹罗提兑阿塞拜疆马纳特
- 波兰兹罗提兑波黑马克
- 波兰兹罗提兑巴巴多斯元
- 波兰兹罗提兑孟加拉塔卡
- 波兰兹罗提兑巴林
- 波兰兹罗提兑布隆迪法郎
- 波兰兹罗提兑百慕大群岛元
- 波兰兹罗提兑文莱元
- 波兰兹罗提兑玻利维亚诺
- 波兰兹罗提兑巴哈马元
- 波兰兹罗提兑不丹努尔特鲁姆
- 波兰兹罗提兑博茨瓦纳普拉
- 波兰兹罗提兑白俄罗斯卢布
- 波兰兹罗提兑伯利兹元
- 波兰兹罗提兑刚果法郎
- 波兰兹罗提兑智利比索
- 波兰兹罗提兑哥伦比亚比索
- 波兰兹罗提兑哥斯达黎加科朗
- 波兰兹罗提兑古巴比索
- 波兰兹罗提兑佛得角埃斯库多
- 波兰兹罗提兑吉布提法郎
- 波兰兹罗提兑多米尼加比索
- 波兰兹罗提兑阿尔及利亚
- 波兰兹罗提兑埃及镑
- 波兰兹罗提兑厄立特里亚纳克法
- 波兰兹罗提兑以太币
- 波兰兹罗提兑斐济元
- 波兰兹罗提兑福克兰镑
- 波兰兹罗提兑格鲁吉亚拉里
- 波兰兹罗提兑根西岛镑
- 波兰兹罗提兑加纳塞地
- 波兰兹罗提兑直布罗陀镑
- 波兰兹罗提兑冈比亚达拉西
- 波兰兹罗提兑几内亚法郎
- 波兰兹罗提兑危地马拉格查尔
- 波兰兹罗提兑圭亚那元
- 波兰兹罗提兑洪都拉斯伦皮拉
- 波兰兹罗提兑海地古德
- 波兰兹罗提兑ERC20代币
- 波兰兹罗提兑伊拉克第纳尔
- 波兰兹罗提兑伊朗里亚尔
- 波兰兹罗提兑泽西英镑
- 波兰兹罗提兑牙买加元
- 波兰兹罗提兑约旦第纳尔
- 波兰兹罗提兑肯尼亚先令
- 波兰兹罗提兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑柬埔寨瑞尔
- 波兰兹罗提兑基里巴斯元
- 波兰兹罗提兑科摩罗法郎
- 波兰兹罗提兑开曼群岛元
- 波兰兹罗提兑科威特第纳尔
- 波兰兹罗提兑坚戈
- 波兰兹罗提兑老挝基普
- 波兰兹罗提兑黎巴嫩镑
- 波兰兹罗提兑斯里兰卡卢比
- 波兰兹罗提兑利比里亚元
- 波兰兹罗提兑莱索托洛蒂
- 波兰兹罗提兑利比亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑摩洛哥迪拉姆
- 波兰兹罗提兑列伊
- 波兰兹罗提兑阿里亚里
- 波兰兹罗提兑马其顿第纳尔
- 波兰兹罗提兑缅甸元
- 波兰兹罗提兑蒙古图格里克
- 波兰兹罗提兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波兰兹罗提兑毛里求斯卢比
- 波兰兹罗提兑马尔代夫拉菲亚
- 波兰兹罗提兑马拉维克瓦查
- 波兰兹罗提兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波兰兹罗提兑纳米比亚元
- 波兰兹罗提兑尼日利亚奈拉
- 波兰兹罗提兑尼加拉瓜科多巴
- 波兰兹罗提兑尼泊尔卢比
- 波兰兹罗提兑阿曼里亚尔
- 波兰兹罗提兑巴拿马巴波亚
- 波兰兹罗提兑秘鲁新索尔
- 波兰兹罗提兑巴布亚新几内亚基那
- 波兰兹罗提兑巴基斯坦卢比
- 波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼
- 波兰兹罗提兑卡塔尔里亚尔
- 波兰兹罗提兑塞尔维亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑卢旺达法郎
- 波兰兹罗提兑沙特阿拉伯
- 波兰兹罗提兑所罗门群岛元
- 波兰兹罗提兑塞舌尔卢比
- 波兰兹罗提兑苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣赫勒拿镑
- 波兰兹罗提兑数字货币
- 波兰兹罗提兑塞拉利昂
- 波兰兹罗提兑索马里先令
- 波兰兹罗提兑苏里南元
- 波兰兹罗提兑南苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣多美多布拉
- 波兰兹罗提兑叙利亚镑
- 波兰兹罗提兑斯威士兰里兰吉尼
- 波兰兹罗提兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波兰兹罗提兑土库曼斯坦马纳特
- 波兰兹罗提兑突尼斯第纳尔
- 波兰兹罗提兑汤币
- 波兰兹罗提兑特立尼达多巴哥元
- 波兰兹罗提兑图瓦卢元
- 波兰兹罗提兑坦桑尼亚先令
- 波兰兹罗提兑乌克兰格里夫纳
- 波兰兹罗提兑乌干达先令
- 波兰兹罗提兑乌拉圭比索
- 波兰兹罗提兑乌兹别克斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑玻利瓦尔
- 波兰兹罗提兑越南盾
- 波兰兹罗提兑瓦努阿图瓦图
- 波兰兹罗提兑萨摩亚塔拉
- 波兰兹罗提兑赞比亚克瓦查
- 波兰兹罗提兑中非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑东加勒比元
- 波兰兹罗提兑特别提款权
- 波兰兹罗提兑西非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑太平洋法郎
- 波兰兹罗提兑也门里亚尔