输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴拉圭瓜拉尼对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴拉圭瓜拉尼兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.001 | 0.1 | PYG/CNY |
USD | 美元 | 0.0001 | 0.014 | PYG/USD |
JPY | 日元 | 0.0207 | 2.0713 | PYG/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0001 | 0.012 | PYG/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0001 | 0.0103 | PYG/GBP |
HKD | 港币 | 0.0011 | 0.1092 | PYG/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.1954 | 19.5354 | PYG/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0002 | 0.0211 | PYG/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0002 | 0.0194 | PYG/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0002 | 0.018 | PYG/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0002 | 0.0234 | PYG/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0029 | 0.2911 | PYG/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0009 | 0.0893 | PYG/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.0468 | 4.6799 | PYG/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0005 | 0.0509 | PYG/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0006 | 0.0607 | PYG/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0013 | 0.131 | PYG/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0112 | PYG/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0014 | 0.1386 | PYG/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0009 | 0.0901 | PYG/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0118 | 1.1832 | PYG/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0058 | 0.5804 | PYG/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0008 | 0.0757 | PYG/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2.2954 | 229.5424 | PYG/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0005 | 0.0467 | PYG/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0124 | 1.239 | PYG/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0026 | 0.2592 | PYG/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0006 | 0.0591 | PYG/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0002 | 0.0236 | PYG/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.008 | 0.8017 | PYG/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0045 | 0.4454 | PYG/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0024 | 0.244 | PYG/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0172 | 1.7177 | PYG/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0043 | 0.4256 | PYG/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0011 | 0.1125 | PYG/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0038 | 0.375 | PYG/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0005 | 0.0515 | PYG/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0096 | 0.9577 | PYG/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0117 | 1.1657 | PYG/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.0538 | 5.3757 | PYG/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.1314 | 13.1429 | PYG/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.2031 | 20.3057 | PYG/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0003 | 0.0251 | PYG/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0002 | 0.0239 | PYG/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0002 | 0.0234 | PYG/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0003 | 0.0281 | PYG/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0171 | 1.7075 | PYG/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0053 | PYG/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 0.4196 | 41.9627 | PYG/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0001 | 0.014 | PYG/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0002 | 0.018 | PYG/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.001 | 0.0972 | PYG/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0001 | 0.014 | PYG/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0124 | 1.239 | PYG/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0019 | 0.1941 | PYG/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0004 | 0.0442 | PYG/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0003 | 0.0281 | PYG/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.4076 | 40.7638 | PYG/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.1338 | 13.3787 | PYG/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 0.5495 | 54.9547 | PYG/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.0708 | 7.0791 | PYG/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0034 | 0.3368 | PYG/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0132 | 1.319 | PYG/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0249 | 2.4937 | PYG/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0089 | 0.8946 | PYG/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0182 | 1.8232 | PYG/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0068 | 0.6759 | PYG/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0021 | 0.2105 | PYG/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0202 | 2.0161 | PYG/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0003 | 0.0315 | PYG/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0001 | 0.0103 | PYG/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0004 | 0.0379 | PYG/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0001 | 0.0103 | PYG/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0018 | 0.18 | PYG/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0001 | 0.0103 | PYG/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0103 | 1.0288 | PYG/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1.2182 | 121.8193 | PYG/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0011 | 0.1075 | PYG/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0294 | 2.9377 | PYG/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0037 | 0.3676 | PYG/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0184 | 1.8386 | PYG/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0001 | 0.0103 | PYG/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.1837 | 18.3699 | PYG/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5.9485 | 594.8499 | PYG/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0001 | 0.0103 | PYG/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0225 | 2.2476 | PYG/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0001 | 0.0099 | PYG/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0181 | 1.814 | PYG/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0123 | 1.2275 | PYG/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 0.5632 | 56.3184 | PYG/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0002 | 0.0211 | PYG/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.0588 | 5.8849 | PYG/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0001 | 0.0117 | PYG/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0 | 0.0043 | PYG/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.0758 | 7.5783 | PYG/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3.0489 | 304.8941 | PYG/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 12.558 | 1255.8021 | PYG/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.0424 | 4.2361 | PYG/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0261 | 2.6142 | PYG/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0024 | 0.244 | PYG/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0008 | 0.0759 | PYG/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0013 | 0.1267 | PYG/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0023 | 0.2329 | PYG/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 0.6203 | 62.0318 | PYG/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0074 | 0.7379 | PYG/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.2949 | 29.4937 | PYG/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 0.5015 | 50.1464 | PYG/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0056 | 0.5604 | PYG/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0064 | 0.6403 | PYG/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0022 | 0.2169 | PYG/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.245 | 24.5007 | PYG/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.009 | 0.8967 | PYG/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0024 | 0.244 | PYG/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.2114 | 21.1384 | PYG/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0052 | 0.5165 | PYG/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0198 | 1.9823 | PYG/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.0054 | PYG/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0001 | 0.014 | PYG/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0005 | 0.049 | PYG/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0006 | 0.0594 | PYG/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0398 | 3.9817 | PYG/PKR |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0005 | 0.0511 | PYG/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.014 | 1.4035 | PYG/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.2041 | 20.411 | PYG/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0005 | 0.0526 | PYG/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0012 | 0.1171 | PYG/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0021 | 0.2111 | PYG/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.0628 | 6.2759 | PYG/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0001 | 0.0103 | PYG/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0033 | 0.3273 | PYG/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3.273 | 327.2964 | PYG/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.0803 | 8.0304 | PYG/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0055 | 0.5527 | PYG/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.6596 | 65.9628 | PYG/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0029 | 0.2931 | PYG/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1.8453 | 184.5327 | PYG/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0024 | 0.244 | PYG/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0013 | 0.1332 | PYG/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0005 | 0.0491 | PYG/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0004 | 0.0402 | PYG/TND |
TOP | 汤币 | 0.0003 | 0.0338 | PYG/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.001 | 0.0953 | PYG/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0002 | 0.0211 | PYG/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.3459 | 34.5883 | PYG/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0058 | 0.5793 | PYG/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 0.4919 | 49.1879 | PYG/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0056 | 0.5614 | PYG/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1.7359 | 173.5872 | PYG/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0225 | 2.2522 | PYG/VES |
VND | 越南盾 | 3.6871 | 368.7079 | PYG/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0168 | 1.679 | PYG/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0004 | 0.0383 | PYG/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0033 | 0.3349 | PYG/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.0785 | 7.8465 | PYG/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0004 | 0.0379 | PYG/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0001 | 0.0102 | PYG/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.0785 | 7.8465 | PYG/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0143 | 1.4274 | PYG/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0336 | 3.3624 | PYG/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0003 | 0.0251 | PYG/ANG |
巴拉圭瓜拉尼与其他货币汇率
- 巴拉圭瓜拉尼兑人民币
- 巴拉圭瓜拉尼兑美元
- 巴拉圭瓜拉尼兑日元
- 巴拉圭瓜拉尼兑欧元
- 巴拉圭瓜拉尼兑英镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑港币
- 巴拉圭瓜拉尼兑韩国元
- 巴拉圭瓜拉尼兑澳大利亚元
- 巴拉圭瓜拉尼兑加拿大元
- 巴拉圭瓜拉尼兑新加坡元
- 巴拉圭瓜拉尼兑保加利亚列弗
- 巴拉圭瓜拉尼兑捷克货币
- 巴拉圭瓜拉尼兑丹麦克朗
- 巴拉圭瓜拉尼兑匈牙利福林
- 巴拉圭瓜拉尼兑波兰兹罗提
- 巴拉圭瓜拉尼兑罗马尼亚新列伊
- 巴拉圭瓜拉尼兑瑞典克朗
- 巴拉圭瓜拉尼兑瑞士法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑挪威克朗
- 巴拉圭瓜拉尼兑克罗地亚库纳
- 巴拉圭瓜拉尼兑卢布
- 巴拉圭瓜拉尼兑土耳其里拉
- 巴拉圭瓜拉尼兑巴西雷亚尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑印度尼西亚卢比
- 巴拉圭瓜拉尼兑以色列谢克尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑印度卢比
- 巴拉圭瓜拉尼兑墨西哥比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑林吉特
- 巴拉圭瓜拉尼兑新西兰元
- 巴拉圭瓜拉尼兑菲律宾比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑泰国铢
- 巴拉圭瓜拉尼兑南非兰特
- 巴拉圭瓜拉尼兑冰岛克朗
- 巴拉圭瓜拉尼兑新台币
- 巴拉圭瓜拉尼兑澳门元
- 巴拉圭瓜拉尼兑津巴布韦币
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿富汗尼
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿尔巴尼亚列克
- 巴拉圭瓜拉尼兑亚美尼亚德拉姆
- 巴拉圭瓜拉尼兑安哥拉宽扎
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿根廷比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿鲁巴弗罗林
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿塞拜疆马纳特
- 巴拉圭瓜拉尼兑波黑马克
- 巴拉圭瓜拉尼兑巴巴多斯元
- 巴拉圭瓜拉尼兑孟加拉塔卡
- 巴拉圭瓜拉尼兑巴林
- 巴拉圭瓜拉尼兑布隆迪法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑百慕大群岛元
- 巴拉圭瓜拉尼兑文莱元
- 巴拉圭瓜拉尼兑玻利维亚诺
- 巴拉圭瓜拉尼兑巴哈马元
- 巴拉圭瓜拉尼兑不丹努尔特鲁姆
- 巴拉圭瓜拉尼兑博茨瓦纳普拉
- 巴拉圭瓜拉尼兑白俄罗斯卢布
- 巴拉圭瓜拉尼兑伯利兹元
- 巴拉圭瓜拉尼兑刚果法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑智利比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑哥伦比亚比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑哥斯达黎加科朗
- 巴拉圭瓜拉尼兑古巴比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑佛得角埃斯库多
- 巴拉圭瓜拉尼兑吉布提法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑多米尼加比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿尔及利亚
- 巴拉圭瓜拉尼兑埃及镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑厄立特里亚纳克法
- 巴拉圭瓜拉尼兑以太币
- 巴拉圭瓜拉尼兑斐济元
- 巴拉圭瓜拉尼兑福克兰镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑格鲁吉亚拉里
- 巴拉圭瓜拉尼兑根西岛镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑加纳塞地
- 巴拉圭瓜拉尼兑直布罗陀镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑冈比亚达拉西
- 巴拉圭瓜拉尼兑几内亚法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑危地马拉格查尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑圭亚那元
- 巴拉圭瓜拉尼兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴拉圭瓜拉尼兑海地古德
- 巴拉圭瓜拉尼兑ERC20代币
- 巴拉圭瓜拉尼兑伊拉克第纳尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑伊朗里亚尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑泽西英镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑牙买加元
- 巴拉圭瓜拉尼兑约旦第纳尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑肯尼亚先令
- 巴拉圭瓜拉尼兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴拉圭瓜拉尼兑柬埔寨瑞尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑基里巴斯元
- 巴拉圭瓜拉尼兑科摩罗法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑开曼群岛元
- 巴拉圭瓜拉尼兑科威特第纳尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑坚戈
- 巴拉圭瓜拉尼兑老挝基普
- 巴拉圭瓜拉尼兑黎巴嫩镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑斯里兰卡卢比
- 巴拉圭瓜拉尼兑利比里亚元
- 巴拉圭瓜拉尼兑莱索托洛蒂
- 巴拉圭瓜拉尼兑利比亚第纳尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑摩洛哥迪拉姆
- 巴拉圭瓜拉尼兑列伊
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿里亚里
- 巴拉圭瓜拉尼兑马其顿第纳尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑缅甸元
- 巴拉圭瓜拉尼兑蒙古图格里克
- 巴拉圭瓜拉尼兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴拉圭瓜拉尼兑毛里求斯卢比
- 巴拉圭瓜拉尼兑马尔代夫拉菲亚
- 巴拉圭瓜拉尼兑马拉维克瓦查
- 巴拉圭瓜拉尼兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑纳米比亚元
- 巴拉圭瓜拉尼兑尼日利亚奈拉
- 巴拉圭瓜拉尼兑尼加拉瓜科多巴
- 巴拉圭瓜拉尼兑尼泊尔卢比
- 巴拉圭瓜拉尼兑阿曼里亚尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑巴拿马巴波亚
- 巴拉圭瓜拉尼兑秘鲁新索尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑巴布亚新几内亚基那
- 巴拉圭瓜拉尼兑巴基斯坦卢比
- 巴拉圭瓜拉尼汇率换算
- 巴拉圭瓜拉尼兑卡塔尔里亚尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑塞尔维亚第纳尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑卢旺达法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑沙特阿拉伯
- 巴拉圭瓜拉尼兑所罗门群岛元
- 巴拉圭瓜拉尼兑塞舌尔卢比
- 巴拉圭瓜拉尼兑苏丹镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑圣赫勒拿镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑数字货币
- 巴拉圭瓜拉尼兑塞拉利昂
- 巴拉圭瓜拉尼兑索马里先令
- 巴拉圭瓜拉尼兑苏里南元
- 巴拉圭瓜拉尼兑南苏丹镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑圣多美多布拉
- 巴拉圭瓜拉尼兑叙利亚镑
- 巴拉圭瓜拉尼兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴拉圭瓜拉尼兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴拉圭瓜拉尼兑土库曼斯坦马纳特
- 巴拉圭瓜拉尼兑突尼斯第纳尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑汤币
- 巴拉圭瓜拉尼兑特立尼达多巴哥元
- 巴拉圭瓜拉尼兑图瓦卢元
- 巴拉圭瓜拉尼兑坦桑尼亚先令
- 巴拉圭瓜拉尼兑乌克兰格里夫纳
- 巴拉圭瓜拉尼兑乌干达先令
- 巴拉圭瓜拉尼兑乌拉圭比索
- 巴拉圭瓜拉尼兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴拉圭瓜拉尼兑玻利瓦尔
- 巴拉圭瓜拉尼兑越南盾
- 巴拉圭瓜拉尼兑瓦努阿图瓦图
- 巴拉圭瓜拉尼兑萨摩亚塔拉
- 巴拉圭瓜拉尼兑赞比亚克瓦查
- 巴拉圭瓜拉尼兑中非共同体法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑东加勒比元
- 巴拉圭瓜拉尼兑特别提款权
- 巴拉圭瓜拉尼兑西非共同体法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑太平洋法郎
- 巴拉圭瓜拉尼兑也门里亚尔