输入
结果
生成结果...
下表为 100 罗马尼亚新列伊对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 罗马尼亚新列伊兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.6113 | 161.1344 | RON/CNY |
USD | 美元 | 0.2238 | 22.3816 | RON/USD |
JPY | 日元 | 32.2017 | 3220.174 | RON/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1971 | 19.7067 | RON/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1661 | 16.613 | RON/GBP |
HKD | 港币 | 1.7548 | 175.4753 | RON/HKD |
KRW | 韩国元 | 308.7665 | 30876.6516 | RON/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3476 | 34.7567 | RON/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3076 | 30.7606 | RON/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2886 | 28.8592 | RON/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3856 | 38.5595 | RON/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.9148 | 491.476 | RON/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.4699 | 146.9868 | RON/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 79.6457 | 7964.5665 | RON/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8397 | 83.9671 | RON/PLN |
SEK | 瑞典克朗 | 2.1452 | 214.5182 | RON/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.184 | 18.4015 | RON/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.2828 | 228.2791 | RON/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.4852 | 148.5176 | RON/HRK |
RUB | 卢布 | 17.3882 | 1738.8173 | RON/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 8.7841 | 878.408 | RON/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.278 | 127.7957 | RON/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3648.535 | 364853.4966 | RON/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.786 | 78.6014 | RON/ILS |
INR | 印度卢比 | 19.1474 | 1914.7438 | RON/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.344 | 434.4022 | RON/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.9523 | 95.2304 | RON/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.375 | 37.496 | RON/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 12.4889 | 1248.8882 | RON/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.339 | 733.9027 | RON/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.0214 | 402.1431 | RON/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 28.4863 | 2848.6304 | RON/ISK |
TWD | 新台币 | 6.6861 | 668.611 | RON/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.8074 | 180.7444 | RON/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.5464 | 154.6407 | RON/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.8219 | 82.1947 | RON/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 15.5701 | 1557.0093 | RON/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.4014 | 1940.1386 | RON/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 85.9231 | 8592.3139 | RON/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 206.717 | 20671.7048 | RON/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 267.5287 | 26752.8682 | RON/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4006 | 40.058 | RON/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3804 | 38.0438 | RON/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3856 | 38.5595 | RON/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4476 | 44.7631 | RON/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 27.3366 | 2733.661 | RON/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0842 | 8.416 | RON/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 666.2046 | 66620.4641 | RON/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2238 | 22.3816 | RON/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2886 | 28.8592 | RON/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.5485 | 154.8501 | RON/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2238 | 22.3816 | RON/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 19.1349 | 1913.4869 | RON/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.0195 | 301.9497 | RON/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.7222 | 72.2204 | RON/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4476 | 44.7631 | RON/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 647.3498 | 64734.9823 | RON/CDF |
CLP | 智利比索 | 210.6947 | 21069.465 | RON/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 925.3682 | 92536.8192 | RON/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 113.6484 | 11364.8405 | RON/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.3714 | 537.1415 | RON/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 21.7348 | 2173.4773 | RON/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 39.776 | 3977.6023 | RON/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 13.2029 | 1320.2868 | RON/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 29.5765 | 2957.6539 | RON/DZD |
EGP | 埃及镑 | 11.1183 | 1111.8273 | RON/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.3572 | 335.7235 | RON/ERN |
ETB | 以太币 | 30.511 | 3051.0957 | RON/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5061 | 50.6123 | RON/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1661 | 16.613 | RON/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6113 | 61.1344 | RON/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1661 | 16.613 | RON/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.3121 | 231.2117 | RON/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1661 | 16.613 | RON/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 16.2817 | 1628.1663 | RON/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1957.0295 | 195702.9488 | RON/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.7177 | 171.7693 | RON/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 46.807 | 4680.6961 | RON/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.8286 | 582.8553 | RON/HNL |
HTG | 海地古德 | 29.2994 | 2929.9388 | RON/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1661 | 16.613 | RON/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 293.244 | 29324.3957 | RON/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 9741.9452 | 974194.5214 | RON/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1661 | 16.613 | RON/JEP |
JMD | 牙买加元 | 35.6275 | 3562.7457 | RON/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1587 | 15.8685 | RON/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 28.9044 | 2890.4447 | RON/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 19.5748 | 1957.4766 | RON/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 902.8825 | 90288.2533 | RON/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3476 | 34.7567 | RON/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 96.9734 | 9697.3413 | RON/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1864 | 18.6432 | RON/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0686 | 6.8611 | RON/KWD |
KZT | 坚戈 | 114.2108 | 11421.0764 | RON/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4861.7888 | 486178.8753 | RON/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 20031.1405 | 2003114.0509 | RON/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 66.9929 | 6699.291 | RON/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 44.6864 | 4468.6432 | RON/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.0214 | 402.1431 | RON/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2261 | 122.6072 | RON/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.0661 | 206.6065 | RON/MAD |
MDL | 列伊 | 3.8713 | 387.1254 | RON/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1024.1653 | 102416.5324 | RON/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.1716 | 1217.1608 | RON/MKD |
MMK | 缅甸元 | 636.8555 | 63685.5462 | RON/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 794.2024 | 79420.2385 | RON/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.8988 | 889.8808 | RON/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 10.2286 | 1022.865 | RON/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.4587 | 345.875 | RON/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 388.2778 | 38827.7796 | RON/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 14.2957 | 1429.5682 | RON/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.0214 | 402.1431 | RON/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 355.5404 | 35554.0445 | RON/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 8.2322 | 823.2195 | RON/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 30.6157 | 3061.5694 | RON/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0861 | 8.6062 | RON/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2238 | 22.3816 | RON/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8102 | 81.0184 | RON/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9202 | 92.0238 | RON/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 63.0461 | 6304.6084 | RON/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1795.7846 | 179578.4563 | RON/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.8147 | 81.4695 | RON/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.1297 | 2312.9713 | RON/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 318.1895 | 31818.9494 | RON/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.8393 | 83.9349 | RON/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.9064 | 190.6381 | RON/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.2591 | 325.9104 | RON/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 100.0279 | 10002.7876 | RON/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1661 | 16.613 | RON/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.087 | 508.7013 | RON/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5087.3687 | 508736.8675 | RON/SLL |
SOS | 索马里先令 | 128.0206 | 12802.0625 | RON/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.2356 | 823.5578 | RON/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1044.9745 | 104497.4541 | RON/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.8294 | 482.9359 | RON/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2882.0944 | 288209.4425 | RON/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.0214 | 402.1431 | RON/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.2854 | 228.5369 | RON/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7839 | 78.3919 | RON/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6666 | 66.6613 | RON/TND |
TOP | 汤币 | 0.5383 | 53.835 | RON/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.5185 | 151.853 | RON/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3476 | 34.7567 | RON/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 602.6441 | 60264.4054 | RON/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.2978 | 929.7776 | RON/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 816.3124 | 81631.244 | RON/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 9.305 | 930.5027 | RON/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2860.0163 | 286001.6275 | RON/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 21.7799 | 2177.989 | RON/VES |
VND | 越南盾 | 5817.5607 | 581756.0748 | RON/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 26.7212 | 2672.1238 | RON/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.618 | 61.795 | RON/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.9583 | 595.8266 | RON/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 129.2979 | 12929.7937 | RON/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.6043 | 60.4254 | RON/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1647 | 16.4679 | RON/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 129.2979 | 12929.7937 | RON/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 23.5219 | 2352.1914 | RON/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 54.5182 | 5451.8208 | RON/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4006 | 40.058 | RON/ANG |
罗马尼亚新列伊与其他货币汇率
- 罗马尼亚新列伊兑人民币
- 罗马尼亚新列伊兑美元
- 罗马尼亚新列伊兑日元
- 罗马尼亚新列伊兑欧元
- 罗马尼亚新列伊兑英镑
- 罗马尼亚新列伊兑港币
- 罗马尼亚新列伊兑韩国元
- 罗马尼亚新列伊兑澳大利亚元
- 罗马尼亚新列伊兑加拿大元
- 罗马尼亚新列伊兑新加坡元
- 罗马尼亚新列伊兑保加利亚列弗
- 罗马尼亚新列伊兑捷克货币
- 罗马尼亚新列伊兑丹麦克朗
- 罗马尼亚新列伊兑匈牙利福林
- 罗马尼亚新列伊兑波兰兹罗提
- 罗马尼亚新列伊汇率换算
- 罗马尼亚新列伊兑瑞典克朗
- 罗马尼亚新列伊兑瑞士法郎
- 罗马尼亚新列伊兑挪威克朗
- 罗马尼亚新列伊兑克罗地亚库纳
- 罗马尼亚新列伊兑卢布
- 罗马尼亚新列伊兑土耳其里拉
- 罗马尼亚新列伊兑巴西雷亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度尼西亚卢比
- 罗马尼亚新列伊兑以色列谢克尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度卢比
- 罗马尼亚新列伊兑墨西哥比索
- 罗马尼亚新列伊兑林吉特
- 罗马尼亚新列伊兑新西兰元
- 罗马尼亚新列伊兑菲律宾比索
- 罗马尼亚新列伊兑泰国铢
- 罗马尼亚新列伊兑南非兰特
- 罗马尼亚新列伊兑冰岛克朗
- 罗马尼亚新列伊兑新台币
- 罗马尼亚新列伊兑澳门元
- 罗马尼亚新列伊兑津巴布韦币
- 罗马尼亚新列伊兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 罗马尼亚新列伊兑阿富汗尼
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔巴尼亚列克
- 罗马尼亚新列伊兑亚美尼亚德拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑安哥拉宽扎
- 罗马尼亚新列伊兑阿根廷比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿鲁巴弗罗林
- 罗马尼亚新列伊兑阿塞拜疆马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑波黑马克
- 罗马尼亚新列伊兑巴巴多斯元
- 罗马尼亚新列伊兑孟加拉塔卡
- 罗马尼亚新列伊兑巴林
- 罗马尼亚新列伊兑布隆迪法郎
- 罗马尼亚新列伊兑百慕大群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑文莱元
- 罗马尼亚新列伊兑玻利维亚诺
- 罗马尼亚新列伊兑巴哈马元
- 罗马尼亚新列伊兑不丹努尔特鲁姆
- 罗马尼亚新列伊兑博茨瓦纳普拉
- 罗马尼亚新列伊兑白俄罗斯卢布
- 罗马尼亚新列伊兑伯利兹元
- 罗马尼亚新列伊兑刚果法郎
- 罗马尼亚新列伊兑智利比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥伦比亚比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥斯达黎加科朗
- 罗马尼亚新列伊兑古巴比索
- 罗马尼亚新列伊兑佛得角埃斯库多
- 罗马尼亚新列伊兑吉布提法郎
- 罗马尼亚新列伊兑多米尼加比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔及利亚
- 罗马尼亚新列伊兑埃及镑
- 罗马尼亚新列伊兑厄立特里亚纳克法
- 罗马尼亚新列伊兑以太币
- 罗马尼亚新列伊兑斐济元
- 罗马尼亚新列伊兑福克兰镑
- 罗马尼亚新列伊兑格鲁吉亚拉里
- 罗马尼亚新列伊兑根西岛镑
- 罗马尼亚新列伊兑加纳塞地
- 罗马尼亚新列伊兑直布罗陀镑
- 罗马尼亚新列伊兑冈比亚达拉西
- 罗马尼亚新列伊兑几内亚法郎
- 罗马尼亚新列伊兑危地马拉格查尔
- 罗马尼亚新列伊兑圭亚那元
- 罗马尼亚新列伊兑洪都拉斯伦皮拉
- 罗马尼亚新列伊兑海地古德
- 罗马尼亚新列伊兑ERC20代币
- 罗马尼亚新列伊兑伊拉克第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑伊朗里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑泽西英镑
- 罗马尼亚新列伊兑牙买加元
- 罗马尼亚新列伊兑约旦第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑肯尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑柬埔寨瑞尔
- 罗马尼亚新列伊兑基里巴斯元
- 罗马尼亚新列伊兑科摩罗法郎
- 罗马尼亚新列伊兑开曼群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑科威特第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑坚戈
- 罗马尼亚新列伊兑老挝基普
- 罗马尼亚新列伊兑黎巴嫩镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯里兰卡卢比
- 罗马尼亚新列伊兑利比里亚元
- 罗马尼亚新列伊兑莱索托洛蒂
- 罗马尼亚新列伊兑利比亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑摩洛哥迪拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑列伊
- 罗马尼亚新列伊兑阿里亚里
- 罗马尼亚新列伊兑马其顿第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑缅甸元
- 罗马尼亚新列伊兑蒙古图格里克
- 罗马尼亚新列伊兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 罗马尼亚新列伊兑毛里求斯卢比
- 罗马尼亚新列伊兑马尔代夫拉菲亚
- 罗马尼亚新列伊兑马拉维克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 罗马尼亚新列伊兑纳米比亚元
- 罗马尼亚新列伊兑尼日利亚奈拉
- 罗马尼亚新列伊兑尼加拉瓜科多巴
- 罗马尼亚新列伊兑尼泊尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑阿曼里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴拿马巴波亚
- 罗马尼亚新列伊兑秘鲁新索尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴布亚新几内亚基那
- 罗马尼亚新列伊兑巴基斯坦卢比
- 罗马尼亚新列伊兑巴拉圭瓜拉尼
- 罗马尼亚新列伊兑卡塔尔里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑塞尔维亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑卢旺达法郎
- 罗马尼亚新列伊兑沙特阿拉伯
- 罗马尼亚新列伊兑所罗门群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑塞舌尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣赫勒拿镑
- 罗马尼亚新列伊兑数字货币
- 罗马尼亚新列伊兑塞拉利昂
- 罗马尼亚新列伊兑索马里先令
- 罗马尼亚新列伊兑苏里南元
- 罗马尼亚新列伊兑南苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣多美多布拉
- 罗马尼亚新列伊兑叙利亚镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯威士兰里兰吉尼
- 罗马尼亚新列伊兑塔吉克斯坦索莫尼
- 罗马尼亚新列伊兑土库曼斯坦马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑突尼斯第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑汤币
- 罗马尼亚新列伊兑特立尼达多巴哥元
- 罗马尼亚新列伊兑图瓦卢元
- 罗马尼亚新列伊兑坦桑尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌克兰格里夫纳
- 罗马尼亚新列伊兑乌干达先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌拉圭比索
- 罗马尼亚新列伊兑乌兹别克斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑玻利瓦尔
- 罗马尼亚新列伊兑越南盾
- 罗马尼亚新列伊兑瓦努阿图瓦图
- 罗马尼亚新列伊兑萨摩亚塔拉
- 罗马尼亚新列伊兑赞比亚克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑中非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑东加勒比元
- 罗马尼亚新列伊兑特别提款权
- 罗马尼亚新列伊兑西非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑太平洋法郎
- 罗马尼亚新列伊兑也门里亚尔