输入
结果
生成结果...
下表为 100 罗马尼亚新列伊对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 罗马尼亚新列伊兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.6194 | 161.9433 | RON/CNY |
USD | 美元 | 0.2248 | 22.4777 | RON/USD |
JPY | 日元 | 33.4002 | 3340.0162 | RON/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1958 | 19.5789 | RON/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1699 | 16.9879 | RON/GBP |
HKD | 港币 | 1.7644 | 176.4372 | RON/HKD |
KRW | 韩国元 | 313.4309 | 31343.0931 | RON/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3491 | 34.915 | RON/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3106 | 31.0607 | RON/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.291 | 29.1012 | RON/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3823 | 38.2348 | RON/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.8117 | 481.166 | RON/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.456 | 145.6032 | RON/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 78.296 | 7829.6032 | RON/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8371 | 83.7085 | RON/PLN |
SEK | 瑞典克朗 | 2.1861 | 218.6073 | RON/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1819 | 18.1862 | RON/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.3138 | 231.3846 | RON/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.4717 | 147.1741 | RON/HRK |
RUB | 卢布 | 18.0045 | 1800.4534 | RON/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 9.1472 | 914.7206 | RON/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.2599 | 125.9919 | RON/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3701.4002 | 370140.0162 | RON/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.765 | 76.502 | RON/ILS |
INR | 印度卢比 | 19.6473 | 1964.7287 | RON/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.2462 | 424.6154 | RON/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.9611 | 96.1134 | RON/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.3822 | 38.2186 | RON/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 13.0374 | 1303.7409 | RON/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.3666 | 736.664 | RON/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.0724 | 407.2389 | RON/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 28.0745 | 2807.4494 | RON/ISK |
TWD | 新台币 | 6.7014 | 670.1377 | RON/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.8168 | 181.6842 | RON/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.023 | 602.2996 | RON/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.8256 | 82.5587 | RON/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 15.4829 | 1548.2915 | RON/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.1982 | 1919.8219 | RON/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 86.2611 | 8626.1053 | RON/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 210.8032 | 21080.3239 | RON/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 306.05 | 30605.004 | RON/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4024 | 40.2429 | RON/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3822 | 38.2186 | RON/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.382 | 38.2024 | RON/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4496 | 44.9555 | RON/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 27.5258 | 2752.583 | RON/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0845 | 8.4534 | RON/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 668.7158 | 66871.5789 | RON/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2248 | 22.4777 | RON/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2909 | 29.085 | RON/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.5568 | 155.6761 | RON/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2248 | 22.4777 | RON/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 19.6471 | 1964.7126 | RON/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.1469 | 314.6883 | RON/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.6847 | 68.4696 | RON/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4496 | 44.9555 | RON/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 655.9785 | 65597.8462 | RON/CDF |
CLP | 智利比索 | 219.3158 | 21931.5789 | RON/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 942.467 | 94246.7045 | RON/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 113.754 | 11375.4008 | RON/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.3956 | 539.5628 | RON/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 21.5381 | 2153.8138 | RON/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 39.9547 | 3995.4656 | RON/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 13.7177 | 1371.7733 | RON/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 29.412 | 2941.1984 | RON/DZD |
EGP | 埃及镑 | 10.9355 | 1093.5547 | RON/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.3723 | 337.2308 | RON/ERN |
ETB | 以太币 | 31.2087 | 3120.8745 | RON/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5103 | 51.0283 | RON/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1699 | 16.9879 | RON/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6078 | 60.7773 | RON/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1699 | 16.9879 | RON/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.5006 | 250.0567 | RON/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1699 | 16.9879 | RON/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 16.3904 | 1639.0445 | RON/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1955.7637 | 195576.3725 | RON/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.7279 | 172.7935 | RON/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 47.1121 | 4711.2065 | RON/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.9145 | 591.4494 | RON/HNL |
HTG | 海地古德 | 29.5485 | 2954.8502 | RON/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1699 | 16.9879 | RON/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 294.3493 | 29434.9312 | RON/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 9530.0891 | 953008.9069 | RON/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1699 | 16.9879 | RON/JEP |
JMD | 牙买加元 | 36.0157 | 3601.5709 | RON/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1594 | 15.9401 | RON/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 29.0664 | 2906.6397 | RON/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 19.5968 | 1959.6761 | RON/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 906.286 | 90628.5992 | RON/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3487 | 34.8664 | RON/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 96.0965 | 9609.6518 | RON/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1874 | 18.7368 | RON/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0685 | 6.8502 | RON/KWD |
KZT | 坚戈 | 121.7998 | 12179.9838 | RON/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4891.7079 | 489170.7854 | RON/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 20121.1127 | 2012111.2713 | RON/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 67.863 | 6786.2996 | RON/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 45.1289 | 4512.8907 | RON/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.0857 | 408.5668 | RON/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2256 | 122.5587 | RON/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.058 | 205.7976 | RON/MAD |
MDL | 列伊 | 3.8458 | 384.583 | RON/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 998.228 | 99822.8016 | RON/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.047 | 1204.6964 | RON/MKD |
MMK | 缅甸元 | 471.8277 | 47182.7692 | RON/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 803.0364 | 80303.6437 | RON/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 9.0154 | 901.5385 | RON/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 10.4645 | 1046.4453 | RON/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.4768 | 347.6761 | RON/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 393.3451 | 39334.5101 | RON/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 14.384 | 1438.3968 | RON/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.0857 | 408.5668 | RON/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 344.356 | 34435.5951 | RON/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 8.2806 | 828.0648 | RON/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 31.4355 | 3143.5466 | RON/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0864 | 8.6445 | RON/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2248 | 22.4777 | RON/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8045 | 80.4534 | RON/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9406 | 94.0567 | RON/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 63.857 | 6385.7004 | RON/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1700.4321 | 170043.2065 | RON/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.8183 | 81.83 | RON/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.0568 | 2305.6842 | RON/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 326.4055 | 32640.5506 | RON/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.8431 | 84.3077 | RON/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.8589 | 185.8947 | RON/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.3051 | 330.5101 | RON/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 100.6985 | 10069.8462 | RON/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1699 | 16.9879 | RON/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.1624 | 516.2429 | RON/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5162.4157 | 516241.5709 | RON/SLL |
SOS | 索马里先令 | 128.7435 | 12874.3482 | RON/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.2667 | 826.6721 | RON/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1058.1414 | 105814.1377 | RON/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.7856 | 478.5587 | RON/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2892.9185 | 289291.8543 | RON/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.0857 | 408.5668 | RON/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.1605 | 216.0486 | RON/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7859 | 78.5911 | RON/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6437 | 64.3725 | RON/TND |
TOP | 汤币 | 0.5389 | 53.8947 | RON/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.5262 | 152.6154 | RON/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3487 | 34.8664 | RON/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 575.8462 | 57584.6154 | RON/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.3851 | 938.5101 | RON/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 806.9475 | 80694.753 | RON/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 9.0233 | 902.332 | RON/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2858.034 | 285803.4008 | RON/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 28.3594 | 2835.9352 | RON/VES |
VND | 越南盾 | 5786.6306 | 578663.0607 | RON/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 26.8489 | 2684.8907 | RON/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.623 | 62.2996 | RON/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.1589 | 515.8866 | RON/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 128.1287 | 12812.8745 | RON/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.607 | 60.6964 | RON/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1663 | 16.6316 | RON/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 128.1287 | 12812.8745 | RON/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 23.3093 | 2330.9312 | RON/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 54.1271 | 5412.7126 | RON/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4024 | 40.2429 | RON/ANG |
罗马尼亚新列伊与其他货币汇率
- 罗马尼亚新列伊兑人民币
- 罗马尼亚新列伊兑美元
- 罗马尼亚新列伊兑日元
- 罗马尼亚新列伊兑欧元
- 罗马尼亚新列伊兑英镑
- 罗马尼亚新列伊兑港币
- 罗马尼亚新列伊兑韩国元
- 罗马尼亚新列伊兑澳大利亚元
- 罗马尼亚新列伊兑加拿大元
- 罗马尼亚新列伊兑新加坡元
- 罗马尼亚新列伊兑保加利亚列弗
- 罗马尼亚新列伊兑捷克货币
- 罗马尼亚新列伊兑丹麦克朗
- 罗马尼亚新列伊兑匈牙利福林
- 罗马尼亚新列伊兑波兰兹罗提
- 罗马尼亚新列伊汇率换算
- 罗马尼亚新列伊兑瑞典克朗
- 罗马尼亚新列伊兑瑞士法郎
- 罗马尼亚新列伊兑挪威克朗
- 罗马尼亚新列伊兑克罗地亚库纳
- 罗马尼亚新列伊兑卢布
- 罗马尼亚新列伊兑土耳其里拉
- 罗马尼亚新列伊兑巴西雷亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度尼西亚卢比
- 罗马尼亚新列伊兑以色列谢克尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度卢比
- 罗马尼亚新列伊兑墨西哥比索
- 罗马尼亚新列伊兑林吉特
- 罗马尼亚新列伊兑新西兰元
- 罗马尼亚新列伊兑菲律宾比索
- 罗马尼亚新列伊兑泰国铢
- 罗马尼亚新列伊兑南非兰特
- 罗马尼亚新列伊兑冰岛克朗
- 罗马尼亚新列伊兑新台币
- 罗马尼亚新列伊兑澳门元
- 罗马尼亚新列伊兑津巴布韦币
- 罗马尼亚新列伊兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 罗马尼亚新列伊兑阿富汗尼
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔巴尼亚列克
- 罗马尼亚新列伊兑亚美尼亚德拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑安哥拉宽扎
- 罗马尼亚新列伊兑阿根廷比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿鲁巴弗罗林
- 罗马尼亚新列伊兑阿塞拜疆马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑波黑马克
- 罗马尼亚新列伊兑巴巴多斯元
- 罗马尼亚新列伊兑孟加拉塔卡
- 罗马尼亚新列伊兑巴林
- 罗马尼亚新列伊兑布隆迪法郎
- 罗马尼亚新列伊兑百慕大群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑文莱元
- 罗马尼亚新列伊兑玻利维亚诺
- 罗马尼亚新列伊兑巴哈马元
- 罗马尼亚新列伊兑不丹努尔特鲁姆
- 罗马尼亚新列伊兑博茨瓦纳普拉
- 罗马尼亚新列伊兑白俄罗斯卢布
- 罗马尼亚新列伊兑伯利兹元
- 罗马尼亚新列伊兑刚果法郎
- 罗马尼亚新列伊兑智利比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥伦比亚比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥斯达黎加科朗
- 罗马尼亚新列伊兑古巴比索
- 罗马尼亚新列伊兑佛得角埃斯库多
- 罗马尼亚新列伊兑吉布提法郎
- 罗马尼亚新列伊兑多米尼加比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔及利亚
- 罗马尼亚新列伊兑埃及镑
- 罗马尼亚新列伊兑厄立特里亚纳克法
- 罗马尼亚新列伊兑以太币
- 罗马尼亚新列伊兑斐济元
- 罗马尼亚新列伊兑福克兰镑
- 罗马尼亚新列伊兑格鲁吉亚拉里
- 罗马尼亚新列伊兑根西岛镑
- 罗马尼亚新列伊兑加纳塞地
- 罗马尼亚新列伊兑直布罗陀镑
- 罗马尼亚新列伊兑冈比亚达拉西
- 罗马尼亚新列伊兑几内亚法郎
- 罗马尼亚新列伊兑危地马拉格查尔
- 罗马尼亚新列伊兑圭亚那元
- 罗马尼亚新列伊兑洪都拉斯伦皮拉
- 罗马尼亚新列伊兑海地古德
- 罗马尼亚新列伊兑ERC20代币
- 罗马尼亚新列伊兑伊拉克第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑伊朗里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑泽西英镑
- 罗马尼亚新列伊兑牙买加元
- 罗马尼亚新列伊兑约旦第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑肯尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑柬埔寨瑞尔
- 罗马尼亚新列伊兑基里巴斯元
- 罗马尼亚新列伊兑科摩罗法郎
- 罗马尼亚新列伊兑开曼群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑科威特第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑坚戈
- 罗马尼亚新列伊兑老挝基普
- 罗马尼亚新列伊兑黎巴嫩镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯里兰卡卢比
- 罗马尼亚新列伊兑利比里亚元
- 罗马尼亚新列伊兑莱索托洛蒂
- 罗马尼亚新列伊兑利比亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑摩洛哥迪拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑列伊
- 罗马尼亚新列伊兑阿里亚里
- 罗马尼亚新列伊兑马其顿第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑缅甸元
- 罗马尼亚新列伊兑蒙古图格里克
- 罗马尼亚新列伊兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 罗马尼亚新列伊兑毛里求斯卢比
- 罗马尼亚新列伊兑马尔代夫拉菲亚
- 罗马尼亚新列伊兑马拉维克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 罗马尼亚新列伊兑纳米比亚元
- 罗马尼亚新列伊兑尼日利亚奈拉
- 罗马尼亚新列伊兑尼加拉瓜科多巴
- 罗马尼亚新列伊兑尼泊尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑阿曼里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴拿马巴波亚
- 罗马尼亚新列伊兑秘鲁新索尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴布亚新几内亚基那
- 罗马尼亚新列伊兑巴基斯坦卢比
- 罗马尼亚新列伊兑巴拉圭瓜拉尼
- 罗马尼亚新列伊兑卡塔尔里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑塞尔维亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑卢旺达法郎
- 罗马尼亚新列伊兑沙特阿拉伯
- 罗马尼亚新列伊兑所罗门群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑塞舌尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣赫勒拿镑
- 罗马尼亚新列伊兑数字货币
- 罗马尼亚新列伊兑塞拉利昂
- 罗马尼亚新列伊兑索马里先令
- 罗马尼亚新列伊兑苏里南元
- 罗马尼亚新列伊兑南苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣多美多布拉
- 罗马尼亚新列伊兑叙利亚镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯威士兰里兰吉尼
- 罗马尼亚新列伊兑塔吉克斯坦索莫尼
- 罗马尼亚新列伊兑土库曼斯坦马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑突尼斯第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑汤币
- 罗马尼亚新列伊兑特立尼达多巴哥元
- 罗马尼亚新列伊兑图瓦卢元
- 罗马尼亚新列伊兑坦桑尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌克兰格里夫纳
- 罗马尼亚新列伊兑乌干达先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌拉圭比索
- 罗马尼亚新列伊兑乌兹别克斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑玻利瓦尔
- 罗马尼亚新列伊兑越南盾
- 罗马尼亚新列伊兑瓦努阿图瓦图
- 罗马尼亚新列伊兑萨摩亚塔拉
- 罗马尼亚新列伊兑赞比亚克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑中非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑东加勒比元
- 罗马尼亚新列伊兑特别提款权
- 罗马尼亚新列伊兑西非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑太平洋法郎
- 罗马尼亚新列伊兑也门里亚尔