输入
结果
生成结果...
下表为 100 卢旺达法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 卢旺达法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.005 | 0.5049 | RWF/CNY |
USD | 美元 | 0.0007 | 0.0695 | RWF/USD |
JPY | 日元 | 0.0992 | 9.9224 | RWF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0006 | 0.0612 | RWF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0005 | 0.0521 | RWF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0054 | 0.5388 | RWF/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.9892 | 98.9151 | RWF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0011 | 0.1087 | RWF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.001 | 0.096 | RWF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0009 | 0.0907 | RWF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0012 | 0.1197 | RWF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0153 | 1.5255 | RWF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0046 | 0.4565 | RWF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.2473 | 24.7343 | RWF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0026 | 0.2617 | RWF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.003 | 0.3042 | RWF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0067 | 0.6707 | RWF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0006 | 0.0573 | RWF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0072 | 0.7216 | RWF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0046 | 0.4611 | RWF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0568 | 5.6769 | RWF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0268 | 2.677 | RWF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0039 | 0.3904 | RWF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11.5459 | 1154.5894 | RWF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0025 | 0.2519 | RWF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0589 | 5.8861 | RWF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0136 | 1.3601 | RWF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.003 | 0.2998 | RWF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0012 | 0.1172 | RWF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0388 | 3.8801 | RWF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0232 | 2.3198 | RWF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0129 | 1.2908 | RWF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0892 | 8.9225 | RWF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0223 | 2.2258 | RWF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0055 | 0.555 | RWF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0186 | 1.863 | RWF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0026 | 0.2551 | RWF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0493 | 4.9251 | RWF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0604 | 6.036 | RWF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.2712 | 27.1248 | RWF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.6473 | 64.7324 | RWF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.8142 | 81.4244 | RWF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0012 | 0.1244 | RWF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0012 | 0.1181 | RWF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0012 | 0.1197 | RWF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0014 | 0.139 | RWF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0844 | 8.4397 | RWF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0003 | 0.0261 | RWF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.0666 | 206.6622 | RWF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0007 | 0.0695 | RWF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0009 | 0.0907 | RWF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0048 | 0.4808 | RWF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0007 | 0.0695 | RWF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0589 | 5.886 | RWF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0095 | 0.951 | RWF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0022 | 0.216 | RWF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0014 | 0.139 | RWF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.0081 | 200.8132 | RWF/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.6568 | 65.6836 | RWF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2.9135 | 291.3463 | RWF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.351 | 35.1007 | RWF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0167 | 1.6674 | RWF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0675 | 6.7478 | RWF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.1235 | 12.3471 | RWF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0409 | 4.0895 | RWF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.092 | 9.198 | RWF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0353 | 3.5309 | RWF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0104 | 1.0421 | RWF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0932 | 9.3238 | RWF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0016 | 0.1572 | RWF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0005 | 0.0521 | RWF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0019 | 0.191 | RWF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0005 | 0.0521 | RWF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0099 | 0.988 | RWF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0005 | 0.0521 | RWF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0505 | 5.0502 | RWF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6.0436 | 604.3572 | RWF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0053 | 0.5348 | RWF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.1458 | 14.5796 | RWF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.018 | 1.8023 | RWF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0908 | 9.0811 | RWF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0005 | 0.0521 | RWF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.9097 | 90.9666 | RWF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 29.5249 | 2952.491 | RWF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0005 | 0.0521 | RWF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1099 | 10.9915 | RWF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0005 | 0.0493 | RWF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0899 | 8.9861 | RWF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0607 | 6.0705 | RWF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2.8008 | 280.0816 | RWF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0011 | 0.1087 | RWF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.3011 | 30.1066 | RWF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0006 | 0.0579 | RWF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0002 | 0.0213 | RWF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.3562 | 35.6218 | RWF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15.0904 | 1509.0421 | RWF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 62.1799 | 6217.9854 | RWF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.208 | 20.7953 | RWF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1389 | 13.8885 | RWF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0129 | 1.2908 | RWF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0038 | 0.3794 | RWF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0064 | 0.6438 | RWF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0119 | 1.1931 | RWF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3.1303 | 313.0324 | RWF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0376 | 3.7583 | RWF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1.9833 | 198.3276 | RWF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2.4738 | 247.3763 | RWF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0276 | 2.7601 | RWF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0312 | 3.1185 | RWF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0107 | 1.0732 | RWF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.2101 | 121.0066 | RWF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0444 | 4.4394 | RWF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0129 | 1.2908 | RWF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.1126 | 111.2639 | RWF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0256 | 2.5556 | RWF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0942 | 9.4176 | RWF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0003 | 0.0267 | RWF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0007 | 0.0695 | RWF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0025 | 0.2548 | RWF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0028 | 0.2845 | RWF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.1951 | 19.5146 | RWF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5.5769 | 557.6867 | RWF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0025 | 0.2529 | RWF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0716 | 7.1639 | RWF/RSD |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0026 | 0.2605 | RWF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0059 | 0.5912 | RWF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0101 | 1.0072 | RWF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.3107 | 31.0747 | RWF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0005 | 0.0521 | RWF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0158 | 1.5788 | RWF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15.7881 | 1578.8086 | RWF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.3971 | 39.7131 | RWF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0255 | 2.5504 | RWF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3.1956 | 319.5637 | RWF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.015 | 1.4993 | RWF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 8.9435 | 894.3535 | RWF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0129 | 1.2908 | RWF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0074 | 0.7367 | RWF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0024 | 0.2433 | RWF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0021 | 0.2065 | RWF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0017 | 0.1672 | RWF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0047 | 0.4704 | RWF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0011 | 0.1087 | RWF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1.8612 | 186.1183 | RWF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0288 | 2.8822 | RWF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2.5395 | 253.9517 | RWF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0292 | 2.9229 | RWF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8.9514 | 895.1384 | RWF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0608 | 6.0798 | RWF/VES |
VND | 越南盾 | 18.0548 | 1805.4767 | RWF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0837 | 8.369 | RWF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0019 | 0.193 | RWF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0194 | 1.9411 | RWF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.4014 | 40.1422 | RWF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0019 | 0.1876 | RWF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0005 | 0.0512 | RWF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.4014 | 40.1422 | RWF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.073 | 7.3027 | RWF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.17 | 17.003 | RWF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0012 | 0.1244 | RWF/ANG |
卢旺达法郎与其他货币汇率
- 卢旺达法郎兑人民币
- 卢旺达法郎兑美元
- 卢旺达法郎兑日元
- 卢旺达法郎兑欧元
- 卢旺达法郎兑英镑
- 卢旺达法郎兑港币
- 卢旺达法郎兑韩国元
- 卢旺达法郎兑澳大利亚元
- 卢旺达法郎兑加拿大元
- 卢旺达法郎兑新加坡元
- 卢旺达法郎兑保加利亚列弗
- 卢旺达法郎兑捷克货币
- 卢旺达法郎兑丹麦克朗
- 卢旺达法郎兑匈牙利福林
- 卢旺达法郎兑波兰兹罗提
- 卢旺达法郎兑罗马尼亚新列伊
- 卢旺达法郎兑瑞典克朗
- 卢旺达法郎兑瑞士法郎
- 卢旺达法郎兑挪威克朗
- 卢旺达法郎兑克罗地亚库纳
- 卢旺达法郎兑卢布
- 卢旺达法郎兑土耳其里拉
- 卢旺达法郎兑巴西雷亚尔
- 卢旺达法郎兑印度尼西亚卢比
- 卢旺达法郎兑以色列谢克尔
- 卢旺达法郎兑印度卢比
- 卢旺达法郎兑墨西哥比索
- 卢旺达法郎兑林吉特
- 卢旺达法郎兑新西兰元
- 卢旺达法郎兑菲律宾比索
- 卢旺达法郎兑泰国铢
- 卢旺达法郎兑南非兰特
- 卢旺达法郎兑冰岛克朗
- 卢旺达法郎兑新台币
- 卢旺达法郎兑澳门元
- 卢旺达法郎兑津巴布韦币
- 卢旺达法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 卢旺达法郎兑阿富汗尼
- 卢旺达法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 卢旺达法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 卢旺达法郎兑安哥拉宽扎
- 卢旺达法郎兑阿根廷比索
- 卢旺达法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 卢旺达法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 卢旺达法郎兑波黑马克
- 卢旺达法郎兑巴巴多斯元
- 卢旺达法郎兑孟加拉塔卡
- 卢旺达法郎兑巴林
- 卢旺达法郎兑布隆迪法郎
- 卢旺达法郎兑百慕大群岛元
- 卢旺达法郎兑文莱元
- 卢旺达法郎兑玻利维亚诺
- 卢旺达法郎兑巴哈马元
- 卢旺达法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 卢旺达法郎兑博茨瓦纳普拉
- 卢旺达法郎兑白俄罗斯卢布
- 卢旺达法郎兑伯利兹元
- 卢旺达法郎兑刚果法郎
- 卢旺达法郎兑智利比索
- 卢旺达法郎兑哥伦比亚比索
- 卢旺达法郎兑哥斯达黎加科朗
- 卢旺达法郎兑古巴比索
- 卢旺达法郎兑佛得角埃斯库多
- 卢旺达法郎兑吉布提法郎
- 卢旺达法郎兑多米尼加比索
- 卢旺达法郎兑阿尔及利亚
- 卢旺达法郎兑埃及镑
- 卢旺达法郎兑厄立特里亚纳克法
- 卢旺达法郎兑以太币
- 卢旺达法郎兑斐济元
- 卢旺达法郎兑福克兰镑
- 卢旺达法郎兑格鲁吉亚拉里
- 卢旺达法郎兑根西岛镑
- 卢旺达法郎兑加纳塞地
- 卢旺达法郎兑直布罗陀镑
- 卢旺达法郎兑冈比亚达拉西
- 卢旺达法郎兑几内亚法郎
- 卢旺达法郎兑危地马拉格查尔
- 卢旺达法郎兑圭亚那元
- 卢旺达法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 卢旺达法郎兑海地古德
- 卢旺达法郎兑ERC20代币
- 卢旺达法郎兑伊拉克第纳尔
- 卢旺达法郎兑伊朗里亚尔
- 卢旺达法郎兑泽西英镑
- 卢旺达法郎兑牙买加元
- 卢旺达法郎兑约旦第纳尔
- 卢旺达法郎兑肯尼亚先令
- 卢旺达法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 卢旺达法郎兑柬埔寨瑞尔
- 卢旺达法郎兑基里巴斯元
- 卢旺达法郎兑科摩罗法郎
- 卢旺达法郎兑开曼群岛元
- 卢旺达法郎兑科威特第纳尔
- 卢旺达法郎兑坚戈
- 卢旺达法郎兑老挝基普
- 卢旺达法郎兑黎巴嫩镑
- 卢旺达法郎兑斯里兰卡卢比
- 卢旺达法郎兑利比里亚元
- 卢旺达法郎兑莱索托洛蒂
- 卢旺达法郎兑利比亚第纳尔
- 卢旺达法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 卢旺达法郎兑列伊
- 卢旺达法郎兑阿里亚里
- 卢旺达法郎兑马其顿第纳尔
- 卢旺达法郎兑缅甸元
- 卢旺达法郎兑蒙古图格里克
- 卢旺达法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 卢旺达法郎兑毛里求斯卢比
- 卢旺达法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 卢旺达法郎兑马拉维克瓦查
- 卢旺达法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 卢旺达法郎兑纳米比亚元
- 卢旺达法郎兑尼日利亚奈拉
- 卢旺达法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 卢旺达法郎兑尼泊尔卢比
- 卢旺达法郎兑阿曼里亚尔
- 卢旺达法郎兑巴拿马巴波亚
- 卢旺达法郎兑秘鲁新索尔
- 卢旺达法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 卢旺达法郎兑巴基斯坦卢比
- 卢旺达法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 卢旺达法郎兑卡塔尔里亚尔
- 卢旺达法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 卢旺达法郎汇率换算
- 卢旺达法郎兑沙特阿拉伯
- 卢旺达法郎兑所罗门群岛元
- 卢旺达法郎兑塞舌尔卢比
- 卢旺达法郎兑苏丹镑
- 卢旺达法郎兑圣赫勒拿镑
- 卢旺达法郎兑数字货币
- 卢旺达法郎兑塞拉利昂
- 卢旺达法郎兑索马里先令
- 卢旺达法郎兑苏里南元
- 卢旺达法郎兑南苏丹镑
- 卢旺达法郎兑圣多美多布拉
- 卢旺达法郎兑叙利亚镑
- 卢旺达法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 卢旺达法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 卢旺达法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 卢旺达法郎兑突尼斯第纳尔
- 卢旺达法郎兑汤币
- 卢旺达法郎兑特立尼达多巴哥元
- 卢旺达法郎兑图瓦卢元
- 卢旺达法郎兑坦桑尼亚先令
- 卢旺达法郎兑乌克兰格里夫纳
- 卢旺达法郎兑乌干达先令
- 卢旺达法郎兑乌拉圭比索
- 卢旺达法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 卢旺达法郎兑玻利瓦尔
- 卢旺达法郎兑越南盾
- 卢旺达法郎兑瓦努阿图瓦图
- 卢旺达法郎兑萨摩亚塔拉
- 卢旺达法郎兑赞比亚克瓦查
- 卢旺达法郎兑中非共同体法郎
- 卢旺达法郎兑东加勒比元
- 卢旺达法郎兑特别提款权
- 卢旺达法郎兑西非共同体法郎
- 卢旺达法郎兑太平洋法郎
- 卢旺达法郎兑也门里亚尔