输入
结果
生成结果...
下表为 100 沙特阿拉伯对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 沙特阿拉伯兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.895 | 189.5016 | SAR/CNY |
USD | 美元 | 0.2666 | 26.6629 | SAR/USD |
JPY | 日元 | 39.31 | 3931.0025 | SAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2259 | 22.5886 | SAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1961 | 19.6134 | SAR/GBP |
HKD | 港币 | 2.0733 | 207.3337 | SAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 369.7243 | 36972.4275 | SAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4023 | 40.2312 | SAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3676 | 36.7633 | SAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3415 | 34.1482 | SAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4419 | 44.1918 | SAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.4919 | 549.1946 | SAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.6866 | 168.6564 | SAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 87.8198 | 8781.9784 | SAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.9615 | 96.1531 | SAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.1433 | 114.3263 | SAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.4883 | 248.8346 | SAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2109 | 21.0915 | SAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.6267 | 262.6682 | SAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.7023 | 170.2293 | SAR/HRK |
RUB | 卢布 | 22.1639 | 2216.3919 | SAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.018 | 1101.8003 | SAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.4141 | 141.4061 | SAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4396.4131 | 439641.3114 | SAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8908 | 89.0847 | SAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 23.5001 | 2350.0095 | SAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.8861 | 488.611 | SAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.1188 | 111.8818 | SAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4525 | 45.253 | SAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.2283 | 1522.8349 | SAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 8.4927 | 849.2704 | SAR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.6284 | 462.8387 | SAR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 32.27 | 3227.004 | SAR/ISK |
TWD | 新台币 | 8.0301 | 803.0131 | SAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1353 | 213.5304 | SAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7.0815 | 708.1486 | SAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9793 | 97.9344 | SAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 17.9486 | 1794.8645 | SAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 21.8497 | 2184.9725 | SAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 102.141 | 10214.0989 | SAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 249.8522 | 24985.2189 | SAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 393.1109 | 39311.0858 | SAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4774 | 47.7355 | SAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4537 | 45.3667 | SAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4419 | 44.1918 | SAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5333 | 53.3258 | SAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 32.4539 | 3245.3856 | SAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1003 | 10.0265 | SAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 796.111 | 79611.1048 | SAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2666 | 26.6629 | SAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3415 | 34.1482 | SAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8457 | 184.5746 | SAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2666 | 26.6629 | SAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.4963 | 2349.6305 | SAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7031 | 370.3051 | SAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8651 | 86.5075 | SAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5333 | 53.3258 | SAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 738.2121 | 73821.2052 | SAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 254.1076 | 25410.7637 | SAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1033.0064 | 103300.6443 | SAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 134.4597 | 13445.9731 | SAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.3997 | 639.9659 | SAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 24.9134 | 2491.3398 | SAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 47.3896 | 4738.9615 | SAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 16.5947 | 1659.4656 | SAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 34.4612 | 3446.1247 | SAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.841 | 1284.1008 | SAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.9998 | 399.981 | SAR/ERN |
ETB | 以太币 | 38.5947 | 3859.4656 | SAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5986 | 59.8636 | SAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1961 | 19.6134 | SAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7279 | 72.7876 | SAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1961 | 19.6134 | SAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.3934 | 339.3405 | SAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1961 | 19.6134 | SAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 19.5558 | 1955.5808 | SAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2314.6739 | 231467.3868 | SAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.044 | 204.3964 | SAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 55.7715 | 5577.1461 | SAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.9943 | 699.4315 | SAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 34.8812 | 3488.1182 | SAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1961 | 19.6134 | SAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 348.5122 | 34851.2223 | SAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11374.2871 | 1137428.7095 | SAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1961 | 19.6134 | SAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 42.8368 | 4283.6839 | SAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.189 | 18.9047 | SAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 34.4658 | 3446.5795 | SAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.3191 | 2331.9121 | SAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1068.4648 | 106846.4847 | SAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4021 | 40.2122 | SAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 111.1558 | 11115.577 | SAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2223 | 22.2285 | SAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0805 | 8.0519 | SAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 144.1851 | 14418.5143 | SAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5784.7859 | 578478.5863 | SAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 23865.2987 | 2386529.8655 | SAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 80.5228 | 8052.2835 | SAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 47.2799 | 4727.9894 | SAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.6282 | 462.8198 | SAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.4343 | 143.4338 | SAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.3976 | 239.7574 | SAR/MAD |
MDL | 列伊 | 4.3987 | 439.8711 | SAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1194.1668 | 119416.6761 | SAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 13.9011 | 1390.108 | SAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 560.4036 | 56040.3638 | SAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 950.0747 | 95007.4664 | SAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.665 | 1066.4961 | SAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.073 | 1207.2958 | SAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.1165 | 411.6543 | SAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 464.1859 | 46418.5901 | SAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.0298 | 1702.9752 | SAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.6282 | 462.8198 | SAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 399.2143 | 39921.4326 | SAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.8198 | 981.9784 | SAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 37.5941 | 3759.4088 | SAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1025 | 10.252 | SAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2666 | 26.6629 | SAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.9282 | 92.8179 | SAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1215 | 112.1471 | SAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 75.7049 | 7570.4946 | SAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1898.7557 | 189875.5732 | SAR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9706 | 97.0627 | SAR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 26.4224 | 2642.2399 | SAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 387.2721 | 38727.2124 | SAR/RWF |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.231 | 223.1002 | SAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.9678 | 396.7785 | SAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 119.2412 | 11924.1236 | SAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1961 | 19.6134 | SAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.205 | 620.5041 | SAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6204.5856 | 620458.556 | SAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 152.3515 | 15235.1525 | SAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.3246 | 1032.4616 | SAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1259.032 | 125903.2026 | SAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.5355 | 553.5532 | SAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3493.0608 | 349306.083 | SAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.6282 | 462.8198 | SAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.519 | 251.9045 | SAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9335 | 93.3485 | SAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.7648 | 76.4829 | SAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.6426 | 64.26 | SAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8126 | 181.2583 | SAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4021 | 40.2122 | SAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 660.7366 | 66073.6593 | SAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.0059 | 1100.5875 | SAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 932.9013 | 93290.127 | SAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.7165 | 1071.6506 | SAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3267.21 | 326720.9968 | SAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 44.0821 | 4408.2054 | SAR/VES |
VND | 越南盾 | 7012.6519 | 701265.1886 | SAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 31.7152 | 3171.5179 | SAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7116 | 71.1579 | SAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.315 | 631.4952 | SAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 148.2077 | 14820.7694 | SAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7199 | 71.9917 | SAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1937 | 19.3671 | SAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 148.2077 | 14820.7694 | SAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 26.9621 | 2696.21 | SAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 63.9333 | 6393.3295 | SAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4774 | 47.7355 | SAR/ANG |
沙特阿拉伯与其他货币汇率
- 沙特阿拉伯兑人民币
- 沙特阿拉伯兑美元
- 沙特阿拉伯兑日元
- 沙特阿拉伯兑欧元
- 沙特阿拉伯兑英镑
- 沙特阿拉伯兑港币
- 沙特阿拉伯兑韩国元
- 沙特阿拉伯兑澳大利亚元
- 沙特阿拉伯兑加拿大元
- 沙特阿拉伯兑新加坡元
- 沙特阿拉伯兑保加利亚列弗
- 沙特阿拉伯兑捷克货币
- 沙特阿拉伯兑丹麦克朗
- 沙特阿拉伯兑匈牙利福林
- 沙特阿拉伯兑波兰兹罗提
- 沙特阿拉伯兑罗马尼亚新列伊
- 沙特阿拉伯兑瑞典克朗
- 沙特阿拉伯兑瑞士法郎
- 沙特阿拉伯兑挪威克朗
- 沙特阿拉伯兑克罗地亚库纳
- 沙特阿拉伯兑卢布
- 沙特阿拉伯兑土耳其里拉
- 沙特阿拉伯兑巴西雷亚尔
- 沙特阿拉伯兑印度尼西亚卢比
- 沙特阿拉伯兑以色列谢克尔
- 沙特阿拉伯兑印度卢比
- 沙特阿拉伯兑墨西哥比索
- 沙特阿拉伯兑林吉特
- 沙特阿拉伯兑新西兰元
- 沙特阿拉伯兑菲律宾比索
- 沙特阿拉伯兑泰国铢
- 沙特阿拉伯兑南非兰特
- 沙特阿拉伯兑冰岛克朗
- 沙特阿拉伯兑新台币
- 沙特阿拉伯兑澳门元
- 沙特阿拉伯兑津巴布韦币
- 沙特阿拉伯兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 沙特阿拉伯兑阿富汗尼
- 沙特阿拉伯兑阿尔巴尼亚列克
- 沙特阿拉伯兑亚美尼亚德拉姆
- 沙特阿拉伯兑安哥拉宽扎
- 沙特阿拉伯兑阿根廷比索
- 沙特阿拉伯兑阿鲁巴弗罗林
- 沙特阿拉伯兑阿塞拜疆马纳特
- 沙特阿拉伯兑波黑马克
- 沙特阿拉伯兑巴巴多斯元
- 沙特阿拉伯兑孟加拉塔卡
- 沙特阿拉伯兑巴林
- 沙特阿拉伯兑布隆迪法郎
- 沙特阿拉伯兑百慕大群岛元
- 沙特阿拉伯兑文莱元
- 沙特阿拉伯兑玻利维亚诺
- 沙特阿拉伯兑巴哈马元
- 沙特阿拉伯兑不丹努尔特鲁姆
- 沙特阿拉伯兑博茨瓦纳普拉
- 沙特阿拉伯兑白俄罗斯卢布
- 沙特阿拉伯兑伯利兹元
- 沙特阿拉伯兑刚果法郎
- 沙特阿拉伯兑智利比索
- 沙特阿拉伯兑哥伦比亚比索
- 沙特阿拉伯兑哥斯达黎加科朗
- 沙特阿拉伯兑古巴比索
- 沙特阿拉伯兑佛得角埃斯库多
- 沙特阿拉伯兑吉布提法郎
- 沙特阿拉伯兑多米尼加比索
- 沙特阿拉伯兑阿尔及利亚
- 沙特阿拉伯兑埃及镑
- 沙特阿拉伯兑厄立特里亚纳克法
- 沙特阿拉伯兑以太币
- 沙特阿拉伯兑斐济元
- 沙特阿拉伯兑福克兰镑
- 沙特阿拉伯兑格鲁吉亚拉里
- 沙特阿拉伯兑根西岛镑
- 沙特阿拉伯兑加纳塞地
- 沙特阿拉伯兑直布罗陀镑
- 沙特阿拉伯兑冈比亚达拉西
- 沙特阿拉伯兑几内亚法郎
- 沙特阿拉伯兑危地马拉格查尔
- 沙特阿拉伯兑圭亚那元
- 沙特阿拉伯兑洪都拉斯伦皮拉
- 沙特阿拉伯兑海地古德
- 沙特阿拉伯兑ERC20代币
- 沙特阿拉伯兑伊拉克第纳尔
- 沙特阿拉伯兑伊朗里亚尔
- 沙特阿拉伯兑泽西英镑
- 沙特阿拉伯兑牙买加元
- 沙特阿拉伯兑约旦第纳尔
- 沙特阿拉伯兑肯尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑柬埔寨瑞尔
- 沙特阿拉伯兑基里巴斯元
- 沙特阿拉伯兑科摩罗法郎
- 沙特阿拉伯兑开曼群岛元
- 沙特阿拉伯兑科威特第纳尔
- 沙特阿拉伯兑坚戈
- 沙特阿拉伯兑老挝基普
- 沙特阿拉伯兑黎巴嫩镑
- 沙特阿拉伯兑斯里兰卡卢比
- 沙特阿拉伯兑利比里亚元
- 沙特阿拉伯兑莱索托洛蒂
- 沙特阿拉伯兑利比亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑摩洛哥迪拉姆
- 沙特阿拉伯兑列伊
- 沙特阿拉伯兑阿里亚里
- 沙特阿拉伯兑马其顿第纳尔
- 沙特阿拉伯兑缅甸元
- 沙特阿拉伯兑蒙古图格里克
- 沙特阿拉伯兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 沙特阿拉伯兑毛里求斯卢比
- 沙特阿拉伯兑马尔代夫拉菲亚
- 沙特阿拉伯兑马拉维克瓦查
- 沙特阿拉伯兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 沙特阿拉伯兑纳米比亚元
- 沙特阿拉伯兑尼日利亚奈拉
- 沙特阿拉伯兑尼加拉瓜科多巴
- 沙特阿拉伯兑尼泊尔卢比
- 沙特阿拉伯兑阿曼里亚尔
- 沙特阿拉伯兑巴拿马巴波亚
- 沙特阿拉伯兑秘鲁新索尔
- 沙特阿拉伯兑巴布亚新几内亚基那
- 沙特阿拉伯兑巴基斯坦卢比
- 沙特阿拉伯兑巴拉圭瓜拉尼
- 沙特阿拉伯兑卡塔尔里亚尔
- 沙特阿拉伯兑塞尔维亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑卢旺达法郎
- 沙特阿拉伯汇率换算
- 沙特阿拉伯兑所罗门群岛元
- 沙特阿拉伯兑塞舌尔卢比
- 沙特阿拉伯兑苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣赫勒拿镑
- 沙特阿拉伯兑数字货币
- 沙特阿拉伯兑塞拉利昂
- 沙特阿拉伯兑索马里先令
- 沙特阿拉伯兑苏里南元
- 沙特阿拉伯兑南苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣多美多布拉
- 沙特阿拉伯兑叙利亚镑
- 沙特阿拉伯兑斯威士兰里兰吉尼
- 沙特阿拉伯兑塔吉克斯坦索莫尼
- 沙特阿拉伯兑土库曼斯坦马纳特
- 沙特阿拉伯兑突尼斯第纳尔
- 沙特阿拉伯兑汤币
- 沙特阿拉伯兑特立尼达多巴哥元
- 沙特阿拉伯兑图瓦卢元
- 沙特阿拉伯兑坦桑尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑乌克兰格里夫纳
- 沙特阿拉伯兑乌干达先令
- 沙特阿拉伯兑乌拉圭比索
- 沙特阿拉伯兑乌兹别克斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑玻利瓦尔
- 沙特阿拉伯兑越南盾
- 沙特阿拉伯兑瓦努阿图瓦图
- 沙特阿拉伯兑萨摩亚塔拉
- 沙特阿拉伯兑赞比亚克瓦查
- 沙特阿拉伯兑中非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑东加勒比元
- 沙特阿拉伯兑特别提款权
- 沙特阿拉伯兑西非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑太平洋法郎
- 沙特阿拉伯兑也门里亚尔