输入
结果
生成结果...
下表为 100 沙特阿拉伯对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 沙特阿拉伯兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9179 | 191.7913 | SAR/CNY |
USD | 美元 | 0.2664 | 26.6398 | SAR/USD |
JPY | 日元 | 39.6738 | 3967.3763 | SAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2323 | 23.2259 | SAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2004 | 20.0422 | SAR/GBP |
HKD | 港币 | 2.0946 | 209.4553 | SAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 369.9933 | 36999.3287 | SAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.412 | 41.1968 | SAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.368 | 36.8048 | SAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3446 | 34.4649 | SAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4544 | 45.4354 | SAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.7121 | 571.2121 | SAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.7355 | 173.552 | SAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 92.8107 | 9281.0702 | SAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.9923 | 99.2328 | SAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.1749 | 117.4914 | SAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.5946 | 259.4553 | SAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.216 | 21.5957 | SAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.7376 | 273.7629 | SAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.7511 | 175.1055 | SAR/HRK |
RUB | 卢布 | 21.5951 | 2159.5129 | SAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 10.8387 | 1083.8703 | SAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.4916 | 149.1561 | SAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4375.0357 | 437503.5673 | SAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8997 | 89.9693 | SAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 23.337 | 2333.6977 | SAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.0169 | 501.6878 | SAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.1318 | 113.1761 | SAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4498 | 44.9751 | SAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.3771 | 1537.7062 | SAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 8.6728 | 867.2804 | SAR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.7835 | 478.3468 | SAR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 32.9072 | 3290.7173 | SAR/ISK |
TWD | 新台币 | 7.9434 | 794.3422 | SAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1582 | 215.8228 | SAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7.139 | 713.9049 | SAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9793 | 97.9287 | SAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 18.3878 | 1838.7802 | SAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.5616 | 2256.1565 | SAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 102.569 | 10256.9045 | SAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 251.4918 | 25149.1753 | SAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 345.1203 | 34512.0253 | SAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4774 | 47.7369 | SAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4544 | 45.4354 | SAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4545 | 45.4545 | SAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5334 | 53.3372 | SAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 32.6492 | 3264.9214 | SAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1003 | 10.0269 | SAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 800.3339 | 80033.3909 | SAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2666 | 26.659 | SAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3448 | 34.4841 | SAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8506 | 185.0595 | SAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2666 | 26.659 | SAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.3554 | 2335.5389 | SAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7593 | 375.9302 | SAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8466 | 84.6567 | SAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5334 | 53.3372 | SAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 777.4672 | 77746.7204 | SAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 258.7954 | 25879.5359 | SAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1105.2455 | 110524.5493 | SAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 135.1692 | 13516.916 | SAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.4001 | 640.0077 | SAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 25.6268 | 2562.6774 | SAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 47.3934 | 4739.3364 | SAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 16.2896 | 1628.9605 | SAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 34.8813 | 3488.1281 | SAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.9741 | 1297.4108 | SAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4 | 400 | SAR/ERN |
ETB | 以太币 | 37.0896 | 3708.9567 | SAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6038 | 60.3759 | SAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2006 | 20.0614 | SAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7229 | 72.2862 | SAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2006 | 20.0614 | SAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.9229 | 292.29 | SAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2006 | 20.0614 | SAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 19.4225 | 1942.2516 | SAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2319.9574 | 231995.7422 | SAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0516 | 205.1592 | SAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 55.9137 | 5591.3694 | SAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.0345 | 703.4522 | SAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.0813 | 3508.132 | SAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2006 | 20.0614 | SAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 350.3608 | 35036.0759 | SAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11408.9473 | 1140894.7257 | SAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2006 | 20.0614 | SAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 42.8297 | 4282.9689 | SAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1891 | 18.9068 | SAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 34.5035 | 3450.3452 | SAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.317 | 2331.7031 | SAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1074.1323 | 107413.2336 | SAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4116 | 41.1584 | SAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 114.3389 | 11433.8895 | SAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2223 | 22.2286 | SAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0814 | 8.1435 | SAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 144.6162 | 14461.6226 | SAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5783.644 | 578364.4035 | SAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 23867.2313 | 2386723.13 | SAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 80.6947 | 8069.4668 | SAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 53.641 | 5364.0967 | SAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.7808 | 478.0783 | SAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.4542 | 145.4162 | SAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.4292 | 242.9229 | SAR/MAD |
MDL | 列伊 | 4.5424 | 454.2386 | SAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1183.1024 | 118310.2417 | SAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 14.155 | 1415.4967 | SAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 561.8529 | 56185.2896 | SAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 951.7317 | 95173.1684 | SAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.7033 | 1070.3299 | SAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.2842 | 1228.4235 | SAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.1293 | 412.9267 | SAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 465.2317 | 46523.1684 | SAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.0464 | 1704.6414 | SAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.7808 | 478.0783 | SAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 408.5169 | 40851.6878 | SAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.8439 | 984.3882 | SAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 37.3688 | 3736.8815 | SAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1025 | 10.2532 | SAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2666 | 26.659 | SAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.9499 | 94.9942 | SAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1066 | 110.6636 | SAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 75.5698 | 7556.9812 | SAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2021.2723 | 202127.2344 | SAR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9707 | 97.0656 | SAR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.1128 | 2711.2773 | SAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 386.8385 | 38683.8512 | SAR/RWF |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.2394 | 223.9356 | SAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.9331 | 393.3065 | SAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 119.5228 | 11952.2823 | SAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2006 | 20.0614 | SAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.1193 | 611.9294 | SAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6123.5485 | 612354.8523 | SAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 152.8728 | 15287.2842 | SAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 9.8508 | 985.0786 | SAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1209.3437 | 120934.369 | SAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.6941 | 569.4093 | SAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3449.589 | 344958.8991 | SAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.7808 | 478.0783 | SAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.5798 | 257.9785 | SAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9348 | 93.4791 | SAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.7651 | 76.5056 | SAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.6438 | 64.3843 | SAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8149 | 181.4921 | SAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4116 | 41.1584 | SAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 682.8255 | 68282.547 | SAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.1646 | 1116.4557 | SAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 957.3945 | 95739.4515 | SAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.6989 | 1069.8888 | SAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3379.2512 | 337925.1247 | SAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 33.1989 | 3319.8888 | SAR/VES |
VND | 越南盾 | 6951.8165 | 695181.6456 | SAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 31.8851 | 3188.5117 | SAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7367 | 73.6671 | SAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.1509 | 615.094 | SAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 152.4519 | 15245.186 | SAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.72 | 71.9985 | SAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1956 | 19.5627 | SAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 152.4519 | 15245.186 | SAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 27.7342 | 2773.4177 | SAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 64.3305 | 6433.0456 | SAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4774 | 47.7369 | SAR/ANG |
沙特阿拉伯与其他货币汇率
- 沙特阿拉伯兑人民币
- 沙特阿拉伯兑美元
- 沙特阿拉伯兑日元
- 沙特阿拉伯兑欧元
- 沙特阿拉伯兑英镑
- 沙特阿拉伯兑港币
- 沙特阿拉伯兑韩国元
- 沙特阿拉伯兑澳大利亚元
- 沙特阿拉伯兑加拿大元
- 沙特阿拉伯兑新加坡元
- 沙特阿拉伯兑保加利亚列弗
- 沙特阿拉伯兑捷克货币
- 沙特阿拉伯兑丹麦克朗
- 沙特阿拉伯兑匈牙利福林
- 沙特阿拉伯兑波兰兹罗提
- 沙特阿拉伯兑罗马尼亚新列伊
- 沙特阿拉伯兑瑞典克朗
- 沙特阿拉伯兑瑞士法郎
- 沙特阿拉伯兑挪威克朗
- 沙特阿拉伯兑克罗地亚库纳
- 沙特阿拉伯兑卢布
- 沙特阿拉伯兑土耳其里拉
- 沙特阿拉伯兑巴西雷亚尔
- 沙特阿拉伯兑印度尼西亚卢比
- 沙特阿拉伯兑以色列谢克尔
- 沙特阿拉伯兑印度卢比
- 沙特阿拉伯兑墨西哥比索
- 沙特阿拉伯兑林吉特
- 沙特阿拉伯兑新西兰元
- 沙特阿拉伯兑菲律宾比索
- 沙特阿拉伯兑泰国铢
- 沙特阿拉伯兑南非兰特
- 沙特阿拉伯兑冰岛克朗
- 沙特阿拉伯兑新台币
- 沙特阿拉伯兑澳门元
- 沙特阿拉伯兑津巴布韦币
- 沙特阿拉伯兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 沙特阿拉伯兑阿富汗尼
- 沙特阿拉伯兑阿尔巴尼亚列克
- 沙特阿拉伯兑亚美尼亚德拉姆
- 沙特阿拉伯兑安哥拉宽扎
- 沙特阿拉伯兑阿根廷比索
- 沙特阿拉伯兑阿鲁巴弗罗林
- 沙特阿拉伯兑阿塞拜疆马纳特
- 沙特阿拉伯兑波黑马克
- 沙特阿拉伯兑巴巴多斯元
- 沙特阿拉伯兑孟加拉塔卡
- 沙特阿拉伯兑巴林
- 沙特阿拉伯兑布隆迪法郎
- 沙特阿拉伯兑百慕大群岛元
- 沙特阿拉伯兑文莱元
- 沙特阿拉伯兑玻利维亚诺
- 沙特阿拉伯兑巴哈马元
- 沙特阿拉伯兑不丹努尔特鲁姆
- 沙特阿拉伯兑博茨瓦纳普拉
- 沙特阿拉伯兑白俄罗斯卢布
- 沙特阿拉伯兑伯利兹元
- 沙特阿拉伯兑刚果法郎
- 沙特阿拉伯兑智利比索
- 沙特阿拉伯兑哥伦比亚比索
- 沙特阿拉伯兑哥斯达黎加科朗
- 沙特阿拉伯兑古巴比索
- 沙特阿拉伯兑佛得角埃斯库多
- 沙特阿拉伯兑吉布提法郎
- 沙特阿拉伯兑多米尼加比索
- 沙特阿拉伯兑阿尔及利亚
- 沙特阿拉伯兑埃及镑
- 沙特阿拉伯兑厄立特里亚纳克法
- 沙特阿拉伯兑以太币
- 沙特阿拉伯兑斐济元
- 沙特阿拉伯兑福克兰镑
- 沙特阿拉伯兑格鲁吉亚拉里
- 沙特阿拉伯兑根西岛镑
- 沙特阿拉伯兑加纳塞地
- 沙特阿拉伯兑直布罗陀镑
- 沙特阿拉伯兑冈比亚达拉西
- 沙特阿拉伯兑几内亚法郎
- 沙特阿拉伯兑危地马拉格查尔
- 沙特阿拉伯兑圭亚那元
- 沙特阿拉伯兑洪都拉斯伦皮拉
- 沙特阿拉伯兑海地古德
- 沙特阿拉伯兑ERC20代币
- 沙特阿拉伯兑伊拉克第纳尔
- 沙特阿拉伯兑伊朗里亚尔
- 沙特阿拉伯兑泽西英镑
- 沙特阿拉伯兑牙买加元
- 沙特阿拉伯兑约旦第纳尔
- 沙特阿拉伯兑肯尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑柬埔寨瑞尔
- 沙特阿拉伯兑基里巴斯元
- 沙特阿拉伯兑科摩罗法郎
- 沙特阿拉伯兑开曼群岛元
- 沙特阿拉伯兑科威特第纳尔
- 沙特阿拉伯兑坚戈
- 沙特阿拉伯兑老挝基普
- 沙特阿拉伯兑黎巴嫩镑
- 沙特阿拉伯兑斯里兰卡卢比
- 沙特阿拉伯兑利比里亚元
- 沙特阿拉伯兑莱索托洛蒂
- 沙特阿拉伯兑利比亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑摩洛哥迪拉姆
- 沙特阿拉伯兑列伊
- 沙特阿拉伯兑阿里亚里
- 沙特阿拉伯兑马其顿第纳尔
- 沙特阿拉伯兑缅甸元
- 沙特阿拉伯兑蒙古图格里克
- 沙特阿拉伯兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 沙特阿拉伯兑毛里求斯卢比
- 沙特阿拉伯兑马尔代夫拉菲亚
- 沙特阿拉伯兑马拉维克瓦查
- 沙特阿拉伯兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 沙特阿拉伯兑纳米比亚元
- 沙特阿拉伯兑尼日利亚奈拉
- 沙特阿拉伯兑尼加拉瓜科多巴
- 沙特阿拉伯兑尼泊尔卢比
- 沙特阿拉伯兑阿曼里亚尔
- 沙特阿拉伯兑巴拿马巴波亚
- 沙特阿拉伯兑秘鲁新索尔
- 沙特阿拉伯兑巴布亚新几内亚基那
- 沙特阿拉伯兑巴基斯坦卢比
- 沙特阿拉伯兑巴拉圭瓜拉尼
- 沙特阿拉伯兑卡塔尔里亚尔
- 沙特阿拉伯兑塞尔维亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑卢旺达法郎
- 沙特阿拉伯汇率换算
- 沙特阿拉伯兑所罗门群岛元
- 沙特阿拉伯兑塞舌尔卢比
- 沙特阿拉伯兑苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣赫勒拿镑
- 沙特阿拉伯兑数字货币
- 沙特阿拉伯兑塞拉利昂
- 沙特阿拉伯兑索马里先令
- 沙特阿拉伯兑苏里南元
- 沙特阿拉伯兑南苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣多美多布拉
- 沙特阿拉伯兑叙利亚镑
- 沙特阿拉伯兑斯威士兰里兰吉尼
- 沙特阿拉伯兑塔吉克斯坦索莫尼
- 沙特阿拉伯兑土库曼斯坦马纳特
- 沙特阿拉伯兑突尼斯第纳尔
- 沙特阿拉伯兑汤币
- 沙特阿拉伯兑特立尼达多巴哥元
- 沙特阿拉伯兑图瓦卢元
- 沙特阿拉伯兑坦桑尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑乌克兰格里夫纳
- 沙特阿拉伯兑乌干达先令
- 沙特阿拉伯兑乌拉圭比索
- 沙特阿拉伯兑乌兹别克斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑玻利瓦尔
- 沙特阿拉伯兑越南盾
- 沙特阿拉伯兑瓦努阿图瓦图
- 沙特阿拉伯兑萨摩亚塔拉
- 沙特阿拉伯兑赞比亚克瓦查
- 沙特阿拉伯兑中非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑东加勒比元
- 沙特阿拉伯兑特别提款权
- 沙特阿拉伯兑西非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑太平洋法郎
- 沙特阿拉伯兑也门里亚尔