输入
结果
生成结果...
下表为 100 所罗门群岛元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 所罗门群岛元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.875964 | 87.596356 | SBD/CNY |
| USD | 美元 | 0.124212 | 12.421163 | SBD/USD |
| JPY | 日元 | 19.316661 | 1931.666083 | SBD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.105904 | 10.590399 | SBD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.09294 | 9.293973 | SBD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.966363 | 96.6363 | SBD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 183.294324 | 18329.432376 | SBD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.188069 | 18.806938 | SBD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.171076 | 17.107568 | SBD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.160301 | 16.030133 | SBD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.207078 | 20.707779 | SBD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.571041 | 257.104064 | SBD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.789769 | 78.976875 | SBD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 40.774702 | 4077.470217 | SBD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.445953 | 44.595305 | SBD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.539331 | 53.933076 | SBD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.157148 | 115.714786 | SBD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.098896 | 9.889629 | SBD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.268045 | 126.804485 | SBD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.797652 | 79.765242 | SBD/HRK |
| RUB | 卢布 | 9.842327 | 984.232656 | SBD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.312106 | 531.210582 | SBD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.684916 | 68.491591 | SBD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2075.742992 | 207574.299229 | SBD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.400841 | 40.084093 | SBD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.30466 | 1130.466013 | SBD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.232919 | 223.291871 | SBD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.507183 | 50.71829 | SBD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.215662 | 21.566223 | SBD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.299667 | 729.966713 | SBD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.904345 | 390.434478 | SBD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.075158 | 207.515767 | SBD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 15.676594 | 1567.659425 | SBD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.917572 | 391.757183 | SBD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.995357 | 99.535739 | SBD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.247022 | 324.702172 | SBD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.456202 | 45.620182 | SBD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.233882 | 823.388227 | SBD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.214436 | 1021.443588 | SBD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 47.392519 | 4739.251927 | SBD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 116.613525 | 11661.352488 | SBD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 179.929135 | 17992.913455 | SBD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.22232 | 22.231955 | SBD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.211107 | 21.110722 | SBD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.207078 | 20.707779 | SBD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.248423 | 24.842327 | SBD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.178259 | 1517.825858 | SBD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.046706 | 4.670638 | SBD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 367.720743 | 36772.074282 | SBD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.124212 | 12.421163 | SBD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.160301 | 16.030133 | SBD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.860284 | 86.028381 | SBD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.124212 | 12.421163 | SBD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.30466 | 1130.466013 | SBD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.766205 | 176.620533 | SBD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.365802 | 36.580238 | SBD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.248423 | 24.842327 | SBD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 282.112737 | 28211.273651 | SBD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 113.588385 | 11358.838472 | SBD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 476.215925 | 47621.592502 | SBD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 61.881395 | 6188.139453 | SBD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.981079 | 298.107919 | SBD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 11.673266 | 1167.326559 | SBD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 22.074895 | 2207.489488 | SBD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 7.861948 | 786.194814 | SBD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.071566 | 1607.156622 | SBD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.909951 | 590.995095 | SBD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.863174 | 186.317449 | SBD/ERN |
| ETB | 以太币 | 19.196829 | 1919.682901 | SBD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.283111 | 28.311142 | SBD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.09294 | 9.293973 | SBD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.334793 | 33.479327 | SBD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.09294 | 9.293973 | SBD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.434828 | 143.482831 | SBD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.09294 | 9.293973 | SBD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.224247 | 922.424667 | SBD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1082.213472 | 108221.347232 | SBD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.951034 | 95.103364 | SBD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 25.973546 | 2597.35459 | SBD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.271724 | 327.17239 | SBD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.250088 | 1625.00876 | SBD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.09294 | 9.293973 | SBD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 162.658725 | 16265.87246 | SBD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5246.062106 | 524606.210582 | SBD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.09294 | 9.293973 | SBD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 19.874299 | 1987.429923 | SBD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.088034 | 8.803434 | SBD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.039156 | 1603.915557 | SBD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.857393 | 1085.739313 | SBD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 497.989488 | 49798.948844 | SBD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.188069 | 18.806938 | SBD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 52.082341 | 5208.234057 | SBD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.103539 | 10.353889 | SBD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.038122 | 3.812193 | SBD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 63.905571 | 6390.557113 | SBD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2695.782411 | 269578.241065 | SBD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11116.858444 | 1111685.844429 | SBD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 38.498598 | 3849.859846 | SBD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 21.994657 | 2199.465662 | SBD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.075158 | 207.515767 | SBD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.67274 | 67.274001 | SBD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.137001 | 113.70007 | SBD/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.091626 | 209.162579 | SBD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 553.008059 | 55300.805886 | SBD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.487912 | 648.79117 | SBD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 260.855992 | 26085.599159 | SBD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 441.291433 | 44129.143308 | SBD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.955063 | 495.506307 | SBD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.684741 | 568.474071 | SBD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.91582 | 191.58199 | SBD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 216.049317 | 21604.931675 | SBD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.91398 | 791.398038 | SBD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.075158 | 207.515767 | SBD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 180.863963 | 18086.396286 | SBD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.57069 | 457.069026 | SBD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 18.087421 | 1808.742116 | SBD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.047758 | 4.775753 | SBD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.124212 | 12.421163 | SBD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.41836 | 41.83602 | SBD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.527943 | 52.794324 | SBD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 34.843378 | 3484.337772 | SBD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 836.214261 | 83621.426069 | SBD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.452085 | 45.208479 | SBD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.420287 | 1242.028732 | SBD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 180.973283 | 18097.328311 | SBD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.46575 | 46.574982 | SBD/SAR |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.74781 | 174.781009 | SBD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 67.555098 | 6755.509811 | SBD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.09294 | 9.293973 | SBD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.941135 | 294.113525 | SBD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2941.157586 | 294115.758584 | SBD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 70.848633 | 7084.86335 | SBD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.812719 | 481.271899 | SBD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 574.026629 | 57402.662929 | SBD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.593728 | 259.37281 | SBD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1369.040119 | 136904.011913 | SBD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.075158 | 207.515767 | SBD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.147249 | 114.724947 | SBD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.434566 | 43.456552 | SBD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.36116 | 36.115978 | SBD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.296952 | 29.695165 | SBD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.840662 | 84.066223 | SBD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.188069 | 18.806938 | SBD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 306.344166 | 30634.416608 | SBD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.258322 | 525.832165 | SBD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 440.093991 | 44009.399089 | SBD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.848196 | 484.819552 | SBD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1503.582253 | 150358.225298 | SBD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 34.771286 | 3477.128591 | SBD/VES |
| VND | 越南盾 | 3280.762439 | 328076.243868 | SBD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.018921 | 1501.892081 | SBD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.342327 | 34.232656 | SBD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.853714 | 285.371409 | SBD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 69.443062 | 6944.306237 | SBD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.335406 | 33.540645 | SBD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.090399 | 9.039944 | SBD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 69.443062 | 6944.306237 | SBD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 12.633146 | 1263.314646 | SBD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 29.594867 | 2959.486685 | SBD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.22232 | 22.231955 | SBD/ANG |
所罗门群岛元与其他货币汇率
- 所罗门群岛元兑人民币
- 所罗门群岛元兑美元
- 所罗门群岛元兑日元
- 所罗门群岛元兑欧元
- 所罗门群岛元兑英镑
- 所罗门群岛元兑港币
- 所罗门群岛元兑韩国元
- 所罗门群岛元兑澳大利亚元
- 所罗门群岛元兑加拿大元
- 所罗门群岛元兑新加坡元
- 所罗门群岛元兑保加利亚列弗
- 所罗门群岛元兑捷克货币
- 所罗门群岛元兑丹麦克朗
- 所罗门群岛元兑匈牙利福林
- 所罗门群岛元兑波兰兹罗提
- 所罗门群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 所罗门群岛元兑瑞典克朗
- 所罗门群岛元兑瑞士法郎
- 所罗门群岛元兑挪威克朗
- 所罗门群岛元兑克罗地亚库纳
- 所罗门群岛元兑卢布
- 所罗门群岛元兑土耳其里拉
- 所罗门群岛元兑巴西雷亚尔
- 所罗门群岛元兑印度尼西亚卢比
- 所罗门群岛元兑以色列谢克尔
- 所罗门群岛元兑印度卢比
- 所罗门群岛元兑墨西哥比索
- 所罗门群岛元兑林吉特
- 所罗门群岛元兑新西兰元
- 所罗门群岛元兑菲律宾比索
- 所罗门群岛元兑泰国铢
- 所罗门群岛元兑南非兰特
- 所罗门群岛元兑冰岛克朗
- 所罗门群岛元兑新台币
- 所罗门群岛元兑澳门元
- 所罗门群岛元兑津巴布韦币
- 所罗门群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 所罗门群岛元兑阿富汗尼
- 所罗门群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 所罗门群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 所罗门群岛元兑安哥拉宽扎
- 所罗门群岛元兑阿根廷比索
- 所罗门群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 所罗门群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 所罗门群岛元兑波黑马克
- 所罗门群岛元兑巴巴多斯元
- 所罗门群岛元兑孟加拉塔卡
- 所罗门群岛元兑巴林
- 所罗门群岛元兑布隆迪法郎
- 所罗门群岛元兑百慕大群岛元
- 所罗门群岛元兑文莱元
- 所罗门群岛元兑玻利维亚诺
- 所罗门群岛元兑巴哈马元
- 所罗门群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 所罗门群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 所罗门群岛元兑白俄罗斯卢布
- 所罗门群岛元兑伯利兹元
- 所罗门群岛元兑刚果法郎
- 所罗门群岛元兑智利比索
- 所罗门群岛元兑哥伦比亚比索
- 所罗门群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 所罗门群岛元兑古巴比索
- 所罗门群岛元兑佛得角埃斯库多
- 所罗门群岛元兑吉布提法郎
- 所罗门群岛元兑多米尼加比索
- 所罗门群岛元兑阿尔及利亚
- 所罗门群岛元兑埃及镑
- 所罗门群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 所罗门群岛元兑以太币
- 所罗门群岛元兑斐济元
- 所罗门群岛元兑福克兰镑
- 所罗门群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 所罗门群岛元兑根西岛镑
- 所罗门群岛元兑加纳塞地
- 所罗门群岛元兑直布罗陀镑
- 所罗门群岛元兑冈比亚达拉西
- 所罗门群岛元兑几内亚法郎
- 所罗门群岛元兑危地马拉格查尔
- 所罗门群岛元兑圭亚那元
- 所罗门群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 所罗门群岛元兑海地古德
- 所罗门群岛元兑ERC20代币
- 所罗门群岛元兑伊拉克第纳尔
- 所罗门群岛元兑伊朗里亚尔
- 所罗门群岛元兑泽西英镑
- 所罗门群岛元兑牙买加元
- 所罗门群岛元兑约旦第纳尔
- 所罗门群岛元兑肯尼亚先令
- 所罗门群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 所罗门群岛元兑基里巴斯元
- 所罗门群岛元兑科摩罗法郎
- 所罗门群岛元兑开曼群岛元
- 所罗门群岛元兑科威特第纳尔
- 所罗门群岛元兑坚戈
- 所罗门群岛元兑老挝基普
- 所罗门群岛元兑黎巴嫩镑
- 所罗门群岛元兑斯里兰卡卢比
- 所罗门群岛元兑利比里亚元
- 所罗门群岛元兑莱索托洛蒂
- 所罗门群岛元兑利比亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 所罗门群岛元兑列伊
- 所罗门群岛元兑阿里亚里
- 所罗门群岛元兑马其顿第纳尔
- 所罗门群岛元兑缅甸元
- 所罗门群岛元兑蒙古图格里克
- 所罗门群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 所罗门群岛元兑毛里求斯卢比
- 所罗门群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 所罗门群岛元兑马拉维克瓦查
- 所罗门群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 所罗门群岛元兑纳米比亚元
- 所罗门群岛元兑尼日利亚奈拉
- 所罗门群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 所罗门群岛元兑尼泊尔卢比
- 所罗门群岛元兑阿曼里亚尔
- 所罗门群岛元兑巴拿马巴波亚
- 所罗门群岛元兑秘鲁新索尔
- 所罗门群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 所罗门群岛元兑巴基斯坦卢比
- 所罗门群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 所罗门群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 所罗门群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑卢旺达法郎
- 所罗门群岛元兑沙特阿拉伯
- 所罗门群岛元汇率换算
- 所罗门群岛元兑塞舌尔卢比
- 所罗门群岛元兑苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣赫勒拿镑
- 所罗门群岛元兑数字货币
- 所罗门群岛元兑塞拉利昂
- 所罗门群岛元兑索马里先令
- 所罗门群岛元兑苏里南元
- 所罗门群岛元兑南苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣多美多布拉
- 所罗门群岛元兑叙利亚镑
- 所罗门群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 所罗门群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 所罗门群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 所罗门群岛元兑突尼斯第纳尔
- 所罗门群岛元兑汤币
- 所罗门群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 所罗门群岛元兑图瓦卢元
- 所罗门群岛元兑坦桑尼亚先令
- 所罗门群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 所罗门群岛元兑乌干达先令
- 所罗门群岛元兑乌拉圭比索
- 所罗门群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑玻利瓦尔
- 所罗门群岛元兑越南盾
- 所罗门群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 所罗门群岛元兑萨摩亚塔拉
- 所罗门群岛元兑赞比亚克瓦查
- 所罗门群岛元兑中非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑东加勒比元
- 所罗门群岛元兑特别提款权
- 所罗门群岛元兑西非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑太平洋法郎
- 所罗门群岛元兑也门里亚尔