输入
结果
生成结果...
下表为 100 所罗门群岛元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 所罗门群岛元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.865801 | 86.580087 | SBD/CNY |
| USD | 美元 | 0.121558 | 12.155844 | SBD/USD |
| JPY | 日元 | 18.738701 | 1873.87013 | SBD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.105541 | 10.554113 | SBD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.092554 | 9.255411 | SBD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.944935 | 94.493506 | SBD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 174.275498 | 17427.549784 | SBD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.186061 | 18.606061 | SBD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.170649 | 17.064935 | SBD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.158355 | 15.835498 | SBD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.206407 | 20.640693 | SBD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.567619 | 256.761905 | SBD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.787359 | 78.735931 | SBD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 41.029351 | 4102.935065 | SBD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.448918 | 44.891775 | SBD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.536537 | 53.65368 | SBD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.156277 | 115.627706 | SBD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.098182 | 9.818182 | SBD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.23342 | 123.341991 | SBD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.795152 | 79.515152 | SBD/HRK |
| RUB | 卢布 | 9.794113 | 979.411255 | SBD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.126147 | 512.614719 | SBD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.653853 | 65.385281 | SBD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2022.899221 | 202289.922078 | SBD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.395844 | 39.584416 | SBD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 10.797662 | 1079.766234 | SBD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.264156 | 226.415584 | SBD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.511255 | 51.125541 | SBD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.21342 | 21.341991 | SBD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.14355 | 714.354978 | SBD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.941558 | 394.155844 | SBD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.106234 | 210.623377 | SBD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 15.36658 | 1536.658009 | SBD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.746407 | 374.640693 | SBD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.973247 | 97.324675 | SBD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.2071 | 320.709957 | SBD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.446494 | 44.649351 | SBD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.127186 | 812.718615 | SBD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.202338 | 1020.233766 | SBD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 46.500779 | 4650.077922 | SBD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 116.166667 | 11616.666667 | SBD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 177.178442 | 17717.844156 | SBD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.217576 | 21.757576 | SBD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.206667 | 20.666667 | SBD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.206407 | 20.640693 | SBD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.243117 | 24.311688 | SBD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 14.853333 | 1485.333333 | SBD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.045714 | 4.571429 | SBD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 358.82987 | 35882.987013 | SBD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.121558 | 12.155844 | SBD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.158355 | 15.835498 | SBD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.843377 | 84.337662 | SBD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.121558 | 12.155844 | SBD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.797662 | 1079.766234 | SBD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.755152 | 175.515152 | SBD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3929 | 39.290043 | SBD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.243117 | 24.311688 | SBD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 279.804502 | 27980.450216 | SBD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 114.508398 | 11450.839827 | SBD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 469.491515 | 46949.151515 | SBD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 61.046061 | 6104.606061 | SBD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.917662 | 291.766234 | SBD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 11.63697 | 1163.69697 | SBD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 21.605541 | 2160.554113 | SBD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 7.823983 | 782.398268 | SBD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 15.851342 | 1585.134199 | SBD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.743896 | 574.38961 | SBD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.82355 | 182.354978 | SBD/ERN |
| ETB | 以太币 | 18.313853 | 1831.385281 | SBD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.275584 | 27.558442 | SBD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.092554 | 9.255411 | SBD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.329524 | 32.952381 | SBD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.092554 | 9.255411 | SBD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.349004 | 134.900433 | SBD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.092554 | 9.255411 | SBD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 8.930216 | 893.021645 | SBD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1058.654372 | 105865.437229 | SBD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.932468 | 93.246753 | SBD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 25.438528 | 2543.852814 | SBD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.201818 | 320.181818 | SBD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 15.91342 | 1591.341991 | SBD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.092554 | 9.255411 | SBD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 158.952727 | 15895.272727 | SBD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5162.300693 | 516230.069264 | SBD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.092554 | 9.255411 | SBD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 19.554892 | 1955.489177 | SBD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.08619 | 8.619048 | SBD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 15.719394 | 1571.939394 | SBD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.614199 | 1061.419913 | SBD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 488.876797 | 48887.679654 | SBD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.186061 | 18.606061 | SBD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 51.920606 | 5192.060606 | SBD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.101299 | 10.12987 | SBD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.037316 | 3.731602 | SBD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 63.962511 | 6396.251082 | SBD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2642.084069 | 264208.406926 | SBD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 10880.509004 | 1088050.900433 | SBD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 37.043463 | 3704.34632 | SBD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 22.354199 | 2235.419913 | SBD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.106147 | 210.614719 | SBD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.662857 | 66.285714 | SBD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.131169 | 113.116883 | SBD/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.070043 | 207.004329 | SBD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 545.648658 | 54564.865801 | SBD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.465455 | 646.545455 | SBD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 255.031342 | 25503.134199 | SBD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 436.391602 | 43639.160173 | SBD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.870649 | 487.064935 | SBD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.545974 | 554.597403 | SBD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.875411 | 187.541126 | SBD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 212.168225 | 21216.822511 | SBD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.735671 | 773.5671 | SBD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.106147 | 210.614719 | SBD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 175.889351 | 17588.935065 | SBD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.479221 | 447.922078 | SBD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 17.276277 | 1727.627706 | SBD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.046745 | 4.674459 | SBD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.121558 | 12.155844 | SBD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.41039 | 41.038961 | SBD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.514026 | 51.402597 | SBD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 34.446061 | 3444.606061 | SBD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 864.345541 | 86434.554113 | SBD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.442511 | 44.251082 | SBD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.357316 | 1235.731602 | SBD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 177.18 | 17718 | SBD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.455844 | 45.584416 | SBD/SAR |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.761299 | 176.12987 | SBD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 55.252641 | 5525.264069 | SBD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.092554 | 9.255411 | SBD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.816364 | 281.636364 | SBD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2816.380173 | 281638.017316 | SBD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 69.514892 | 6951.489177 | SBD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.830216 | 483.021645 | SBD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 573.481732 | 57348.17316 | SBD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.585628 | 258.562771 | SBD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1338.541299 | 133854.12987 | SBD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.106147 | 210.614719 | SBD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.130303 | 113.030303 | SBD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.425455 | 42.545455 | SBD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.358961 | 35.896104 | SBD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.287186 | 28.718615 | SBD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.824502 | 82.450216 | SBD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.186061 | 18.606061 | SBD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 298.19316 | 29819.316017 | SBD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.110476 | 511.047619 | SBD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 419.861645 | 41986.164502 | SBD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.862511 | 486.251082 | SBD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1465.098701 | 146509.87013 | SBD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 27.282511 | 2728.251082 | SBD/VES |
| VND | 越南盾 | 3194.837143 | 319483.714286 | SBD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.810476 | 1481.047619 | SBD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.336537 | 33.65368 | SBD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.713506 | 271.350649 | SBD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 69.227446 | 6922.744589 | SBD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.328225 | 32.822511 | SBD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.089697 | 8.969697 | SBD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 69.227446 | 6922.744589 | SBD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 12.593853 | 1259.385281 | SBD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 28.999827 | 2899.982684 | SBD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.217576 | 21.757576 | SBD/ANG |
所罗门群岛元与其他货币汇率
- 所罗门群岛元兑人民币
- 所罗门群岛元兑美元
- 所罗门群岛元兑日元
- 所罗门群岛元兑欧元
- 所罗门群岛元兑英镑
- 所罗门群岛元兑港币
- 所罗门群岛元兑韩国元
- 所罗门群岛元兑澳大利亚元
- 所罗门群岛元兑加拿大元
- 所罗门群岛元兑新加坡元
- 所罗门群岛元兑保加利亚列弗
- 所罗门群岛元兑捷克货币
- 所罗门群岛元兑丹麦克朗
- 所罗门群岛元兑匈牙利福林
- 所罗门群岛元兑波兰兹罗提
- 所罗门群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 所罗门群岛元兑瑞典克朗
- 所罗门群岛元兑瑞士法郎
- 所罗门群岛元兑挪威克朗
- 所罗门群岛元兑克罗地亚库纳
- 所罗门群岛元兑卢布
- 所罗门群岛元兑土耳其里拉
- 所罗门群岛元兑巴西雷亚尔
- 所罗门群岛元兑印度尼西亚卢比
- 所罗门群岛元兑以色列谢克尔
- 所罗门群岛元兑印度卢比
- 所罗门群岛元兑墨西哥比索
- 所罗门群岛元兑林吉特
- 所罗门群岛元兑新西兰元
- 所罗门群岛元兑菲律宾比索
- 所罗门群岛元兑泰国铢
- 所罗门群岛元兑南非兰特
- 所罗门群岛元兑冰岛克朗
- 所罗门群岛元兑新台币
- 所罗门群岛元兑澳门元
- 所罗门群岛元兑津巴布韦币
- 所罗门群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 所罗门群岛元兑阿富汗尼
- 所罗门群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 所罗门群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 所罗门群岛元兑安哥拉宽扎
- 所罗门群岛元兑阿根廷比索
- 所罗门群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 所罗门群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 所罗门群岛元兑波黑马克
- 所罗门群岛元兑巴巴多斯元
- 所罗门群岛元兑孟加拉塔卡
- 所罗门群岛元兑巴林
- 所罗门群岛元兑布隆迪法郎
- 所罗门群岛元兑百慕大群岛元
- 所罗门群岛元兑文莱元
- 所罗门群岛元兑玻利维亚诺
- 所罗门群岛元兑巴哈马元
- 所罗门群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 所罗门群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 所罗门群岛元兑白俄罗斯卢布
- 所罗门群岛元兑伯利兹元
- 所罗门群岛元兑刚果法郎
- 所罗门群岛元兑智利比索
- 所罗门群岛元兑哥伦比亚比索
- 所罗门群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 所罗门群岛元兑古巴比索
- 所罗门群岛元兑佛得角埃斯库多
- 所罗门群岛元兑吉布提法郎
- 所罗门群岛元兑多米尼加比索
- 所罗门群岛元兑阿尔及利亚
- 所罗门群岛元兑埃及镑
- 所罗门群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 所罗门群岛元兑以太币
- 所罗门群岛元兑斐济元
- 所罗门群岛元兑福克兰镑
- 所罗门群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 所罗门群岛元兑根西岛镑
- 所罗门群岛元兑加纳塞地
- 所罗门群岛元兑直布罗陀镑
- 所罗门群岛元兑冈比亚达拉西
- 所罗门群岛元兑几内亚法郎
- 所罗门群岛元兑危地马拉格查尔
- 所罗门群岛元兑圭亚那元
- 所罗门群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 所罗门群岛元兑海地古德
- 所罗门群岛元兑ERC20代币
- 所罗门群岛元兑伊拉克第纳尔
- 所罗门群岛元兑伊朗里亚尔
- 所罗门群岛元兑泽西英镑
- 所罗门群岛元兑牙买加元
- 所罗门群岛元兑约旦第纳尔
- 所罗门群岛元兑肯尼亚先令
- 所罗门群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 所罗门群岛元兑基里巴斯元
- 所罗门群岛元兑科摩罗法郎
- 所罗门群岛元兑开曼群岛元
- 所罗门群岛元兑科威特第纳尔
- 所罗门群岛元兑坚戈
- 所罗门群岛元兑老挝基普
- 所罗门群岛元兑黎巴嫩镑
- 所罗门群岛元兑斯里兰卡卢比
- 所罗门群岛元兑利比里亚元
- 所罗门群岛元兑莱索托洛蒂
- 所罗门群岛元兑利比亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 所罗门群岛元兑列伊
- 所罗门群岛元兑阿里亚里
- 所罗门群岛元兑马其顿第纳尔
- 所罗门群岛元兑缅甸元
- 所罗门群岛元兑蒙古图格里克
- 所罗门群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 所罗门群岛元兑毛里求斯卢比
- 所罗门群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 所罗门群岛元兑马拉维克瓦查
- 所罗门群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 所罗门群岛元兑纳米比亚元
- 所罗门群岛元兑尼日利亚奈拉
- 所罗门群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 所罗门群岛元兑尼泊尔卢比
- 所罗门群岛元兑阿曼里亚尔
- 所罗门群岛元兑巴拿马巴波亚
- 所罗门群岛元兑秘鲁新索尔
- 所罗门群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 所罗门群岛元兑巴基斯坦卢比
- 所罗门群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 所罗门群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 所罗门群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑卢旺达法郎
- 所罗门群岛元兑沙特阿拉伯
- 所罗门群岛元汇率换算
- 所罗门群岛元兑塞舌尔卢比
- 所罗门群岛元兑苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣赫勒拿镑
- 所罗门群岛元兑数字货币
- 所罗门群岛元兑塞拉利昂
- 所罗门群岛元兑索马里先令
- 所罗门群岛元兑苏里南元
- 所罗门群岛元兑南苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣多美多布拉
- 所罗门群岛元兑叙利亚镑
- 所罗门群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 所罗门群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 所罗门群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 所罗门群岛元兑突尼斯第纳尔
- 所罗门群岛元兑汤币
- 所罗门群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 所罗门群岛元兑图瓦卢元
- 所罗门群岛元兑坦桑尼亚先令
- 所罗门群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 所罗门群岛元兑乌干达先令
- 所罗门群岛元兑乌拉圭比索
- 所罗门群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑玻利瓦尔
- 所罗门群岛元兑越南盾
- 所罗门群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 所罗门群岛元兑萨摩亚塔拉
- 所罗门群岛元兑赞比亚克瓦查
- 所罗门群岛元兑中非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑东加勒比元
- 所罗门群岛元兑特别提款权
- 所罗门群岛元兑西非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑太平洋法郎
- 所罗门群岛元兑也门里亚尔