输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对人民币历史汇率牌价
货币 | 日期 | 汇买价 | 钞买价 | 钞卖价/汇卖价 | 央行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 71.57 | 71.44 | 72.15 | 71.45 | |
2023-12-27 | 71.73 | 71.6 | 72.31 | 71.09 | |
2023-12-26 | 70.9 | 70.77 | 71.46 | 71.04 | |
2023-12-25 | 70.97 | 70.84 | 71.54 | 70.87 | |
2023-12-22 | 70.98 | 70.86 | 71.56 | 70.36 | |
2023-12-21 | 70.35 | 70.22 | 70.91 | 69.87 | |
2023-12-20 | 70.03 | 69.9 | 70.59 | 69.91 | |
2023-12-19 | 69.83 | 69.7 | 70.39 | 69.53 | |
2023-12-18 | 69.53 | 69.41 | 70.09 | 68.88 | |
2023-12-15 | 69.17 | 69.05 | 69.73 | 69.23 | |
2023-12-14 | 69.45 | 69.33 | 70.01 | 68.96 | |
2023-12-13 | 68.44 | 68.31 | 68.98 | 68.32 | |
2023-12-12 | 68.33 | 68.2 | 68.87 | 68.04 | |
2023-12-11 | 68.04 | 67.91 | 68.58 | 68.09 | |
2023-12-08 | 68.28 | 68.15 | 68.82 | 68.51 | |
2023-12-07 | 68.49 | 68.37 | 69.05 | 68.07 | |
2023-12-06 | 68.31 | 68.18 | 68.85 | 68 | |
2023-12-05 | 67.97 | 67.84 | 68.51 | 68.28 | |
2023-12-04 | 68.01 | 67.88 | 68.55 | 68.5 | |
2023-12-01 | 67.96 | 67.83 | 68.5 | 67.9 | |
2023-11-30 | 67.76 | 67.64 | 68.3 | 68.67 | |
2023-11-29 | 68.59 | 68.47 | 69.15 | 68.93 | |
2023-11-28 | 68.6 | 68.48 | 69.16 | 68.29 | |
2023-11-27 | 68.1 | 67.97 | 68.64 | 68.04 | |
2023-11-24 | 68.2 | 68.07 | 68.74 | 67.93 | |
2023-11-23 | 67.88 | 67.75 | 68.42 | 68.15 | |
2023-11-22 | 67.72 | 67.6 | 68.26 | 68.26 | |
2023-11-21 | 68.27 | 68.14 | 68.81 | 68.52 | |
2023-11-20 | 68.23 | 68.1 | 68.77 | 68.2 | |
2023-11-17 | 68.2 | 68.07 | 68.74 | 67.94 | |
2023-11-16 | 68.35 | 68.22 | 68.89 | 68.19 | |
2023-11-15 | 68.56 | 68.44 | 69.12 | 67.84 | |
2023-11-14 | 67.89 | 67.76 | 68.43 | 66.49 | |
2023-11-13 | 66.93 | 66.81 | 67.47 | 66.18 | |
2023-11-10 | 66.5 | 66.38 | 67.04 | 66.03 | |
2023-11-09 | 66.92 | 66.8 | 67.46 | 66.16 | |
2023-11-08 | 66.6 | 66.48 | 67.14 | 66.05 | |
2023-11-07 | 66.34 | 66.22 | 66.88 | 66.01 | |
2023-11-06 | 66.49 | 66.37 | 67.03 | 66.15 | |
2023-11-03 | 66.71 | 66.59 | 67.25 | 64.89 | |
2023-11-02 | 65.47 | 65.35 | 65.99 | 64.6 | |
2023-11-01 | 65.01 | 64.89 | 65.53 | 64.65 | |
2023-10-31 | 65.24 | 65.12 | 65.76 | 64.67 | |
2023-10-30 | 65.47 | 65.35 | 65.99 | 64.71 | |
2023-10-27 | 65.5 | 65.38 | 66.02 | 64.67 | |
2023-10-26 | 65.17 | 65.05 | 65.69 | 64.78 | |
2023-10-25 | 65.69 | 65.57 | 66.21 | 64.88 | |
2023-10-24 | 65.53 | 65.41 | 66.05 | 65.7 | |
2023-10-23 | 66.23 | 66.11 | 66.77 | 65.7 | |
2023-10-20 | 66.47 | 66.35 | 67.01 | 65.79 | |
2023-10-19 | 66.46 | 64.41 | 67 | 65.51 | |
2023-10-18 | 66.09 | 64.05 | 66.63 | 66.1 | |
2023-10-17 | 66.88 | 64.82 | 67.42 | 65.9 | |
2023-10-16 | 66.62 | 64.57 | 67.16 | 65.53 | |
2023-10-13 | 65.96 | 63.92 | 66.48 | 65.72 | |
2023-10-12 | 66.34 | 64.3 | 66.88 | 66.1 | |
2023-10-11 | 66.73 | 64.67 | 67.27 | 66.3 | |
2023-10-10 | 66.93 | 64.86 | 67.47 | 65.77 | |
2023-10-09 | 66.07 | 64.03 | 66.61 | 65.7 | |
2023-10-06 | 66.61 | 64.56 | 67.15 | 65.25 | |
2023-10-05 | 66.11 | 64.07 | 66.65 | 65.25 | |
2023-10-04 | 65.67 | 63.64 | 66.19 | 65.25 | |
2023-10-03 | 65.49 | 63.47 | 66.01 | 65.25 | |
2023-10-02 | 66.07 | 64.03 | 66.61 | 65.25 | |
2023-09-29 | 66.73 | 64.67 | 67.27 | 65.25 | |
2023-09-28 | 66.61 | 64.56 | 67.15 | 65.25 | |
2023-09-27 | 66.07 | 64.03 | 66.61 | 65.63 | |
2023-09-26 | 66.06 | 64.03 | 66.6 | 65.15 | |
2023-09-25 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 64.8 | |
2023-09-22 | 65.44 | 63.42 | 65.96 | 64.56 | |
2023-09-21 | 65.2 | 63.19 | 65.72 | 64.73 | |
2023-09-20 | 65.65 | 63.62 | 66.17 | 64.7 | |
2023-09-19 | 65.2 | 63.19 | 65.72 | 64.83 | |
2023-09-18 | 65.12 | 63.11 | 65.64 | 64.64 | |
2023-09-15 | 64.98 | 62.97 | 65.5 | 64.56 | |
2023-09-14 | 64.94 | 62.93 | 65.46 | 64.98 | |
2023-09-13 | 65.15 | 63.14 | 65.67 | 65.3 | |
2023-09-12 | 65.48 | 63.46 | 66 | 65.42 | |
2023-09-11 | 65.61 | 63.58 | 66.13 | 65.76 | |
2023-09-08 | 65.87 | 63.83 | 66.39 | 65.58 | |
2023-09-07 | 65.62 | 63.59 | 66.14 | 65.65 | |
2023-09-06 | 65.5 | 63.47 | 66.02 | 65.72 | |
2023-09-05 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 65.85 | |
2023-09-04 | 65.79 | 63.75 | 66.31 | 65.86 | |
2023-09-01 | 65.55 | 63.52 | 66.07 | 66.43 | |
2023-08-31 | 66.03 | 64 | 66.57 | 67.02 | |
2023-08-30 | 67.06 | 64.99 | 67.6 | 66.78 | |
2023-08-29 | 66.43 | 64.38 | 66.97 | 66.27 | |
2023-08-28 | 66.02 | 63.99 | 66.56 | 65.79 | |
2023-08-25 | 65.66 | 63.63 | 66.18 | 66.14 | |
2023-08-24 | 65.95 | 63.91 | 66.47 | 66.59 | |
2023-08-23 | 66.36 | 64.31 | 66.9 | 66.65 | |
2023-08-22 | 66.39 | 64.34 | 66.93 | 66.56 | |
2023-08-21 | 66.14 | 64.1 | 66.68 | 66.33 | |
2023-08-18 | 66.14 | 64.1 | 66.68 | 66.59 | |
2023-08-17 | 66.55 | 64.5 | 67.09 | 66.7 | |
2023-08-16 | 66.81 | 64.75 | 67.35 | 66.96 | |
2023-08-15 | 66.94 | 64.87 | 67.48 | 67.15 | |
2023-08-14 | 66.96 | 64.89 | 67.5 | 66.78 | |
2023-08-11 | 66.48 | 64.43 | 67.02 | 67.46 | |
2023-08-10 | 67.57 | 65.48 | 68.11 | 67.49 | |
2023-08-09 | 67.14 | 65.07 | 67.68 | 67.32 | |
2023-08-08 | 67.03 | 64.96 | 67.57 | 67.83 | |
2023-08-07 | 67.6 | 65.51 | 68.14 | 67.68 | |
2023-08-04 | 67.69 | 65.6 | 68.23 | 67.24 | |
2023-08-03 | 66.7 | 64.64 | 67.24 | 67.17 | |
2023-08-02 | 66.74 | 64.68 | 67.28 | 67.79 | |
2023-08-01 | 67.35 | 65.27 | 67.89 | 67.92 | |
2023-07-31 | 67.77 | 65.68 | 68.31 | 67.92 | |
2023-07-28 | 67.73 | 65.64 | 68.27 | 68.15 | |
2023-07-27 | 68.25 | 66.14 | 68.79 | 68.72 | |
2023-07-26 | 68.29 | 66.18 | 68.83 | 68.79 | |
2023-07-25 | 68.49 | 66.38 | 69.05 | 69.18 | |
2023-07-24 | 68.76 | 66.64 | 69.32 | 68.98 | |
2023-07-21 | 68.85 | 66.73 | 69.41 | 69.57 | |
2023-07-20 | 69.09 | 66.96 | 69.65 | 70.32 | |
2023-07-19 | 70.01 | 67.85 | 70.57 | 70.31 | |
2023-07-18 | 70 | 67.84 | 70.56 | 69.99 | |
2023-07-17 | 69.69 | 67.54 | 70.25 | 69.71 | |
2023-07-14 | 69.49 | 67.35 | 70.05 | 70.01 | |
2023-07-13 | 69.74 | 67.59 | 70.3 | 69.05 | |
2023-07-12 | 68.64 | 66.53 | 69.2 | 67.48 | |
2023-07-11 | 67.24 | 65.16 | 67.78 | 67.1 | |
2023-07-10 | 66.7 | 64.64 | 67.24 | 66.46 | |
2023-07-07 | 66.4 | 64.35 | 66.94 | 66.25 | |
2023-07-06 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.18 | |
2023-07-05 | 66.3 | 64.26 | 66.84 | 66.64 | |
2023-07-04 | 66.49 | 64.44 | 67.03 | 66.72 | |
2023-07-03 | 66.64 | 64.58 | 67.18 | 67.12 | |
2023-06-30 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 66.75 | |
2023-06-29 | 66.53 | 64.48 | 67.07 | 67.29 | |
2023-06-28 | 66.8 | 64.74 | 67.34 | 67.21 | |
2023-06-27 | 67.12 | 65.05 | 67.66 | 67.31 | |
2023-06-26 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 67.22 | |
2023-06-23 | 66.65 | 64.59 | 67.19 | 66.56 | |
2023-06-22 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 66.56 | |
2023-06-21 | 66.86 | 64.8 | 67.4 | 66.56 | |
2023-06-20 | 66.08 | 64.04 | 66.62 | 66.75 | |
2023-06-19 | 66.45 | 64.4 | 66.99 | 66.88 | |
2023-06-16 | 66.71 | 64.65 | 67.25 | 67.24 | |
2023-06-15 | 67.02 | 64.95 | 67.56 | 66.76 | |
2023-06-14 | 66.79 | 64.73 | 67.33 | 66.97 | |
2023-06-13 | 66.57 | 64.52 | 67.11 | 66.09 | |
2023-06-12 | 65.86 | 63.82 | 66.38 | 65.78 | |
2023-06-09 | 65.61 | 63.58 | 66.13 | 65.84 | |
2023-06-08 | 65.61 | 63.58 | 66.13 | 65.41 | |
2023-06-07 | 65.23 | 63.21 | 65.75 | 65.21 | |
2023-06-06 | 64.97 | 62.96 | 65.49 | 65.48 | |
2023-06-05 | 65.22 | 63.2 | 65.74 | 65.56 | |
2023-06-02 | 65.46 | 63.44 | 65.98 | 65.65 | |
2023-06-01 | 65.21 | 63.19 | 65.73 | 65.46 | |
2023-05-31 | 65.05 | 63.04 | 65.57 | 65.2 | |
2023-05-30 | 64.86 | 62.86 | 65.38 | 65.45 | |
2023-05-29 | 65.07 | 63.06 | 65.59 | 65.33 | |
2023-05-26 | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.4 | |
2023-05-25 | 65.1 | 63.09 | 65.62 | 65.8 | |
2023-05-24 | 65.57 | 63.54 | 66.09 | 66.43 | |
2023-05-23 | 66.05 | 64.02 | 66.59 | 66.59 | |
2023-05-22 | 66.35 | 64.3 | 66.89 | 66.74 | |
2023-05-19 | 66.35 | 64.3 | 66.89 | 66.63 | |
2023-05-18 | 66.3 | 64.26 | 66.84 | 67.01 | |
2023-05-17 | 66.63 | 64.58 | 67.17 | 67.03 | |
2023-05-16 | 66.76 | 64.7 | 67.3 | 67.19 | |
2023-05-15 | 66.89 | 64.83 | 67.43 | 67.04 | |
2023-05-12 | 66.8 | 64.74 | 67.34 | 67.25 | |
2023-05-11 | 67.06 | 64.99 | 67.6 | 67.63 | |
2023-05-10 | 67.56 | 65.47 | 68.1 | 67.99 | |
2023-05-09 | 67.63 | 65.54 | 68.17 | 68.08 | |
2023-05-08 | 67.85 | 65.75 | 68.39 | 67.99 | |
2023-05-05 | 67.77 | 65.68 | 68.31 | 67.55 | |
2023-05-04 | 67.15 | 65.08 | 67.69 | 67.35 | |
2023-05-03 | 67.13 | 65.06 | 67.67 | 67.28 | |
2023-05-02 | 66.93 | 64.86 | 67.47 | 67.28 | |
2023-05-01 | 66.92 | 64.86 | 67.46 | 67.28 | |
2023-04-28 | 67.2 | 65.13 | 67.74 | 67.28 | |
2023-04-27 | 66.99 | 64.92 | 67.53 | 67.06 | |
2023-04-26 | 66.84 | 64.78 | 67.38 | 67.17 | |
2023-04-25 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.21 | |
2023-04-24 | 66.88 | 64.82 | 67.42 | 66.81 | |
2023-04-21 | 66.58 | 64.53 | 67.12 | 66.69 | |
2023-04-20 | 66.4 | 64.35 | 66.94 | 66.61 | |
2023-04-19 | 66.33 | 64.29 | 66.87 | 66.69 | |
2023-04-18 | 66.41 | 64.36 | 66.95 | 66.47 | |
2023-04-17 | 66.13 | 64.09 | 66.67 | 66.46 | |
2023-04-14 | 66.37 | 64.32 | 66.91 | 66.83 | |
2023-04-13 | 66.61 | 64.56 | 67.15 | 66.42 | |
2023-04-12 | 66.2 | 64.16 | 66.74 | 65.9 | |
2023-04-11 | 65.64 | 63.61 | 66.16 | 65.53 | |
2023-04-10 | 64.98 | 62.97 | 65.5 | 65.66 | |
2023-04-07 | 65.4 | 63.38 | 65.92 | 66 | |
2023-04-06 | 65.71 | 63.68 | 66.23 | 66.06 | |
2023-04-05 | 66.31 | 64.27 | 66.85 | 66.28 | |
2023-04-04 | 66.6 | 64.55 | 67.14 | 66.28 | |
2023-04-03 | 65.97 | 63.93 | 66.49 | 66.04 | |
2023-03-31 | 66.07 | 64.03 | 66.61 | 66.35 | |
2023-03-30 | 66.09 | 64.05 | 66.63 | 66.25 | |
2023-03-29 | 65.93 | 63.89 | 66.45 | 66.41 | |
2023-03-28 | 66.22 | 64.18 | 66.76 | 66.31 | |
2023-03-27 | 65.98 | 63.94 | 66.5 | 65.96 | |
2023-03-24 | 65.58 | 63.55 | 66.1 | 66.16 | |
2023-03-23 | 66.33 | 64.29 | 66.87 | 66.69 | |
2023-03-22 | 66.16 | 64.12 | 66.7 | 66.45 | |
2023-03-21 | 66.33 | 64.29 | 66.87 | 66.33 | |
2023-03-20 | 66.05 | 64.02 | 66.59 | 65.57 | |
2023-03-17 | 65.19 | 63.18 | 65.71 | 65.72 | |
2023-03-16 | 65.34 | 63.32 | 65.86 | 65.25 | |
2023-03-15 | 64.74 | 62.74 | 65.26 | 65.6 | |
2023-03-14 | 65.39 | 63.37 | 65.91 | 65.01 | |
2023-03-13 | 64.26 | 62.28 | 64.78 | 65.15 | |
2023-03-10 | 64.79 | 62.79 | 65.31 | 64.95 | |
2023-03-09 | 64.78 | 62.78 | 65.3 | 64.95 | |
2023-03-08 | 64.73 | 62.73 | 65.25 | 64.81 | |
2023-03-07 | 64.99 | 62.98 | 65.51 | 66.16 | |
2023-03-06 | 66.11 | 64.07 | 66.65 | 65.78 | |
2023-03-03 | 65.62 | 63.59 | 66.14 | 65.79 | |
2023-03-02 | 65.48 | 63.46 | 66 | 65.96 | |
2023-03-01 | 65.4 | 63.38 | 65.92 | 66.31 | |
2023-02-28 | 66.17 | 64.13 | 66.71 | 66.91 | |
2023-02-27 | 66.55 | 64.5 | 67.09 | 66.33 | |
2023-02-24 | 66.05 | 64.02 | 66.59 | 66.11 | |
2023-02-23 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 66.25 | |
2023-02-22 | 66.18 | 64.14 | 66.72 | 66.29 | |
2023-02-21 | 66.41 | 64.36 | 66.95 | 66.3 | |
2023-02-20 | 66.02 | 63.99 | 66.56 | 65.63 | |
2023-02-17 | 65.36 | 63.34 | 65.88 | 65.66 | |
2023-02-16 | 65.31 | 63.29 | 65.83 | 65.74 | |
2023-02-15 | 65.43 | 63.41 | 65.95 | 65.81 | |
2023-02-14 | 65.76 | 63.73 | 66.28 | 65.69 | |
2023-02-13 | 65.38 | 63.36 | 65.9 | 65.16 | |
2023-02-10 | 65.16 | 63.15 | 65.68 | 65.6 | |
2023-02-09 | 65.41 | 63.39 | 65.93 | 64.14 | |
2023-02-08 | 63.74 | 61.78 | 64.26 | 64.08 | |
2023-02-07 | 63.46 | 61.5 | 63.96 | 64.02 | |
2023-02-06 | 63.66 | 61.7 | 64.18 | 64.36 | |
2023-02-03 | 64.44 | 62.45 | 64.96 | 64.91 | |
2023-02-02 | 64.61 | 62.62 | 65.13 | 65.12 | |
2023-02-01 | 64.43 | 62.44 | 64.95 | 64.62 | |
2023-01-31 | 63.97 | 62 | 64.49 | 65.02 | |
2023-01-30 | 64.92 | 62.91 | 65.44 | 65.6 | |
2023-01-27 | 65.6 | 63.57 | 66.12 | 65.66 | |
2023-01-26 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 65.66 | |
2023-01-25 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 65.66 | |
2023-01-24 | 66.13 | 64.09 | 66.67 | 65.66 | |
2023-01-23 | 65.85 | 63.81 | 66.37 | 65.66 | |
2023-01-20 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 65.66 | |
2023-01-19 | 65.32 | 63.3 | 65.84 | 65.49 | |
2023-01-18 | 65.54 | 63.51 | 66.06 | 64.86 | |
2023-01-17 | 64.96 | 62.95 | 65.48 | 64.54 | |
2023-01-16 | 64.33 | 62.35 | 64.85 | 64.77 | |
2023-01-13 | 64.39 | 62.4 | 64.91 | 64.64 | |
2023-01-12 | 64.18 | 62.2 | 64.7 | 64.75 | |
2023-01-11 | 64.49 | 62.5 | 65.01 | 65.07 | |
2023-01-10 | 64.78 | 62.78 | 65.3 | 64.99 | |
2023-01-09 | 64.91 | 62.91 | 65.43 | 64.83 | |
2023-01-06 | 64.21 | 62.23 | 64.73 | 64.5 | |
2023-01-05 | 64.19 | 62.21 | 64.71 | 65.6 | |
2023-01-04 | 65.18 | 63.17 | 65.7 | 65.42 | |
2023-01-03 | 65.32 | 63.3 | 65.84 | 66.43 | |
2023-01-02 | 65.88 | 63.84 | 66.4 | 66.59 | |
2022-12-30 | 65.99 | 63.96 | 66.53 | 66.59 | |
2022-12-29 | 66.25 | 64.21 | 66.79 | 66.72 | |
2022-12-28 | 66.6 | 64.55 | 67.14 | 66.52 |
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.7551 | 75.5116 | SEK/CNY |
USD | 美元 | 0.1038 | 10.3828 | SEK/USD |
JPY | 日元 | 14.7786 | 1477.86 | SEK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0911 | 9.1142 | SEK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0775 | 7.7475 | SEK/GBP |
HKD | 港币 | 0.8056 | 80.5633 | SEK/HKD |
KRW | 韩国元 | 148.9554 | 14895.5448 | SEK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1623 | 16.2274 | SEK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1437 | 14.3699 | SEK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1358 | 13.5845 | SEK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1783 | 17.8283 | SEK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.2743 | 227.4334 | SEK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.6804 | 68.0435 | SEK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 36.882 | 3688.1975 | SEK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3895 | 38.9489 | SEK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4541 | 45.4127 | SEK/RON |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0856 | 8.5555 | SEK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.0768 | 107.6795 | SEK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6868 | 68.6778 | SEK/HRK |
RUB | 卢布 | 8.5092 | 850.9175 | SEK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.0002 | 400.0151 | SEK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5872 | 58.7178 | SEK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1737.6427 | 173764.2679 | SEK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3763 | 37.635 | SEK/ILS |
INR | 印度卢比 | 8.8455 | 884.5503 | SEK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.0335 | 203.3527 | SEK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4494 | 44.9445 | SEK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1746 | 17.4583 | SEK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.8279 | 582.7909 | SEK/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.4698 | 346.9833 | SEK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.926 | 192.5999 | SEK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 13.3237 | 1332.3718 | SEK/ISK |
TWD | 新台币 | 3.355 | 335.498 | SEK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.8298 | 82.9797 | SEK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2.7832 | 278.3206 | SEK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3813 | 38.1258 | SEK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 7.3652 | 736.525 | SEK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 9.0116 | 901.1629 | SEK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 40.48 | 4048.0027 | SEK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 96.587 | 9658.6952 | SEK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 121.5228 | 12152.2842 | SEK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1858 | 18.5834 | SEK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1765 | 17.6546 | SEK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1783 | 17.8283 | SEK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2076 | 20.7581 | SEK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 12.6215 | 1262.1536 | SEK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.039 | 3.9032 | SEK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 308.7178 | 30871.7813 | SEK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1038 | 10.3828 | SEK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1358 | 13.5845 | SEK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.7183 | 71.8266 | SEK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1038 | 10.3828 | SEK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 8.8454 | 884.5428 | SEK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.4281 | 142.8075 | SEK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3228 | 32.2812 | SEK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2076 | 20.7581 | SEK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 302.8374 | 30283.7424 | SEK/CDF |
CLP | 智利比索 | 97.9823 | 9798.233 | SEK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 436.7785 | 43677.8525 | SEK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 52.4435 | 5244.348 | SEK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.4914 | 249.1354 | SEK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.0513 | 1005.1272 | SEK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 18.4485 | 1844.8539 | SEK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.1076 | 610.7604 | SEK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 13.7474 | 1374.7414 | SEK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 5.2779 | 527.7883 | SEK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.5571 | 155.7125 | SEK/ERN |
ETB | 以太币 | 13.8977 | 1389.7682 | SEK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2346 | 23.4615 | SEK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0775 | 7.7475 | SEK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.2855 | 28.5509 | SEK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0775 | 7.7475 | SEK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4847 | 148.4709 | SEK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0775 | 7.7475 | SEK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.5513 | 755.131 | SEK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 903.6561 | 90365.612 | SEK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.7997 | 79.9668 | SEK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 21.7794 | 2177.9431 | SEK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.6921 | 269.2064 | SEK/HNL |
HTG | 海地古德 | 13.583 | 1358.3025 | SEK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0775 | 7.7475 | SEK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 135.8886 | 13588.862 | SEK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 4410.9092 | 441090.916 | SEK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0775 | 7.7475 | SEK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 16.4341 | 1643.4116 | SEK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0736 | 7.3601 | SEK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 13.4191 | 1341.9089 | SEK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.0421 | 904.2135 | SEK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 418.3938 | 41839.3793 | SEK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1623 | 16.2274 | SEK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 44.8457 | 4484.573 | SEK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0865 | 8.6536 | SEK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0318 | 3.1775 | SEK/KWD |
KZT | 坚戈 | 53.1945 | 5319.4518 | SEK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2253.9516 | 225395.1597 | SEK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9290.6585 | 929065.8537 | SEK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 31.1066 | 3110.6622 | SEK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 20.7526 | 2075.2624 | SEK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.926 | 192.5999 | SEK/LSL |
