输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对人民币历史汇率牌价
| 货币 | 日期 | 汇买价 | 钞买价 | 钞卖价/汇卖价 | 央行中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 75.66 | 75.66 | 76.26 | 76.13 | |
| 2025-09-23 | 75.75 | 75.75 | 76.35 | 75.96 | |
| 2025-09-22 | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 75.57 | |
| 2025-09-20 | 75.36 | 75.36 | 75.96 | 76.1 | |
| 2025-09-19 | 75.31 | 75.31 | 75.91 | 76.1 | |
| 2025-09-18 | 75.66 | 75.66 | 76.26 | 76.53 | |
| 2025-09-17 | 76.26 | 76.26 | 76.88 | 76.95 | |
| 2025-09-16 | 76.68 | 76.68 | 77.3 | 76.59 | |
| 2025-09-15 | 76.52 | 76.52 | 77.14 | 76.23 | |
| 2025-09-13 | 76.21 | 76.21 | 76.83 | 76.27 | |
| 2025-09-12 | 75.97 | 75.97 | 76.59 | 76.27 | |
| 2025-09-11 | 76.15 | 76.15 | 76.77 | 76.08 | |
| 2025-09-10 | 75.96 | 75.96 | 76.58 | 75.79 | |
| 2025-09-09 | 75.66 | 75.66 | 76.26 | 75.98 | |
| 2025-09-08 | 75.89 | 75.89 | 76.49 | 75.77 | |
| 2025-09-06 | 75.72 | 75.72 | 76.32 | 75.27 | |
| 2025-09-05 | 75.96 | 75.96 | 76.58 | 75.27 | |
| 2025-09-04 | 75.08 | 75.08 | 75.68 | 75.51 | |
| 2025-09-03 | 75.53 | 75.53 | 76.13 | 75.28 | |
| 2025-09-02 | 75.26 | 75.26 | 75.86 | 75.75 | |
| 2025-09-01 | 75.73 | 75.73 | 76.33 | 75.21 | |
| 2025-08-30 | 75.12 | 75.12 | 75.72 | 74.99 | |
| 2025-08-29 | 75 | 75 | 75.6 | 74.99 | |
| 2025-08-28 | 74.83 | 74.83 | 75.43 | 74.76 | |
| 2025-08-27 | 74.52 | 74.52 | 75.12 | 74.54 | |
| 2025-08-26 | 74.56 | 74.56 | 75.16 | 74.46 | |
| 2025-08-25 | 74.67 | 74.67 | 75.27 | 75.01 | |
| 2025-08-23 | 75.25 | 75.25 | 75.85 | 74.33 | |
| 2025-08-22 | 75.16 | 75.16 | 75.76 | 74.33 | |
| 2025-08-21 | 74.29 | 74.29 | 74.89 | 74.58 | |
| 2025-08-20 | 74.52 | 74.52 | 75.12 | 74.49 | |
| 2025-08-19 | 74.64 | 74.64 | 75.24 | 74.85 | |
| 2025-08-18 | 74.91 | 74.91 | 75.51 | 74.87 | |
| 2025-08-16 | 74.94 | 74.94 | 75.54 | 74.65 | |
| 2025-08-15 | 74.91 | 74.91 | 75.51 | 74.65 | |
| 2025-08-14 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 74.9 | |
| 2025-08-13 | 74.92 | 74.92 | 75.52 | 74.9 | |
| 2025-08-12 | 74.91 | 74.91 | 75.51 | 74.32 | |
| 2025-08-11 | 74.23 | 74.23 | 74.83 | 74.75 | |
| 2025-08-09 | 74.73 | 74.73 | 75.33 | 74.83 | |
| 2025-08-08 | 74.8 | 74.8 | 75.4 | 74.83 | |
| 2025-08-07 | 74.57 | 74.57 | 75.17 | 74.42 | |
| 2025-08-06 | 74.31 | 74.31 | 74.91 | 73.94 | |
| 2025-08-05 | 74.07 | 74.07 | 74.67 | 74.09 | |
| 2025-08-04 | 73.98 | 73.98 | 74.58 | 74.07 | |
| 2025-08-02 | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 73.27 | |
| 2025-08-01 | 74.04 | 74.04 | 74.64 | 73.27 | |
| 2025-07-31 | 73.4 | 73.4 | 73.98 | 73.34 | |
| 2025-07-30 | 73.57 | 73.57 | 74.17 | 74.21 | |
| 2025-07-29 | 74.06 | 74.06 | 74.66 | 74.61 | |
| 2025-07-28 | 74.53 | 74.53 | 75.13 | 75.28 | |
| 2025-07-26 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.02 | |
| 2025-07-25 | 74.92 | 74.92 | 75.52 | 75.02 | |
| 2025-07-24 | 74.94 | 74.94 | 75.54 | 75.13 | |
| 2025-07-23 | 74.9 | 74.9 | 75.5 | 75.12 | |
| 2025-07-22 | 74.92 | 74.92 | 75.52 | 74.69 | |
| 2025-07-21 | 74.61 | 74.61 | 75.21 | 74.18 | |
| 2025-07-19 | 73.95 | 73.95 | 74.55 | 73.57 | |
| 2025-07-18 | 74.01 | 74.01 | 74.61 | 73.57 | |
| 2025-07-17 | 73.42 | 73.42 | 74 | 73.58 | |
| 2025-07-16 | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 73.82 | |
| 2025-07-15 | 73.62 | 73.62 | 74.22 | 74.52 | |
| 2025-07-14 | 74.2 | 74.2 | 74.8 | 74.84 | |
| 2025-07-12 | 74.74 | 74.74 | 75.34 | 75.3 | |
| 2025-07-11 | 74.89 | 74.89 | 75.49 | 75.3 | |
| 2025-07-10 | 75.07 | 75.07 | 75.67 | 75.37 | |
| 2025-07-09 | 75.07 | 75.07 | 75.67 | 75.22 | |
| 2025-07-08 | 74.93 | 74.93 | 75.53 | 75.37 | |
| 2025-07-07 | 75.18 | 75.18 | 75.78 | 74.88 | |
| 2025-07-05 | 74.72 | 74.72 | 75.32 | 74.83 | |
| 2025-07-04 | 74.65 | 74.65 | 75.25 | 74.83 | |
| 2025-07-03 | 74.59 | 74.59 | 75.19 | 75.22 | |
| 2025-07-02 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.51 | |
| 2025-07-01 | 75.15 | 75.15 | 75.75 | 75.61 | |
| 2025-06-30 | 75.17 | 75.17 | 75.77 | 75.68 | |
| 2025-06-28 | 75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.38 | |
| 2025-06-27 | 75.38 | 75.38 | 75.98 | 75.38 | |
| 2025-06-26 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 75.61 | |
| 2025-06-25 | 75.18 | 75.18 | 75.78 | 75.26 | |
| 2025-06-24 | 75 | 75 | 75.6 | 74.82 | |
| 2025-06-23 | 74.26 | 74.26 | 74.86 | 74.09 | |
| 2025-06-21 | 73.97 | 73.97 | 74.57 | 74.57 | |
| 2025-06-20 | 73.92 | 73.92 | 74.52 | 74.57 | |
| 2025-06-19 | 74.17 | 74.17 | 74.77 | 74.48 | |
| 2025-06-18 | 74.65 | 74.65 | 75.25 | 75.31 | |
| 2025-06-17 | 75.36 | 75.36 | 75.96 | 75.66 | |
| 2025-06-16 | 75.6 | 75.6 | 76.2 | 75.64 | |
| 2025-06-14 | 75.36 | 75.36 | 75.96 | 75.96 | |
| 2025-06-13 | 75.39 | 75.39 | 75.99 | 75.96 | |
| 2025-06-12 | 75.69 | 75.69 | 76.29 | 75.19 | |
| 2025-06-11 | 75.02 | 75.02 | 75.62 | 74.87 | |
| 2025-06-10 | 74.52 | 74.52 | 75.12 | 74.96 | |
| 2025-06-09 | 74.5 | 74.5 | 75.1 | 74.78 | |
| 2025-06-07 | 74.3 | 74.3 | 74.9 | 74.98 | |
| 2025-06-06 | 74.3 | 74.3 | 74.9 | 74.98 | |
| 2025-06-05 | 74.74 | 74.74 | 75.34 | 74.95 | |
| 2025-06-04 | 74.71 | 74.71 | 75.31 | 74.81 | |
| 2025-06-03 | 74.48 | 74.48 | 75.08 | 75.39 | |
| 2025-06-02 | 75.29 | 75.29 | 75.89 | 75.09 | |
| 2025-05-31 | 74.78 | 74.78 | 75.38 | 75.09 | |
| 2025-05-30 | 74.81 | 74.81 | 75.41 | 75.09 | |
| 2025-05-29 | 74.89 | 74.89 | 75.49 | 74.44 | |
| 2025-05-28 | 74.27 | 74.27 | 74.87 | 74.83 | |
| 2025-05-27 | 74.46 | 74.46 | 75.06 | 75.53 | |
| 2025-05-26 | 75.19 | 75.19 | 75.79 | 75.45 | |
| 2025-05-24 | 75.01 | 75.01 | 75.61 | 74.73 | |
| 2025-05-23 | 75.13 | 75.13 | 75.73 | 74.73 | |
| 2025-05-22 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.1 | |
| 2025-05-21 | 75.04 | 75.04 | 75.64 | 74.72 | |
| 2025-05-20 | 74.38 | 74.38 | 74.98 | 74.32 | |
| 2025-05-19 | 74.2 | 74.2 | 74.8 | 73.95 | |
| 2025-05-17 | 73.5 | 73.5 | 74.1 | 73.98 | |
| 2025-05-16 | 73.32 | 73.32 | 73.9 | 73.98 | |
| 2025-05-15 | 73.78 | 73.78 | 74.38 | 73.89 | |
| 2025-05-14 | 73.83 | 73.83 | 74.43 | 73.87 | |
| 2025-05-13 | 73.71 | 73.71 | 74.31 | 73.43 | |
| 2025-05-12 | 73.19 | 73.19 | 73.77 | 74.31 | |
| 2025-05-10 | 74.28 | 74.28 | 74.88 | 74.23 | |
| 2025-05-09 | 74.26 | 74.26 | 74.86 | 74.23 | |
| 2025-05-08 | 74.28 | 74.28 | 74.88 | 74.7 | |
| 2025-05-07 | 74.92 | 74.92 | 75.52 | 75.34 | |
| 2025-05-06 | 75.01 | 75.01 | 75.61 | 74.57 | |
| 2025-05-05 | 75 | 75 | 75.6 | 75.04 | |
| 2025-05-03 | 74.87 | 74.87 | 75.47 | 75.04 | |
| 2025-05-02 | 75.32 | 75.32 | 75.92 | 75.04 | |
| 2025-05-01 | 74.15 | 74.15 | 74.75 | 75.04 | |
| 2025-04-30 | 75.02 | 75.02 | 75.62 | 75.04 | |
| 2025-04-29 | 75.63 | 75.63 | 76.23 | 74.68 | |
| 2025-04-28 | 75.57 | 75.57 | 76.17 | 74.68 | |
| 2025-04-26 | 74.98 | 74.98 | 75.58 | 75.34 | |
| 2025-04-25 | 75.31 | 75.31 | 75.91 | 75.34 | |
| 2025-04-24 | 75.03 | 75.03 | 75.63 | 74.9 | |
| 2025-04-23 | 75.87 | 75.87 | 76.47 | 75.44 | |
| 2025-04-22 | 76.57 | 76.57 | 77.19 | 75.98 | |
| 2025-04-21 | 76.03 | 76.03 | 76.65 | 75.7 | |
| 2025-04-18 | 75.51 | 75.51 | 76.11 | 75.31 | |
| 2025-04-17 | 74.21 | 74.21 | 74.81 | 74.27 | |
| 2025-04-16 | 74.23 | 74.23 | 74.83 | 73.4 | |
| 2025-04-15 | 74.64 | 74.64 | 75.24 | 74.09 | |
| 2025-04-14 | 74.67 | 74.67 | 75.27 | 74.16 | |
| 2025-04-12 | 74.42 | 74.42 | 75.02 | 73.49 | |
| 2025-04-11 | 74.29 | 74.29 | 74.89 | 73.49 | |
| 2025-04-10 | 73.54 | 73.54 | 74.14 | 72.91 | |
| 2025-04-09 | 73.68 | 73.68 | 74.28 | 72.63 | |
| 2025-04-08 | 73.15 | 73.15 | 73.73 | 72.22 | |
| 2025-04-07 | 72.54 | 72.54 | 73.12 | 72.5 | |
| 2025-04-05 | 72.69 | 72.69 | 73.27 | 73.1 | |
| 2025-04-04 | 74.17 | 74.17 | 74.77 | 73.1 | |
| 2025-04-03 | 74.08 | 74.08 | 74.68 | 73.1 | |
| 2025-04-02 | 72.36 | 72.36 | 72.94 | 72.04 | |
| 2025-04-01 | 72.06 | 72.06 | 72.64 | 71.77 | |
| 2025-03-31 | 72.3 | 72.3 | 72.88 | 72.01 | |
| 2025-03-29 | 72.31 | 72.31 | 72.89 | 72.08 | |
| 2025-03-28 | 72.33 | 72.33 | 72.91 | 72.08 | |
| 2025-03-27 | 72.11 | 72.11 | 72.69 | 71.64 | |
| 2025-03-26 | 71.97 | 71.97 | 72.55 | 71.8 | |
| 2025-03-25 | 71.72 | 71.72 | 72.3 | 71.37 | |
| 2025-03-24 | 71.49 | 71.49 | 72.07 | 71.19 | |
| 2025-03-22 | 71.2 | 71.2 | 71.78 | 71.16 | |
| 2025-03-21 | 71.09 | 71.09 | 71.67 | 71.16 | |
| 2025-03-20 | 71.32 | 71.32 | 71.9 | 71.28 | |
| 2025-03-19 | 71.62 | 71.62 | 72.2 | 71.57 | |
| 2025-03-18 | 71.25 | 71.25 | 71.83 | 71.24 | |
| 2025-03-17 | 71.12 | 71.12 | 71.7 | 70.94 | |
| 2025-03-15 | 71.16 | 71.16 | 71.74 | 70.68 | |
| 2025-03-14 | 70.7 | 70.7 | 71.26 | 70.68 | |
| 2025-03-13 | 71.46 | 71.46 | 72.04 | 71.35 | |
| 2025-03-12 | 71.87 | 71.87 | 72.45 | 71.8 | |
| 2025-03-11 | 71.33 | 71.33 | 71.91 | 71.26 | |
| 2025-03-10 | 71.6 | 71.6 | 72.18 | 71.42 | |
| 2025-03-08 | 71.59 | 71.59 | 72.17 | 70.8 | |
| 2025-03-07 | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 70.8 | |
| 2025-03-06 | 70.97 | 70.97 | 71.55 | 70.55 | |
| 2025-03-05 | 69.43 | 69.43 | 69.99 | 69.14 | |
| 2025-03-04 | 68.88 | 68.88 | 69.44 | 68.62 | |
| 2025-03-03 | 67.66 | 67.66 | 68.2 | 67.35 | |
| 2025-03-01 | 67.48 | 67.48 | 68.02 | 67.18 | |
| 2025-02-28 | 67.37 | 67.37 | 67.91 | 67.18 | |
| 2025-02-27 | 67.87 | 67.87 | 68.41 | 67.72 | |
| 2025-02-26 | 68.05 | 68.05 | 68.59 | 67.98 | |
| 2025-02-25 | 67.89 | 67.89 | 68.43 | 67.54 | |
| 2025-02-24 | 68.06 | 68.06 | 68.6 | 67.8 | |
| 2025-02-22 | 67.87 | 67.87 | 68.41 | 67.58 | |
| 2025-02-21 | 67.86 | 67.86 | 68.4 | 67.58 | |
| 2025-02-20 | 67.55 | 67.55 | 68.09 | 67.12 | |
| 2025-02-19 | 67.74 | 67.74 | 68.28 | 67.14 | |
| 2025-02-18 | 67.6 | 67.6 | 68.14 | 67.2 | |
| 2025-02-17 | 67.52 | 67.52 | 68.06 | 67.2 | |
| 2025-02-15 | 67.64 | 67.64 | 68.18 | 67.1 | |
| 2025-02-14 | 67.58 | 67.58 | 68.12 | 67.1 | |
| 2025-02-13 | 67.12 | 67.12 | 67.66 | 66.4 | |
| 2025-02-12 | 67.02 | 67.02 | 67.56 | 66.47 | |
| 2025-02-11 | 66.6 | 66.6 | 67.14 | 66.11 | |
| 2025-02-10 | 66.36 | 66.36 | 66.9 | 65.91 | |
| 2025-02-08 | 66.41 | 66.41 | 66.95 | 66.14 | |
| 2025-02-07 | 66.57 | 66.57 | 67.11 | 66.14 | |
| 2025-02-06 | 66.41 | 66.41 | 66.95 | 66.02 | |
| 2025-02-05 | 66.1 | 66.1 | 66.64 | 65.72 | |
| 2025-02-04 | 65.5 | 65.5 | 66.02 | 65.79 | |
| 2025-02-03 | 64.95 | 64.95 | 65.47 | 65.79 | |
| 2025-02-01 | 65.37 | 65.37 | 65.89 | 65.79 | |
| 2025-01-31 | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 65.79 | |
| 2025-01-30 | 65.78 | 65.78 | 66.3 | 65.79 | |
| 2025-01-29 | 65.8 | 65.8 | 66.32 | 65.79 | |
| 2025-01-28 | 65.8 | 65.8 | 66.32 | 65.79 | |
| 2025-01-27 | 65.99 | 65.99 | 66.53 | 65.79 | |
| 2025-01-25 | 66.08 | 66.08 | 66.62 | 65.52 | |
| 2025-01-24 | 65.83 | 65.83 | 66.35 | 65.52 | |
| 2025-01-23 | 65.89 | 65.89 | 66.41 | 65.53 | |
| 2025-01-22 | 65.97 | 65.97 | 66.49 | 65.54 | |
| 2025-01-21 | 65.5 | 65.5 | 66.02 | 65.4 | |
| 2025-01-20 | 65.3 | 65.3 | 65.82 | 64.8 | |
| 2025-01-18 | 65.22 | 65.22 | 65.74 | 64.96 | |
| 2025-01-17 | 65.41 | 65.41 | 65.93 | 64.96 | |
| 2025-01-16 | 65.35 | 65.35 | 65.87 | 64.9 | |
| 2025-01-15 | 65.29 | 65.29 | 65.81 | 64.75 | |
| 2025-01-14 | 64.99 | 64.99 | 65.51 | 64.47 | |
| 2025-01-13 | 64.89 | 64.89 | 65.41 | 64.85 | |
| 2025-01-11 | 65.17 | 65.17 | 65.69 | 64.89 | |
| 2025-01-10 | 65.41 | 65.41 | 65.93 | 64.89 | |
| 2025-01-09 | 65.42 | 65.42 | 65.94 | 64.99 | |
| 2025-01-08 | 65.76 | 65.76 | 66.28 | 65.21 | |
| 2025-01-07 | 66.14 | 66.14 | 66.68 | 65.44 | |
| 2025-01-06 | 65.78 | 65.78 | 66.3 | 65.07 | |
| 2025-01-04 | 65.71 | 65.71 | 66.23 | 64.92 | |
| 2025-01-03 | 65.28 | 65.28 | 65.8 | 64.92 | |
| 2025-01-02 | 65.81 | 65.81 | 66.33 | 65.45 | |
| 2025-01-01 | 65.77 | 65.77 | 66.29 | 65.65 | |
| 2024-12-31 | 65.94 | 65.94 | 66.46 | 65.65 | |
| 2024-12-30 | 66.12 | 66.12 | 66.66 | 65.77 | |
| 2024-12-28 | 66.08 | 66.08 | 66.62 | 65.46 | |
| 2024-12-27 | 65.75 | 65.75 | 66.27 | 65.46 | |
| 2024-12-26 | 65.61 | 65.61 | 66.13 | 65.27 | |
| 2024-12-25 | 65.61 | 65.61 | 66.13 | 65.3 | |
| 2024-12-24 | 65.78 | 65.78 | 66.3 | 65.51 | |
| 2024-12-23 | 66.01 | 66.01 | 66.55 | 65.51 | |
| 2024-12-21 | 65.87 | 65.87 | 66.39 | 65.63 | |
| 2024-12-20 | 65.82 | 65.82 | 66.34 | 65.63 | |
| 2024-12-19 | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 65.12 | |
| 2024-12-18 | 66.25 | 66.25 | 66.79 | 65.98 | |
| 2024-12-17 | 66.56 | 66.56 | 67.1 | 66.41 | |
| 2024-12-16 | 66.1 | 66.1 | 66.64 | 65.8 | |
| 2024-12-14 | 66.01 | 66.01 | 66.55 | 65.62 | |
| 2024-12-13 | 65.76 | 65.76 | 66.28 | 65.62 | |
| 2024-12-12 | 66.08 | 66.08 | 66.62 | 65.81 | |
| 2024-12-11 | 65.86 | 65.86 | 66.38 | 65.87 | |
| 2024-12-10 | 66.11 | 66.11 | 66.65 | 66.22 | |
| 2024-12-09 | 66.13 | 66.13 | 66.67 | 66.02 | |
| 2024-12-07 | 66.29 | 66.29 | 66.83 | 66.41 | |
| 2024-12-06 | 66.53 | 66.53 | 67.07 | 66.41 | |
| 2024-12-05 | 66.3 | 66.3 | 66.84 | 66.1 | |
| 2024-12-04 | 65.87 | 65.87 | 66.39 | 65.7 | |
| 2024-12-03 | 65.98 | 65.98 | 66.5 | 65.72 | |
| 2024-12-02 | 66.1 | 66.1 | 66.64 | 65.88 | |
| 2024-11-30 | 66.28 | 66.28 | 66.82 | 66 | |
| 2024-11-29 | 66.1 | 66.1 | 66.64 | 66 | |
| 2024-11-28 | 66.01 | 66.01 | 66.55 | 66.07 | |
| 2024-11-27 | 65.73 | 65.73 | 66.25 | 65.76 | |
| 2024-11-26 | 65.61 | 65.61 | 66.13 | 65.63 | |
| 2024-11-25 | 65.73 | 65.73 | 66.25 | 65.85 | |
| 2024-11-23 | 65.41 | 65.41 | 65.93 | 65.33 | |
| 2024-11-22 | 65.16 | 65.16 | 65.68 | 65.33 | |
| 2024-11-21 | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 65.55 | |
| 2024-11-20 | 66.01 | 66.01 | 66.55 | 66.17 | |
| 2024-11-19 | 65.99 | 65.99 | 66.52 | 66.13 | |
| 2024-11-18 | 65.72 | 65.72 | 66.24 | 65.73 | |
| 2024-11-16 | 65.59 | 65.59 | 66.11 | 65.78 | |
| 2024-11-15 | 65.6 | 65.6 | 66.12 | 65.78 | |
| 2024-11-14 | 65.62 | 65.62 | 66.14 | 65.77 | |
| 2024-11-13 | 65.96 | 65.96 | 66.48 | 66.4 | |
| 2024-11-12 | 66.29 | 66.29 | 66.83 | 66.32 | |
| 2024-11-11 | 66.13 | 66.13 | 66.67 | 66.32 | |
| 2024-11-09 | 66.21 | 66.21 | 66.75 | 66.83 | |
| 2024-11-08 | 66.47 | 66.47 | 67.01 | 66.83 | |
| 2024-11-07 | 66.03 | 66.03 | 66.57 | 66.02 | |
| 2024-11-06 | 65.77 | 65.77 | 66.29 | 66.26 | |
| 2024-11-05 | 65.99 | 65.99 | 66.52 | 66.24 | |
| 2024-11-04 | 66.22 | 66.22 | 66.76 | 66.61 | |
| 2024-11-02 | 66.1 | 66.1 | 66.64 | 66.82 | |
| 2024-11-01 | 66.58 | 66.58 | 67.12 | 66.82 | |
| 2024-10-31 | 66.37 | 66.37 | 66.91 | 66.73 | |
| 2024-10-30 | 66.74 | 66.74 | 67.28 | 67.12 | |
| 2024-10-29 | 66.78 | 66.78 | 67.32 | 66.95 | |
| 2024-10-28 | 66.83 | 66.83 | 67.37 | 67.19 | |
| 2024-10-26 | 66.81 | 66.81 | 67.35 | 67.3 | |
| 2024-10-25 | 67.16 | 67.16 | 67.7 | 67.3 | |
| 2024-10-24 | 66.93 | 66.93 | 67.47 | 67.31 | |
| 2024-10-23 | 67.34 | 67.34 | 67.88 | 67.55 | |
| 2024-10-22 | 67.22 | 67.22 | 67.76 | 67.43 | |
| 2024-10-21 | 67.22 | 67.22 | 67.76 | 67.45 | |
| 2024-10-19 | 67.28 | 67.28 | 67.82 | 67.57 | |
| 2024-10-18 | 67.27 | 67.27 | 67.81 | 67.57 | |
| 2024-10-17 | 67.43 | 67.43 | 67.97 | 67.77 | |
| 2024-10-16 | 68.08 | 68.08 | 68.62 | 68.33 | |
| 2024-10-15 | 67.94 | 67.94 | 68.48 | 67.94 | |
| 2024-10-14 | 67.72 | 67.72 | 68.26 | 68.08 | |
| 2024-10-11 | 67.9 | 67.9 | 68.44 | 68.08 | |
| 2024-10-10 | 67.83 | 65.85 | 68.37 | 68.07 | |
| 2024-10-09 | 67.91 | 65.93 | 68.45 | 68.32 | |
| 2024-10-08 | 67.9 | 65.92 | 68.44 | 68.31 | |
| 2024-10-07 | 67.89 | 65.91 | 68.43 | 69.49 | |
| 2024-10-04 | 67.88 | 65.9 | 68.42 | 69.49 | |
| 2024-10-03 | 68.14 | 66.15 | 68.68 | 69.49 | |
| 2024-10-02 | 68.12 | 66.13 | 68.66 | 69.49 | |
| 2024-10-01 | 68.84 | 66.84 | 69.4 | 69.49 | |
| 2024-09-30 | 68.86 | 66.86 | 69.42 | 69.49 | |
| 2024-09-27 | 69.13 | 67.12 | 69.69 | 69.27 | |
| 2024-09-26 | 69.15 | 67.14 | 69.71 | 69.06 | |
| 2024-09-25 | 68.84 | 66.84 | 69.4 | 69.56 | |
| 2024-09-24 | 69.13 | 67.12 | 69.69 | 69.14 |
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.761383 | 76.138267 | SEK/CNY |
| USD | 美元 | 0.107812 | 10.781179 | SEK/USD |
| JPY | 日元 | 16.801812 | 1680.181209 | SEK/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.091899 | 9.189889 | SEK/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.08063 | 8.063042 | SEK/GBP |
| HKD | 港币 | 0.839348 | 83.934826 | SEK/HKD |
| KRW | 韩国元 | 158.886173 | 15888.617329 | SEK/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.162175 | 16.217451 | SEK/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.148393 | 14.839348 | SEK/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.139257 | 13.925689 | SEK/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.179686 | 17.968631 | SEK/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.224303 | 222.430333 | SEK/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.685397 | 68.539668 | SEK/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 35.208467 | 3520.846658 | SEK/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.387924 | 38.792447 | SEK/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.467717 | 46.771737 | SEK/RON |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.085808 | 8.580783 | SEK/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.089386 | 108.938633 | SEK/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.692173 | 69.217299 | SEK/HRK |
| RUB | 卢布 | 8.612913 | 861.291305 | SEK/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 4.603243 | 460.324349 | SEK/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.583219 | 58.321913 | SEK/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1799.959038 | 179995.903761 | SEK/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.34582 | 34.582001 | SEK/ILS |
| INR | 印度卢比 | 9.730014 | 973.00137 | SEK/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.94579 | 194.578955 | SEK/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.443125 | 44.312471 | SEK/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.186006 | 18.600579 | SEK/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 6.376732 | 637.673215 | SEK/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.399878 | 339.987818 | SEK/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.813309 | 181.330897 | SEK/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 13.622354 | 1362.23542 | SEK/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.365997 | 336.599665 | SEK/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.86455 | 86.455002 | SEK/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.814223 | 281.422263 | SEK/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.395919 | 39.591899 | SEK/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 7.126085 | 712.608497 | SEK/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.872925 | 887.292523 | SEK/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 41.160576 | 4116.057561 | SEK/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 101.386478 | 10138.647784 | SEK/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 155.072255 | 15507.225522 | SEK/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.193011 | 19.301051 | SEK/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.183341 | 18.334095 | SEK/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.179686 | 17.968631 | SEK/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.215624 | 21.562357 | SEK/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 13.174204 | 1317.420436 | SEK/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.040536 | 4.053601 | SEK/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 319.712045 | 31971.204507 | SEK/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.107812 | 10.781179 | SEK/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.139257 | 13.925689 | SEK/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.745394 | 74.539363 | SEK/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.107812 | 10.781179 | SEK/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 9.730014 | 973.00137 | SEK/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.532359 | 153.235876 | SEK/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.315822 | 31.582153 | SEK/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.215624 | 21.562357 | SEK/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 246.103929 | 24610.392873 | SEK/CDF |
| CLP | 智利比索 | 98.375818 | 9837.581849 | SEK/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 410.797701 | 41079.770062 | SEK/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 53.812319 | 5381.231917 | SEK/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.587407 | 258.740673 | SEK/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.129663 | 1012.966347 | SEK/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 19.159662 | 1915.966195 | SEK/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 6.880844 | 688.084361 | SEK/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 13.989341 | 1398.934064 | SEK/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.123039 | 512.303944 | SEK/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.617101 | 161.710065 | SEK/ERN |
