输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.751258 | 75.125836 | SEK/CNY |
| USD | 美元 | 0.105477 | 10.547667 | SEK/USD |
| JPY | 日元 | 16.25355 | 1625.35497 | SEK/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.091353 | 9.135302 | SEK/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.08031 | 8.030952 | SEK/GBP |
| HKD | 港币 | 0.819848 | 81.984825 | SEK/HKD |
| KRW | 韩国元 | 151.158591 | 15115.859064 | SEK/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.161295 | 16.129517 | SEK/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.147697 | 14.769739 | SEK/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.137105 | 13.710465 | SEK/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.178724 | 17.872436 | SEK/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.22072 | 222.071971 | SEK/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.681767 | 68.176696 | SEK/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 35.530539 | 3553.053865 | SEK/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.388701 | 38.870107 | SEK/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.463827 | 46.382691 | SEK/RON |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.084892 | 8.489219 | SEK/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.064683 | 106.468334 | SEK/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.688528 | 68.852828 | SEK/HRK |
| RUB | 卢布 | 8.460146 | 846.014574 | SEK/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 4.445346 | 444.534595 | SEK/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.568627 | 56.862745 | SEK/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1759.387274 | 175938.727368 | SEK/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.3431 | 34.309969 | SEK/ILS |
| INR | 印度卢比 | 9.362783 | 936.278266 | SEK/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.961536 | 196.153557 | SEK/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.444144 | 44.414394 | SEK/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.184509 | 18.450905 | SEK/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 6.218992 | 621.899181 | SEK/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.410563 | 341.056269 | SEK/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.827361 | 182.736083 | SEK/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 13.219292 | 1321.929231 | SEK/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.246563 | 324.656299 | SEK/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.844414 | 84.441439 | SEK/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.784013 | 278.401322 | SEK/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.387499 | 38.749906 | SEK/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 6.993915 | 699.391481 | SEK/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.804372 | 880.437232 | SEK/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 40.367365 | 4036.736534 | SEK/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 100.96424 | 10096.42401 | SEK/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 152.247615 | 15224.761475 | SEK/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.188866 | 18.886635 | SEK/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.179476 | 17.947562 | SEK/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.178724 | 17.872436 | SEK/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.211028 | 21.102847 | SEK/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 12.897603 | 1289.760349 | SEK/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.039674 | 3.967395 | SEK/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 311.521448 | 31152.144843 | SEK/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.105477 | 10.547667 | SEK/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.137105 | 13.710465 | SEK/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.7315 | 73.150026 | SEK/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.105477 | 10.547667 | SEK/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 9.362783 | 936.278266 | SEK/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.448276 | 144.827586 | SEK/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.326572 | 32.657201 | SEK/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.211028 | 21.102847 | SEK/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 242.158966 | 24215.896627 | SEK/CDF |
| CLP | 智利比索 | 99.448501 | 9944.850124 | SEK/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 409.82999 | 40982.999023 | SEK/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 53.025843 | 5302.584329 | SEK/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.532191 | 253.219142 | SEK/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.076703 | 1007.670348 | SEK/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 18.750958 | 1875.095785 | SEK/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 6.780708 | 678.070769 | SEK/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 13.731125 | 1373.112463 | SEK/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 4.982946 | 498.294644 | SEK/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.582601 | 158.260086 | SEK/ERN |
| ETB | 以太币 | 15.857712 | 1585.771167 | SEK/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.238675 | 23.867478 | SEK/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.08031 | 8.030952 | SEK/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.286154 | 28.615431 | SEK/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.08031 | 8.030952 | SEK/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.172264 | 117.226354 | SEK/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.08031 | 8.030952 | SEK/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 7.749756 | 774.975584 | SEK/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 916.686725 | 91668.672526 | SEK/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.809406 | 80.940575 | SEK/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 22.057922 | 2205.792202 | SEK/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.778679 | 277.867929 | SEK/HNL |
| HTG | 海地古德 | 13.801442 | 1380.144242 | SEK/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.08031 | 8.030952 | SEK/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 138.175344 | 13817.53437 | SEK/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 4449.460446 | 444946.044625 | SEK/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.08031 | 8.030952 | SEK/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 16.924649 | 1692.464879 | SEK/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.074803 | 7.480279 | SEK/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 13.648261 | 1364.826084 | SEK/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.208474 | 920.847419 | SEK/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 424.20006 | 42420.00601 | SEK/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.161295 | 16.129517 | SEK/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 44.959132 | 4495.913155 | SEK/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.087897 | 8.789723 | SEK/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.032379 | 3.237924 | SEK/KWD |
| KZT | 坚戈 | 55.853955 | 5585.395538 | SEK/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2296.553677 | 229655.367741 | SEK/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 9442.941101 | 944294.110134 | SEK/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 32.167756 | 3216.775599 | SEK/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 19.351664 | 1935.166404 | SEK/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.827361 | 182.736083 | SEK/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.572985 | 57.298475 | SEK/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.976861 | 97.686124 | SEK/MAD |
| MDL | 列伊 | 1.793855 | 179.385471 | SEK/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 473.89828 | 47389.827962 | SEK/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 5.615431 | 561.543085 | SEK/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 222.111562 | 22211.156187 | SEK/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 379.040568 | 37904.056795 | SEK/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.231538 | 423.153783 | SEK/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 4.793704 | 479.370445 | SEK/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.630381 | 163.038089 | SEK/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 184.10172 | 18410.172038 | SEK/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.714672 | 671.467208 | SEK/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.827361 | 182.736083 | SEK/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 150.385846 | 15038.584629 | SEK/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.887311 | 388.731125 | SEK/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 14.980392 | 1498.039216 | SEK/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.040568 | 4.056795 | SEK/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.105477 | 10.547667 | SEK/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.356397 | 35.639696 | SEK/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.447449 | 44.744948 | SEK/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 29.910375 | 2991.037488 | SEK/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 750.314477 | 75031.447675 | SEK/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.384043 | 38.404327 | SEK/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.69529 | 1069.528961 | SEK/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 153.673052 | 15367.305236 | SEK/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.395688 | 39.568778 | SEK/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.866802 | 86.680189 | SEK/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.483134 | 148.313425 | SEK/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 53.876268 | 5387.626775 | SEK/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.08031 | 8.030952 | SEK/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.444294 | 244.429419 | SEK/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2444.270979 | 244427.097889 | SEK/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 60.286906 | 6028.690557 | SEK/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.190444 | 419.044399 | SEK/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 495.445271 | 49544.527083 | SEK/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.238975 | 223.897528 | SEK/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1161.469762 | 116146.976185 | SEK/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.827361 | 182.736083 | SEK/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.980392 | 98.039216 | SEK/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.369168 | 36.916836 | SEK/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.311171 | 31.117121 | SEK/TND |
| TOP | 汤币 | 0.248817 | 24.881677 | SEK/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.712043 | 71.204267 | SEK/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.161295 | 16.129517 | SEK/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 256.764631 | 25676.463076 | SEK/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.42401 | 442.401022 | SEK/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 364.233566 | 36423.356622 | SEK/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.213282 | 421.328225 | SEK/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1269.20284 | 126920.283976 | SEK/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 23.643077 | 2364.307715 | SEK/VES |
| VND | 越南盾 | 2782.438359 | 278243.835925 | SEK/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.791451 | 1279.145068 | SEK/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.291939 | 29.1939 | SEK/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.339569 | 233.956878 | SEK/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 59.945534 | 5994.553377 | SEK/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.284877 | 28.487717 | SEK/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.077455 | 7.745474 | SEK/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 59.945534 | 5994.553377 | SEK/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 10.905341 | 1090.534145 | SEK/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 25.208775 | 2520.87747 | SEK/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.188866 | 18.886635 | SEK/ANG |
瑞典克朗与其他货币汇率
- 瑞典克朗兑人民币
- 瑞典克朗兑美元
- 瑞典克朗兑日元
- 瑞典克朗兑欧元
- 瑞典克朗兑英镑
- 瑞典克朗兑港币
- 瑞典克朗兑韩国元
- 瑞典克朗兑澳大利亚元
- 瑞典克朗兑加拿大元
- 瑞典克朗兑新加坡元
- 瑞典克朗兑保加利亚列弗
- 瑞典克朗兑捷克货币
- 瑞典克朗兑丹麦克朗
- 瑞典克朗兑匈牙利福林
- 瑞典克朗兑波兰兹罗提
- 瑞典克朗兑罗马尼亚新列伊
- 瑞典克朗汇率换算
- 瑞典克朗兑瑞士法郎
- 瑞典克朗兑挪威克朗
- 瑞典克朗兑克罗地亚库纳
- 瑞典克朗兑卢布
- 瑞典克朗兑土耳其里拉
- 瑞典克朗兑巴西雷亚尔
- 瑞典克朗兑印度尼西亚卢比
- 瑞典克朗兑以色列谢克尔
- 瑞典克朗兑印度卢比
- 瑞典克朗兑墨西哥比索
- 瑞典克朗兑林吉特
- 瑞典克朗兑新西兰元
- 瑞典克朗兑菲律宾比索
- 瑞典克朗兑泰国铢
- 瑞典克朗兑南非兰特
- 瑞典克朗兑冰岛克朗
- 瑞典克朗兑新台币
- 瑞典克朗兑澳门元
- 瑞典克朗兑津巴布韦币
- 瑞典克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞典克朗兑阿富汗尼
- 瑞典克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞典克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞典克朗兑安哥拉宽扎
- 瑞典克朗兑阿根廷比索
- 瑞典克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞典克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞典克朗兑波黑马克
- 瑞典克朗兑巴巴多斯元
- 瑞典克朗兑孟加拉塔卡
- 瑞典克朗兑巴林
- 瑞典克朗兑布隆迪法郎
- 瑞典克朗兑百慕大群岛元
- 瑞典克朗兑文莱元
- 瑞典克朗兑玻利维亚诺
- 瑞典克朗兑巴哈马元
- 瑞典克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞典克朗兑博茨瓦纳普拉
- 瑞典克朗兑白俄罗斯卢布
- 瑞典克朗兑伯利兹元
- 瑞典克朗兑刚果法郎
- 瑞典克朗兑智利比索
- 瑞典克朗兑哥伦比亚比索
- 瑞典克朗兑哥斯达黎加科朗
- 瑞典克朗兑古巴比索
- 瑞典克朗兑佛得角埃斯库多
- 瑞典克朗兑吉布提法郎
- 瑞典克朗兑多米尼加比索
- 瑞典克朗兑阿尔及利亚
- 瑞典克朗兑埃及镑
- 瑞典克朗兑厄立特里亚纳克法
- 瑞典克朗兑以太币
- 瑞典克朗兑斐济元
- 瑞典克朗兑福克兰镑
- 瑞典克朗兑格鲁吉亚拉里
- 瑞典克朗兑根西岛镑
- 瑞典克朗兑加纳塞地
- 瑞典克朗兑直布罗陀镑
- 瑞典克朗兑冈比亚达拉西
- 瑞典克朗兑几内亚法郎
- 瑞典克朗兑危地马拉格查尔
- 瑞典克朗兑圭亚那元
- 瑞典克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞典克朗兑海地古德
- 瑞典克朗兑ERC20代币
- 瑞典克朗兑伊拉克第纳尔
- 瑞典克朗兑伊朗里亚尔
- 瑞典克朗兑泽西英镑
- 瑞典克朗兑牙买加元
- 瑞典克朗兑约旦第纳尔
- 瑞典克朗兑肯尼亚先令
- 瑞典克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞典克朗兑柬埔寨瑞尔
- 瑞典克朗兑基里巴斯元
- 瑞典克朗兑科摩罗法郎
- 瑞典克朗兑开曼群岛元
- 瑞典克朗兑科威特第纳尔
- 瑞典克朗兑坚戈
- 瑞典克朗兑老挝基普
- 瑞典克朗兑黎巴嫩镑
- 瑞典克朗兑斯里兰卡卢比
- 瑞典克朗兑利比里亚元
- 瑞典克朗兑莱索托洛蒂
- 瑞典克朗兑利比亚第纳尔
- 瑞典克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞典克朗兑列伊
- 瑞典克朗兑阿里亚里
- 瑞典克朗兑马其顿第纳尔
- 瑞典克朗兑缅甸元
- 瑞典克朗兑蒙古图格里克
- 瑞典克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞典克朗兑毛里求斯卢比
- 瑞典克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞典克朗兑马拉维克瓦查
- 瑞典克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞典克朗兑纳米比亚元
- 瑞典克朗兑尼日利亚奈拉
- 瑞典克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞典克朗兑尼泊尔卢比
- 瑞典克朗兑阿曼里亚尔
- 瑞典克朗兑巴拿马巴波亚
- 瑞典克朗兑秘鲁新索尔
- 瑞典克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞典克朗兑巴基斯坦卢比
- 瑞典克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞典克朗兑卡塔尔里亚尔
- 瑞典克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞典克朗兑卢旺达法郎
- 瑞典克朗兑沙特阿拉伯
- 瑞典克朗兑所罗门群岛元
- 瑞典克朗兑塞舌尔卢比
- 瑞典克朗兑苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣赫勒拿镑
- 瑞典克朗兑数字货币
- 瑞典克朗兑塞拉利昂
- 瑞典克朗兑索马里先令
- 瑞典克朗兑苏里南元
- 瑞典克朗兑南苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣多美多布拉
- 瑞典克朗兑叙利亚镑
- 瑞典克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞典克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞典克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞典克朗兑突尼斯第纳尔
- 瑞典克朗兑汤币
- 瑞典克朗兑特立尼达多巴哥元
- 瑞典克朗兑图瓦卢元
- 瑞典克朗兑坦桑尼亚先令
- 瑞典克朗兑乌克兰格里夫纳
- 瑞典克朗兑乌干达先令
- 瑞典克朗兑乌拉圭比索
- 瑞典克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞典克朗兑玻利瓦尔
- 瑞典克朗兑越南盾
- 瑞典克朗兑瓦努阿图瓦图
- 瑞典克朗兑萨摩亚塔拉
- 瑞典克朗兑赞比亚克瓦查
- 瑞典克朗兑中非共同体法郎
- 瑞典克朗兑东加勒比元
- 瑞典克朗兑特别提款权
- 瑞典克朗兑西非共同体法郎
- 瑞典克朗兑太平洋法郎
- 瑞典克朗兑也门里亚尔