输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.7563 | 75.6258 | SEK/CNY |
USD | 美元 | 0.1053 | 10.5271 | SEK/USD |
JPY | 日元 | 15.1575 | 1515.7453 | SEK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0912 | 9.1205 | SEK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0776 | 7.7592 | SEK/GBP |
HKD | 港币 | 0.8264 | 82.6439 | SEK/HKD |
KRW | 韩国元 | 144.0622 | 14406.2164 | SEK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1622 | 16.2217 | SEK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1432 | 14.316 | SEK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1349 | 13.4916 | SEK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1784 | 17.8401 | SEK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.2643 | 226.4312 | SEK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.6803 | 68.033 | SEK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 36.677 | 3667.7002 | SEK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3892 | 38.917 | SEK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4597 | 45.9654 | SEK/RON |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0855 | 8.5457 | SEK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.0447 | 104.4695 | SEK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6871 | 68.7136 | SEK/HRK |
RUB | 卢布 | 8.3996 | 839.9607 | SEK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.1508 | 415.0798 | SEK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5833 | 58.3302 | SEK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1718.192 | 171819.2014 | SEK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3763 | 37.6314 | SEK/ILS |
INR | 印度卢比 | 9.0399 | 903.993 | SEK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.9953 | 199.5311 | SEK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4468 | 44.6797 | SEK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1751 | 17.5149 | SEK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.9132 | 591.3182 | SEK/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.4129 | 341.2917 | SEK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.885 | 188.5049 | SEK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 13.1642 | 1316.4184 | SEK/ISK |
TWD | 新台币 | 3.1123 | 311.2304 | SEK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.8512 | 85.1244 | SEK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2.839 | 283.8993 | SEK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3865 | 38.6523 | SEK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 7.331 | 733.1014 | SEK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.9518 | 895.1751 | SEK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 40.3691 | 4036.9054 | SEK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 98.4371 | 9843.7117 | SEK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 124.9884 | 12498.8429 | SEK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1884 | 18.8384 | SEK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.179 | 17.9006 | SEK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1784 | 17.8401 | SEK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2105 | 21.0467 | SEK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 12.857 | 1285.6992 | SEK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0396 | 3.9567 | SEK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 312.9807 | 31298.0715 | SEK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1053 | 10.5271 | SEK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1349 | 13.4916 | SEK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.7293 | 72.9335 | SEK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1053 | 10.5271 | SEK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 9.0579 | 905.7854 | SEK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.4194 | 141.9421 | SEK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3191 | 31.9065 | SEK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2105 | 21.0467 | SEK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 307.0191 | 30701.9133 | SEK/CDF |
CLP | 智利比索 | 98.0047 | 9800.4689 | SEK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 440.9666 | 44096.6573 | SEK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 53.356 | 5335.6046 | SEK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.5258 | 252.5751 | SEK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.056 | 1005.5963 | SEK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 18.7031 | 1870.3093 | SEK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.2231 | 622.3096 | SEK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 13.7873 | 1378.7265 | SEK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 5.235 | 523.5045 | SEK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.5786 | 157.8613 | SEK/ERN |
ETB | 以太币 | 14.4431 | 1444.3092 | SEK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2369 | 23.686 | SEK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0776 | 7.7592 | SEK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.2874 | 28.7378 | SEK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0776 | 7.7592 | SEK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.1377 | 113.7715 | SEK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0776 | 7.7592 | SEK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.657 | 765.6961 | SEK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 914.2893 | 91428.9269 | SEK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.809 | 80.8969 | SEK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 22.0349 | 2203.4863 | SEK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.7457 | 274.567 | SEK/HNL |
HTG | 海地古德 | 13.8178 | 1381.7817 | SEK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0776 | 7.7592 | SEK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 137.765 | 13776.5031 | SEK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 4472.2996 | 447229.9554 | SEK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0776 | 7.7592 | SEK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 16.8456 | 1684.5572 | SEK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0746 | 7.4612 | SEK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 13.6055 | 1360.5536 | SEK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.193 | 919.2997 | SEK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 424.1712 | 42417.1217 | SEK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1621 | 16.2066 | SEK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 44.8666 | 4486.6596 | SEK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0877 | 8.7726 | SEK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0321 | 3.2133 | SEK/KWD |
KZT | 坚戈 | 53.8927 | 5389.2687 | SEK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2292.4734 | 229247.3418 | SEK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9418.8345 | 941883.4455 | SEK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 31.5207 | 3152.0684 | SEK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 21.0465 | 2104.651 | SEK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.8871 | 188.7091 | SEK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.5754 | 57.5437 | SEK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.9601 | 96.0145 | SEK/MAD |
MDL | 列伊 | 1.8049 | 180.4885 | SEK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 474.0737 | 47407.366 | SEK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.6338 | 563.382 | SEK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 317.7761 | 31777.6148 | SEK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 377.9939 | 37799.3874 | SEK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.1812 | 418.1199 | SEK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 4.7654 | 476.5409 | SEK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.6267 | 162.6711 | SEK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 183.6446 | 18364.4634 | SEK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.7162 | 671.6176 | SEK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.8871 | 188.7091 | SEK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 162.8353 | 16283.5287 | SEK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.8717 | 387.1739 | SEK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 14.4926 | 1449.2551 | SEK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0405 | 4.0467 | SEK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1053 | 10.5271 | SEK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3809 | 38.0852 | SEK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4393 | 43.931 | SEK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 29.6827 | 2968.275 | SEK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 846.0503 | 84605.0291 | SEK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.383 | 38.3045 | SEK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.7131 | 1071.3076 | SEK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 151.3262 | 15132.6174 | SEK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.3946 | 39.4615 | SEK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.8974 | 89.7376 | SEK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.5586 | 155.8572 | SEK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 47.0613 | 4706.1333 | SEK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0776 | 7.7592 | SEK/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.3539 | 235.3929 | SEK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2353.9085 | 235390.8493 | SEK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 60.1437 | 6014.3689 | SEK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.9381 | 393.8062 | SEK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 495.303 | 49530.3033 | SEK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.2344 | 223.4364 | SEK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1349.7356 | 134973.5612 | SEK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.8871 | 188.7091 | SEK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.0448 | 104.4846 | SEK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3684 | 36.8449 | SEK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3089 | 30.8856 | SEK/TND |
TOP | 汤币 | 0.253 | 25.2968 | SEK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.7132 | 71.3227 | SEK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1621 | 16.2066 | SEK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 271.3216 | 27132.1561 | SEK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.3642 | 436.4214 | SEK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 379.4013 | 37940.1271 | SEK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.3441 | 434.4097 | SEK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1343.38 | 134338.002 | SEK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.7584 | 1075.8376 | SEK/VES |
VND | 越南盾 | 2745.0771 | 274507.7138 | SEK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.5953 | 1259.5251 | SEK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2887 | 28.8664 | SEK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.5607 | 256.069 | SEK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 59.8221 | 5982.2052 | SEK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2841 | 28.4126 | SEK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0768 | 7.676 | SEK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 59.8221 | 5982.2052 | SEK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.8829 | 1088.2856 | SEK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 25.6135 | 2561.3477 | SEK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1884 | 18.8384 | SEK/ANG |
瑞典克朗与其他货币汇率
- 瑞典克朗兑人民币
- 瑞典克朗兑美元
- 瑞典克朗兑日元
- 瑞典克朗兑欧元
- 瑞典克朗兑英镑
- 瑞典克朗兑港币
- 瑞典克朗兑韩国元
- 瑞典克朗兑澳大利亚元
- 瑞典克朗兑加拿大元
- 瑞典克朗兑新加坡元
- 瑞典克朗兑保加利亚列弗
- 瑞典克朗兑捷克货币
- 瑞典克朗兑丹麦克朗
- 瑞典克朗兑匈牙利福林
- 瑞典克朗兑波兰兹罗提
- 瑞典克朗兑罗马尼亚新列伊
- 瑞典克朗汇率换算
- 瑞典克朗兑瑞士法郎
- 瑞典克朗兑挪威克朗
- 瑞典克朗兑克罗地亚库纳
- 瑞典克朗兑卢布
- 瑞典克朗兑土耳其里拉
- 瑞典克朗兑巴西雷亚尔
- 瑞典克朗兑印度尼西亚卢比
- 瑞典克朗兑以色列谢克尔
- 瑞典克朗兑印度卢比
- 瑞典克朗兑墨西哥比索
- 瑞典克朗兑林吉特
- 瑞典克朗兑新西兰元
- 瑞典克朗兑菲律宾比索
- 瑞典克朗兑泰国铢
- 瑞典克朗兑南非兰特
- 瑞典克朗兑冰岛克朗
- 瑞典克朗兑新台币
- 瑞典克朗兑澳门元
- 瑞典克朗兑津巴布韦币
- 瑞典克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞典克朗兑阿富汗尼
- 瑞典克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞典克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞典克朗兑安哥拉宽扎
- 瑞典克朗兑阿根廷比索
- 瑞典克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞典克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞典克朗兑波黑马克
- 瑞典克朗兑巴巴多斯元
- 瑞典克朗兑孟加拉塔卡
- 瑞典克朗兑巴林
- 瑞典克朗兑布隆迪法郎
- 瑞典克朗兑百慕大群岛元
- 瑞典克朗兑文莱元
- 瑞典克朗兑玻利维亚诺
- 瑞典克朗兑巴哈马元
- 瑞典克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞典克朗兑博茨瓦纳普拉
- 瑞典克朗兑白俄罗斯卢布
- 瑞典克朗兑伯利兹元
- 瑞典克朗兑刚果法郎
- 瑞典克朗兑智利比索
- 瑞典克朗兑哥伦比亚比索
- 瑞典克朗兑哥斯达黎加科朗
- 瑞典克朗兑古巴比索
- 瑞典克朗兑佛得角埃斯库多
- 瑞典克朗兑吉布提法郎
- 瑞典克朗兑多米尼加比索
- 瑞典克朗兑阿尔及利亚
- 瑞典克朗兑埃及镑
- 瑞典克朗兑厄立特里亚纳克法
- 瑞典克朗兑以太币
- 瑞典克朗兑斐济元
- 瑞典克朗兑福克兰镑
- 瑞典克朗兑格鲁吉亚拉里
- 瑞典克朗兑根西岛镑
- 瑞典克朗兑加纳塞地
- 瑞典克朗兑直布罗陀镑
- 瑞典克朗兑冈比亚达拉西
- 瑞典克朗兑几内亚法郎
- 瑞典克朗兑危地马拉格查尔
- 瑞典克朗兑圭亚那元
- 瑞典克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞典克朗兑海地古德
- 瑞典克朗兑ERC20代币
- 瑞典克朗兑伊拉克第纳尔
- 瑞典克朗兑伊朗里亚尔
- 瑞典克朗兑泽西英镑
- 瑞典克朗兑牙买加元
- 瑞典克朗兑约旦第纳尔
- 瑞典克朗兑肯尼亚先令
- 瑞典克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞典克朗兑柬埔寨瑞尔
- 瑞典克朗兑基里巴斯元
- 瑞典克朗兑科摩罗法郎
- 瑞典克朗兑开曼群岛元
- 瑞典克朗兑科威特第纳尔
- 瑞典克朗兑坚戈
- 瑞典克朗兑老挝基普
- 瑞典克朗兑黎巴嫩镑
- 瑞典克朗兑斯里兰卡卢比
- 瑞典克朗兑利比里亚元
- 瑞典克朗兑莱索托洛蒂
- 瑞典克朗兑利比亚第纳尔
- 瑞典克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞典克朗兑列伊
- 瑞典克朗兑阿里亚里
- 瑞典克朗兑马其顿第纳尔
- 瑞典克朗兑缅甸元
- 瑞典克朗兑蒙古图格里克
- 瑞典克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞典克朗兑毛里求斯卢比
- 瑞典克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞典克朗兑马拉维克瓦查
- 瑞典克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞典克朗兑纳米比亚元
- 瑞典克朗兑尼日利亚奈拉
- 瑞典克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞典克朗兑尼泊尔卢比
- 瑞典克朗兑阿曼里亚尔
- 瑞典克朗兑巴拿马巴波亚
- 瑞典克朗兑秘鲁新索尔
- 瑞典克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞典克朗兑巴基斯坦卢比
- 瑞典克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞典克朗兑卡塔尔里亚尔
- 瑞典克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞典克朗兑卢旺达法郎
- 瑞典克朗兑沙特阿拉伯
- 瑞典克朗兑所罗门群岛元
- 瑞典克朗兑塞舌尔卢比
- 瑞典克朗兑苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣赫勒拿镑
- 瑞典克朗兑数字货币
- 瑞典克朗兑塞拉利昂
- 瑞典克朗兑索马里先令
- 瑞典克朗兑苏里南元
- 瑞典克朗兑南苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣多美多布拉
- 瑞典克朗兑叙利亚镑
- 瑞典克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞典克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞典克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞典克朗兑突尼斯第纳尔
- 瑞典克朗兑汤币
- 瑞典克朗兑特立尼达多巴哥元
- 瑞典克朗兑图瓦卢元
- 瑞典克朗兑坦桑尼亚先令
- 瑞典克朗兑乌克兰格里夫纳
- 瑞典克朗兑乌干达先令
- 瑞典克朗兑乌拉圭比索
- 瑞典克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞典克朗兑玻利瓦尔
- 瑞典克朗兑越南盾
- 瑞典克朗兑瓦努阿图瓦图
- 瑞典克朗兑萨摩亚塔拉
- 瑞典克朗兑赞比亚克瓦查
- 瑞典克朗兑中非共同体法郎
- 瑞典克朗兑东加勒比元
- 瑞典克朗兑特别提款权
- 瑞典克朗兑西非共同体法郎
- 瑞典克朗兑太平洋法郎
- 瑞典克朗兑也门里亚尔