输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.751089 | 75.108908 | SEK/CNY |
| USD | 美元 | 0.105453 | 10.545291 | SEK/USD |
| JPY | 日元 | 16.243653 | 1624.36533 | SEK/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.091332 | 9.133243 | SEK/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.080291 | 8.029142 | SEK/GBP |
| HKD | 港币 | 0.819363 | 81.936308 | SEK/HKD |
| KRW | 韩国元 | 151.124531 | 15112.453057 | SEK/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.161259 | 16.125883 | SEK/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.147514 | 14.75139 | SEK/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.136999 | 13.699865 | SEK/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.178609 | 17.860898 | SEK/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.220219 | 222.021932 | SEK/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.681313 | 68.13129 | SEK/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 35.522533 | 3552.253267 | SEK/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.388538 | 38.853838 | SEK/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.463722 | 46.37224 | SEK/RON |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.084798 | 8.479796 | SEK/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.064519 | 106.451855 | SEK/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.688073 | 68.807271 | SEK/HRK |
| RUB | 卢布 | 8.458239 | 845.823945 | SEK/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 4.444344 | 444.43443 | SEK/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.568499 | 56.849932 | SEK/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1758.990837 | 175899.083671 | SEK/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.343022 | 34.302238 | SEK/ILS |
| INR | 印度卢比 | 9.360673 | 936.067298 | SEK/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.961094 | 196.109359 | SEK/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.444044 | 44.404386 | SEK/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.184693 | 18.46928 | SEK/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 6.217591 | 621.759051 | SEK/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.405964 | 340.596365 | SEK/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.826048 | 182.604777 | SEK/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 13.211356 | 1321.135647 | SEK/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.245831 | 324.583146 | SEK/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.843924 | 84.392369 | SEK/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.782935 | 278.293526 | SEK/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.387337 | 38.733664 | SEK/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 6.990011 | 699.001052 | SEK/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.801712 | 880.171248 | SEK/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 40.351585 | 4035.15848 | SEK/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 100.94149 | 10094.149016 | SEK/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 152.188373 | 15218.837314 | SEK/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.188749 | 18.874869 | SEK/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.179435 | 17.943518 | SEK/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.178609 | 17.860898 | SEK/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.210906 | 21.090581 | SEK/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 12.894322 | 1289.432177 | SEK/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.039658 | 3.96575 | SEK/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 311.428872 | 31142.887186 | SEK/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.105453 | 10.545291 | SEK/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.136999 | 13.699865 | SEK/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.73126 | 73.126033 | SEK/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.105453 | 10.545291 | SEK/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 9.360673 | 936.067298 | SEK/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.522983 | 152.298333 | SEK/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.330329 | 33.032898 | SEK/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.210906 | 21.090581 | SEK/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 242.276776 | 24227.677633 | SEK/CDF |
| CLP | 智利比索 | 99.411221 | 9941.122127 | SEK/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 409.676806 | 40967.680637 | SEK/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 53.009914 | 5300.991438 | SEK/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.53117 | 253.11702 | SEK/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.069926 | 1006.992639 | SEK/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 18.743653 | 1874.36533 | SEK/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 6.778654 | 677.865405 | SEK/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 13.726754 | 1372.675379 | SEK/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 4.980997 | 498.099745 | SEK/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.582019 | 158.201893 | SEK/ERN |
| ETB | 以太币 | 15.928722 | 1592.872165 | SEK/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.238621 | 23.8621 | SEK/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.080291 | 8.029142 | SEK/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.286015 | 28.601472 | SEK/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.080291 | 8.029142 | SEK/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.170197 | 117.019679 | SEK/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.080291 | 8.029142 | SEK/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 7.746733 | 774.673276 | SEK/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 916.435331 | 91643.533123 | SEK/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.809148 | 80.914826 | SEK/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 22.049722 | 2204.97221 | SEK/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.777828 | 277.782785 | SEK/HNL |
| HTG | 海地古德 | 13.803215 | 1380.321466 | SEK/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.080291 | 8.029142 | SEK/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 138.125131 | 13812.513144 | SEK/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 4452.60027 | 445260.027039 | SEK/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.080291 | 8.029142 | SEK/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 16.910395 | 1691.039507 | SEK/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.074778 | 7.477843 | SEK/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 13.645186 | 1364.518552 | SEK/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.205648 | 920.564819 | SEK/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 424.104476 | 42410.447649 | SEK/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.161259 | 16.125883 | SEK/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 44.928947 | 4492.894697 | SEK/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.087877 | 8.787742 | SEK/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.032372 | 3.237194 | SEK/KWD |
| KZT | 坚戈 | 55.826949 | 5582.694908 | SEK/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2295.815457 | 229581.545741 | SEK/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 9439.265134 | 943926.513444 | SEK/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 32.160508 | 3216.050774 | SEK/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 19.345801 | 1934.580141 | SEK/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.826048 | 182.604777 | SEK/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.572781 | 57.278053 | SEK/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.976791 | 97.679135 | SEK/MAD |
| MDL | 列伊 | 1.793 | 179.299985 | SEK/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 473.711582 | 47371.158179 | SEK/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 5.613114 | 561.311402 | SEK/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 222.041911 | 22204.191077 | SEK/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 378.95516 | 37895.515998 | SEK/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.230284 | 423.028391 | SEK/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 4.792023 | 479.202343 | SEK/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.629788 | 162.978819 | SEK/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 183.96545 | 18396.54499 | SEK/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.70332 | 670.331981 | SEK/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.826048 | 182.604777 | SEK/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 150.254469 | 15025.446898 | SEK/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.88606 | 388.605979 | SEK/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 14.977017 | 1497.701667 | SEK/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.040551 | 4.05513 | SEK/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.105453 | 10.545291 | SEK/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.356542 | 35.654199 | SEK/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.447274 | 44.727355 | SEK/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 29.903635 | 2990.363527 | SEK/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 750.069326 | 75006.932552 | SEK/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.383882 | 38.388163 | SEK/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.69288 | 1069.287968 | SEK/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 153.561965 | 15356.196485 | SEK/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.395524 | 39.552351 | SEK/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.866456 | 86.645636 | SEK/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.485053 | 148.505333 | SEK/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 53.701667 | 5370.166742 | SEK/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.080291 | 8.029142 | SEK/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.443368 | 244.336788 | SEK/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2443.319664 | 244331.966351 | SEK/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 60.265059 | 6026.505934 | SEK/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.188824 | 418.882379 | SEK/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 494.929923 | 49492.992339 | SEK/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.237494 | 223.749437 | SEK/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1161.102073 | 116110.207301 | SEK/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.826048 | 182.604777 | SEK/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.979796 | 97.97957 | SEK/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.369085 | 36.908517 | SEK/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.311026 | 31.102599 | SEK/TND |
| TOP | 汤币 | 0.248761 | 24.87607 | SEK/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.712633 | 71.263332 | SEK/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.161259 | 16.125883 | SEK/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 256.728031 | 25672.803064 | SEK/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.423013 | 442.301337 | SEK/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 363.85887 | 36385.887036 | SEK/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.212032 | 421.203245 | SEK/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1269.30697 | 126930.697011 | SEK/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 23.63775 | 2363.774974 | SEK/VES |
| VND | 越南盾 | 2781.811402 | 278181.140153 | SEK/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.786991 | 1278.699114 | SEK/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.291873 | 29.187322 | SEK/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.337389 | 233.738921 | SEK/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 59.905288 | 5990.528767 | SEK/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.284738 | 28.473787 | SEK/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.077437 | 7.743728 | SEK/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 59.905288 | 5990.528767 | SEK/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 10.898002 | 1089.80021 | SEK/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 25.200841 | 2520.084122 | SEK/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.188749 | 18.874869 | SEK/ANG |
瑞典克朗与其他货币汇率
- 瑞典克朗兑人民币
- 瑞典克朗兑美元
- 瑞典克朗兑日元
- 瑞典克朗兑欧元
- 瑞典克朗兑英镑
- 瑞典克朗兑港币
- 瑞典克朗兑韩国元
- 瑞典克朗兑澳大利亚元
- 瑞典克朗兑加拿大元
- 瑞典克朗兑新加坡元
- 瑞典克朗兑保加利亚列弗
- 瑞典克朗兑捷克货币
- 瑞典克朗兑丹麦克朗
- 瑞典克朗兑匈牙利福林
- 瑞典克朗兑波兰兹罗提
- 瑞典克朗兑罗马尼亚新列伊
- 瑞典克朗汇率换算
- 瑞典克朗兑瑞士法郎
- 瑞典克朗兑挪威克朗
- 瑞典克朗兑克罗地亚库纳
- 瑞典克朗兑卢布
- 瑞典克朗兑土耳其里拉
- 瑞典克朗兑巴西雷亚尔
- 瑞典克朗兑印度尼西亚卢比
- 瑞典克朗兑以色列谢克尔
- 瑞典克朗兑印度卢比
- 瑞典克朗兑墨西哥比索
- 瑞典克朗兑林吉特
- 瑞典克朗兑新西兰元
- 瑞典克朗兑菲律宾比索
- 瑞典克朗兑泰国铢
- 瑞典克朗兑南非兰特
- 瑞典克朗兑冰岛克朗
- 瑞典克朗兑新台币
- 瑞典克朗兑澳门元
- 瑞典克朗兑津巴布韦币
- 瑞典克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞典克朗兑阿富汗尼
- 瑞典克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞典克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞典克朗兑安哥拉宽扎
- 瑞典克朗兑阿根廷比索
- 瑞典克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞典克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞典克朗兑波黑马克
- 瑞典克朗兑巴巴多斯元
- 瑞典克朗兑孟加拉塔卡
- 瑞典克朗兑巴林
- 瑞典克朗兑布隆迪法郎
- 瑞典克朗兑百慕大群岛元
- 瑞典克朗兑文莱元
- 瑞典克朗兑玻利维亚诺
- 瑞典克朗兑巴哈马元
- 瑞典克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞典克朗兑博茨瓦纳普拉
- 瑞典克朗兑白俄罗斯卢布
- 瑞典克朗兑伯利兹元
- 瑞典克朗兑刚果法郎
- 瑞典克朗兑智利比索
- 瑞典克朗兑哥伦比亚比索
- 瑞典克朗兑哥斯达黎加科朗
- 瑞典克朗兑古巴比索
- 瑞典克朗兑佛得角埃斯库多
- 瑞典克朗兑吉布提法郎
- 瑞典克朗兑多米尼加比索
- 瑞典克朗兑阿尔及利亚
- 瑞典克朗兑埃及镑
- 瑞典克朗兑厄立特里亚纳克法
- 瑞典克朗兑以太币
- 瑞典克朗兑斐济元
- 瑞典克朗兑福克兰镑
- 瑞典克朗兑格鲁吉亚拉里
- 瑞典克朗兑根西岛镑
- 瑞典克朗兑加纳塞地
- 瑞典克朗兑直布罗陀镑
- 瑞典克朗兑冈比亚达拉西
- 瑞典克朗兑几内亚法郎
- 瑞典克朗兑危地马拉格查尔
- 瑞典克朗兑圭亚那元
- 瑞典克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞典克朗兑海地古德
- 瑞典克朗兑ERC20代币
- 瑞典克朗兑伊拉克第纳尔
- 瑞典克朗兑伊朗里亚尔
- 瑞典克朗兑泽西英镑
- 瑞典克朗兑牙买加元
- 瑞典克朗兑约旦第纳尔
- 瑞典克朗兑肯尼亚先令
- 瑞典克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞典克朗兑柬埔寨瑞尔
- 瑞典克朗兑基里巴斯元
- 瑞典克朗兑科摩罗法郎
- 瑞典克朗兑开曼群岛元
- 瑞典克朗兑科威特第纳尔
- 瑞典克朗兑坚戈
- 瑞典克朗兑老挝基普
- 瑞典克朗兑黎巴嫩镑
- 瑞典克朗兑斯里兰卡卢比
- 瑞典克朗兑利比里亚元
- 瑞典克朗兑莱索托洛蒂
- 瑞典克朗兑利比亚第纳尔
- 瑞典克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞典克朗兑列伊
- 瑞典克朗兑阿里亚里
- 瑞典克朗兑马其顿第纳尔
- 瑞典克朗兑缅甸元
- 瑞典克朗兑蒙古图格里克
- 瑞典克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞典克朗兑毛里求斯卢比
- 瑞典克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞典克朗兑马拉维克瓦查
- 瑞典克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞典克朗兑纳米比亚元
- 瑞典克朗兑尼日利亚奈拉
- 瑞典克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞典克朗兑尼泊尔卢比
- 瑞典克朗兑阿曼里亚尔
- 瑞典克朗兑巴拿马巴波亚
- 瑞典克朗兑秘鲁新索尔
- 瑞典克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞典克朗兑巴基斯坦卢比
- 瑞典克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞典克朗兑卡塔尔里亚尔
- 瑞典克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞典克朗兑卢旺达法郎
- 瑞典克朗兑沙特阿拉伯
- 瑞典克朗兑所罗门群岛元
- 瑞典克朗兑塞舌尔卢比
- 瑞典克朗兑苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣赫勒拿镑
- 瑞典克朗兑数字货币
- 瑞典克朗兑塞拉利昂
- 瑞典克朗兑索马里先令
- 瑞典克朗兑苏里南元
- 瑞典克朗兑南苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣多美多布拉
- 瑞典克朗兑叙利亚镑
- 瑞典克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞典克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞典克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞典克朗兑突尼斯第纳尔
- 瑞典克朗兑汤币
- 瑞典克朗兑特立尼达多巴哥元
- 瑞典克朗兑图瓦卢元
- 瑞典克朗兑坦桑尼亚先令
- 瑞典克朗兑乌克兰格里夫纳
- 瑞典克朗兑乌干达先令
- 瑞典克朗兑乌拉圭比索
- 瑞典克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞典克朗兑玻利瓦尔
- 瑞典克朗兑越南盾
- 瑞典克朗兑瓦努阿图瓦图
- 瑞典克朗兑萨摩亚塔拉
- 瑞典克朗兑赞比亚克瓦查
- 瑞典克朗兑中非共同体法郎
- 瑞典克朗兑东加勒比元
- 瑞典克朗兑特别提款权
- 瑞典克朗兑西非共同体法郎
- 瑞典克朗兑太平洋法郎
- 瑞典克朗兑也门里亚尔