新加坡元兑人民币汇率换算

人民币兑新加坡元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 新加坡元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 新加坡元对人民币 2023-12-28 539.4 538.96 543.13 536.8
100 新加坡元对人民币 2023-12-27 539.04 538.6 542.77 536.8
100 新加坡元对人民币 2023-12-26 537.76 537.33 541.48 536.44
100 新加坡元对人民币 2023-12-25 537.32 536.89 541.04 536.34
100 新加坡元对人民币 2023-12-22 537.09 536.66 540.81 535.11
100 新加坡元对人民币 2023-12-21 536.17 535.74 539.88 533.54
100 新加坡元对人民币 2023-12-20 535.05 534.62 538.76 534.43
100 新加坡元对人民币 2023-12-19 534.1 533.68 537.8 533.29
100 新加坡元对人民币 2023-12-18 533.19 532.76 536.88 532.94
100 新加坡元对人民币 2023-12-15 533.1 532.67 536.79 534.17
100 新加坡元对人民币 2023-12-14 534.47 534.04 538.17 533.41
100 新加坡元对人民币 2023-12-13 533.18 532.75 536.87 531.19
100 新加坡元对人民币 2023-12-12 532.84 532.41 536.53 530.83
100 新加坡元对人民币 2023-12-11 532.08 531.65 535.77 531.16
100 新加坡元对人民币 2023-12-08 533.29 532.86 536.98 531.53
100 新加坡元对人民币 2023-12-07 532.52 532.09 536.21 531.37
100 新加坡元对人民币 2023-12-06 532.61 532.18 536.3 531.57
100 新加坡元对人民币 2023-12-05 531.41 530.99 535.09 532.52
100 新加坡元对人民币 2023-12-04 531.71 531.29 535.39 533.58
100 新加坡元对人民币 2023-12-01 532.1 531.67 535.79 532.65
100 新加坡元对人民币 2023-11-30 532.84 532.41 536.53 533.7
100 新加坡元对人民币 2023-11-29 533.4 532.97 537.09 534.39
100 新加坡元对人民币 2023-11-28 534.49 534.06 538.19 532.71
100 新加坡元对人民币 2023-11-27 532.77 532.34 536.46 531.45
100 新加坡元对人民币 2023-11-24 532.18 531.75 535.87 531.58
100 新加坡元对人民币 2023-11-23 531.32 530.9 535 532.33
100 新加坡元对人民币 2023-11-22 531.36 530.94 535.04 533.67
100 新加坡元对人民币 2023-11-21 532.16 531.73 535.85 535.21
100 新加坡元对人民币 2023-11-20 533.53 533.1 537.22 534.29
100 新加坡元对人民币 2023-11-17 535.22 534.79 538.93 533.43
100 新加坡元对人民币 2023-11-16 536.3 535.87 540.01 532.03
100 新加坡元对人民币 2023-11-15 535.64 535.21 539.35 532.69
100 新加坡元对人民币 2023-11-14 534.73 534.3 538.43 529.76
100 新加坡元对人民币 2023-11-13 534.29 533.86 537.99 529.56
100 新加坡元对人民币 2023-11-10 534.05 533.63 537.75 529.64
100 新加坡元对人民币 2023-11-09 535.43 535 539.14 530.65
100 新加坡元对人民币 2023-11-08 535.19 534.76 538.9 531.72
100 新加坡元对人民币 2023-11-07 535.5 535.07 539.21 532.67
100 新加坡元对人民币 2023-11-06 537.06 536.63 540.78 531.49
100 新加坡元对人民币 2023-11-03 537.51 537.08 541.23 528
100 新加坡元对人民币 2023-11-02 534.2 533.77 537.9 527.27
100 新加坡元对人民币 2023-11-01 532.24 531.81 535.93 526.93
100 新加坡元对人民币 2023-10-31 532.25 531.82 535.94 527.44
100 新加坡元对人民币 2023-10-30 534.41 533.98 538.11 525.94
100 新加坡元对人民币 2023-10-27 532.99 532.56 536.68 526.42
100 新加坡元对人民币 2023-10-26 532.24 531.81 535.93 525.59
100 新加坡元对人民币 2023-10-25 532.55 532.12 536.24 526.92
100 新加坡元对人民币 2023-10-24 532.24 531.81 535.93 526.9
100 新加坡元对人民币 2023-10-23 532.28 531.85 535.97 526.49
100 新加坡元对人民币 2023-10-20 531.66 531.24 535.34 524.62
100 新加坡元对人民币 2023-10-19 531.28 514.89 534.96 525.46
100 新加坡元对人民币 2023-10-18 531.12 514.74 534.8 526.67
100 新加坡元对人民币 2023-10-17 533.09 516.64 536.78 526.52
100 新加坡元对人民币 2023-10-16 532.51 516.08 536.2 526.5
100 新加坡元对人民币 2023-10-13 531.47 515.07 535.15 526.82
100 新加坡元对人民币 2023-10-12 532.03 515.61 535.72 528.42
100 新加坡元对人民币 2023-10-11 533.82 517.34 537.51 528.47
100 新加坡元对人民币 2023-10-10 533.65 517.18 537.34 527.64
100 新加坡元对人民币 2023-10-09 531.4 515.01 535.08 527.65
100 新加坡元对人民币 2023-10-06 534.26 517.78 537.96 525.99
100 新加坡元对人民币 2023-10-05 532.43 516 536.12 525.99
100 新加坡元对人民币 2023-10-04 530.89 514.5 534.56 525.99
100 新加坡元对人民币 2023-10-03 530.07 513.71 533.74 525.99
100 新加坡元对人民币 2023-10-02 530.47 514.1 534.14 525.99
100 新加坡元对人民币 2023-09-29 533.99 517.52 537.69 525.99
100 新加坡元对人民币 2023-09-28 532.95 516.5 536.64 525.99
100 新加坡元对人民币 2023-09-27 531.73 515.32 535.41 526.87
100 新加坡元对人民币 2023-09-26 532.66 516.22 536.35 528.33
100 新加坡元对人民币 2023-09-25 533.29 516.83 536.98 527.46
100 新加坡元对人民币 2023-09-22 533.39 516.93 537.08 527.41
100 新加坡元对人民币 2023-09-21 533.07 516.62 536.76 528.17
100 新加坡元对人民币 2023-09-20 533.65 517.18 537.34 529.04
100 新加坡元对人民币 2023-09-19 533.05 516.6 536.74 529.73
100 新加坡元对人民币 2023-09-18 533.2 516.74 536.89 529.75
100 新加坡元对人民币 2023-09-15 532.17 515.75 535.86 530.32
100 新加坡元对人民币 2023-09-14 532.69 516.25 536.38 531.57
100 新加坡元对人民币 2023-09-13 532.66 516.22 536.35 532.74
100 新加坡元对人民币 2023-09-12 534.1 517.62 537.8 533.36
100 新加坡元对人民币 2023-09-11 534.17 517.69 537.87 535.14
100 新加坡元对人民币 2023-09-08 536.24 519.69 539.95 535.04
100 新加坡元对人民币 2023-09-07 535.34 518.82 539.05 534.78
100 新加坡元对人民币 2023-09-06 534.59 518.1 538.29 536.27
100 新加坡元对人民币 2023-09-05 535.05 518.54 538.76 536.14
100 新加坡元对人民币 2023-09-04 535.14 518.63 538.85 536.13
100 新加坡元对人民币 2023-09-01 535.04 518.53 538.75 538.41
100 新加坡元对人民币 2023-08-31 535.29 518.77 539 537.96
100 新加坡元对人民币 2023-08-30 538.05 521.45 541.78 538.83
100 新加坡元对人民币 2023-08-29 536.8 520.24 540.52 536.4
100 新加坡元对人民币 2023-08-28 536.12 519.57 539.83 536.19
100 新加坡元对人民币 2023-08-25 535.79 519.25 539.5 536.26
100 新加坡元对人民币 2023-08-24 535.34 518.82 539.1 537.25
100 新加坡元对人民币 2023-08-23 536.06 519.52 539.82 536.79
100 新加坡元对人民币 2023-08-22 535.46 518.94 539.22 537.11
100 新加坡元对人民币 2023-08-21 534.55 518.06 538.31 536.11
100 新加坡元对人民币 2023-08-18 535.6 519.07 539.36 536.93
100 新加坡元对人民币 2023-08-17 534.72 518.22 538.48 535.65
100 新加坡元对人民币 2023-08-16 535.51 518.98 539.27 535.45
100 新加坡元对人民币 2023-08-15 534.93 518.42 538.69 534.8
100 新加坡元对人民币 2023-08-14 533.91 517.44 537.67 534.54
100 新加坡元对人民币 2023-08-11 533.27 516.81 537.01 534.58
100 新加坡元对人民币 2023-08-10 534.04 517.56 537.8 534.66
100 新加坡元对人民币 2023-08-09 533.54 517.07 537.28 535.2
100 新加坡元对人民币 2023-08-08 533.57 517.1 537.31 535.7
100 新加坡元对人民币 2023-08-07 534.31 517.83 538.07 534.72
100 新加坡元对人民币 2023-08-04 534.5 518.01 538.26 535.19
100 新加坡元对人民币 2023-08-03 532.89 516.44 536.63 535.67
100 新加坡元对人民币 2023-08-02 534.23 517.75 537.99 536.64
100 新加坡元对人民币 2023-08-01 535.35 518.83 539.11 537.45
100 新加坡元对人民币 2023-07-31 535.79 519.25 539.55 537.36
100 新加坡元对人民币 2023-07-28 535.31 518.79 539.07 537.96
100 新加坡元对人民币 2023-07-27 537.18 520.61 540.96 539.13
100 新加坡元对人民币 2023-07-26 537.34 520.76 541.12 537.33
100 新加坡元对人民币 2023-07-25 535.66 519.13 539.42 540.73
100 新加坡元对人民币 2023-07-24 538.29 521.68 542.07 539.51
100 新加坡元对人民币 2023-07-21 538.39 521.78 542.17 541.96
100 新加坡元对人民币 2023-07-20 538.93 522.3 542.71 544.73
100 新加坡元对人民币 2023-07-19 543.16 526.4 546.98 542.49
100 新加坡元对人民币 2023-07-18 541.17 524.47 544.97 542.42
100 新加坡元对人民币 2023-07-17 540.77 524.08 544.57 540.14
100 新加坡元对人民币 2023-07-14 538.93 522.3 542.71 540.28
100 新加坡元对人民币 2023-07-13 538.49 521.87 542.27 538.56
100 新加坡元对人民币 2023-07-12 537.02 520.45 540.8 536.49
100 新加坡元对人民币 2023-07-11 535.37 518.85 539.13 536.74
100 新加坡元对人民币 2023-07-10 535.35 518.83 539.11 535.45
100 新加坡元对人民币 2023-07-07 534.39 517.9 538.15 535.39
100 新加坡元对人民币 2023-07-06 533.64 517.17 537.38 535.45
100 新加坡元对人民币 2023-07-05 534.13 517.65 537.89 534.7
100 新加坡元对人民币 2023-07-04 533.25 516.79 536.99 535.38
100 新加坡元对人民币 2023-07-03 534.64 518.14 538.4 535.46
100 新加坡元对人民币 2023-06-30 534.44 517.95 538.2 534.42
100 新加坡元对人民币 2023-06-29 533.07 516.62 536.81 536.15
100 新加坡元对人民币 2023-06-28 533.94 517.47 537.7 534.32
100 新加坡元对人民币 2023-06-27 533.38 516.92 537.12 533.53
100 新加坡元对人民币 2023-06-26 533.08 516.63 536.82 533.38
100 新加坡元对人民币 2023-06-23 529.7 513.35 533.42 534.47
100 新加坡元对人民币 2023-06-22 532.88 516.43 536.62 534.47
100 新加坡元对人民币 2023-06-21 533.14 516.69 536.88 534.47
100 新加坡元对人民币 2023-06-20 532.69 516.25 536.43 534.24
100 新加坡元对人民币 2023-06-19 532.49 516.06 536.23 532.28
100 新加坡元对人民币 2023-06-16 530.92 514.53 534.64 533.43
100 新加坡元对人民币 2023-06-15 531.82 515.41 535.56 533.13
100 新加坡元对人民币 2023-06-14 532.28 515.86 536.02 533.16
100 新加坡元对人民币 2023-06-13 531.83 515.42 535.57 532.18
100 新加坡元对人民币 2023-06-12 530.03 513.67 533.75 530.09
100 新加坡元对人民币 2023-06-09 528.81 512.49 532.53 529.76
100 新加坡元对人民币 2023-06-08 527.73 511.44 531.43 528.47
100 新加坡元对人民币 2023-06-07 526.74 510.49 530.44 528.14
100 新加坡元对人民币 2023-06-06 526.21 509.97 529.91 526.74
100 新加坡元对人民币 2023-06-05 524.88 508.68 528.56 524.88
100 新加坡元对人民币 2023-06-02 523.68 507.52 527.36 526.58
100 新加坡元对人民币 2023-06-01 524.87 508.67 528.55 525.2
100 新加坡元对人民币 2023-05-31 523.07 506.93 526.75 524.44
100 新加坡元对人民币 2023-05-30 522.03 505.92 525.69 523.09
100 新加坡元对人民币 2023-05-29 520.74 504.67 524.4 521.77
100 新加坡元对人民币 2023-05-26 520.33 504.28 523.99 522.43
100 新加坡元对人民币 2023-05-25 520.68 504.61 524.34 522.68
100 新加坡元对人民币 2023-05-24 521.4 505.31 525.06 523.88
100 新加坡元对人民币 2023-05-23 521.55 505.45 525.21 522.35
100 新加坡元对人民币 2023-05-22 520.63 504.57 524.29 521.72
100 新加坡元对人民币 2023-05-19 519.3 503.27 522.94 522.13
100 新加坡元对人民币 2023-05-18 520.53 504.47 524.19 521.51
100 新加坡元对人民币 2023-05-17 519.41 503.38 523.05 520.36
100 新加坡元对人民币 2023-05-16 519.12 503.1 522.76 520.22
100 新加坡元对人民币 2023-05-15 518.22 502.23 521.86 520.33
100 新加坡元对人民币 2023-05-12 518.44 502.44 522.08 521.89
100 新加坡元对人民币 2023-05-11 520.37 504.31 524.03 521.76
100 新加坡元对人民币 2023-05-10 520.86 504.79 524.52 522.24
100 新加坡元对人民币 2023-05-09 519.34 503.31 522.98 522.5
100 新加坡元对人民币 2023-05-08 520.1 504.05 523.76 521.68
100 新加坡元对人民币 2023-05-05 519.79 503.75 523.45 520.6
100 新加坡元对人民币 2023-05-04 518.54 502.54 522.18 519.36
100 新加坡元对人民币 2023-05-03 517.39 501.43 521.03 518.62
100 新加坡元对人民币 2023-05-02 516.92 500.97 520.56 518.62
100 新加坡元对人民币 2023-05-01 517.66 501.69 521.3 518.62
100 新加坡元对人民币 2023-04-28 516.85 500.91 520.49 518.62
100 新加坡元对人民币 2023-04-27 516.78 500.84 520.42 518.37
100 新加坡元对人民币 2023-04-26 517.37 501.41 521.01 517.49
100 新加坡元对人民币 2023-04-25 515.97 500.05 519.59 516.54
100 新加坡元对人民币 2023-04-24 514.94 499.05 518.56 516.14
100 新加坡元对人民币 2023-04-21 514.4 498.53 518.02 515.98
100 新加坡元对人民币 2023-04-20 514.37 498.5 517.99 516.74
100 新加坡元对人民币 2023-04-19 514.26 498.39 517.88 515.83
100 新加坡元对人民币 2023-04-18 514.09 498.23 517.71 515.71
100 新加坡元对人民币 2023-04-17 513.82 497.96 517.42 515.78
100 新加坡元对人民币 2023-04-14 514.65 498.77 518.27 518.9
100 新加坡元对人民币 2023-04-13 518.12 502.13 521.76 517.35
100 新加坡元对人民币 2023-04-12 515.76 499.84 519.38 516.75
100 新加坡元对人民币 2023-04-11 515.15 499.25 518.77 517.03
100 新加坡元对人民币 2023-04-10 514.46 498.59 518.08 516.63
100 新加坡元对人民币 2023-04-07 514.37 498.5 517.99 517.37
100 新加坡元对人民币 2023-04-06 515.18 499.28 518.8 517.63
100 新加坡元对人民币 2023-04-05 517.23 501.27 520.87 517.96
100 新加坡元对人民币 2023-04-04 516.87 500.92 520.51 517.96
100 新加坡元对人民币 2023-04-03 516 500.08 519.62 516.09
100 新加坡元对人民币 2023-03-31 514.92 499.03 518.54 517.6
100 新加坡元对人民币 2023-03-30 515.88 499.96 519.5 518.27
100 新加坡元对人民币 2023-03-29 516.51 500.57 520.13 517.92
100 新加坡元对人民币 2023-03-28 516.23 500.3 519.85 516.72
100 新加坡元对人民币 2023-03-27 514.97 499.08 518.59 516.05
100 新加坡元对人民币 2023-03-24 513.65 497.8 517.25 514.99
100 新加坡元对人民币 2023-03-23 513.38 497.54 516.98 516.73
100 新加坡元对人民币 2023-03-22 514.32 498.45 517.94 513.86
100 新加坡元对人民币 2023-03-21 512.55 496.73 516.15 514.19
100 新加坡元对人民币 2023-03-20 512.44 496.63 516.04 512.43
100 新加坡元对人民币 2023-03-17 511.19 495.42 514.79 512.98
100 新加坡元对人民币 2023-03-16 510.46 494.71 514.04 511.73
100 新加坡元对人民币 2023-03-15 508.94 493.24 512.52 510.7
100 新加坡元对人民币 2023-03-14 509.52 493.8 513.1 511.63
100 新加坡元对人民币 2023-03-13 506.43 490.8 509.99 515.01
100 新加坡元对人民币 2023-03-10 511.12 495.35 514.72 514.69
100 新加坡元对人民币 2023-03-09 513.63 497.78 517.23 514.78
100 新加坡元对人民币 2023-03-08 512.14 496.34 515.74 513.31
100 新加坡元对人民币 2023-03-07 512.96 497.13 516.56 514.17
100 新加坡元对人民币 2023-03-06 513.75 497.89 517.35 512.57
100 新加坡元对人民币 2023-03-03 511.45 495.67 515.05 512.9
100 新加坡元对人民币 2023-03-02 511.1 495.33 514.7 512.82
100 新加坡元对人民币 2023-03-01 509.97 494.23 513.55 514.88
100 新加坡元对人民币 2023-02-28 513.13 497.29 516.73 516.19
100 新加坡元对人民币 2023-02-27 513.87 498.01 517.47 515.26
100 新加坡元对人民币 2023-02-24 513.57 497.72 517.17 513.59
100 新加坡元对人民币 2023-02-23 512.16 496.36 515.76 514.84
100 新加坡元对人民币 2023-02-22 513.14 497.3 516.74 513.08
100 新加坡元对人民币 2023-02-21 512.4 496.59 516 513.29
100 新加坡元对人民币 2023-02-20 511.42 495.64 515.02 513.49
100 新加坡元对人民币 2023-02-17 512.26 496.45 515.86 513.42
100 新加坡元对人民币 2023-02-16 511.39 495.61 514.99 512.97
100 新加坡元对人民币 2023-02-15 510.7 494.94 514.28 513.25
100 新加坡元对人民币 2023-02-14 511.61 495.83 515.21 513.02
100 新加坡元对人民币 2023-02-13 511.47 495.69 515.07 512.33
100 新加坡元对人民币 2023-02-10 510.82 495.05 514.4 512.15
100 新加坡元对人民币 2023-02-09 510.72 494.96 514.3 511.91
100 新加坡元对人民币 2023-02-08 510.01 494.27 513.59 511.75
100 新加坡元对人民币 2023-02-07 509.69 493.96 513.27 511.8
100 新加坡元对人民币 2023-02-06 509.73 494 513.31 511.39
100 新加坡元对人民币 2023-02-03 511.73 495.94 515.33 514.14
100 新加坡元对人民币 2023-02-02 512.36 496.55 515.96 514.3
100 新加坡元对人民币 2023-02-01 512.19 496.39 515.79 513.72
100 新加坡元对人民币 2023-01-31 511.69 495.9 515.29 514.35
100 新加坡元对人民币 2023-01-30 512.25 496.44 515.85 515.37
100 新加坡元对人民币 2023-01-27 515.16 499.26 518.78 512.49
100 新加坡元对人民币 2023-01-26 516.06 500.13 519.68 512.49
100 新加坡元对人民币 2023-01-25 514.29 498.42 517.91 512.49
100 新加坡元对人民币 2023-01-24 512.66 496.84 516.26 512.49
100 新加坡元对人民币 2023-01-23 512.7 496.88 516.3 512.49
100 新加坡元对人民币 2023-01-20 512.17 496.37 515.77 512.49
100 新加坡元对人民币 2023-01-19 510.41 494.66 513.99 512.55
100 新加坡元对人民币 2023-01-18 511.06 495.28 514.64 512.25
100 新加坡元对人民币 2023-01-17 511.26 495.49 514.86 509.29
100 新加坡元对人民币 2023-01-16 507.83 492.16 511.39 508.83
100 新加坡元对人民币 2023-01-13 506.7 491.06 510.26 509.01
100 新加坡元对人民币 2023-01-12 506.25 490.63 509.81 508.83
100 新加坡元对人民币 2023-01-11 506.94 491.3 510.5 508.93
100 新加坡元对人民币 2023-01-10 507.23 491.58 510.79 508.13
100 新加坡元对人民币 2023-01-09 507.93 492.25 511.49 511.79
100 新加坡元对人民币 2023-01-06 508.31 492.63 511.89 512.36
100 新加坡元对人民币 2023-01-05 509.84 494.11 513.42 514.1
100 新加坡元对人民币 2023-01-04 511.8 496.01 515.4 513.85
100 新加坡元对人民币 2023-01-03 512.26 496.45 515.86 517.85
100 新加坡元对人民币 2023-01-02 513.25 497.41 516.85 518.31
100 新加坡元对人民币 2022-12-30 512.93 497.1 516.53 518.31
100 新加坡元对人民币 2022-12-29 515.45 499.54 519.07 517.13
100 新加坡元对人民币 2022-12-28 515.72 499.8 519.34 517.07

下表为 100 新加坡元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 新加坡元兑换值 换算工具
CNY 人民币 5.5586 555.8644 SGD/CNY
USD 美元 0.7643 76.4314 SGD/USD
JPY 日元 108.7899 10878.9883 SGD/JPY
EUR 欧元 0.6709 67.0928 SGD/EUR
GBP 英镑 0.5703 57.0317 SGD/GBP
HKD 港币 5.9305 593.0517 SGD/HKD
KRW 韩国元 1096.5075 109650.7504 SGD/KRW
AUD 澳大利亚元 1.1946 119.4553 SGD/AUD
CAD 加拿大元 1.0578 105.781 SGD/CAD
BGN 保加利亚列弗 1.3124 131.2396 SGD/BGN
CZK 捷克货币 16.7421 1674.2079 SGD/CZK
DKK 丹麦克朗 5.0089 500.8894 SGD/DKK
HUF 匈牙利福林 271.4997 27149.9722 SGD/HUF
PLN 波兰兹罗提 2.8671 286.7148 SGD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 3.343 334.2968 SGD/RON
SEK 瑞典克朗 7.3613 736.1312 SGD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.6298 62.9794 SGD/CHF
NOK 挪威克朗 7.9266 792.6626 SGD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 5.0556 505.5586 SGD/HRK
RUB 卢布 62.6387 6263.8688 SGD/RUB
TRY 土耳其里拉 29.4464 2944.6359 SGD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 4.3224 432.2401 SGD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 12791.3296 1279132.9628 SGD/IDR
ILS 以色列谢克尔 2.7704 277.0428 SGD/ILS
INR 印度卢比 65.1145 6511.4508 SGD/INR
MXN 墨西哥比索 14.9694 1496.9427 SGD/MXN
MYR 林吉特 3.3085 330.8505 SGD/MYR
NZD 新西兰元 1.2852 128.5158 SGD/NZD
PHP 菲律宾比索 42.9011 4290.1056 SGD/PHP
THB 泰国铢 25.5425 2554.2524 SGD/THB
ZAR 南非兰特 14.1779 1417.7877 SGD/ZAR
ISK 冰岛克朗 98.08 9808.0044 SGD/ISK
TWD 新台币 24.6971 2469.7054 SGD/TWD
MOP 澳门元 6.1084 610.8394 SGD/MOP
ZWL 津巴布韦币 20.488 2048.8049 SGD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 2.8066 280.6559 SGD/AED
AFN 阿富汗尼 54.2179 5421.7899 SGD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 66.3374 6633.741 SGD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 297.9861 29798.6103 SGD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 711.0067 71100.667 SGD/AOA
ARS 阿根廷比索 894.5675 89456.7538 SGD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 1.368 136.7982 SGD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 1.2996 129.9611 SGD/AZN
BAM 波黑马克 1.3124 131.2396 SGD/BAM
BBD 巴巴多斯元 1.5281 152.8071 SGD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 92.9111 9291.1062 SGD/BDT
BHD 巴林 0.2873 28.7326 SGD/BHD
BIF 布隆迪法郎 2272.5681 227256.8093 SGD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.7643 76.4314 SGD/BMD
BND 文莱元 1 100 SGD/BND
BOB 玻利维亚诺 5.2874 528.7382 SGD/BOB
BSD 巴哈马元 0.7643 76.4314 SGD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 65.114 6511.3952 SGD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 10.5125 1051.2507 SGD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 2.3763 237.632 SGD/BYN
BZD 伯利兹元 1.5281 152.8071 SGD/BZD
CDF 刚果法郎 2229.2807 222928.0712 SGD/CDF
CLP 智利比索 721.2785 72127.8488 SGD/CLP
COP 哥伦比亚比索 3215.2629 321526.2924 SGD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 386.0528 38605.2807 SGD/CRC
CUP 古巴比索 18.3396 1833.9633 SGD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 73.9906 7399.055 SGD/CVE
DJF 吉布提法郎 135.8054 13580.5447 SGD/DJF
DOP 多米尼加比索 44.96 4495.9978 SGD/DOP
DZD 阿尔及利亚 101.199 10119.8999 SGD/DZD
EGP 埃及镑 38.8521 3885.214 SGD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 11.4625 1146.2479 SGD/ERN
ETB 以太币 102.3052 10230.517 SGD/ETB
FJD 斐济元 1.7271 172.7071 SGD/FJD
FKP 福克兰镑 0.5703 57.0317 SGD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 2.1017 210.1723 SGD/GEL
GGP 根西岛镑 0.5703 57.0317 SGD/GGP
GHS 加纳塞地 10.9294 1092.9405 SGD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.5703 57.0317 SGD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 55.5875 5558.7549 SGD/GMD
GNF 几内亚法郎 6652.0945 665209.4497 SGD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 5.8866 588.6604 SGD/GTQ
GYD 圭亚那元 160.3252 16032.5181 SGD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 19.8171 1981.7121 SGD/HNL
HTG 海地古德 99.9889 9998.8883 SGD/HTG
IMP ERC20代币 0.5703 57.0317 SGD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 1000.3185 100031.851 SGD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 32470.0778 3247007.7821 SGD/IRR
JEP 泽西英镑 0.5703 57.0317 SGD/JEP
JMD 牙买加元 120.9767 12097.6654 SGD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.5418 54.1801 SGD/JOD
KES 肯尼亚先令 98.7821 9878.2101 SGD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 66.562 6656.1979 SGD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 3079.9272 307992.7182 SGD/KHR
KID 基里巴斯元 1.1946 119.4553 SGD/KID
KMF 科摩罗法郎 330.1234 33012.3402 SGD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.637 63.7021 SGD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.2339 23.3908 SGD/KWD
KZT 坚戈 391.5814 39158.1434 SGD/KZT
LAK 老挝基普 16592.0406 1659204.0578 SGD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 68391.4347 6839143.4686 SGD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 228.9855 22898.5548 SGD/LKR
LRD 利比里亚元 152.7665 15276.6537 SGD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 14.1779 1417.7877 SGD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 4.1812 418.1212 SGD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 7.0862 708.6159 SGD/MAD
MDL 列伊 13.1356 1313.5631 SGD/MDL
MGA 阿里亚里 3442.2718 344227.1818 SGD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 41.4458 4144.5803 SGD/MKD
MMK 缅甸元 2185.2034 218520.3446 SGD/MMK
MNT 蒙古图格里克 2738.7187 273871.8733 SGD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 30.3913 3039.1329 SGD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 34.4414 3444.1356 SGD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 11.8132 1181.323 SGD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 1331.9183 133191.8288 SGD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 48.7671 4876.7093 SGD/MZN
NAD 纳米比亚元 14.1779 1417.7877 SGD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 1224.8594 122485.9366 SGD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 28.1223 2812.229 SGD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 104.1823 10418.2324 SGD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.2938 29.383 SGD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.7643 76.4314 SGD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 2.8027 280.2668 SGD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 3.1367 313.6743 SGD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 214.98 21497.9989 SGD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 6135.9978 613599.7777 SGD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 2.7815 278.1545 SGD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 78.7154 7871.5397 SGD/RSD
RWF 卢旺达法郎 1100.7076 110070.7615 SGD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 2.8655 286.5481 SGD/SAR
SBD 所罗门群岛元 6.4002 640.0222 SGD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 11.1868 1118.677 SGD/SCR
SDG 苏丹镑 341.7148 34171.4842 SGD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.5703 57.0317 SGD/SHP
SLE 数字货币 17.3341 1733.4074 SGD/SLE
SLL 塞拉利昂 17334.2852 1733428.5158 SGD/SLL
SOS 索马里先令 436.7059 43670.5948 SGD/SOS
SRD 苏里南元 28.0461 2804.6137 SGD/SRD
SSP 南苏丹镑 3519.9222 351992.2179 SGD/SSP
STN 圣多美多布拉 16.4402 1644.0245 SGD/STN
SYP 叙利亚镑 9844.4875 984448.7493 SGD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 14.1779 1417.7877 SGD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 8.2173 821.7343 SGD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 2.6748 267.4819 SGD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 2.2818 228.1823 SGD/TND
TOP 汤币 1.8421 184.2135 SGD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 5.1851 518.5103 SGD/TTD
TVD 图瓦卢元 1.1946 119.4553 SGD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 2054.473 205447.3041 SGD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 31.766 3176.5981 SGD/UAH
UGX 乌干达先令 2796.542 279654.1968 SGD/UGX
UYU 乌拉圭比索 32.1206 3212.0623 SGD/UYU
