输入
结果
生成结果...
下表为 100 新加坡元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新加坡元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.5741 | 557.4136 | SGD/CNY |
USD | 美元 | 0.7709 | 77.0903 | SGD/USD |
JPY | 日元 | 112.2871 | 11228.7068 | SGD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6862 | 68.6176 | SGD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5797 | 57.971 | SGD/GBP |
HKD | 港币 | 5.9944 | 599.4426 | SGD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1078.3657 | 107836.5663 | SGD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.2007 | 120.0669 | SGD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0697 | 106.9677 | SGD/CAD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3417 | 134.1695 | SGD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.1065 | 1710.6466 | SGD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.121 | 512.0959 | SGD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 277.2057 | 27720.5686 | SGD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.908 | 290.8027 | SGD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.5017 | 350.1672 | SGD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.4889 | 748.8852 | SGD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6421 | 64.214 | SGD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.9989 | 799.8885 | SGD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1695 | 516.9454 | SGD/HRK |
RUB | 卢布 | 63.7642 | 6376.4214 | SGD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 29.8645 | 2986.4548 | SGD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.3556 | 435.563 | SGD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 12741.5942 | 1274159.4203 | SGD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.738 | 273.8016 | SGD/ILS |
INR | 印度卢比 | 65.8122 | 6581.2152 | SGD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 14.9955 | 1499.5541 | SGD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.3071 | 330.7135 | SGD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.3032 | 130.3233 | SGD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 42.6678 | 4266.7781 | SGD/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.4532 | 2545.3177 | SGD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 14.0385 | 1403.8462 | SGD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 100.4978 | 10049.777 | SGD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.2391 | 2323.913 | SGD/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.1745 | 617.447 | SGD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 20.6856 | 2068.5619 | SGD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.8305 | 283.0546 | SGD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 54.0647 | 5406.466 | SGD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 67.2631 | 6726.3099 | SGD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 299.9721 | 29997.2129 | SGD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 712.9376 | 71293.757 | SGD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 858.3261 | 85832.6087 | SGD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3796 | 137.9599 | SGD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.3088 | 130.8807 | SGD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3417 | 134.1695 | SGD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.5418 | 154.1806 | SGD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 93.6538 | 9365.3846 | SGD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2898 | 28.9799 | SGD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2294.9744 | 229497.4359 | SGD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7709 | 77.0903 | SGD/BMD |
BND | 文莱元 | 1 | 100 | SGD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.335 | 533.5006 | SGD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7709 | 77.0903 | SGD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 65.8216 | 6582.1628 | SGD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.4771 | 1047.7146 | SGD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.4922 | 249.2196 | SGD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.5418 | 154.1806 | SGD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2230.0223 | 223002.2297 | SGD/CDF |
CLP | 智利比索 | 721.359 | 72135.8974 | SGD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3253.9788 | 325397.8818 | SGD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 390.9794 | 39097.9376 | SGD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 18.4989 | 1849.8885 | SGD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.6555 | 7565.5518 | SGD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 136.9838 | 13698.3835 | SGD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 45.2759 | 4527.592 | SGD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 102.4337 | 10243.3668 | SGD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.971 | 3897.1014 | SGD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.5619 | 1156.1873 | SGD/ERN |
ETB | 以太币 | 104.2252 | 10422.5195 | SGD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.748 | 174.8049 | SGD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5797 | 57.971 | SGD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.112 | 211.204 | SGD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5797 | 57.971 | SGD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 10.1555 | 1015.5518 | SGD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5797 | 57.971 | SGD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 55.9978 | 5599.777 | SGD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6740.4861 | 674048.6065 | SGD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.9231 | 592.3077 | SGD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 161.1332 | 16113.3222 | SGD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 19.9905 | 1999.0524 | SGD/HNL |
HTG | 海地古德 | 100.7598 | 10075.9755 | SGD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5797 | 57.971 | SGD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1010.1812 | 101018.1159 | SGD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 33592.2018 | 3359220.1784 | SGD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5797 | 57.971 | SGD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 122.4314 | 12243.1438 | SGD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5465 | 54.6488 | SGD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 99.5474 | 9954.738 | SGD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.3673 | 6736.7336 | SGD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3069.9013 | 306990.1338 | SGD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.2007 | 120.0669 | SGD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 337.5502 | 33755.0167 | SGD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6421 | 64.214 | SGD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2361 | 23.612 | SGD/KWD |
KZT | 坚戈 | 397.2821 | 39728.2051 | SGD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16761.7553 | 1676175.5295 | SGD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 68984.8634 | 6898486.3434 | SGD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 230.1427 | 23014.2698 | SGD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 153.9716 | 15397.1572 | SGD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 14.0418 | 1404.1806 | SGD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.2213 | 422.1293 | SGD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.121 | 712.0959 | SGD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.2163 | 1321.6276 | SGD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3425.8317 | 342583.1661 | SGD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.1834 | 4218.3389 | SGD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2189.1488 | 218914.8829 | SGD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2764.9443 | 276494.4259 | SGD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 30.6873 | 3068.7291 | SGD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 35.1516 | 3515.1616 | SGD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.8963 | 1189.6321 | SGD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1337.4404 | 133744.0357 | SGD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 49.2235 | 4922.3523 | SGD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 14.0418 | 1404.1806 | SGD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1237.3763 | 123737.6254 | SGD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 28.3233 | 2832.33 | SGD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 105.3149 | 10531.4939 | SGD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2964 | 29.6377 | SGD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7709 | 77.0903 | SGD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.8049 | 280.4905 | SGD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.1773 | 317.7258 | SGD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 216.7308 | 21673.0769 | SGD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6195.6962 | 619569.621 | SGD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.8055 | 280.5463 | SGD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.1923 | 8019.2308 | SGD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1096.0435 | 109604.3478 | SGD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.8902 | 289.019 | SGD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.5535 | 655.3512 | SGD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.9877 | 1098.7737 | SGD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 344.5808 | 34458.0825 | SGD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5797 | 57.971 | SGD/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.5552 | 1755.5184 | SGD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17557.0635 | 1755706.3545 | SGD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 440.1906 | 44019.0635 | SGD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.228 | 2822.7982 | SGD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3543.4208 | 354342.0847 | SGD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.8099 | 1680.9922 | SGD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9922.631 | 992263.0992 | SGD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 14.0418 | 1404.1806 | SGD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.107 | 810.7023 | SGD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6957 | 269.5652 | SGD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3127 | 231.2709 | SGD/TND |
TOP | 汤币 | 1.8534 | 185.34 | SGD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.2258 | 522.5753 | SGD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.2007 | 120.0669 | SGD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2075.9515 | 207595.1505 | SGD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 31.9816 | 3198.1605 | SGD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2814.587 | 281458.6957 | SGD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 32.1806 | 3218.0602 | SGD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9858.4075 | 985840.7469 | SGD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 71.6789 | 7167.893 | SGD/VES |
VND | 越南盾 | 20021.1488 | 2002114.8829 | SGD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 93.1611 | 9316.1093 | SGD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.1355 | 213.5452 | SGD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.2949 | 2029.4872 | SGD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 450.0674 | 45006.7447 | SGD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0814 | 208.1382 | SGD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5702 | 57.0234 | SGD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 450.0674 | 45006.7447 | SGD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 81.8763 | 8187.6254 | SGD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 188.2726 | 18827.2575 | SGD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3796 | 137.9599 | SGD/ANG |
新加坡元与其他货币汇率
- 新加坡元兑人民币
- 新加坡元兑美元
- 新加坡元兑日元
- 新加坡元兑欧元
- 新加坡元兑英镑
- 新加坡元兑港币
- 新加坡元兑韩国元
- 新加坡元兑澳大利亚元
- 新加坡元兑加拿大元
- 新加坡元汇率换算
- 新加坡元兑保加利亚列弗
- 新加坡元兑捷克货币
- 新加坡元兑丹麦克朗
- 新加坡元兑匈牙利福林
- 新加坡元兑波兰兹罗提
- 新加坡元兑罗马尼亚新列伊
- 新加坡元兑瑞典克朗
- 新加坡元兑瑞士法郎
- 新加坡元兑挪威克朗
- 新加坡元兑克罗地亚库纳
- 新加坡元兑卢布
- 新加坡元兑土耳其里拉
- 新加坡元兑巴西雷亚尔
- 新加坡元兑印度尼西亚卢比
- 新加坡元兑以色列谢克尔
- 新加坡元兑印度卢比
- 新加坡元兑墨西哥比索
- 新加坡元兑林吉特
- 新加坡元兑新西兰元
- 新加坡元兑菲律宾比索
- 新加坡元兑泰国铢
- 新加坡元兑南非兰特
- 新加坡元兑冰岛克朗
- 新加坡元兑新台币
- 新加坡元兑澳门元
- 新加坡元兑津巴布韦币
- 新加坡元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新加坡元兑阿富汗尼
- 新加坡元兑阿尔巴尼亚列克
- 新加坡元兑亚美尼亚德拉姆
- 新加坡元兑安哥拉宽扎
- 新加坡元兑阿根廷比索
- 新加坡元兑阿鲁巴弗罗林
- 新加坡元兑阿塞拜疆马纳特
- 新加坡元兑波黑马克
- 新加坡元兑巴巴多斯元
- 新加坡元兑孟加拉塔卡
- 新加坡元兑巴林
- 新加坡元兑布隆迪法郎
- 新加坡元兑百慕大群岛元
- 新加坡元兑文莱元
- 新加坡元兑玻利维亚诺
- 新加坡元兑巴哈马元
- 新加坡元兑不丹努尔特鲁姆
- 新加坡元兑博茨瓦纳普拉
- 新加坡元兑白俄罗斯卢布
- 新加坡元兑伯利兹元
- 新加坡元兑刚果法郎
- 新加坡元兑智利比索
- 新加坡元兑哥伦比亚比索
- 新加坡元兑哥斯达黎加科朗
- 新加坡元兑古巴比索
- 新加坡元兑佛得角埃斯库多
- 新加坡元兑吉布提法郎
- 新加坡元兑多米尼加比索
- 新加坡元兑阿尔及利亚
- 新加坡元兑埃及镑
- 新加坡元兑厄立特里亚纳克法
- 新加坡元兑以太币
- 新加坡元兑斐济元
- 新加坡元兑福克兰镑
- 新加坡元兑格鲁吉亚拉里
- 新加坡元兑根西岛镑
- 新加坡元兑加纳塞地
- 新加坡元兑直布罗陀镑
- 新加坡元兑冈比亚达拉西
- 新加坡元兑几内亚法郎
- 新加坡元兑危地马拉格查尔
- 新加坡元兑圭亚那元
- 新加坡元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新加坡元兑海地古德
- 新加坡元兑ERC20代币
- 新加坡元兑伊拉克第纳尔
- 新加坡元兑伊朗里亚尔
- 新加坡元兑泽西英镑
- 新加坡元兑牙买加元
- 新加坡元兑约旦第纳尔
- 新加坡元兑肯尼亚先令
- 新加坡元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新加坡元兑柬埔寨瑞尔
- 新加坡元兑基里巴斯元
- 新加坡元兑科摩罗法郎
- 新加坡元兑开曼群岛元
- 新加坡元兑科威特第纳尔
- 新加坡元兑坚戈
- 新加坡元兑老挝基普
- 新加坡元兑黎巴嫩镑
- 新加坡元兑斯里兰卡卢比
- 新加坡元兑利比里亚元
- 新加坡元兑莱索托洛蒂
- 新加坡元兑利比亚第纳尔
- 新加坡元兑摩洛哥迪拉姆
- 新加坡元兑列伊
- 新加坡元兑阿里亚里
- 新加坡元兑马其顿第纳尔
- 新加坡元兑缅甸元
- 新加坡元兑蒙古图格里克
- 新加坡元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新加坡元兑毛里求斯卢比
- 新加坡元兑马尔代夫拉菲亚
- 新加坡元兑马拉维克瓦查
- 新加坡元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新加坡元兑纳米比亚元
- 新加坡元兑尼日利亚奈拉
- 新加坡元兑尼加拉瓜科多巴
- 新加坡元兑尼泊尔卢比
- 新加坡元兑阿曼里亚尔
- 新加坡元兑巴拿马巴波亚
- 新加坡元兑秘鲁新索尔
- 新加坡元兑巴布亚新几内亚基那
- 新加坡元兑巴基斯坦卢比
- 新加坡元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新加坡元兑卡塔尔里亚尔
- 新加坡元兑塞尔维亚第纳尔
- 新加坡元兑卢旺达法郎
- 新加坡元兑沙特阿拉伯
- 新加坡元兑所罗门群岛元
- 新加坡元兑塞舌尔卢比
- 新加坡元兑苏丹镑
- 新加坡元兑圣赫勒拿镑
- 新加坡元兑数字货币
- 新加坡元兑塞拉利昂
- 新加坡元兑索马里先令
- 新加坡元兑苏里南元
- 新加坡元兑南苏丹镑
- 新加坡元兑圣多美多布拉
- 新加坡元兑叙利亚镑
- 新加坡元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新加坡元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新加坡元兑土库曼斯坦马纳特
- 新加坡元兑突尼斯第纳尔
- 新加坡元兑汤币
- 新加坡元兑特立尼达多巴哥元
- 新加坡元兑图瓦卢元
- 新加坡元兑坦桑尼亚先令
- 新加坡元兑乌克兰格里夫纳
- 新加坡元兑乌干达先令
- 新加坡元兑乌拉圭比索
- 新加坡元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新加坡元兑玻利瓦尔
- 新加坡元兑越南盾
- 新加坡元兑瓦努阿图瓦图
- 新加坡元兑萨摩亚塔拉
- 新加坡元兑赞比亚克瓦查
- 新加坡元兑中非共同体法郎
- 新加坡元兑东加勒比元
- 新加坡元兑特别提款权
- 新加坡元兑西非共同体法郎
- 新加坡元兑太平洋法郎
- 新加坡元兑也门里亚尔