输入
结果
生成结果...
下表为 100 圣赫勒拿镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 圣赫勒拿镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.587728 | 958.772771 | SHP/CNY |
| USD | 美元 | 1.378715 | 137.871524 | SHP/USD |
| JPY | 日元 | 211.147651 | 21114.765101 | SHP/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.152445 | 115.244487 | SHP/EUR |
| GBP | 英镑 | 1 | 100 | SHP/GBP |
| HKD | 港币 | 10.752637 | 1075.263663 | SHP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1992.462128 | 199246.212848 | SHP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.967402 | 196.740173 | SHP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.869607 | 186.96069 | SHP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.739214 | 173.921381 | SHP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 10.690316 | 1069.03164 | SHP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 28.133269 | 2813.326942 | SHP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.598274 | 859.827421 | SHP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 442.014382 | 44201.438159 | SHP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.845638 | 484.563758 | SHP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.866731 | 586.673058 | SHP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.229147 | 1222.914669 | SHP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.059444 | 105.944391 | SHP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 13.298178 | 1329.817833 | SHP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.683605 | 868.360499 | SHP/HRK |
| RUB | 卢布 | 105.243528 | 10524.352828 | SHP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 59.736337 | 5973.633749 | SHP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 7.279003 | 727.900288 | SHP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 23102.958773 | 2310295.877277 | SHP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.272291 | 427.229147 | SHP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 126.375839 | 12637.583893 | SHP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 23.873442 | 2387.344199 | SHP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.452541 | 545.254075 | SHP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.286673 | 228.667306 | SHP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 81.459252 | 8145.925216 | SHP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 42.865772 | 4286.577181 | SHP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 21.896453 | 2189.645254 | SHP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 166.936721 | 16693.6721 | SHP/ISK |
| TWD | 新台币 | 43.402685 | 4340.268456 | SHP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 11.075743 | 1107.574305 | SHP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 35.32023 | 3532.023011 | SHP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 5.06232 | 506.232023 | SHP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 90.674976 | 9067.497603 | SHP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 111.310642 | 11131.064238 | SHP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 522.41419 | 52241.418984 | SHP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1294.908917 | 129490.891659 | SHP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 2001.657718 | 200165.771812 | SHP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.466922 | 246.692234 | SHP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.344199 | 234.419942 | SHP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.254075 | 225.407478 | SHP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.756472 | 275.647172 | SHP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 168.393097 | 16839.309684 | SHP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.518217 | 51.821668 | SHP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 4087.284756 | 408728.475551 | SHP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.378715 | 137.871524 | SHP/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.739214 | 173.921381 | SHP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.539789 | 953.978907 | SHP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.378715 | 137.871524 | SHP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 126.375839 | 12637.583893 | SHP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.503356 | 1950.33557 | SHP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.918504 | 391.850431 | SHP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.756472 | 275.647172 | SHP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3133.961649 | 313396.164909 | SHP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1184.969319 | 118496.931927 | SHP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 5043.005753 | 504300.575264 | SHP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 684.023011 | 68402.301055 | SHP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 33.079578 | 3307.957814 | SHP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.085331 | 12708.533078 | SHP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 244.955896 | 24495.589645 | SHP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 86.51582 | 8651.581975 | SHP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 178.071908 | 17807.190796 | SHP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 64.710451 | 6471.045062 | SHP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.674976 | 2067.497603 | SHP/ERN |
| ETB | 以太币 | 213.052733 | 21305.27325 | SHP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 3.033557 | 303.355705 | SHP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | SHP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.712368 | 371.236817 | SHP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | SHP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 15.087248 | 1508.724832 | SHP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | SHP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 102.2186 | 10221.860019 | SHP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 12071.547459 | 1207154.745925 | SHP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.580058 | 1058.005753 | SHP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 288.488015 | 28848.801534 | SHP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 36.357622 | 3635.762224 | SHP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 180.459252 | 18045.925216 | SHP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | SHP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1805.418984 | 180541.89837 | SHP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1484057.073826 | 148405707.38255 | SHP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | SHP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 216.161074 | 21616.107383 | SHP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.976989 | 97.698945 | SHP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 178.044104 | 17804.410355 | SHP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 120.560882 | 12056.088207 | SHP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5542.03931 | 554203.930968 | SHP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.967402 | 196.740173 | SHP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 567.016299 | 56701.629914 | SHP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.14861 | 114.860978 | SHP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.420422 | 42.042186 | SHP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 694.835091 | 69483.509108 | SHP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29666.177373 | 2966617.737296 | SHP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 123359.190796 | 12335919.079578 | SHP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 427.237776 | 42723.777565 | SHP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 254.145733 | 25414.573346 | SHP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 21.895494 | 2189.549377 | SHP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.701822 | 870.182167 | SHP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.46117 | 1246.11697 | SHP/MAD |
| MDL | 列伊 | 23.178332 | 2317.833174 | SHP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 6162.665388 | 616266.53883 | SHP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 71.213806 | 7121.380633 | SHP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2896.975072 | 289697.507191 | SHP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4916.783317 | 491678.331735 | SHP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 55.144775 | 5514.477469 | SHP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 61.790029 | 6179.002876 | SHP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 21.31256 | 2131.255992 | SHP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2397.767977 | 239776.797699 | SHP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 87.834132 | 8783.413231 | SHP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 21.895494 | 2189.549377 | SHP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1925.423778 | 192542.377756 | SHP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 50.701822 | 5070.182167 | SHP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 202.200384 | 20220.038351 | SHP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.529914 | 52.991371 | SHP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.378715 | 137.871524 | SHP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.607862 | 460.786194 | SHP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.895494 | 589.549377 | SHP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 385.917546 | 38591.754554 | SHP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9270.202301 | 927020.230105 | SHP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 5.017258 | 501.725791 | SHP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.243528 | 13624.352828 | SHP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 2011.193672 | 201119.36721 | SHP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.168744 | 516.874401 | SHP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.981783 | 1098.178332 | SHP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 19.50815 | 1950.814957 | SHP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 750.030681 | 75003.068073 | SHP/SDG |
| SLE | 数字货币 | 33.521572 | 3352.157239 | SHP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 33521.922339 | 3352192.233941 | SHP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 786.805369 | 78680.536913 | SHP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 52.51582 | 5251.581975 | SHP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6366.674017 | 636667.401726 | SHP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.237776 | 2823.777565 | SHP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 156.657718 | 15665.771812 | SHP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.895494 | 2189.549377 | SHP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.864813 | 1286.481304 | SHP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.826462 | 482.646213 | SHP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.905081 | 390.50815 | SHP/TND |
| TOP | 汤币 | 3.254075 | 325.407478 | SHP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.346117 | 934.611697 | SHP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.967402 | 196.740173 | SHP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3512.472675 | 351247.267498 | SHP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 58.997124 | 5899.712368 | SHP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4922.990412 | 492299.041227 | SHP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 51.815916 | 5181.591563 | SHP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16736.737296 | 1673673.729626 | SHP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 501.993289 | 50199.328859 | SHP/VES |
| VND | 越南盾 | 36044.089166 | 3604408.916587 | SHP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 164.182167 | 16418.216683 | SHP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.711409 | 371.14094 | SHP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 27.368169 | 2736.816874 | SHP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 756.022052 | 75602.205177 | SHP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.720997 | 372.099712 | SHP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.979866 | 97.986577 | SHP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 756.022052 | 75602.205177 | SHP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 137.535954 | 13753.595398 | SHP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 328.141898 | 32814.189837 | SHP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.466922 | 246.692234 | SHP/ANG |
圣赫勒拿镑与其他货币汇率
- 圣赫勒拿镑兑人民币
- 圣赫勒拿镑兑美元
- 圣赫勒拿镑兑日元
- 圣赫勒拿镑兑欧元
- 圣赫勒拿镑兑英镑
- 圣赫勒拿镑兑港币
- 圣赫勒拿镑兑韩国元
- 圣赫勒拿镑兑澳大利亚元
- 圣赫勒拿镑兑加拿大元
- 圣赫勒拿镑兑新加坡元
- 圣赫勒拿镑兑保加利亚列弗
- 圣赫勒拿镑兑捷克货币
- 圣赫勒拿镑兑丹麦克朗
- 圣赫勒拿镑兑匈牙利福林
- 圣赫勒拿镑兑波兰兹罗提
- 圣赫勒拿镑兑罗马尼亚新列伊
- 圣赫勒拿镑兑瑞典克朗
- 圣赫勒拿镑兑瑞士法郎
- 圣赫勒拿镑兑挪威克朗
- 圣赫勒拿镑兑克罗地亚库纳
- 圣赫勒拿镑兑卢布
- 圣赫勒拿镑兑土耳其里拉
- 圣赫勒拿镑兑巴西雷亚尔
- 圣赫勒拿镑兑印度尼西亚卢比
- 圣赫勒拿镑兑以色列谢克尔
- 圣赫勒拿镑兑印度卢比
- 圣赫勒拿镑兑墨西哥比索
- 圣赫勒拿镑兑林吉特
- 圣赫勒拿镑兑新西兰元
- 圣赫勒拿镑兑菲律宾比索
- 圣赫勒拿镑兑泰国铢
- 圣赫勒拿镑兑南非兰特
- 圣赫勒拿镑兑冰岛克朗
- 圣赫勒拿镑兑新台币
- 圣赫勒拿镑兑澳门元
- 圣赫勒拿镑兑津巴布韦币
- 圣赫勒拿镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 圣赫勒拿镑兑阿富汗尼
- 圣赫勒拿镑兑阿尔巴尼亚列克
- 圣赫勒拿镑兑亚美尼亚德拉姆
- 圣赫勒拿镑兑安哥拉宽扎
- 圣赫勒拿镑兑阿根廷比索
- 圣赫勒拿镑兑阿鲁巴弗罗林
- 圣赫勒拿镑兑阿塞拜疆马纳特
- 圣赫勒拿镑兑波黑马克
- 圣赫勒拿镑兑巴巴多斯元
- 圣赫勒拿镑兑孟加拉塔卡
- 圣赫勒拿镑兑巴林
- 圣赫勒拿镑兑布隆迪法郎
- 圣赫勒拿镑兑百慕大群岛元
- 圣赫勒拿镑兑文莱元
- 圣赫勒拿镑兑玻利维亚诺
- 圣赫勒拿镑兑巴哈马元
- 圣赫勒拿镑兑不丹努尔特鲁姆
- 圣赫勒拿镑兑博茨瓦纳普拉
- 圣赫勒拿镑兑白俄罗斯卢布
- 圣赫勒拿镑兑伯利兹元
- 圣赫勒拿镑兑刚果法郎
- 圣赫勒拿镑兑智利比索
- 圣赫勒拿镑兑哥伦比亚比索
- 圣赫勒拿镑兑哥斯达黎加科朗
- 圣赫勒拿镑兑古巴比索
- 圣赫勒拿镑兑佛得角埃斯库多
- 圣赫勒拿镑兑吉布提法郎
- 圣赫勒拿镑兑多米尼加比索
- 圣赫勒拿镑兑阿尔及利亚
- 圣赫勒拿镑兑埃及镑
- 圣赫勒拿镑兑厄立特里亚纳克法
- 圣赫勒拿镑兑以太币
- 圣赫勒拿镑兑斐济元
- 圣赫勒拿镑兑福克兰镑
- 圣赫勒拿镑兑格鲁吉亚拉里
- 圣赫勒拿镑兑根西岛镑
- 圣赫勒拿镑兑加纳塞地
- 圣赫勒拿镑兑直布罗陀镑
- 圣赫勒拿镑兑冈比亚达拉西
- 圣赫勒拿镑兑几内亚法郎
- 圣赫勒拿镑兑危地马拉格查尔
- 圣赫勒拿镑兑圭亚那元
- 圣赫勒拿镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 圣赫勒拿镑兑海地古德
- 圣赫勒拿镑兑ERC20代币
- 圣赫勒拿镑兑伊拉克第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑伊朗里亚尔
- 圣赫勒拿镑兑泽西英镑
- 圣赫勒拿镑兑牙买加元
- 圣赫勒拿镑兑约旦第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑肯尼亚先令
- 圣赫勒拿镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 圣赫勒拿镑兑柬埔寨瑞尔
- 圣赫勒拿镑兑基里巴斯元
- 圣赫勒拿镑兑科摩罗法郎
- 圣赫勒拿镑兑开曼群岛元
- 圣赫勒拿镑兑科威特第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑坚戈
- 圣赫勒拿镑兑老挝基普
- 圣赫勒拿镑兑黎巴嫩镑
- 圣赫勒拿镑兑斯里兰卡卢比
- 圣赫勒拿镑兑利比里亚元
- 圣赫勒拿镑兑莱索托洛蒂
- 圣赫勒拿镑兑利比亚第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑摩洛哥迪拉姆
- 圣赫勒拿镑兑列伊
- 圣赫勒拿镑兑阿里亚里
- 圣赫勒拿镑兑马其顿第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑缅甸元
- 圣赫勒拿镑兑蒙古图格里克
- 圣赫勒拿镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 圣赫勒拿镑兑毛里求斯卢比
- 圣赫勒拿镑兑马尔代夫拉菲亚
- 圣赫勒拿镑兑马拉维克瓦查
- 圣赫勒拿镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 圣赫勒拿镑兑纳米比亚元
- 圣赫勒拿镑兑尼日利亚奈拉
- 圣赫勒拿镑兑尼加拉瓜科多巴
- 圣赫勒拿镑兑尼泊尔卢比
- 圣赫勒拿镑兑阿曼里亚尔
- 圣赫勒拿镑兑巴拿马巴波亚
- 圣赫勒拿镑兑秘鲁新索尔
- 圣赫勒拿镑兑巴布亚新几内亚基那
- 圣赫勒拿镑兑巴基斯坦卢比
- 圣赫勒拿镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 圣赫勒拿镑兑卡塔尔里亚尔
- 圣赫勒拿镑兑塞尔维亚第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑卢旺达法郎
- 圣赫勒拿镑兑沙特阿拉伯
- 圣赫勒拿镑兑所罗门群岛元
- 圣赫勒拿镑兑塞舌尔卢比
- 圣赫勒拿镑兑苏丹镑
- 圣赫勒拿镑汇率换算
- 圣赫勒拿镑兑数字货币
- 圣赫勒拿镑兑塞拉利昂
- 圣赫勒拿镑兑索马里先令
- 圣赫勒拿镑兑苏里南元
- 圣赫勒拿镑兑南苏丹镑
- 圣赫勒拿镑兑圣多美多布拉
- 圣赫勒拿镑兑叙利亚镑
- 圣赫勒拿镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 圣赫勒拿镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 圣赫勒拿镑兑土库曼斯坦马纳特
- 圣赫勒拿镑兑突尼斯第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑汤币
- 圣赫勒拿镑兑特立尼达多巴哥元
- 圣赫勒拿镑兑图瓦卢元
- 圣赫勒拿镑兑坦桑尼亚先令
- 圣赫勒拿镑兑乌克兰格里夫纳
- 圣赫勒拿镑兑乌干达先令
- 圣赫勒拿镑兑乌拉圭比索
- 圣赫勒拿镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 圣赫勒拿镑兑玻利瓦尔
- 圣赫勒拿镑兑越南盾
- 圣赫勒拿镑兑瓦努阿图瓦图
- 圣赫勒拿镑兑萨摩亚塔拉
- 圣赫勒拿镑兑赞比亚克瓦查
- 圣赫勒拿镑兑中非共同体法郎
- 圣赫勒拿镑兑东加勒比元
- 圣赫勒拿镑兑特别提款权
- 圣赫勒拿镑兑西非共同体法郎
- 圣赫勒拿镑兑太平洋法郎
- 圣赫勒拿镑兑也门里亚尔