输入
结果
生成结果...
下表为 100 数字货币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 数字货币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.307399 | 30.73991 | SLE/CNY |
| USD | 美元 | 0.043159 | 4.315883 | SLE/USD |
| JPY | 日元 | 6.648059 | 664.805877 | SLE/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.03738 | 3.737973 | SLE/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.032861 | 3.286096 | SLE/GBP |
| HKD | 港币 | 0.335342 | 33.534167 | SLE/HKD |
| KRW | 韩国元 | 61.850911 | 6185.091144 | SLE/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.065999 | 6.599859 | SLE/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.060373 | 6.037318 | SLE/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.05607 | 5.60696 | SLE/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0731 | 7.309951 | SLE/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.908672 | 90.867173 | SLE/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.278842 | 27.884172 | SLE/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 14.538348 | 1453.834804 | SLE/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.159018 | 15.901755 | SLE/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.189788 | 18.97882 | SLE/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.409271 | 40.927116 | SLE/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.034705 | 3.470536 | SLE/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.435677 | 43.567674 | SLE/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.281608 | 28.160831 | SLE/HRK |
| RUB | 卢布 | 3.461713 | 346.171344 | SLE/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.818942 | 181.894193 | SLE/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.23267 | 23.267038 | SLE/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 719.904214 | 71990.421444 | SLE/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.140389 | 14.038917 | SLE/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.831053 | 383.105346 | SLE/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.802619 | 80.261904 | SLE/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.181734 | 18.173435 | SLE/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.075589 | 7.558944 | SLE/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.54468 | 254.468046 | SLE/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.393963 | 139.396268 | SLE/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.747349 | 74.734868 | SLE/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 5.407027 | 540.702714 | SLE/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.328425 | 132.842519 | SLE/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.345394 | 34.539362 | SLE/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.138975 | 113.897513 | SLE/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.158526 | 15.852571 | SLE/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.86081 | 286.080969 | SLE/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.602287 | 360.228705 | SLE/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 16.51474 | 1651.473979 | SLE/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 41.31244 | 4131.244044 | SLE/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 62.286312 | 6228.631152 | SLE/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.077249 | 7.724939 | SLE/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.073438 | 7.343764 | SLE/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.0731 | 7.309951 | SLE/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.086318 | 8.631767 | SLE/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 5.277274 | 527.727398 | SLE/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.016231 | 1.623067 | SLE/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 127.458855 | 12745.885463 | SLE/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.043159 | 4.315883 | SLE/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.05607 | 5.60696 | SLE/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.299284 | 29.928376 | SLE/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.043159 | 4.315883 | SLE/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.831053 | 383.105346 | SLE/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.623313 | 62.331315 | SLE/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.135194 | 13.519412 | SLE/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.086318 | 8.631767 | SLE/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 99.156896 | 9915.68965 | SLE/CDF |
| CLP | 智利比索 | 40.686146 | 4068.614552 | SLE/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 167.6689 | 16766.890043 | SLE/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 21.695429 | 2169.542898 | SLE/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 1.035935 | 103.593495 | SLE/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 4.12133 | 412.133042 | SLE/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 7.671237 | 767.123667 | SLE/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.774308 | 277.430758 | SLE/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 5.617964 | 561.79644 | SLE/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 2.038579 | 203.857859 | SLE/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.647475 | 64.747472 | SLE/ERN |
| ETB | 以太币 | 6.519166 | 651.916633 | SLE/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.097661 | 9.766069 | SLE/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.032861 | 3.286096 | SLE/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.117058 | 11.705758 | SLE/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.032861 | 3.286096 | SLE/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.478928 | 47.892779 | SLE/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.032861 | 3.286096 | SLE/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 3.170514 | 317.051428 | SLE/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 375.070548 | 37507.054809 | SLE/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.331161 | 33.116105 | SLE/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 9.024315 | 902.431527 | SLE/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.136885 | 113.688482 | SLE/HNL |
| HTG | 海地古德 | 5.649258 | 564.925763 | SLE/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.032861 | 3.286096 | SLE/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 56.530632 | 5653.063232 | SLE/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1822.320863 | 182232.086318 | SLE/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.032861 | 3.286096 | SLE/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 6.920937 | 692.093695 | SLE/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.030605 | 3.060465 | SLE/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 5.584581 | 558.458086 | SLE/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.767606 | 376.760628 | SLE/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 173.57373 | 17357.372967 | SLE/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.065999 | 6.599859 | SLE/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 18.388122 | 1838.81221 | SLE/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.035966 | 3.596569 | SLE/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.013249 | 1.32489 | SLE/KWD |
| KZT | 坚戈 | 22.84836 | 2284.836003 | SLE/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 939.611048 | 93961.104792 | SLE/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3863.21896 | 386321.896038 | SLE/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 13.162368 | 1316.23682 | SLE/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 7.917679 | 791.767852 | SLE/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.747349 | 74.734868 | SLE/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.234423 | 23.442255 | SLE/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.399773 | 39.977252 | SLE/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.733823 | 73.382312 | SLE/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 193.876487 | 19387.648704 | SLE/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.297286 | 229.728567 | SLE/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 90.87535 | 9087.534967 | SLE/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 155.095417 | 15509.541668 | SLE/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.731333 | 173.133319 | SLE/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.961237 | 196.123697 | SLE/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.667025 | 66.70253 | SLE/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 75.291752 | 7529.175248 | SLE/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.743475 | 274.347545 | SLE/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.747349 | 74.734868 | SLE/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 61.49482 | 6149.482033 | SLE/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.590452 | 159.045218 | SLE/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 6.129661 | 612.966094 | SLE/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.016596 | 1.659648 | SLE/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.043159 | 4.315883 | SLE/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.145922 | 14.592235 | SLE/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.183056 | 18.305616 | SLE/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 12.238695 | 1223.86954 | SLE/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 306.98174 | 30698.174049 | SLE/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.157112 | 15.711168 | SLE/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.376287 | 437.628723 | SLE/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 62.848483 | 6284.848299 | SLE/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.161876 | 16.187636 | SLE/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.354616 | 35.46156 | SLE/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.607789 | 60.778949 | SLE/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 21.978544 | 2197.854354 | SLE/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.032861 | 3.286096 | SLE/SHP |
| SLL | 塞拉利昂 | 999.980265 | 99998.026498 | SLE/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 24.664751 | 2466.475055 | SLE/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.714365 | 171.436476 | SLE/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 202.560542 | 20256.054225 | SLE/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.915742 | 91.574191 | SLE/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 475.205589 | 47520.558852 | SLE/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.747349 | 74.734868 | SLE/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.401002 | 40.100212 | SLE/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.151056 | 15.105592 | SLE/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.127294 | 12.729397 | SLE/TND |
| TOP | 汤币 | 0.101811 | 10.181058 | SLE/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.29166 | 29.166026 | SLE/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.065999 | 6.599859 | SLE/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 105.071378 | 10507.137807 | SLE/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.810212 | 181.02118 | SLE/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 148.916941 | 14891.694076 | SLE/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.723863 | 172.386339 | SLE/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 519.490732 | 51949.073192 | SLE/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 9.674249 | 967.424918 | SLE/VES |
| VND | 越南盾 | 1138.51517 | 113851.517015 | SLE/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 5.233347 | 523.334665 | SLE/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.119455 | 11.945529 | SLE/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.956626 | 95.662599 | SLE/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 24.517506 | 2451.750638 | SLE/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.116535 | 11.6535 | SLE/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.031693 | 3.169285 | SLE/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 24.517506 | 2451.750638 | SLE/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 4.460238 | 446.023793 | SLE/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 10.313977 | 1031.397744 | SLE/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.077249 | 7.724939 | SLE/ANG |
数字货币与其他货币汇率
- 数字货币兑人民币
- 数字货币兑美元
- 数字货币兑日元
- 数字货币兑欧元
- 数字货币兑英镑
- 数字货币兑港币
- 数字货币兑韩国元
- 数字货币兑澳大利亚元
- 数字货币兑加拿大元
- 数字货币兑新加坡元
- 数字货币兑保加利亚列弗
- 数字货币兑捷克货币
- 数字货币兑丹麦克朗
- 数字货币兑匈牙利福林
- 数字货币兑波兰兹罗提
- 数字货币兑罗马尼亚新列伊
- 数字货币兑瑞典克朗
- 数字货币兑瑞士法郎
- 数字货币兑挪威克朗
- 数字货币兑克罗地亚库纳
- 数字货币兑卢布
- 数字货币兑土耳其里拉
- 数字货币兑巴西雷亚尔
- 数字货币兑印度尼西亚卢比
- 数字货币兑以色列谢克尔
- 数字货币兑印度卢比
- 数字货币兑墨西哥比索
- 数字货币兑林吉特
- 数字货币兑新西兰元
- 数字货币兑菲律宾比索
- 数字货币兑泰国铢
- 数字货币兑南非兰特
- 数字货币兑冰岛克朗
- 数字货币兑新台币
- 数字货币兑澳门元
- 数字货币兑津巴布韦币
- 数字货币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 数字货币兑阿富汗尼
- 数字货币兑阿尔巴尼亚列克
- 数字货币兑亚美尼亚德拉姆
- 数字货币兑安哥拉宽扎
- 数字货币兑阿根廷比索
- 数字货币兑阿鲁巴弗罗林
- 数字货币兑阿塞拜疆马纳特
- 数字货币兑波黑马克
- 数字货币兑巴巴多斯元
- 数字货币兑孟加拉塔卡
- 数字货币兑巴林
- 数字货币兑布隆迪法郎
- 数字货币兑百慕大群岛元
- 数字货币兑文莱元
- 数字货币兑玻利维亚诺
- 数字货币兑巴哈马元
- 数字货币兑不丹努尔特鲁姆
- 数字货币兑博茨瓦纳普拉
- 数字货币兑白俄罗斯卢布
- 数字货币兑伯利兹元
- 数字货币兑刚果法郎
- 数字货币兑智利比索
- 数字货币兑哥伦比亚比索
- 数字货币兑哥斯达黎加科朗
- 数字货币兑古巴比索
- 数字货币兑佛得角埃斯库多
- 数字货币兑吉布提法郎
- 数字货币兑多米尼加比索
- 数字货币兑阿尔及利亚
- 数字货币兑埃及镑
- 数字货币兑厄立特里亚纳克法
- 数字货币兑以太币
- 数字货币兑斐济元
- 数字货币兑福克兰镑
- 数字货币兑格鲁吉亚拉里
- 数字货币兑根西岛镑
- 数字货币兑加纳塞地
- 数字货币兑直布罗陀镑
- 数字货币兑冈比亚达拉西
- 数字货币兑几内亚法郎
- 数字货币兑危地马拉格查尔
- 数字货币兑圭亚那元
- 数字货币兑洪都拉斯伦皮拉
- 数字货币兑海地古德
- 数字货币兑ERC20代币
- 数字货币兑伊拉克第纳尔
- 数字货币兑伊朗里亚尔
- 数字货币兑泽西英镑
- 数字货币兑牙买加元
- 数字货币兑约旦第纳尔
- 数字货币兑肯尼亚先令
- 数字货币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 数字货币兑柬埔寨瑞尔
- 数字货币兑基里巴斯元
- 数字货币兑科摩罗法郎
- 数字货币兑开曼群岛元
- 数字货币兑科威特第纳尔
- 数字货币兑坚戈
- 数字货币兑老挝基普
- 数字货币兑黎巴嫩镑
- 数字货币兑斯里兰卡卢比
- 数字货币兑利比里亚元
- 数字货币兑莱索托洛蒂
- 数字货币兑利比亚第纳尔
- 数字货币兑摩洛哥迪拉姆
- 数字货币兑列伊
- 数字货币兑阿里亚里
- 数字货币兑马其顿第纳尔
- 数字货币兑缅甸元
- 数字货币兑蒙古图格里克
- 数字货币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 数字货币兑毛里求斯卢比
- 数字货币兑马尔代夫拉菲亚
- 数字货币兑马拉维克瓦查
- 数字货币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 数字货币兑纳米比亚元
- 数字货币兑尼日利亚奈拉
- 数字货币兑尼加拉瓜科多巴
- 数字货币兑尼泊尔卢比
- 数字货币兑阿曼里亚尔
- 数字货币兑巴拿马巴波亚
- 数字货币兑秘鲁新索尔
- 数字货币兑巴布亚新几内亚基那
- 数字货币兑巴基斯坦卢比
- 数字货币兑巴拉圭瓜拉尼
- 数字货币兑卡塔尔里亚尔
- 数字货币兑塞尔维亚第纳尔
- 数字货币兑卢旺达法郎
- 数字货币兑沙特阿拉伯
- 数字货币兑所罗门群岛元
- 数字货币兑塞舌尔卢比
- 数字货币兑苏丹镑
- 数字货币兑圣赫勒拿镑
- 数字货币汇率换算
- 数字货币兑塞拉利昂
- 数字货币兑索马里先令
- 数字货币兑苏里南元
- 数字货币兑南苏丹镑
- 数字货币兑圣多美多布拉
- 数字货币兑叙利亚镑
- 数字货币兑斯威士兰里兰吉尼
- 数字货币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 数字货币兑土库曼斯坦马纳特
- 数字货币兑突尼斯第纳尔
- 数字货币兑汤币
- 数字货币兑特立尼达多巴哥元
- 数字货币兑图瓦卢元
- 数字货币兑坦桑尼亚先令
- 数字货币兑乌克兰格里夫纳
- 数字货币兑乌干达先令
- 数字货币兑乌拉圭比索
- 数字货币兑乌兹别克斯坦索姆
- 数字货币兑玻利瓦尔
- 数字货币兑越南盾
- 数字货币兑瓦努阿图瓦图
- 数字货币兑萨摩亚塔拉
- 数字货币兑赞比亚克瓦查
- 数字货币兑中非共同体法郎
- 数字货币兑东加勒比元
- 数字货币兑特别提款权
- 数字货币兑西非共同体法郎
- 数字货币兑太平洋法郎
- 数字货币兑也门里亚尔