输入
结果
生成结果...
下表为 100 索马里先令对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 索马里先令兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.012359 | 1.235903 | SOS/CNY |
| USD | 美元 | 0.001751 | 0.175127 | SOS/USD |
| JPY | 日元 | 0.27185 | 27.185046 | SOS/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.001492 | 0.149173 | SOS/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.00131 | 0.131006 | SOS/GBP |
| HKD | 港币 | 0.01363 | 1.362954 | SOS/HKD |
| KRW | 韩国元 | 2.585571 | 258.557083 | SOS/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.002637 | 0.263742 | SOS/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.00241 | 0.241001 | SOS/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.002257 | 0.225676 | SOS/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.002917 | 0.291673 | SOS/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.036244 | 3.624409 | SOS/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.011124 | 1.112436 | SOS/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.573825 | 57.382481 | SOS/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.006288 | 0.628827 | SOS/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.007591 | 0.759092 | SOS/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.016262 | 1.626201 | SOS/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.001394 | 0.13941 | SOS/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.017736 | 1.773644 | SOS/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.011236 | 1.123559 | SOS/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.140125 | 14.012544 | SOS/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.074767 | 7.476719 | SOS/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.009489 | 0.948926 | SOS/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 29.148656 | 2914.865565 | SOS/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.005628 | 0.56283 | SOS/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.158618 | 15.861826 | SOS/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.031537 | 3.153654 | SOS/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.007172 | 0.717195 | SOS/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.003032 | 0.303167 | SOS/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.103509 | 10.350935 | SOS/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.055106 | 5.510644 | SOS/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.029421 | 2.942067 | SOS/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.221101 | 22.110057 | SOS/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.054905 | 5.490499 | SOS/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.014039 | 1.403862 | SOS/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.04573 | 4.572965 | SOS/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.006432 | 0.643164 | SOS/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.115814 | 11.5814 | SOS/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.143984 | 14.398393 | SOS/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.668606 | 66.860621 | SOS/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1.643467 | 164.346671 | SOS/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 2.521759 | 252.175869 | SOS/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.003135 | 0.313549 | SOS/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.002977 | 0.297729 | SOS/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.002917 | 0.291673 | SOS/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.003503 | 0.350255 | SOS/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.214041 | 21.404109 | SOS/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000658 | 0.065849 | SOS/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 5.193865 | 519.386498 | SOS/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.001751 | 0.175127 | SOS/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.002257 | 0.225676 | SOS/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.012109 | 1.210938 | SOS/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.001751 | 0.175127 | SOS/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.158618 | 15.861826 | SOS/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.02498 | 2.498007 | SOS/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.005144 | 0.514383 | SOS/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.003503 | 0.350255 | SOS/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3.953027 | 395.302704 | SOS/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1.595774 | 159.577445 | SOS/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 6.667835 | 666.783501 | SOS/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.875461 | 87.546053 | SOS/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.042034 | 4.20343 | SOS/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.164423 | 16.44233 | SOS/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.311266 | 31.126587 | SOS/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.111254 | 11.125351 | SOS/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.227108 | 22.71083 | SOS/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.083148 | 8.314784 | SOS/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.026272 | 2.627159 | SOS/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.270973 | 27.097296 | SOS/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.00394 | 0.394006 | SOS/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.00131 | 0.131006 | SOS/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.004724 | 0.472362 | SOS/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.00131 | 0.131006 | SOS/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.020431 | 2.043071 | SOS/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.00131 | 0.131006 | SOS/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.129968 | 12.996756 | SOS/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 15.255141 | 1525.514105 | SOS/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.013413 | 1.341326 | SOS/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.366451 | 36.645141 | SOS/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.046115 | 4.611525 | SOS/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.229034 | 22.903383 | SOS/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.00131 | 0.131006 | SOS/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.296153 | 229.615325 | SOS/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 74.34601 | 7434.600958 | SOS/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.00131 | 0.131006 | SOS/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.280154 | 28.015449 | SOS/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.001242 | 0.124208 | SOS/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.226054 | 22.605407 | SOS/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.153065 | 15.306535 | SOS/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.010227 | 701.02271 | SOS/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.002637 | 0.263742 | SOS/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.733604 | 73.360358 | SOS/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.00146 | 0.14596 | SOS/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000535 | 0.053502 | SOS/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.903849 | 90.384922 | SOS/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 38.044851 | 3804.485092 | SOS/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 156.752812 | 15675.281199 | SOS/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.541716 | 54.171605 | SOS/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.308952 | 30.895226 | SOS/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.029419 | 2.941943 | SOS/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.009515 | 0.951522 | SOS/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.016074 | 1.607415 | SOS/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.029548 | 2.954797 | SOS/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 7.878155 | 787.81548 | SOS/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.092071 | 9.207106 | SOS/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 3.681111 | 368.111108 | SOS/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 6.21369 | 621.36901 | SOS/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.069836 | 6.983593 | SOS/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.080001 | 8.000124 | SOS/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.027022 | 2.702178 | SOS/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 3.054776 | 305.477646 | SOS/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.111915 | 11.191472 | SOS/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.029419 | 2.941943 | SOS/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.543283 | 254.328318 | SOS/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.064431 | 6.443133 | SOS/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.253789 | 25.378897 | SOS/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000673 | 0.067344 | SOS/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.001751 | 0.175127 | SOS/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.005898 | 0.589773 | SOS/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.007497 | 0.749699 | SOS/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.49071 | 49.071034 | SOS/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 11.794829 | 1179.482898 | SOS/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.006375 | 0.637479 | SOS/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.175072 | 17.507184 | SOS/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 2.555463 | 255.5463 | SOS/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.006568 | 0.656759 | SOS/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.014094 | 1.409424 | SOS/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.026011 | 2.601081 | SOS/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.796028 | 79.602781 | SOS/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.00131 | 0.131006 | SOS/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.042209 | 4.220856 | SOS/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 42.20801 | 4220.800989 | SOS/SLL |
| SRD | 苏里南元 | 0.067296 | 6.729615 | SOS/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 8.260983 | 826.098316 | SOS/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.036533 | 3.653329 | SOS/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 19.270523 | 1927.05231 | SOS/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.029419 | 2.941943 | SOS/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.016163 | 1.616314 | SOS/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.00613 | 0.613008 | SOS/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.005109 | 0.510922 | SOS/TND |
| TOP | 汤币 | 0.004182 | 0.41823 | SOS/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.011834 | 1.183377 | SOS/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.002637 | 0.263742 | SOS/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.331239 | 433.12393 | SOS/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.074039 | 7.403924 | SOS/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 6.223115 | 622.311509 | SOS/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.068666 | 6.866553 | SOS/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 21.27432 | 2127.431979 | SOS/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.479849 | 47.984922 | SOS/VES |
| VND | 越南盾 | 46.115783 | 4611.57831 | SOS/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.212878 | 21.287811 | SOS/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.004808 | 0.480766 | SOS/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.04047 | 4.046964 | SOS/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.978138 | 97.813811 | SOS/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.004729 | 0.472856 | SOS/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.001273 | 0.127298 | SOS/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.978138 | 97.813811 | SOS/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.177943 | 17.794284 | SOS/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.417561 | 41.756095 | SOS/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.003135 | 0.313549 | SOS/ANG |
索马里先令与其他货币汇率
- 索马里先令兑人民币
- 索马里先令兑美元
- 索马里先令兑日元
- 索马里先令兑欧元
- 索马里先令兑英镑
- 索马里先令兑港币
- 索马里先令兑韩国元
- 索马里先令兑澳大利亚元
- 索马里先令兑加拿大元
- 索马里先令兑新加坡元
- 索马里先令兑保加利亚列弗
- 索马里先令兑捷克货币
- 索马里先令兑丹麦克朗
- 索马里先令兑匈牙利福林
- 索马里先令兑波兰兹罗提
- 索马里先令兑罗马尼亚新列伊
- 索马里先令兑瑞典克朗
- 索马里先令兑瑞士法郎
- 索马里先令兑挪威克朗
- 索马里先令兑克罗地亚库纳
- 索马里先令兑卢布
- 索马里先令兑土耳其里拉
- 索马里先令兑巴西雷亚尔
- 索马里先令兑印度尼西亚卢比
- 索马里先令兑以色列谢克尔
- 索马里先令兑印度卢比
- 索马里先令兑墨西哥比索
- 索马里先令兑林吉特
- 索马里先令兑新西兰元
- 索马里先令兑菲律宾比索
- 索马里先令兑泰国铢
- 索马里先令兑南非兰特
- 索马里先令兑冰岛克朗
- 索马里先令兑新台币
- 索马里先令兑澳门元
- 索马里先令兑津巴布韦币
- 索马里先令兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 索马里先令兑阿富汗尼
- 索马里先令兑阿尔巴尼亚列克
- 索马里先令兑亚美尼亚德拉姆
- 索马里先令兑安哥拉宽扎
- 索马里先令兑阿根廷比索
- 索马里先令兑阿鲁巴弗罗林
- 索马里先令兑阿塞拜疆马纳特
- 索马里先令兑波黑马克
- 索马里先令兑巴巴多斯元
- 索马里先令兑孟加拉塔卡
- 索马里先令兑巴林
- 索马里先令兑布隆迪法郎
- 索马里先令兑百慕大群岛元
- 索马里先令兑文莱元
- 索马里先令兑玻利维亚诺
- 索马里先令兑巴哈马元
- 索马里先令兑不丹努尔特鲁姆
- 索马里先令兑博茨瓦纳普拉
- 索马里先令兑白俄罗斯卢布
- 索马里先令兑伯利兹元
- 索马里先令兑刚果法郎
- 索马里先令兑智利比索
- 索马里先令兑哥伦比亚比索
- 索马里先令兑哥斯达黎加科朗
- 索马里先令兑古巴比索
- 索马里先令兑佛得角埃斯库多
- 索马里先令兑吉布提法郎
- 索马里先令兑多米尼加比索
- 索马里先令兑阿尔及利亚
- 索马里先令兑埃及镑
- 索马里先令兑厄立特里亚纳克法
- 索马里先令兑以太币
- 索马里先令兑斐济元
- 索马里先令兑福克兰镑
- 索马里先令兑格鲁吉亚拉里
- 索马里先令兑根西岛镑
- 索马里先令兑加纳塞地
- 索马里先令兑直布罗陀镑
- 索马里先令兑冈比亚达拉西
- 索马里先令兑几内亚法郎
- 索马里先令兑危地马拉格查尔
- 索马里先令兑圭亚那元
- 索马里先令兑洪都拉斯伦皮拉
- 索马里先令兑海地古德
- 索马里先令兑ERC20代币
- 索马里先令兑伊拉克第纳尔
- 索马里先令兑伊朗里亚尔
- 索马里先令兑泽西英镑
- 索马里先令兑牙买加元
- 索马里先令兑约旦第纳尔
- 索马里先令兑肯尼亚先令
- 索马里先令兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 索马里先令兑柬埔寨瑞尔
- 索马里先令兑基里巴斯元
- 索马里先令兑科摩罗法郎
- 索马里先令兑开曼群岛元
- 索马里先令兑科威特第纳尔
- 索马里先令兑坚戈
- 索马里先令兑老挝基普
- 索马里先令兑黎巴嫩镑
- 索马里先令兑斯里兰卡卢比
- 索马里先令兑利比里亚元
- 索马里先令兑莱索托洛蒂
- 索马里先令兑利比亚第纳尔
- 索马里先令兑摩洛哥迪拉姆
- 索马里先令兑列伊
- 索马里先令兑阿里亚里
- 索马里先令兑马其顿第纳尔
- 索马里先令兑缅甸元
- 索马里先令兑蒙古图格里克
- 索马里先令兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 索马里先令兑毛里求斯卢比
- 索马里先令兑马尔代夫拉菲亚
- 索马里先令兑马拉维克瓦查
- 索马里先令兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 索马里先令兑纳米比亚元
- 索马里先令兑尼日利亚奈拉
- 索马里先令兑尼加拉瓜科多巴
- 索马里先令兑尼泊尔卢比
- 索马里先令兑阿曼里亚尔
- 索马里先令兑巴拿马巴波亚
- 索马里先令兑秘鲁新索尔
- 索马里先令兑巴布亚新几内亚基那
- 索马里先令兑巴基斯坦卢比
- 索马里先令兑巴拉圭瓜拉尼
- 索马里先令兑卡塔尔里亚尔
- 索马里先令兑塞尔维亚第纳尔
- 索马里先令兑卢旺达法郎
- 索马里先令兑沙特阿拉伯
- 索马里先令兑所罗门群岛元
- 索马里先令兑塞舌尔卢比
- 索马里先令兑苏丹镑
- 索马里先令兑圣赫勒拿镑
- 索马里先令兑数字货币
- 索马里先令兑塞拉利昂
- 索马里先令汇率换算
- 索马里先令兑苏里南元
- 索马里先令兑南苏丹镑
- 索马里先令兑圣多美多布拉
- 索马里先令兑叙利亚镑
- 索马里先令兑斯威士兰里兰吉尼
- 索马里先令兑塔吉克斯坦索莫尼
- 索马里先令兑土库曼斯坦马纳特
- 索马里先令兑突尼斯第纳尔
- 索马里先令兑汤币
- 索马里先令兑特立尼达多巴哥元
- 索马里先令兑图瓦卢元
- 索马里先令兑坦桑尼亚先令
- 索马里先令兑乌克兰格里夫纳
- 索马里先令兑乌干达先令
- 索马里先令兑乌拉圭比索
- 索马里先令兑乌兹别克斯坦索姆
- 索马里先令兑玻利瓦尔
- 索马里先令兑越南盾
- 索马里先令兑瓦努阿图瓦图
- 索马里先令兑萨摩亚塔拉
- 索马里先令兑赞比亚克瓦查
- 索马里先令兑中非共同体法郎
- 索马里先令兑东加勒比元
- 索马里先令兑特别提款权
- 索马里先令兑西非共同体法郎
- 索马里先令兑太平洋法郎
- 索马里先令兑也门里亚尔