输入
结果
生成结果...
下表为 100 索马里先令对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 索马里先令兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.012288 | 1.228842 | SOS/CNY |
| USD | 美元 | 0.001755 | 0.175479 | SOS/USD |
| JPY | 日元 | 0.275133 | 27.51329 | SOS/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.001496 | 0.14955 | SOS/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.001305 | 0.130503 | SOS/GBP |
| HKD | 港币 | 0.013662 | 1.366227 | SOS/HKD |
| KRW | 韩国元 | 2.528482 | 252.848211 | SOS/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.002631 | 0.263095 | SOS/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.002409 | 0.240853 | SOS/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.002256 | 0.225615 | SOS/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.019143 | 1.914291 | SOS/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.036228 | 3.62275 | SOS/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.011159 | 1.115912 | SOS/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.575868 | 57.58675 | SOS/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.006309 | 0.630888 | SOS/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.007616 | 0.761637 | SOS/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.016167 | 1.616665 | SOS/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.001392 | 0.139228 | SOS/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.017657 | 1.765724 | SOS/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.01127 | 1.126971 | SOS/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.139482 | 13.948221 | SOS/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.075343 | 7.534279 | SOS/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.009618 | 0.961815 | SOS/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 29.398144 | 2939.814371 | SOS/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.005583 | 0.558263 | SOS/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.157627 | 15.76273 | SOS/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.031517 | 3.151735 | SOS/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.007095 | 0.709534 | SOS/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.003052 | 0.305244 | SOS/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.103265 | 10.326454 | SOS/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.055266 | 5.526596 | SOS/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.029095 | 2.90953 | SOS/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.220021 | 22.002055 | SOS/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.05508 | 5.50804 | SOS/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.014073 | 1.40727 | SOS/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.045604 | 4.560357 | SOS/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.006447 | 0.644651 | SOS/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.115354 | 11.535389 | SOS/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.14456 | 14.455979 | SOS/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.668817 | 66.881714 | SOS/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1.650163 | 165.016331 | SOS/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 2.549074 | 254.907382 | SOS/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.003142 | 0.314215 | SOS/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.00298 | 0.297994 | SOS/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.002926 | 0.292587 | SOS/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.003511 | 0.35108 | SOS/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.214571 | 21.457063 | SOS/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.00066 | 0.066001 | SOS/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 5.194995 | 519.499517 | SOS/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.001755 | 0.175479 | SOS/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.002256 | 0.225615 | SOS/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.012147 | 1.214711 | SOS/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.001755 | 0.175479 | SOS/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.157627 | 15.76273 | SOS/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.024933 | 2.493321 | SOS/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.00513 | 0.513042 | SOS/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.003511 | 0.35108 | SOS/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3.967905 | 396.790509 | SOS/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1.585337 | 158.533696 | SOS/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 6.60572 | 660.571977 | SOS/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.870667 | 87.066679 | SOS/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.042126 | 4.212595 | SOS/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.164936 | 16.493646 | SOS/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.311947 | 31.194656 | SOS/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.110548 | 11.054789 | SOS/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.227035 | 22.703478 | SOS/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.083721 | 8.372103 | SOS/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.026329 | 2.632918 | SOS/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.270978 | 27.097818 | SOS/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.003984 | 0.398391 | SOS/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.001305 | 0.130503 | SOS/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.004727 | 0.472736 | SOS/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.001305 | 0.130503 | SOS/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.018377 | 1.837734 | SOS/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.001305 | 0.130503 | SOS/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.129028 | 12.902845 | SOS/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 15.33254 | 1533.25395 | SOS/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.013445 | 1.344476 | SOS/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.366615 | 36.66153 | SOS/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.046232 | 4.623151 | SOS/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.229656 | 22.96559 | SOS/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.001305 | 0.130503 | SOS/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.296375 | 229.637467 | SOS/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 74.232735 | 7423.273538 | SOS/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.001305 | 0.130503 | SOS/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.279059 | 27.905905 | SOS/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.001245 | 0.124482 | SOS/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.226852 | 22.685168 | SOS/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.153337 | 15.333741 | SOS/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.038044 | 703.804373 | SOS/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.002631 | 0.263095 | SOS/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.735896 | 73.589596 | SOS/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.001462 | 0.146232 | SOS/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000541 | 0.054069 | SOS/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.884313 | 88.431309 | SOS/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 37.975085 | 3797.508522 | SOS/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 157.095626 | 15709.562606 | SOS/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.545041 | 54.504076 | SOS/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.31218 | 31.218004 | SOS/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.029095 | 2.90953 | SOS/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.009476 | 0.94756 | SOS/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.015995 | 1.599461 | SOS/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.029441 | 2.944061 | SOS/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 8.020732 | 802.07318 | SOS/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.091899 | 9.189898 | SOS/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 3.682672 | 368.267234 | SOS/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 6.25047 | 625.047003 | SOS/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.069818 | 6.981791 | SOS/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.08073 | 8.073003 | SOS/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.027092 | 2.709229 | SOS/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 3.050805 | 305.080526 | SOS/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.112097 | 11.209746 | SOS/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.029095 | 2.90953 | SOS/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.535378 | 253.537837 | SOS/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.064472 | 6.447245 | SOS/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.252203 | 25.22027 | SOS/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000675 | 0.067488 | SOS/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.001755 | 0.175479 | SOS/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0059 | 0.589967 | SOS/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.007468 | 0.746768 | SOS/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.491832 | 49.183188 | SOS/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 11.635654 | 1163.565437 | SOS/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.006389 | 0.638875 | SOS/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.175308 | 17.530789 | SOS/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 2.556861 | 255.6861 | SOS/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.006582 | 0.658168 | SOS/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.014251 | 1.425089 | SOS/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.024968 | 2.496762 | SOS/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.953515 | 95.351535 | SOS/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.001305 | 0.130503 | SOS/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.042114 | 4.211366 | SOS/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 42.113249 | 4211.324889 | SOS/SLL |
| SRD | 苏里南元 | 0.066714 | 6.671385 | SOS/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 8.102962 | 810.296225 | SOS/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.036648 | 3.664777 | SOS/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 19.323434 | 1932.343378 | SOS/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.029095 | 2.90953 | SOS/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.016183 | 1.618263 | SOS/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.006138 | 0.613807 | SOS/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.005069 | 0.506897 | SOS/TND |
| TOP | 汤币 | 0.004206 | 0.420633 | SOS/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.011895 | 1.189519 | SOS/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.002631 | 0.263095 | SOS/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.296081 | 429.608098 | SOS/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.07429 | 7.428967 | SOS/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 6.321023 | 632.102279 | SOS/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.068678 | 6.867754 | SOS/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 21.159634 | 2115.9634 | SOS/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.529658 | 52.965811 | SOS/VES |
| VND | 越南盾 | 46.197083 | 4619.708297 | SOS/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.210595 | 21.059532 | SOS/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.004845 | 0.484533 | SOS/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.038862 | 3.886214 | SOS/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.981194 | 98.11938 | SOS/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.00474 | 0.473965 | SOS/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.001274 | 0.127431 | SOS/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.981194 | 98.11938 | SOS/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.178499 | 17.849919 | SOS/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.417822 | 41.782239 | SOS/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.003142 | 0.314215 | SOS/ANG |
索马里先令与其他货币汇率
- 索马里先令兑人民币
- 索马里先令兑美元
- 索马里先令兑日元
- 索马里先令兑欧元
- 索马里先令兑英镑
- 索马里先令兑港币
- 索马里先令兑韩国元
- 索马里先令兑澳大利亚元
- 索马里先令兑加拿大元
- 索马里先令兑新加坡元
- 索马里先令兑保加利亚列弗
- 索马里先令兑捷克货币
- 索马里先令兑丹麦克朗
- 索马里先令兑匈牙利福林
- 索马里先令兑波兰兹罗提
- 索马里先令兑罗马尼亚新列伊
- 索马里先令兑瑞典克朗
- 索马里先令兑瑞士法郎
- 索马里先令兑挪威克朗
- 索马里先令兑克罗地亚库纳
- 索马里先令兑卢布
- 索马里先令兑土耳其里拉
- 索马里先令兑巴西雷亚尔
- 索马里先令兑印度尼西亚卢比
- 索马里先令兑以色列谢克尔
- 索马里先令兑印度卢比
- 索马里先令兑墨西哥比索
- 索马里先令兑林吉特
- 索马里先令兑新西兰元
- 索马里先令兑菲律宾比索
- 索马里先令兑泰国铢
- 索马里先令兑南非兰特
- 索马里先令兑冰岛克朗
- 索马里先令兑新台币
- 索马里先令兑澳门元
- 索马里先令兑津巴布韦币
- 索马里先令兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 索马里先令兑阿富汗尼
- 索马里先令兑阿尔巴尼亚列克
- 索马里先令兑亚美尼亚德拉姆
- 索马里先令兑安哥拉宽扎
- 索马里先令兑阿根廷比索
- 索马里先令兑阿鲁巴弗罗林
- 索马里先令兑阿塞拜疆马纳特
- 索马里先令兑波黑马克
- 索马里先令兑巴巴多斯元
- 索马里先令兑孟加拉塔卡
- 索马里先令兑巴林
- 索马里先令兑布隆迪法郎
- 索马里先令兑百慕大群岛元
- 索马里先令兑文莱元
- 索马里先令兑玻利维亚诺
- 索马里先令兑巴哈马元
- 索马里先令兑不丹努尔特鲁姆
- 索马里先令兑博茨瓦纳普拉
- 索马里先令兑白俄罗斯卢布
- 索马里先令兑伯利兹元
- 索马里先令兑刚果法郎
- 索马里先令兑智利比索
- 索马里先令兑哥伦比亚比索
- 索马里先令兑哥斯达黎加科朗
- 索马里先令兑古巴比索
- 索马里先令兑佛得角埃斯库多
- 索马里先令兑吉布提法郎
- 索马里先令兑多米尼加比索
- 索马里先令兑阿尔及利亚
- 索马里先令兑埃及镑
- 索马里先令兑厄立特里亚纳克法
- 索马里先令兑以太币
- 索马里先令兑斐济元
- 索马里先令兑福克兰镑
- 索马里先令兑格鲁吉亚拉里
- 索马里先令兑根西岛镑
- 索马里先令兑加纳塞地
- 索马里先令兑直布罗陀镑
- 索马里先令兑冈比亚达拉西
- 索马里先令兑几内亚法郎
- 索马里先令兑危地马拉格查尔
- 索马里先令兑圭亚那元
- 索马里先令兑洪都拉斯伦皮拉
- 索马里先令兑海地古德
- 索马里先令兑ERC20代币
- 索马里先令兑伊拉克第纳尔
- 索马里先令兑伊朗里亚尔
- 索马里先令兑泽西英镑
- 索马里先令兑牙买加元
- 索马里先令兑约旦第纳尔
- 索马里先令兑肯尼亚先令
- 索马里先令兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 索马里先令兑柬埔寨瑞尔
- 索马里先令兑基里巴斯元
- 索马里先令兑科摩罗法郎
- 索马里先令兑开曼群岛元
- 索马里先令兑科威特第纳尔
- 索马里先令兑坚戈
- 索马里先令兑老挝基普
- 索马里先令兑黎巴嫩镑
- 索马里先令兑斯里兰卡卢比
- 索马里先令兑利比里亚元
- 索马里先令兑莱索托洛蒂
- 索马里先令兑利比亚第纳尔
- 索马里先令兑摩洛哥迪拉姆
- 索马里先令兑列伊
- 索马里先令兑阿里亚里
- 索马里先令兑马其顿第纳尔
- 索马里先令兑缅甸元
- 索马里先令兑蒙古图格里克
- 索马里先令兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 索马里先令兑毛里求斯卢比
- 索马里先令兑马尔代夫拉菲亚
- 索马里先令兑马拉维克瓦查
- 索马里先令兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 索马里先令兑纳米比亚元
- 索马里先令兑尼日利亚奈拉
- 索马里先令兑尼加拉瓜科多巴
- 索马里先令兑尼泊尔卢比
- 索马里先令兑阿曼里亚尔
- 索马里先令兑巴拿马巴波亚
- 索马里先令兑秘鲁新索尔
- 索马里先令兑巴布亚新几内亚基那
- 索马里先令兑巴基斯坦卢比
- 索马里先令兑巴拉圭瓜拉尼
- 索马里先令兑卡塔尔里亚尔
- 索马里先令兑塞尔维亚第纳尔
- 索马里先令兑卢旺达法郎
- 索马里先令兑沙特阿拉伯
- 索马里先令兑所罗门群岛元
- 索马里先令兑塞舌尔卢比
- 索马里先令兑苏丹镑
- 索马里先令兑圣赫勒拿镑
- 索马里先令兑数字货币
- 索马里先令兑塞拉利昂
- 索马里先令汇率换算
- 索马里先令兑苏里南元
- 索马里先令兑南苏丹镑
- 索马里先令兑圣多美多布拉
- 索马里先令兑叙利亚镑
- 索马里先令兑斯威士兰里兰吉尼
- 索马里先令兑塔吉克斯坦索莫尼
- 索马里先令兑土库曼斯坦马纳特
- 索马里先令兑突尼斯第纳尔
- 索马里先令兑汤币
- 索马里先令兑特立尼达多巴哥元
- 索马里先令兑图瓦卢元
- 索马里先令兑坦桑尼亚先令
- 索马里先令兑乌克兰格里夫纳
- 索马里先令兑乌干达先令
- 索马里先令兑乌拉圭比索
- 索马里先令兑乌兹别克斯坦索姆
- 索马里先令兑玻利瓦尔
- 索马里先令兑越南盾
- 索马里先令兑瓦努阿图瓦图
- 索马里先令兑萨摩亚塔拉
- 索马里先令兑赞比亚克瓦查
- 索马里先令兑中非共同体法郎
- 索马里先令兑东加勒比元
- 索马里先令兑特别提款权
- 索马里先令兑西非共同体法郎
- 索马里先令兑太平洋法郎
- 索马里先令兑也门里亚尔