输入
结果
生成结果...
下表为 100 叙利亚镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 叙利亚镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.060912 | 6.091247 | SYP/CNY |
| USD | 美元 | 0.008808 | 0.880794 | SYP/USD |
| JPY | 日元 | 1.362971 | 136.297131 | SYP/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.007474 | 0.747396 | SYP/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.006524 | 0.652373 | SYP/GBP |
| HKD | 港币 | 0.068849 | 6.884936 | SYP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 12.658452 | 1265.845161 | SYP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.012518 | 1.251751 | SYP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.012055 | 1.205458 | SYP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.011153 | 1.115307 | SYP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.067278 | 6.727782 | SYP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.178735 | 17.873546 | SYP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.055747 | 5.574709 | SYP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.808193 | 280.819273 | SYP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.031443 | 3.144302 | SYP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.03793 | 3.793019 | SYP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.079363 | 7.936286 | SYP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.00681 | 0.681001 | SYP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.083651 | 8.365109 | SYP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.056301 | 5.630139 | SYP/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.66863 | 66.863008 | SYP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.379515 | 37.951514 | SYP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.046245 | 4.624475 | SYP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 146.777036 | 14677.7036 | SYP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.027325 | 2.732533 | SYP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.802887 | 80.288725 | SYP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.151672 | 15.167205 | SYP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.034641 | 3.464092 | SYP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.014802 | 1.480173 | SYP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.517525 | 51.752452 | SYP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.274228 | 27.422793 | SYP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.141098 | 14.109764 | SYP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 1.078224 | 107.822379 | SYP/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.275745 | 27.574465 | SYP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.070914 | 7.09143 | SYP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.225589 | 22.558933 | SYP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.032357 | 3.23567 | SYP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.553469 | 55.346897 | SYP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.717049 | 71.70494 | SYP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.32336 | 332.335993 | SYP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 8.362612 | 836.261193 | SYP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 12.795687 | 1279.56874 | SYP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.01577 | 1.577024 | SYP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.014972 | 1.497228 | SYP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.014613 | 1.46129 | SYP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.017622 | 1.762198 | SYP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.076585 | 107.658525 | SYP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.003313 | 0.331303 | SYP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 26.144899 | 2614.489858 | SYP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.008808 | 0.880794 | SYP/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.011153 | 1.115307 | SYP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.060973 | 6.097338 | SYP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.008808 | 0.880794 | SYP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.802887 | 80.288725 | SYP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.124962 | 12.496193 | SYP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.025065 | 2.506548 | SYP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.017622 | 1.762198 | SYP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 20.105805 | 2010.580496 | SYP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 7.636018 | 763.601754 | SYP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 32.144935 | 3214.493513 | SYP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.24075 | 424.075044 | SYP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.211464 | 21.146373 | SYP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.823945 | 82.394469 | SYP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.565889 | 156.588902 | SYP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.542304 | 54.230371 | SYP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.142974 | 114.297375 | SYP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.413711 | 41.37114 | SYP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.132162 | 13.216178 | SYP/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.360766 | 136.076628 | SYP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.019346 | 1.93458 | SYP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.006524 | 0.652373 | SYP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.023591 | 2.35914 | SYP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.006524 | 0.652373 | SYP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.097101 | 9.710057 | SYP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.006524 | 0.652373 | SYP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.65286 | 65.285984 | SYP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 77.205854 | 7720.585369 | SYP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.06754 | 6.753975 | SYP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.843784 | 184.378388 | SYP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.232954 | 23.295365 | SYP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.157373 | 115.737345 | SYP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.006524 | 0.652373 | SYP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 11.54591 | 1154.590973 | SYP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11292.277761 | 1129227.776086 | SYP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.006524 | 0.652373 | SYP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.371919 | 137.191935 | SYP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.00625 | 0.624962 | SYP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 1.137236 | 113.723579 | SYP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.770744 | 77.074374 | SYP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 35.209521 | 3520.952062 | SYP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.012518 | 1.251751 | SYP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.676171 | 367.617104 | SYP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.00734 | 0.733995 | SYP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.002671 | 0.267101 | SYP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 4.311902 | 431.19023 | SYP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 189.552951 | 18955.295121 | SYP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 788.579107 | 78857.910702 | SYP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.728714 | 272.871414 | SYP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.634885 | 163.488457 | SYP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.141098 | 14.109764 | SYP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.055552 | 5.555217 | SYP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.080514 | 8.05141 | SYP/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.149869 | 14.986904 | SYP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 38.166382 | 3816.638241 | SYP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.459426 | 45.94262 | SYP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 18.507511 | 1850.751051 | SYP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 31.237163 | 3123.71627 | SYP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.352153 | 35.215326 | SYP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.402753 | 40.275324 | SYP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.136103 | 13.610282 | SYP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 15.33098 | 1533.098008 | SYP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.561455 | 56.145459 | SYP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.141098 | 14.109764 | SYP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.792422 | 1179.242249 | SYP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.324103 | 32.410306 | SYP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.284614 | 128.461351 | SYP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.003388 | 0.338795 | SYP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.008808 | 0.880794 | SYP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.029488 | 2.948773 | SYP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.038174 | 3.817384 | SYP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.4518 | 245.179996 | SYP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 57.470762 | 5747.076201 | SYP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.03207 | 3.207041 | SYP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.865578 | 86.557836 | SYP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 12.868819 | 1286.881891 | SYP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.033039 | 3.303892 | SYP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.070701 | 7.07011 | SYP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.123451 | 12.34513 | SYP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 4.78942 | 478.94195 | SYP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.006524 | 0.652373 | SYP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.215478 | 21.547786 | SYP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 215.474807 | 21547.48066 | SYP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 5.028001 | 502.800146 | SYP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.332223 | 33.22227 | SYP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 40.250362 | 4025.036243 | SYP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.183072 | 18.307242 | SYP/STN |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.141098 | 14.109764 | SYP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.082853 | 8.285314 | SYP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.03084 | 3.083998 | SYP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.025193 | 2.51934 | SYP/TND |
| TOP | 汤币 | 0.020796 | 2.079552 | SYP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.059463 | 5.946275 | SYP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.012518 | 1.251751 | SYP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 22.686082 | 2268.60815 | SYP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.381556 | 38.15557 | SYP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 31.123774 | 3112.377414 | SYP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.342078 | 34.207833 | SYP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 107.11284 | 10711.284035 | SYP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 3.516264 | 351.626363 | SYP/VES |
| VND | 越南盾 | 228.994244 | 22899.424377 | SYP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.044892 | 104.489249 | SYP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.023628 | 2.362795 | SYP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.164013 | 16.401291 | SYP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 4.901565 | 490.156545 | SYP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.023792 | 2.379241 | SYP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.006396 | 0.639581 | SYP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 4.901565 | 490.156545 | SYP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.891698 | 89.169763 | SYP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 2.099476 | 209.947615 | SYP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.01577 | 1.577024 | SYP/ANG |
叙利亚镑与其他货币汇率
- 叙利亚镑兑人民币
- 叙利亚镑兑美元
- 叙利亚镑兑日元
- 叙利亚镑兑欧元
- 叙利亚镑兑英镑
- 叙利亚镑兑港币
- 叙利亚镑兑韩国元
- 叙利亚镑兑澳大利亚元
- 叙利亚镑兑加拿大元
- 叙利亚镑兑新加坡元
- 叙利亚镑兑保加利亚列弗
- 叙利亚镑兑捷克货币
- 叙利亚镑兑丹麦克朗
- 叙利亚镑兑匈牙利福林
- 叙利亚镑兑波兰兹罗提
- 叙利亚镑兑罗马尼亚新列伊
- 叙利亚镑兑瑞典克朗
- 叙利亚镑兑瑞士法郎
- 叙利亚镑兑挪威克朗
- 叙利亚镑兑克罗地亚库纳
- 叙利亚镑兑卢布
- 叙利亚镑兑土耳其里拉
- 叙利亚镑兑巴西雷亚尔
- 叙利亚镑兑印度尼西亚卢比
- 叙利亚镑兑以色列谢克尔
- 叙利亚镑兑印度卢比
- 叙利亚镑兑墨西哥比索
- 叙利亚镑兑林吉特
- 叙利亚镑兑新西兰元
- 叙利亚镑兑菲律宾比索
- 叙利亚镑兑泰国铢
- 叙利亚镑兑南非兰特
- 叙利亚镑兑冰岛克朗
- 叙利亚镑兑新台币
- 叙利亚镑兑澳门元
- 叙利亚镑兑津巴布韦币
- 叙利亚镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 叙利亚镑兑阿富汗尼
- 叙利亚镑兑阿尔巴尼亚列克
- 叙利亚镑兑亚美尼亚德拉姆
- 叙利亚镑兑安哥拉宽扎
- 叙利亚镑兑阿根廷比索
- 叙利亚镑兑阿鲁巴弗罗林
- 叙利亚镑兑阿塞拜疆马纳特
- 叙利亚镑兑波黑马克
- 叙利亚镑兑巴巴多斯元
- 叙利亚镑兑孟加拉塔卡
- 叙利亚镑兑巴林
- 叙利亚镑兑布隆迪法郎
- 叙利亚镑兑百慕大群岛元
- 叙利亚镑兑文莱元
- 叙利亚镑兑玻利维亚诺
- 叙利亚镑兑巴哈马元
- 叙利亚镑兑不丹努尔特鲁姆
- 叙利亚镑兑博茨瓦纳普拉
- 叙利亚镑兑白俄罗斯卢布
- 叙利亚镑兑伯利兹元
- 叙利亚镑兑刚果法郎
- 叙利亚镑兑智利比索
- 叙利亚镑兑哥伦比亚比索
- 叙利亚镑兑哥斯达黎加科朗
- 叙利亚镑兑古巴比索
- 叙利亚镑兑佛得角埃斯库多
- 叙利亚镑兑吉布提法郎
- 叙利亚镑兑多米尼加比索
- 叙利亚镑兑阿尔及利亚
- 叙利亚镑兑埃及镑
- 叙利亚镑兑厄立特里亚纳克法
- 叙利亚镑兑以太币
- 叙利亚镑兑斐济元
- 叙利亚镑兑福克兰镑
- 叙利亚镑兑格鲁吉亚拉里
- 叙利亚镑兑根西岛镑
- 叙利亚镑兑加纳塞地
- 叙利亚镑兑直布罗陀镑
- 叙利亚镑兑冈比亚达拉西
- 叙利亚镑兑几内亚法郎
- 叙利亚镑兑危地马拉格查尔
- 叙利亚镑兑圭亚那元
- 叙利亚镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 叙利亚镑兑海地古德
- 叙利亚镑兑ERC20代币
- 叙利亚镑兑伊拉克第纳尔
- 叙利亚镑兑伊朗里亚尔
- 叙利亚镑兑泽西英镑
- 叙利亚镑兑牙买加元
- 叙利亚镑兑约旦第纳尔
- 叙利亚镑兑肯尼亚先令
- 叙利亚镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 叙利亚镑兑柬埔寨瑞尔
- 叙利亚镑兑基里巴斯元
- 叙利亚镑兑科摩罗法郎
- 叙利亚镑兑开曼群岛元
- 叙利亚镑兑科威特第纳尔
- 叙利亚镑兑坚戈
- 叙利亚镑兑老挝基普
- 叙利亚镑兑黎巴嫩镑
- 叙利亚镑兑斯里兰卡卢比
- 叙利亚镑兑利比里亚元
- 叙利亚镑兑莱索托洛蒂
- 叙利亚镑兑利比亚第纳尔
- 叙利亚镑兑摩洛哥迪拉姆
- 叙利亚镑兑列伊
- 叙利亚镑兑阿里亚里
- 叙利亚镑兑马其顿第纳尔
- 叙利亚镑兑缅甸元
- 叙利亚镑兑蒙古图格里克
- 叙利亚镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 叙利亚镑兑毛里求斯卢比
- 叙利亚镑兑马尔代夫拉菲亚
- 叙利亚镑兑马拉维克瓦查
- 叙利亚镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 叙利亚镑兑纳米比亚元
- 叙利亚镑兑尼日利亚奈拉
- 叙利亚镑兑尼加拉瓜科多巴
- 叙利亚镑兑尼泊尔卢比
- 叙利亚镑兑阿曼里亚尔
- 叙利亚镑兑巴拿马巴波亚
- 叙利亚镑兑秘鲁新索尔
- 叙利亚镑兑巴布亚新几内亚基那
- 叙利亚镑兑巴基斯坦卢比
- 叙利亚镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 叙利亚镑兑卡塔尔里亚尔
- 叙利亚镑兑塞尔维亚第纳尔
- 叙利亚镑兑卢旺达法郎
- 叙利亚镑兑沙特阿拉伯
- 叙利亚镑兑所罗门群岛元
- 叙利亚镑兑塞舌尔卢比
- 叙利亚镑兑苏丹镑
- 叙利亚镑兑圣赫勒拿镑
- 叙利亚镑兑数字货币
- 叙利亚镑兑塞拉利昂
- 叙利亚镑兑索马里先令
- 叙利亚镑兑苏里南元
- 叙利亚镑兑南苏丹镑
- 叙利亚镑兑圣多美多布拉
- 叙利亚镑汇率换算
- 叙利亚镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 叙利亚镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 叙利亚镑兑土库曼斯坦马纳特
- 叙利亚镑兑突尼斯第纳尔
- 叙利亚镑兑汤币
- 叙利亚镑兑特立尼达多巴哥元
- 叙利亚镑兑图瓦卢元
- 叙利亚镑兑坦桑尼亚先令
- 叙利亚镑兑乌克兰格里夫纳
- 叙利亚镑兑乌干达先令
- 叙利亚镑兑乌拉圭比索
- 叙利亚镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 叙利亚镑兑玻利瓦尔
- 叙利亚镑兑越南盾
- 叙利亚镑兑瓦努阿图瓦图
- 叙利亚镑兑萨摩亚塔拉
- 叙利亚镑兑赞比亚克瓦查
- 叙利亚镑兑中非共同体法郎
- 叙利亚镑兑东加勒比元
- 叙利亚镑兑特别提款权
- 叙利亚镑兑西非共同体法郎
- 叙利亚镑兑太平洋法郎
- 叙利亚镑兑也门里亚尔