输入
结果
生成结果...
下表为 100 塔吉克斯坦索莫尼对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 塔吉克斯坦索莫尼兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.7238 | 72.3798 | TJS/CNY |
USD | 美元 | 0.1008 | 10.0753 | TJS/USD |
JPY | 日元 | 14.5069 | 1450.6876 | TJS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0873 | 8.729 | TJS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0743 | 7.4262 | TJS/GBP |
HKD | 港币 | 0.791 | 79.0967 | TJS/HKD |
KRW | 韩国元 | 137.8788 | 13787.8836 | TJS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1553 | 15.5255 | TJS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.137 | 13.7015 | TJS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1291 | 12.9126 | TJS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1707 | 17.0744 | TJS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.1671 | 216.7125 | TJS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.6511 | 65.1129 | TJS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 35.1028 | 3510.2779 | TJS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3725 | 37.2467 | TJS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4399 | 43.9925 | TJS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.9571 | 95.7079 | TJS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0818 | 8.1789 | TJS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.9999 | 99.9855 | TJS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6576 | 65.7643 | TJS/HRK |
RUB | 卢布 | 8.0391 | 803.9085 | TJS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.9726 | 397.264 | TJS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5583 | 55.8266 | TJS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1644.4451 | 164444.5064 | TJS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3602 | 36.0162 | TJS/ILS |
INR | 印度卢比 | 8.6519 | 865.1925 | TJS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.9097 | 190.967 | TJS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4276 | 42.762 | TJS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1676 | 16.7632 | TJS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.6594 | 565.938 | TJS/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.2664 | 326.643 | TJS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.8041 | 180.414 | TJS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 12.5992 | 1259.916 | TJS/ISK |
TWD | 新台币 | 2.9787 | 297.872 | TJS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.8147 | 81.4708 | TJS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2.7171 | 271.714 | TJS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3699 | 36.9933 | TJS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 7.0164 | 701.6358 | TJS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.5675 | 856.753 | TJS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 38.6364 | 3863.6364 | TJS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 94.2121 | 9421.2073 | TJS/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 119.6238 | 11962.377 | TJS/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1803 | 18.0298 | TJS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1713 | 17.1323 | TJS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1707 | 17.0744 | TJS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2014 | 20.1433 | TJS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 12.3052 | 1230.5153 | TJS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0379 | 3.7869 | TJS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 299.5472 | 29954.7192 | TJS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1008 | 10.0753 | TJS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1291 | 12.9126 | TJS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.698 | 69.8031 | TJS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1008 | 10.0753 | TJS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 8.6691 | 866.9079 | TJS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.3585 | 135.8497 | TJS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3054 | 30.5371 | TJS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2014 | 20.1433 | TJS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 293.8415 | 29384.1488 | TJS/CDF |
CLP | 智利比索 | 93.7982 | 9379.8205 | TJS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 422.0397 | 42203.9737 | TJS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 51.0659 | 5106.5938 | TJS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.4173 | 241.7342 | TJS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 9.6243 | 962.4349 | TJS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 17.9003 | 1790.0333 | TJS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 5.956 | 595.5993 | TJS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 13.1955 | 1319.5498 | TJS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 5.0104 | 501.035 | TJS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.5109 | 151.0857 | TJS/ERN |
ETB | 以太币 | 13.8232 | 1382.3176 | TJS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2267 | 22.6694 | TJS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0743 | 7.4262 | TJS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.275 | 27.5043 | TJS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0743 | 7.4262 | TJS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.0889 | 108.8882 | TJS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0743 | 7.4262 | TJS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.3283 | 732.8315 | TJS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 875.0468 | 87504.683 | TJS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.7742 | 77.4247 | TJS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 21.0891 | 2108.91 | TJS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.6278 | 262.7823 | TJS/HNL |
HTG | 海地古德 | 13.2247 | 1322.4739 | TJS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0743 | 7.4262 | TJS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 131.852 | 13185.1983 | TJS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 4280.3429 | 428034.2863 | TJS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0743 | 7.4262 | TJS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 16.1225 | 1612.2539 | TJS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0714 | 7.141 | TJS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 13.0216 | 1302.1569 | TJS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 8.7984 | 879.8422 | TJS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 405.9653 | 40596.5258 | TJS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1551 | 15.511 | TJS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 42.9409 | 4294.0866 | TJS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.084 | 8.3961 | TJS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0308 | 3.0754 | TJS/KWD |
KZT | 坚戈 | 51.5795 | 5157.9545 | TJS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2194.0776 | 219407.7591 | TJS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9014.5663 | 901456.63 | TJS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 30.1678 | 3016.7776 | TJS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 20.1432 | 2014.3167 | TJS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.8061 | 180.6094 | TJS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.5507 | 55.0738 | TJS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.9189 | 91.8935 | TJS/MAD |
MDL | 列伊 | 1.7274 | 172.7417 | TJS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 453.7258 | 45372.5825 | TJS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.392 | 539.2009 | TJS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 304.1368 | 30413.6798 | TJS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 361.7699 | 36176.9904 | TJS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.0017 | 400.1737 | TJS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 4.5609 | 456.0871 | TJS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.5569 | 155.6891 | TJS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 175.7624 | 17576.2377 | TJS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.4279 | 642.791 | TJS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.8061 | 180.6094 | TJS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 155.8462 | 15584.6193 | TJS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.7056 | 370.5559 | TJS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 13.8705 | 1387.0512 | TJS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0387 | 3.873 | TJS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1008 | 10.0753 | TJS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3645 | 36.4505 | TJS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4205 | 42.0455 | TJS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 28.4087 | 2840.8729 | TJS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 809.7368 | 80973.6754 | TJS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.3666 | 36.6604 | TJS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.2533 | 1025.3257 | TJS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 144.8311 | 14483.1065 | TJS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.3777 | 37.7678 | TJS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.8589 | 85.8859 | TJS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.4917 | 149.1676 | TJS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 45.0414 | 4504.1401 | TJS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0743 | 7.4262 | TJS/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.2529 | 225.2895 | TJS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2252.8758 | 225287.5796 | TJS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 57.5622 | 5756.2247 | TJS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.769 | 376.9036 | TJS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 474.044 | 47404.4007 | TJS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.1385 | 213.8463 | TJS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1291.8033 | 129180.3272 | TJS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.8061 | 180.6094 | TJS/SZL |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3526 | 35.2635 | TJS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2956 | 29.5599 | TJS/TND |
TOP | 汤币 | 0.2421 | 24.2111 | TJS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.6826 | 68.2614 | TJS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1551 | 15.511 | TJS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 259.6761 | 25967.61 | TJS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.1769 | 417.6896 | TJS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 363.1169 | 36311.6893 | TJS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.1576 | 415.7643 | TJS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1285.7205 | 128572.0469 | TJS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.2966 | 1029.6613 | TJS/VES |
VND | 越南盾 | 2627.255 | 262725.4994 | TJS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.0546 | 1205.4647 | TJS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2763 | 27.6274 | TJS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.4508 | 245.0782 | TJS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 57.2544 | 5725.4415 | TJS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2719 | 27.1931 | TJS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0735 | 7.3466 | TJS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 57.2544 | 5725.4415 | TJS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.4157 | 1041.575 | TJS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 24.5141 | 2451.4114 | TJS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1803 | 18.0298 | TJS/ANG |
塔吉克斯坦索莫尼与其他货币汇率
- 塔吉克斯坦索莫尼兑人民币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑美元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑日元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑欧元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑英镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑港币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑韩国元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑澳大利亚元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑加拿大元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑新加坡元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑保加利亚列弗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑捷克货币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑丹麦克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑匈牙利福林
- 塔吉克斯坦索莫尼兑波兰兹罗提
- 塔吉克斯坦索莫尼兑罗马尼亚新列伊
- 塔吉克斯坦索莫尼兑瑞典克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑瑞士法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑挪威克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑克罗地亚库纳
- 塔吉克斯坦索莫尼兑卢布
- 塔吉克斯坦索莫尼兑土耳其里拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴西雷亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑印度尼西亚卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑以色列谢克尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑印度卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑墨西哥比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑林吉特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑新西兰元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑菲律宾比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑泰国铢
- 塔吉克斯坦索莫尼兑南非兰特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑冰岛克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑新台币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑澳门元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑津巴布韦币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿富汗尼
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿尔巴尼亚列克
- 塔吉克斯坦索莫尼兑亚美尼亚德拉姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑安哥拉宽扎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿根廷比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿鲁巴弗罗林
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿塞拜疆马纳特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑波黑马克
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴巴多斯元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑孟加拉塔卡
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴林
- 塔吉克斯坦索莫尼兑布隆迪法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑百慕大群岛元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑文莱元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑玻利维亚诺
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴哈马元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑不丹努尔特鲁姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑博茨瓦纳普拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑白俄罗斯卢布
- 塔吉克斯坦索莫尼兑伯利兹元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑刚果法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑智利比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑哥伦比亚比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑哥斯达黎加科朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑古巴比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑佛得角埃斯库多
- 塔吉克斯坦索莫尼兑吉布提法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑多米尼加比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿尔及利亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑埃及镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑厄立特里亚纳克法
- 塔吉克斯坦索莫尼兑以太币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑斐济元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑福克兰镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑格鲁吉亚拉里
- 塔吉克斯坦索莫尼兑根西岛镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑加纳塞地
- 塔吉克斯坦索莫尼兑直布罗陀镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑冈比亚达拉西
- 塔吉克斯坦索莫尼兑几内亚法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑危地马拉格查尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑圭亚那元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑洪都拉斯伦皮拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑海地古德
- 塔吉克斯坦索莫尼兑ERC20代币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑伊拉克第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑伊朗里亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑泽西英镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑牙买加元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑约旦第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑肯尼亚先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑柬埔寨瑞尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑基里巴斯元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑科摩罗法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑开曼群岛元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑科威特第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑坚戈
- 塔吉克斯坦索莫尼兑老挝基普
- 塔吉克斯坦索莫尼兑黎巴嫩镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑斯里兰卡卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑利比里亚元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑莱索托洛蒂
- 塔吉克斯坦索莫尼兑利比亚第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑摩洛哥迪拉姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑列伊
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿里亚里
- 塔吉克斯坦索莫尼兑马其顿第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑缅甸元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑蒙古图格里克
- 塔吉克斯坦索莫尼兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑毛里求斯卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑马尔代夫拉菲亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑马拉维克瓦查
- 塔吉克斯坦索莫尼兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑纳米比亚元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑尼日利亚奈拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑尼加拉瓜科多巴
- 塔吉克斯坦索莫尼兑尼泊尔卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿曼里亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴拿马巴波亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑秘鲁新索尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴布亚新几内亚基那
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴基斯坦卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴拉圭瓜拉尼
- 塔吉克斯坦索莫尼兑卡塔尔里亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑塞尔维亚第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑卢旺达法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑沙特阿拉伯
- 塔吉克斯坦索莫尼兑所罗门群岛元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑塞舌尔卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑苏丹镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑圣赫勒拿镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑数字货币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑塞拉利昂
- 塔吉克斯坦索莫尼兑索马里先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑苏里南元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑南苏丹镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑圣多美多布拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑叙利亚镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑斯威士兰里兰吉尼
- 塔吉克斯坦索莫尼汇率换算
- 塔吉克斯坦索莫尼兑土库曼斯坦马纳特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑突尼斯第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑汤币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑特立尼达多巴哥元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑图瓦卢元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑坦桑尼亚先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌克兰格里夫纳
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌干达先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌拉圭比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌兹别克斯坦索姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑玻利瓦尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑越南盾
- 塔吉克斯坦索莫尼兑瓦努阿图瓦图
- 塔吉克斯坦索莫尼兑萨摩亚塔拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑赞比亚克瓦查
- 塔吉克斯坦索莫尼兑中非共同体法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑东加勒比元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑特别提款权
- 塔吉克斯坦索莫尼兑西非共同体法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑太平洋法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑也门里亚尔