输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0202 | 302.0236 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4156 | 41.5584 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 59.3494 | 5934.9441 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3661 | 36.6053 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3114 | 31.1386 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.2229 | 322.2893 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 591.6497 | 59164.9653 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.65 | 64.9955 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5741 | 57.4147 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5427 | 54.2736 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7158 | 71.5796 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.1247 | 912.4736 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.7303 | 273.0293 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 147.9453 | 14794.5334 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.5651 | 156.5086 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.8197 | 181.9692 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.0115 | 401.1477 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3428 | 34.2797 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.3162 | 431.6219 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.7578 | 275.7777 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 33.9559 | 3395.5905 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 16.0124 | 1601.2383 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.3352 | 233.5246 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6906.0486 | 690604.8626 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.5068 | 150.6796 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 35.2072 | 3520.7188 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 8.135 | 813.5005 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.7934 | 179.3416 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7013 | 70.1299 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.2084 | 2320.8396 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 13.8759 | 1387.5868 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.7206 | 772.0628 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 53.3688 | 5336.8771 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.3132 | 1331.3198 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.3195 | 331.9541 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 11.1435 | 1114.3461 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.5261 | 152.6125 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 29.4588 | 2945.8774 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 36.1036 | 3610.3594 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 162.2437 | 16224.3733 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 387.1897 | 38718.9671 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 487.0308 | 48703.0806 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7439 | 74.3884 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7064 | 70.6433 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7158 | 71.5796 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8312 | 83.1169 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 50.4811 | 5048.1124 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1562 | 15.6237 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1236.1268 | 123612.685 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4156 | 41.5584 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5427 | 54.2736 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.8759 | 287.5868 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4156 | 41.5584 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 35.2066 | 3520.6584 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.6883 | 568.8312 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.2918 | 129.1755 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8312 | 83.1169 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1201.142 | 120114.1951 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 392.8792 | 39287.9191 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1742.6557 | 174265.5693 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 209.9508 | 20995.077 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 9.9734 | 997.3422 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 40.3612 | 4036.122 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 73.8529 | 7385.2915 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 24.4609 | 2446.0888 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 55.0166 | 5501.6611 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 21.1196 | 2111.9601 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.2335 | 623.3464 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 55.7693 | 5576.9254 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9402 | 94.0199 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3114 | 31.1386 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1426 | 114.2555 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3114 | 31.1386 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.9094 | 590.9393 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3114 | 31.1386 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 30.2072 | 3020.7188 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3614.8955 | 361489.55 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.199 | 319.9034 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 87.2063 | 8720.6282 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.7801 | 1078.0127 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 54.3177 | 5431.7729 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3114 | 31.1386 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 544.1069 | 54410.6916 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17659.9982 | 1765999.8188 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3114 | 31.1386 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 65.7445 | 6574.4488 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2946 | 29.4624 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 53.7496 | 5374.9622 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 36.3099 | 3630.9876 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1675.277 | 167527.6956 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.65 | 64.9955 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 180.0794 | 18007.9432 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3464 | 34.6421 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1272 | 12.7243 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 213.0677 | 21306.7653 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 9026.1685 | 902616.8529 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 37192.1912 | 3719219.1181 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 124.3848 | 12438.4778 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 83.0728 | 8307.2788 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.7206 | 772.0628 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.2691 | 226.9103 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.8508 | 385.08 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.1365 | 713.6515 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1872.3685 | 187236.8469 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 22.4796 | 2247.9613 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1186.2745 | 118627.4539 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1479.6539 | 147965.3881 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 16.5095 | 1650.9514 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.6527 | 1865.2673 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.4192 | 641.9209 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 723.7874 | 72378.7375 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.5536 | 2655.3609 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.7206 | 772.0628 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 665.5125 | 66551.2534 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.286 | 1528.6016 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 56.3304 | 5633.0414 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1598 | 15.977 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4156 | 41.5584 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5243 | 152.4313 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.7019 | 170.1903 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 116.7243 | 11672.4252 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3335.7415 | 333574.1468 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5125 | 151.2534 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 42.8502 | 4285.0196 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 598.1389 | 59813.8931 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5584 | 155.8442 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.5361 | 353.6092 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 6.0245 | 602.4464 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 185.8701 | 18587.013 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3114 | 31.1386 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 9.4434 | 944.3371 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 9443.469 | 944346.9043 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 237.5394 | 23753.9414 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 15.2552 | 1525.521 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1911.4349 | 191143.4914 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 8.968 | 896.7986 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5349.4766 | 534947.6593 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.7206 | 772.0628 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.4062 | 440.6222 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4551 | 145.515 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.2353 | 123.5276 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8137 | 281.3651 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.65 | 64.9955 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1113.2458 | 111324.5847 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 17.2398 | 1723.9807 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1518.9837 | 151898.3691 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 17.4829 | 1748.2936 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5354.1715 | 535417.1549 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 36.3658 | 3636.5751 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10799.2591 | 1079925.9136 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 50.0583 | 5005.8291 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1543 | 115.4334 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.6107 | 1161.0692 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 240.106 | 24010.601 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.122 | 112.2018 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3063 | 30.6252 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 240.106 | 24010.601 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 43.6802 | 4368.0157 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 101.7013 | 10170.1299 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7439 | 74.3884 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔