输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 2.93772 | 293.772033 | TOP/CNY |
| USD | 美元 | 0.418625 | 41.862515 | TOP/USD |
| JPY | 日元 | 65.4198 | 6541.980024 | TOP/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.355758 | 35.575793 | TOP/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.310223 | 31.022327 | TOP/GBP |
| HKD | 港币 | 3.254407 | 325.440658 | TOP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 603.104289 | 60310.428907 | TOP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.625734 | 62.573443 | TOP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.572855 | 57.285546 | TOP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.537897 | 53.789659 | TOP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.695946 | 69.594595 | TOP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 8.625147 | 862.514689 | TOP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 2.653937 | 265.393655 | TOP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 137.707697 | 13770.769683 | TOP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.504113 | 150.411281 | TOP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.810811 | 181.081081 | TOP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 3.844007 | 384.400705 | TOP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.330494 | 33.049354 | TOP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 4.200353 | 420.035253 | TOP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 2.680376 | 268.037603 | TOP/HRK |
| RUB | 卢布 | 32.389542 | 3238.954172 | TOP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 17.978848 | 1797.884841 | TOP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.324031 | 232.403055 | TOP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 7028.039072 | 702803.907168 | TOP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.336957 | 133.695652 | TOP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 37.638073 | 3763.807286 | TOP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 7.490306 | 749.030552 | TOP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.692421 | 169.242068 | TOP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.722973 | 72.297297 | TOP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 24.624559 | 2462.455934 | TOP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 13.124853 | 1312.485311 | TOP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 6.976204 | 697.620447 | TOP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 52.595476 | 5259.547591 | TOP/ISK |
| TWD | 新台币 | 13.167744 | 1316.774383 | TOP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 3.351939 | 335.19389 | TOP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 10.890129 | 1089.012926 | TOP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.537603 | 153.760282 | TOP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 27.542303 | 2754.230317 | TOP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 34.322855 | 3432.285546 | TOP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 159.702996 | 15970.299647 | TOP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 393.657462 | 39365.746181 | TOP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 608.027615 | 60802.761457 | TOP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.749412 | 74.941246 | TOP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.712103 | 71.210341 | TOP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.695652 | 69.565217 | TOP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.83725 | 83.725029 | TOP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 51.209459 | 5120.945946 | TOP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.157432 | 15.743243 | TOP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1241.95564 | 124195.564042 | TOP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.418625 | 41.862515 | TOP/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.537897 | 53.789659 | TOP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 2.900705 | 290.070505 | TOP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.418625 | 41.862515 | TOP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 37.638073 | 3763.807286 | TOP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.938895 | 593.889542 | TOP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.210047 | 121.0047 | TOP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.83725 | 83.725029 | TOP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 939.427438 | 93942.743831 | TOP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 379.487368 | 37948.73678 | TOP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1546.954465 | 154695.446533 | TOP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 207.588719 | 20758.871915 | TOP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 10.048179 | 1004.817861 | TOP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 39.224442 | 3922.444183 | TOP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 74.408049 | 7440.804935 | TOP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 26.286722 | 2628.67215 | TOP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 54.266745 | 5426.674501 | TOP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 19.975617 | 1997.561692 | TOP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.280259 | 628.025852 | TOP/ERN |
| ETB | 以太币 | 64.742949 | 6474.294947 | TOP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.951234 | 95.123384 | TOP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.310223 | 31.022327 | TOP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.127791 | 112.779083 | TOP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.310223 | 31.022327 | TOP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 4.5802 | 458.019976 | TOP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.310223 | 31.022327 | TOP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 31.027027 | 3102.702703 | TOP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 3656.630435 | 365663.043478 | TOP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.210341 | 321.034078 | TOP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 87.579906 | 8757.990599 | TOP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 11.047297 | 1104.72973 | TOP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 54.838425 | 5483.842538 | TOP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.310223 | 31.022327 | TOP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 548.407168 | 54840.716804 | TOP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 17768.703878 | 1776870.387779 | TOP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.310223 | 31.022327 | TOP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 66.68537 | 6668.537015 | TOP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.29671 | 29.670975 | TOP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 54.057579 | 5405.757932 | TOP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 36.589013 | 3658.901293 | TOP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1679.657168 | 167965.716804 | TOP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.625734 | 62.573443 | TOP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 175.006463 | 17500.646298 | TOP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.349001 | 34.900118 | TOP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.128672 | 12.867215 | TOP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 210.071093 | 21007.109283 | TOP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 9085.09577 | 908509.576968 | TOP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 37471.830787 | 3747183.078731 | TOP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 129.712397 | 12971.239718 | TOP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 74.411868 | 7441.186839 | TOP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 6.976204 | 697.620447 | TOP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 2.265864 | 226.586369 | TOP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.814042 | 381.40423 | TOP/MAD |
| MDL | 列伊 | 7.016745 | 701.674501 | TOP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1911.59812 | 191159.811986 | TOP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 21.849295 | 2184.929495 | TOP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 880.638073 | 88063.807286 | TOP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1491.985899 | 149198.589894 | TOP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 16.647474 | 1664.747356 | TOP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 19.180964 | 1918.096357 | TOP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.469154 | 646.915394 | TOP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 730.02027 | 73002.027027 | TOP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.644242 | 2664.424207 | TOP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 6.976204 | 697.620447 | TOP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 606.599295 | 60659.929495 | TOP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.423619 | 1542.361927 | TOP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 60.220917 | 6022.091657 | TOP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.160987 | 16.098707 | TOP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.418625 | 41.862515 | TOP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.409812 | 140.981199 | TOP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.809636 | 180.963572 | TOP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 117.405405 | 11740.540541 | TOP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2843.892773 | 284389.277321 | TOP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.524089 | 152.408931 | TOP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 41.780552 | 4178.055229 | TOP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 610.423325 | 61042.33255 | TOP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.569918 | 156.991774 | TOP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 3.398649 | 339.864865 | TOP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 5.964747 | 596.474736 | TOP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 188.106052 | 18810.60517 | TOP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.310223 | 31.022327 | TOP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 10.096063 | 1009.606345 | TOP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 10095.993243 | 1009599.324324 | TOP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 238.8396 | 23883.960047 | TOP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 16.087838 | 1608.783784 | TOP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1976.35282 | 197635.282021 | TOP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 8.715335 | 871.53349 | TOP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 4610.472973 | 461047.297297 | TOP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.976204 | 697.620447 | TOP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.864865 | 386.486486 | TOP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.465335 | 146.53349 | TOP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.209166 | 120.916569 | TOP/TND |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.838425 | 283.842538 | TOP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.625734 | 62.573443 | TOP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1023.132197 | 102313.219741 | TOP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 17.679788 | 1767.978848 | TOP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1499.999706 | 149999.970623 | TOP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 16.454465 | 1645.446533 | TOP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5059.274089 | 505927.408931 | TOP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 125.026439 | 12502.643948 | TOP/VES |
| VND | 越南盾 | 11002.698002 | 1100269.800235 | TOP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 50.587838 | 5058.783784 | TOP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.146592 | 114.659224 | TOP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.395417 | 939.541716 | TOP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 233.342244 | 23334.224442 | TOP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.130435 | 113.043478 | TOP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.303467 | 30.346651 | TOP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 233.342244 | 23334.224442 | TOP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 42.449765 | 4244.976498 | TOP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 99.87691 | 9987.690952 | TOP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.749412 | 74.941246 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔