输入
结果
生成结果...
下表为 100 土耳其里拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土耳其里拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1776 | 17.7576 | TRY/CNY |
USD | 美元 | 0.0247 | 2.4719 | TRY/USD |
JPY | 日元 | 3.651 | 365.101 | TRY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0212 | 2.1203 | TRY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0184 | 1.8361 | TRY/GBP |
HKD | 港币 | 0.1943 | 19.4268 | TRY/HKD |
KRW | 韩国元 | 34.2573 | 3425.7272 | TRY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0379 | 3.7948 | TRY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0339 | 3.3899 | TRY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0317 | 3.1715 | TRY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0414 | 4.1446 | TRY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5223 | 52.2268 | TRY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1581 | 15.8096 | TRY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 8.462 | 846.2034 | TRY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.09 | 8.9978 | TRY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1077 | 10.77 | TRY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2379 | 23.7863 | TRY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0198 | 1.9764 | TRY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2517 | 25.166 | TRY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1597 | 15.9676 | TRY/HRK |
RUB | 卢布 | 1.9363 | 193.625 | TRY/RUB |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1381 | 13.8118 | TRY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 403.6747 | 40367.4699 | TRY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0829 | 8.2946 | TRY/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.1343 | 213.4265 | TRY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4624 | 46.2425 | TRY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1048 | 10.4841 | TRY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0415 | 4.1464 | TRY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.4136 | 141.3574 | TRY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.7995 | 79.9517 | TRY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4373 | 43.7334 | TRY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.0234 | 302.3369 | TRY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.727 | 72.696 | TRY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2001 | 20.0057 | TRY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.6626 | 66.2553 | TRY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0908 | 9.0759 | TRY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.7085 | 170.8456 | TRY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.0712 | 207.119 | TRY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.5002 | 950.0231 | TRY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.3143 | 2331.4309 | TRY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 31.7797 | 3177.9664 | TRY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0442 | 4.4234 | TRY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.042 | 4.2014 | TRY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0414 | 4.1446 | TRY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0494 | 4.9419 | TRY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.0091 | 300.9056 | TRY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0093 | 0.9293 | TRY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 74.0613 | 7406.1264 | TRY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0247 | 2.4719 | TRY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0317 | 3.1715 | TRY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1709 | 17.0917 | TRY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0247 | 2.4719 | TRY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.1336 | 213.3555 | TRY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3467 | 34.6717 | TRY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0774 | 7.737 | TRY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0494 | 4.9419 | TRY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 71.9452 | 7194.5236 | TRY/CDF |
CLP | 智利比索 | 23.8227 | 2382.2744 | TRY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 99.3366 | 9933.663 | TRY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.4704 | 1247.0416 | TRY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.5931 | 59.3085 | TRY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.3369 | 233.6932 | TRY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.3918 | 439.1839 | TRY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.494 | 149.4033 | TRY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.2164 | 321.6394 | TRY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.2196 | 121.9643 | TRY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3707 | 37.0672 | TRY/ERN |
ETB | 以太币 | 3.4384 | 343.8434 | TRY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0557 | 5.5741 | TRY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0184 | 1.8361 | TRY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0671 | 6.707 | TRY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0184 | 1.8361 | TRY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2692 | 26.9223 | TRY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0184 | 1.8361 | TRY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8007 | 180.0725 | TRY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 215.2209 | 21522.0904 | TRY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1897 | 18.9704 | TRY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.1741 | 517.4149 | TRY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6467 | 64.6731 | TRY/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.2464 | 324.6351 | TRY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0184 | 1.8361 | TRY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 32.4217 | 3242.1671 | TRY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1056.5105 | 105651.0495 | TRY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0184 | 1.8361 | TRY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.954 | 395.399 | TRY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0175 | 1.7521 | TRY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.1946 | 319.4623 | TRY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.1619 | 216.1878 | TRY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 99.398 | 9939.8018 | TRY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0379 | 3.793 | TRY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 10.4267 | 1042.6679 | TRY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0206 | 2.0599 | TRY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0075 | 0.7535 | TRY/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.124 | 1312.4001 | TRY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 535.4166 | 53541.661 | TRY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2211.7262 | 221172.6249 | TRY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.458 | 745.7968 | TRY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.9544 | 495.4381 | TRY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4373 | 43.7334 | TRY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1341 | 13.4052 | TRY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2233 | 22.3337 | TRY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4201 | 42.0109 | TRY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 109.4819 | 10948.187 | TRY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.3083 | 130.8307 | TRY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 51.9086 | 5190.862 | TRY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 88.0114 | 8801.1365 | TRY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.9884 | 98.8387 | TRY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1277 | 112.7712 | TRY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3816 | 38.1592 | TRY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 43.1557 | 4315.5716 | TRY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.5814 | 158.1401 | TRY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4373 | 43.7334 | TRY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 37.8196 | 3781.9601 | TRY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9095 | 90.9507 | TRY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.4137 | 341.3698 | TRY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0095 | 0.9502 | TRY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0247 | 2.4719 | TRY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0881 | 8.8113 | TRY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1026 | 10.2568 | TRY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.0592 | 705.9186 | TRY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 190.436 | 19043.6019 | TRY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.09 | 8.996 | TRY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.4875 | 248.7481 | TRY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 35.9319 | 3593.1935 | TRY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0927 | 9.2677 | TRY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2081 | 20.8065 | TRY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3586 | 35.8579 | TRY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 11.0604 | 1106.0394 | TRY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0184 | 1.8361 | TRY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5583 | 55.8263 | TRY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 558.1738 | 55817.3793 | TRY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 14.1465 | 1414.6535 | TRY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.9072 | 90.7199 | TRY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 116.2598 | 11625.9758 | TRY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5192 | 51.9249 | TRY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 318.6985 | 31869.853 | TRY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4373 | 43.7334 | TRY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2378 | 23.7827 | TRY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0866 | 8.6604 | TRY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0707 | 7.0711 | TRY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0594 | 5.9435 | TRY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1677 | 16.7703 | TRY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0379 | 3.793 | TRY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 64.7227 | 6472.2662 | TRY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0345 | 103.4467 | TRY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 88.837 | 8883.6985 | TRY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.9974 | 99.7372 | TRY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 312.9751 | 31297.5086 | TRY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.9614 | 296.1448 | TRY/VES |
VND | 越南盾 | 636.6617 | 63666.1683 | TRY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.9329 | 293.293 | TRY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0652 | 6.517 | TRY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5727 | 57.2664 | TRY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 13.9022 | 1390.2245 | TRY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0667 | 6.6715 | TRY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0181 | 1.813 | TRY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 13.9022 | 1390.2245 | TRY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.5291 | 252.9105 | TRY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 5.9549 | 595.4878 | TRY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0442 | 4.4234 | TRY/ANG |
土耳其里拉与其他货币汇率
- 土耳其里拉兑人民币
- 土耳其里拉兑美元
- 土耳其里拉兑日元
- 土耳其里拉兑欧元
- 土耳其里拉兑英镑
- 土耳其里拉兑港币
- 土耳其里拉兑韩国元
- 土耳其里拉兑澳大利亚元
- 土耳其里拉兑加拿大元
- 土耳其里拉兑新加坡元
- 土耳其里拉兑保加利亚列弗
- 土耳其里拉兑捷克货币
- 土耳其里拉兑丹麦克朗
- 土耳其里拉兑匈牙利福林
- 土耳其里拉兑波兰兹罗提
- 土耳其里拉兑罗马尼亚新列伊
- 土耳其里拉兑瑞典克朗
- 土耳其里拉兑瑞士法郎
- 土耳其里拉兑挪威克朗
- 土耳其里拉兑克罗地亚库纳
- 土耳其里拉兑卢布
- 土耳其里拉汇率换算
- 土耳其里拉兑巴西雷亚尔
- 土耳其里拉兑印度尼西亚卢比
- 土耳其里拉兑以色列谢克尔
- 土耳其里拉兑印度卢比
- 土耳其里拉兑墨西哥比索
- 土耳其里拉兑林吉特
- 土耳其里拉兑新西兰元
- 土耳其里拉兑菲律宾比索
- 土耳其里拉兑泰国铢
- 土耳其里拉兑南非兰特
- 土耳其里拉兑冰岛克朗
- 土耳其里拉兑新台币
- 土耳其里拉兑澳门元
- 土耳其里拉兑津巴布韦币
- 土耳其里拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土耳其里拉兑阿富汗尼
- 土耳其里拉兑阿尔巴尼亚列克
- 土耳其里拉兑亚美尼亚德拉姆
- 土耳其里拉兑安哥拉宽扎
- 土耳其里拉兑阿根廷比索
- 土耳其里拉兑阿鲁巴弗罗林
- 土耳其里拉兑阿塞拜疆马纳特
- 土耳其里拉兑波黑马克
- 土耳其里拉兑巴巴多斯元
- 土耳其里拉兑孟加拉塔卡
- 土耳其里拉兑巴林
- 土耳其里拉兑布隆迪法郎
- 土耳其里拉兑百慕大群岛元
- 土耳其里拉兑文莱元
- 土耳其里拉兑玻利维亚诺
- 土耳其里拉兑巴哈马元
- 土耳其里拉兑不丹努尔特鲁姆
- 土耳其里拉兑博茨瓦纳普拉
- 土耳其里拉兑白俄罗斯卢布
- 土耳其里拉兑伯利兹元
- 土耳其里拉兑刚果法郎
- 土耳其里拉兑智利比索
- 土耳其里拉兑哥伦比亚比索
- 土耳其里拉兑哥斯达黎加科朗
- 土耳其里拉兑古巴比索
- 土耳其里拉兑佛得角埃斯库多
- 土耳其里拉兑吉布提法郎
- 土耳其里拉兑多米尼加比索
- 土耳其里拉兑阿尔及利亚
- 土耳其里拉兑埃及镑
- 土耳其里拉兑厄立特里亚纳克法
- 土耳其里拉兑以太币
- 土耳其里拉兑斐济元
- 土耳其里拉兑福克兰镑
- 土耳其里拉兑格鲁吉亚拉里
- 土耳其里拉兑根西岛镑
- 土耳其里拉兑加纳塞地
- 土耳其里拉兑直布罗陀镑
- 土耳其里拉兑冈比亚达拉西
- 土耳其里拉兑几内亚法郎
- 土耳其里拉兑危地马拉格查尔
- 土耳其里拉兑圭亚那元
- 土耳其里拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 土耳其里拉兑海地古德
- 土耳其里拉兑ERC20代币
- 土耳其里拉兑伊拉克第纳尔
- 土耳其里拉兑伊朗里亚尔
- 土耳其里拉兑泽西英镑
- 土耳其里拉兑牙买加元
- 土耳其里拉兑约旦第纳尔
- 土耳其里拉兑肯尼亚先令
- 土耳其里拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土耳其里拉兑柬埔寨瑞尔
- 土耳其里拉兑基里巴斯元
- 土耳其里拉兑科摩罗法郎
- 土耳其里拉兑开曼群岛元
- 土耳其里拉兑科威特第纳尔
- 土耳其里拉兑坚戈
- 土耳其里拉兑老挝基普
- 土耳其里拉兑黎巴嫩镑
- 土耳其里拉兑斯里兰卡卢比
- 土耳其里拉兑利比里亚元
- 土耳其里拉兑莱索托洛蒂
- 土耳其里拉兑利比亚第纳尔
- 土耳其里拉兑摩洛哥迪拉姆
- 土耳其里拉兑列伊
- 土耳其里拉兑阿里亚里
- 土耳其里拉兑马其顿第纳尔
- 土耳其里拉兑缅甸元
- 土耳其里拉兑蒙古图格里克
- 土耳其里拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土耳其里拉兑毛里求斯卢比
- 土耳其里拉兑马尔代夫拉菲亚
- 土耳其里拉兑马拉维克瓦查
- 土耳其里拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土耳其里拉兑纳米比亚元
- 土耳其里拉兑尼日利亚奈拉
- 土耳其里拉兑尼加拉瓜科多巴
- 土耳其里拉兑尼泊尔卢比
- 土耳其里拉兑阿曼里亚尔
- 土耳其里拉兑巴拿马巴波亚
- 土耳其里拉兑秘鲁新索尔
- 土耳其里拉兑巴布亚新几内亚基那
- 土耳其里拉兑巴基斯坦卢比
- 土耳其里拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 土耳其里拉兑卡塔尔里亚尔
- 土耳其里拉兑塞尔维亚第纳尔
- 土耳其里拉兑卢旺达法郎
- 土耳其里拉兑沙特阿拉伯
- 土耳其里拉兑所罗门群岛元
- 土耳其里拉兑塞舌尔卢比
- 土耳其里拉兑苏丹镑
- 土耳其里拉兑圣赫勒拿镑
- 土耳其里拉兑数字货币
- 土耳其里拉兑塞拉利昂
- 土耳其里拉兑索马里先令
- 土耳其里拉兑苏里南元
- 土耳其里拉兑南苏丹镑
- 土耳其里拉兑圣多美多布拉
- 土耳其里拉兑叙利亚镑
- 土耳其里拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 土耳其里拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土耳其里拉兑土库曼斯坦马纳特
- 土耳其里拉兑突尼斯第纳尔
- 土耳其里拉兑汤币
- 土耳其里拉兑特立尼达多巴哥元
- 土耳其里拉兑图瓦卢元
- 土耳其里拉兑坦桑尼亚先令
- 土耳其里拉兑乌克兰格里夫纳
- 土耳其里拉兑乌干达先令
- 土耳其里拉兑乌拉圭比索
- 土耳其里拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 土耳其里拉兑玻利瓦尔
- 土耳其里拉兑越南盾
- 土耳其里拉兑瓦努阿图瓦图
- 土耳其里拉兑萨摩亚塔拉
- 土耳其里拉兑赞比亚克瓦查
- 土耳其里拉兑中非共同体法郎
- 土耳其里拉兑东加勒比元
- 土耳其里拉兑特别提款权
- 土耳其里拉兑西非共同体法郎
- 土耳其里拉兑太平洋法郎
- 土耳其里拉兑也门里亚尔