输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 图瓦卢元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 图瓦卢元兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.664179 | 466.41791 | TVD/CNY | 
| USD | 美元 | 0.655784 | 65.578358 | TVD/USD | 
| JPY | 日元 | 100.838619 | 10083.86194 | TVD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.566231 | 56.623134 | TVD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.498134 | 49.813433 | TVD/GBP | 
| HKD | 港币 | 5.094216 | 509.421642 | TVD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 935.455224 | 93545.522388 | TVD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 1 | 100 | TVD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.915578 | 91.557836 | TVD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.851213 | 85.121269 | TVD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.107276 | 110.727612 | TVD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 13.787313 | 1378.731343 | TVD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 4.222948 | 422.294776 | TVD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 220.216418 | 22021.641791 | TVD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.404384 | 240.438433 | TVD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.879198 | 287.919776 | TVD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 6.1875 | 618.75 | TVD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.525653 | 52.565299 | TVD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 6.588619 | 658.86194 | TVD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 4.264925 | 426.492537 | TVD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 52.52472 | 5252.472015 | TVD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 27.598881 | 2759.88806 | TVD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.520989 | 352.098881 | TVD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10923.136194 | 1092313.619403 | TVD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 2.131996 | 213.199627 | TVD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 58.027985 | 5802.798507 | TVD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 12.152519 | 1215.251866 | TVD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 2.755597 | 275.559701 | TVD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 1.143657 | 114.365672 | TVD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 38.514925 | 3851.492537 | TVD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 21.229478 | 2122.947761 | TVD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 11.303638 | 1130.363806 | TVD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 81.715485 | 8171.548507 | TVD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 20.130131 | 2013.01306 | TVD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 5.246735 | 524.673507 | TVD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 17.340951 | 1734.095149 | TVD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.408116 | 240.811567 | TVD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 43.283116 | 4328.311567 | TVD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 54.80084 | 5480.083955 | TVD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 250.852146 | 25085.214552 | TVD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 628.22528 | 62822.527985 | TVD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 940.026119 | 94002.61194 | TVD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.173507 | 117.350746 | TVD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.116604 | 111.660448 | TVD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 1.107276 | 110.727612 | TVD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.311567 | 131.156716 | TVD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 80.191698 | 8019.169776 | TVD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.246549 | 24.654851 | TVD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 1930.523787 | 193052.378731 | TVD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.655784 | 65.578358 | TVD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.851213 | 85.121269 | TVD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.548974 | 454.897388 | TVD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.655784 | 65.578358 | TVD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 58.027985 | 5802.798507 | TVD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.971082 | 897.108209 | TVD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.137127 | 213.712687 | TVD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 1.311567 | 131.156716 | TVD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 1498.716418 | 149871.641791 | TVD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 618.074627 | 61807.462687 | TVD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 2550.00653 | 255000.652985 | TVD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 329.955224 | 32995.522388 | TVD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 15.736474 | 1573.647388 | TVD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 62.414179 | 6241.41791 | TVD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 116.527985 | 11652.798507 | TVD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 42.194963 | 4219.496269 | TVD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 85.437034 | 8543.703358 | TVD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 30.965019 | 3096.501866 | TVD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.835354 | 983.535448 | TVD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 98.736007 | 9873.600746 | TVD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 1.482743 | 148.274254 | TVD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.498134 | 49.813433 | TVD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.778451 | 177.845149 | TVD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.498134 | 49.813433 | TVD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 7.226679 | 722.66791 | TVD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.498134 | 49.813433 | TVD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 48.164179 | 4816.41791 | TVD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 5699.45569 | 569945.56903 | TVD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.036381 | 503.63806 | TVD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 137.076959 | 13707.695896 | TVD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 17.290112 | 1729.011194 | TVD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 85.72528 | 8572.527985 | TVD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.498134 | 49.813433 | TVD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 858.677239 | 85867.723881 | TVD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 27765.729011 | 2776572.901119 | TVD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.498134 | 49.813433 | TVD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 105.180037 | 10518.003731 | TVD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.464879 | 46.487873 | TVD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 84.911381 | 8491.13806 | TVD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 57.244403 | 5724.440299 | TVD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2641.097948 | 264109.794776 | TVD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 1 | 100 | TVD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 278.471549 | 27847.154851 | TVD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.546175 | 54.617537 | TVD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.201539 | 20.153918 | TVD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 347.53125 | 34753.125 | TVD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 14277.318563 | 1427731.856343 | TVD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 58683.201493 | 5868320.149254 | TVD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 200.030784 | 20003.078358 | TVD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 120.458489 | 12045.848881 | TVD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 11.303638 | 1130.363806 | TVD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.560634 | 356.063433 | TVD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.06903 | 606.902985 | TVD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 11.152519 | 1115.251866 | TVD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 2945.779384 | 294577.938433 | TVD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 34.704291 | 3470.429104 | TVD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 1381.51819 | 138151.81903 | TVD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 2359.220616 | 235922.061567 | TVD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 26.295243 | 2629.524254 | TVD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 29.618937 | 2961.893657 | TVD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.132929 | 1013.29291 | TVD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1141.680037 | 114168.003731 | TVD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 41.755131 | 4175.51306 | TVD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 11.303638 | 1130.363806 | TVD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 944.329757 | 94432.975746 | TVD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 24.189366 | 2418.936567 | TVD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 92.844683 | 9284.468284 | TVD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.252099 | 25.209888 | TVD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.655784 | 65.578358 | TVD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.22528 | 222.527985 | TVD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.783116 | 278.311567 | TVD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 186.03125 | 18603.125 | TVD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4667.914179 | 466791.41791 | TVD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.38666 | 238.666045 | TVD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 66.32416 | 6632.416045 | TVD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 954.258862 | 95425.886194 | TVD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.458955 | 245.895522 | TVD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 5.404851 | 540.485075 | TVD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 9.313433 | 931.343284 | TVD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 335.444496 | 33544.449627 | TVD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.498134 | 49.813433 | TVD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 15.189832 | 1518.983209 | TVD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 15189.932836 | 1518993.283582 | TVD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 374.646455 | 37464.645522 | TVD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 26.041045 | 2604.104478 | TVD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 3062.659515 | 306265.951493 | TVD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 13.868004 | 1386.800373 | TVD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 7239.795709 | 723979.570896 | TVD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.303638 | 1130.363806 | TVD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.088153 | 608.815299 | TVD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.293377 | 229.337687 | TVD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.927705 | 192.770522 | TVD/TND | 
| TOP | 汤币 | 1.550373 | 155.037313 | TVD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.435634 | 443.563433 | TVD/TTD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1596.119403 | 159611.940299 | TVD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.578825 | 2757.882463 | TVD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 2260.051306 | 226005.130597 | TVD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 26.221082 | 2622.108209 | TVD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7905.073694 | 790507.369403 | TVD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 146.729011 | 14672.901119 | TVD/VES | 
| VND | 越南盾 | 17274.737407 | 1727473.740672 | TVD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 79.569496 | 7956.949627 | TVD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.814366 | 181.436567 | TVD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.47528 | 1447.527985 | TVD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 371.295243 | 37129.524254 | TVD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 1.770522 | 177.052239 | TVD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.481343 | 48.134328 | TVD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 371.295243 | 37129.524254 | TVD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 67.546175 | 6754.617537 | TVD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 156.86334 | 15686.333955 | TVD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.173507 | 117.350746 | TVD/ANG | 
  图瓦卢元与其他货币汇率        
      - 图瓦卢元兑人民币
- 图瓦卢元兑美元
- 图瓦卢元兑日元
- 图瓦卢元兑欧元
- 图瓦卢元兑英镑
- 图瓦卢元兑港币
- 图瓦卢元兑韩国元
- 图瓦卢元兑澳大利亚元
- 图瓦卢元兑加拿大元
- 图瓦卢元兑新加坡元
- 图瓦卢元兑保加利亚列弗
- 图瓦卢元兑捷克货币
- 图瓦卢元兑丹麦克朗
- 图瓦卢元兑匈牙利福林
- 图瓦卢元兑波兰兹罗提
- 图瓦卢元兑罗马尼亚新列伊
- 图瓦卢元兑瑞典克朗
- 图瓦卢元兑瑞士法郎
- 图瓦卢元兑挪威克朗
- 图瓦卢元兑克罗地亚库纳
- 图瓦卢元兑卢布
- 图瓦卢元兑土耳其里拉
- 图瓦卢元兑巴西雷亚尔
- 图瓦卢元兑印度尼西亚卢比
- 图瓦卢元兑以色列谢克尔
- 图瓦卢元兑印度卢比
- 图瓦卢元兑墨西哥比索
- 图瓦卢元兑林吉特
- 图瓦卢元兑新西兰元
- 图瓦卢元兑菲律宾比索
- 图瓦卢元兑泰国铢
- 图瓦卢元兑南非兰特
- 图瓦卢元兑冰岛克朗
- 图瓦卢元兑新台币
- 图瓦卢元兑澳门元
- 图瓦卢元兑津巴布韦币
- 图瓦卢元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 图瓦卢元兑阿富汗尼
- 图瓦卢元兑阿尔巴尼亚列克
- 图瓦卢元兑亚美尼亚德拉姆
- 图瓦卢元兑安哥拉宽扎
- 图瓦卢元兑阿根廷比索
- 图瓦卢元兑阿鲁巴弗罗林
- 图瓦卢元兑阿塞拜疆马纳特
- 图瓦卢元兑波黑马克
- 图瓦卢元兑巴巴多斯元
- 图瓦卢元兑孟加拉塔卡
- 图瓦卢元兑巴林
- 图瓦卢元兑布隆迪法郎
- 图瓦卢元兑百慕大群岛元
- 图瓦卢元兑文莱元
- 图瓦卢元兑玻利维亚诺
- 图瓦卢元兑巴哈马元
- 图瓦卢元兑不丹努尔特鲁姆
- 图瓦卢元兑博茨瓦纳普拉
- 图瓦卢元兑白俄罗斯卢布
- 图瓦卢元兑伯利兹元
- 图瓦卢元兑刚果法郎
- 图瓦卢元兑智利比索
- 图瓦卢元兑哥伦比亚比索
- 图瓦卢元兑哥斯达黎加科朗
- 图瓦卢元兑古巴比索
- 图瓦卢元兑佛得角埃斯库多
- 图瓦卢元兑吉布提法郎
- 图瓦卢元兑多米尼加比索
- 图瓦卢元兑阿尔及利亚
- 图瓦卢元兑埃及镑
- 图瓦卢元兑厄立特里亚纳克法
- 图瓦卢元兑以太币
- 图瓦卢元兑斐济元
- 图瓦卢元兑福克兰镑
- 图瓦卢元兑格鲁吉亚拉里
- 图瓦卢元兑根西岛镑
- 图瓦卢元兑加纳塞地
- 图瓦卢元兑直布罗陀镑
- 图瓦卢元兑冈比亚达拉西
- 图瓦卢元兑几内亚法郎
- 图瓦卢元兑危地马拉格查尔
- 图瓦卢元兑圭亚那元
- 图瓦卢元兑洪都拉斯伦皮拉
- 图瓦卢元兑海地古德
- 图瓦卢元兑ERC20代币
- 图瓦卢元兑伊拉克第纳尔
- 图瓦卢元兑伊朗里亚尔
- 图瓦卢元兑泽西英镑
- 图瓦卢元兑牙买加元
- 图瓦卢元兑约旦第纳尔
- 图瓦卢元兑肯尼亚先令
- 图瓦卢元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 图瓦卢元兑柬埔寨瑞尔
- 图瓦卢元兑基里巴斯元
- 图瓦卢元兑科摩罗法郎
- 图瓦卢元兑开曼群岛元
- 图瓦卢元兑科威特第纳尔
- 图瓦卢元兑坚戈
- 图瓦卢元兑老挝基普
- 图瓦卢元兑黎巴嫩镑
- 图瓦卢元兑斯里兰卡卢比
- 图瓦卢元兑利比里亚元
- 图瓦卢元兑莱索托洛蒂
- 图瓦卢元兑利比亚第纳尔
- 图瓦卢元兑摩洛哥迪拉姆
- 图瓦卢元兑列伊
- 图瓦卢元兑阿里亚里
- 图瓦卢元兑马其顿第纳尔
- 图瓦卢元兑缅甸元
- 图瓦卢元兑蒙古图格里克
- 图瓦卢元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 图瓦卢元兑毛里求斯卢比
- 图瓦卢元兑马尔代夫拉菲亚
- 图瓦卢元兑马拉维克瓦查
- 图瓦卢元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 图瓦卢元兑纳米比亚元
- 图瓦卢元兑尼日利亚奈拉
- 图瓦卢元兑尼加拉瓜科多巴
- 图瓦卢元兑尼泊尔卢比
- 图瓦卢元兑阿曼里亚尔
- 图瓦卢元兑巴拿马巴波亚
- 图瓦卢元兑秘鲁新索尔
- 图瓦卢元兑巴布亚新几内亚基那
- 图瓦卢元兑巴基斯坦卢比
- 图瓦卢元兑巴拉圭瓜拉尼
- 图瓦卢元兑卡塔尔里亚尔
- 图瓦卢元兑塞尔维亚第纳尔
- 图瓦卢元兑卢旺达法郎
- 图瓦卢元兑沙特阿拉伯
- 图瓦卢元兑所罗门群岛元
- 图瓦卢元兑塞舌尔卢比
- 图瓦卢元兑苏丹镑
- 图瓦卢元兑圣赫勒拿镑
- 图瓦卢元兑数字货币
- 图瓦卢元兑塞拉利昂
- 图瓦卢元兑索马里先令
- 图瓦卢元兑苏里南元
- 图瓦卢元兑南苏丹镑
- 图瓦卢元兑圣多美多布拉
- 图瓦卢元兑叙利亚镑
- 图瓦卢元兑斯威士兰里兰吉尼
- 图瓦卢元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 图瓦卢元兑土库曼斯坦马纳特
- 图瓦卢元兑突尼斯第纳尔
- 图瓦卢元兑汤币
- 图瓦卢元兑特立尼达多巴哥元
- 图瓦卢元汇率换算
- 图瓦卢元兑坦桑尼亚先令
- 图瓦卢元兑乌克兰格里夫纳
- 图瓦卢元兑乌干达先令
- 图瓦卢元兑乌拉圭比索
- 图瓦卢元兑乌兹别克斯坦索姆
- 图瓦卢元兑玻利瓦尔
- 图瓦卢元兑越南盾
- 图瓦卢元兑瓦努阿图瓦图
- 图瓦卢元兑萨摩亚塔拉
- 图瓦卢元兑赞比亚克瓦查
- 图瓦卢元兑中非共同体法郎
- 图瓦卢元兑东加勒比元
- 图瓦卢元兑特别提款权
- 图瓦卢元兑西非共同体法郎
- 图瓦卢元兑太平洋法郎
- 图瓦卢元兑也门里亚尔