输入
结果
生成结果...
下表为 100 图瓦卢元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 图瓦卢元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.6533 | 465.3327 | TVD/CNY |
USD | 美元 | 0.6398 | 63.9832 | TVD/USD |
JPY | 日元 | 91.0717 | 9107.1661 | TVD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5617 | 56.1657 | TVD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4774 | 47.7431 | TVD/GBP |
HKD | 港币 | 4.9646 | 496.4635 | TVD/HKD |
KRW | 韩国元 | 917.9232 | 91792.322 | TVD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1 | 100 | TVD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.8855 | 88.5528 | TVD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8371 | 83.7134 | TVD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.0987 | 109.8651 | TVD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 14.0154 | 1401.5356 | TVD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.1931 | 419.3113 | TVD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 227.2815 | 22728.1526 | TVD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.4002 | 240.0186 | TVD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.7985 | 279.8511 | TVD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.1624 | 616.2401 | TVD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5272 | 52.7222 | TVD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.6356 | 663.5644 | TVD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.2322 | 423.2201 | TVD/HRK |
RUB | 卢布 | 52.4369 | 5243.6947 | TVD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 24.6505 | 2465.0535 | TVD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6184 | 361.8427 | TVD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 10708.0512 | 1070805.1187 | TVD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.3192 | 231.9218 | TVD/ILS |
INR | 印度卢比 | 54.5095 | 5450.9539 | TVD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.5314 | 1253.141 | TVD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.7697 | 276.966 | TVD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.0758 | 107.5849 | TVD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 35.9139 | 3591.3913 | TVD/PHP |
THB | 泰国铢 | 21.3825 | 2138.2503 | TVD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.8688 | 1186.8776 | TVD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 82.1061 | 8210.6096 | TVD/ISK |
TWD | 新台币 | 20.6747 | 2067.4732 | TVD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.1135 | 511.3541 | TVD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 17.1512 | 1715.1233 | TVD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.3495 | 234.9465 | TVD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 45.3876 | 4538.7622 | TVD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 55.5333 | 5553.3271 | TVD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 249.4542 | 24945.4165 | TVD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 595.2075 | 59520.7538 | TVD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 748.8725 | 74887.2499 | TVD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1452 | 114.5184 | TVD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0879 | 108.7948 | TVD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.0987 | 109.8651 | TVD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2792 | 127.92 | TVD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 77.779 | 7777.8967 | TVD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2405 | 24.053 | TVD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1902.443 | 190244.2997 | TVD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6398 | 63.9832 | TVD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8371 | 83.7134 | TVD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.4262 | 442.6245 | TVD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6398 | 63.9832 | TVD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 54.5091 | 5450.9074 | TVD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.8004 | 880.0372 | TVD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.9893 | 198.9297 | TVD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2792 | 127.92 | TVD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1866.2057 | 186620.5677 | TVD/CDF |
CLP | 智利比索 | 603.8064 | 60380.6422 | TVD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2691.6045 | 269160.4467 | TVD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 323.1778 | 32317.7757 | TVD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 15.3527 | 1535.2722 | TVD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 61.94 | 6193.9972 | TVD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 113.6873 | 11368.7296 | TVD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 37.6375 | 3763.7506 | TVD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 84.7171 | 8471.7078 | TVD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 32.5244 | 3252.443 | TVD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.5956 | 959.5626 | TVD/ERN |
ETB | 以太币 | 85.6431 | 8564.309 | TVD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.4458 | 144.5789 | TVD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4774 | 47.7431 | TVD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.7594 | 175.9423 | TVD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4774 | 47.7431 | TVD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 9.1494 | 914.9372 | TVD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4774 | 47.7431 | TVD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 46.5342 | 4653.4202 | TVD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5568.6915 | 556869.1484 | TVD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.9279 | 492.7873 | TVD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 134.2136 | 13421.3588 | TVD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 16.5896 | 1658.9577 | TVD/HNL |
HTG | 海地古德 | 83.704 | 8370.4048 | TVD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4774 | 47.7431 | TVD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 837.4002 | 83740.0186 | TVD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 27181.7915 | 2718179.1531 | TVD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4774 | 47.7431 | TVD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 101.2736 | 10127.3616 | TVD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4536 | 45.356 | TVD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 82.6938 | 8269.3811 | TVD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 55.7213 | 5572.1266 | TVD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2578.3104 | 257831.0377 | TVD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1 | 100 | TVD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 276.3574 | 27635.7376 | TVD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5333 | 53.3271 | TVD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1958 | 19.5812 | TVD/KWD |
KZT | 坚戈 | 327.806 | 32780.5956 | TVD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 13889.7538 | 1388975.3839 | TVD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 57252.7645 | 5725276.4542 | TVD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 191.6915 | 19169.1484 | TVD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 127.886 | 12788.5993 | TVD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.8688 | 1186.8776 | TVD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5002 | 350.0233 | TVD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.9321 | 593.2061 | TVD/MAD |
MDL | 列伊 | 10.9963 | 1099.6277 | TVD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2881.6412 | 288164.1228 | TVD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 34.6957 | 3469.5672 | TVD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1829.3071 | 182930.712 | TVD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2292.6733 | 229267.3336 | TVD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 25.4416 | 2544.1601 | TVD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 28.832 | 2883.2015 | TVD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.8893 | 988.9251 | TVD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1114.9935 | 111499.3485 | TVD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 40.8246 | 4082.457 | TVD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.8688 | 1186.8776 | TVD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1025.3709 | 102537.087 | TVD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 23.5421 | 2354.2113 | TVD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 87.2145 | 8721.4518 | TVD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.246 | 24.5975 | TVD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6398 | 63.9832 | TVD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.3462 | 234.6208 | TVD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.6259 | 262.5872 | TVD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 179.967 | 17996.6961 | TVD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5136.6496 | 513664.9604 | TVD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.3285 | 232.8525 | TVD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 65.8953 | 6589.53 | TVD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 921.4393 | 92143.9274 | TVD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.3988 | 239.879 | TVD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.3578 | 535.7841 | TVD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.3648 | 936.4821 | TVD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 286.061 | 28606.0959 | TVD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4774 | 47.7431 | TVD/SHP |
SLE | 数字货币 | 14.5109 | 1451.0935 | TVD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 14511.1117 | 1451111.168 | TVD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 365.5812 | 36558.1201 | TVD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 23.4784 | 2347.8362 | TVD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2946.645 | 294664.4951 | TVD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 13.7627 | 1376.268 | TVD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 8241.1508 | 824115.0768 | TVD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.8688 | 1186.8776 | TVD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.879 | 687.9013 | TVD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.2392 | 223.9181 | TVD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.9102 | 191.0191 | TVD/TND |
TOP | 汤币 | 1.5421 | 154.2113 | TVD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.3406 | 434.0624 | TVD/TTD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1719.8683 | 171986.8311 | TVD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.5924 | 2659.2369 | TVD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2341.0791 | 234107.9107 | TVD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 26.8893 | 2688.9251 | TVD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8246.4732 | 824647.3243 | TVD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 55.5719 | 5557.1894 | TVD/VES |
VND | 越南盾 | 16659.1303 | 1665913.0293 | TVD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 77.5179 | 7751.7915 | TVD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.7669 | 176.6868 | TVD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 18.0391 | 1803.9088 | TVD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 368.4765 | 36847.6501 | TVD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.7273 | 172.7315 | TVD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4718 | 47.1847 | TVD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 368.4765 | 36847.6501 | TVD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 67.0335 | 6703.3504 | TVD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 156.8446 | 15684.4579 | TVD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1452 | 114.5184 | TVD/ANG |
图瓦卢元与其他货币汇率
- 图瓦卢元兑人民币
- 图瓦卢元兑美元
- 图瓦卢元兑日元
- 图瓦卢元兑欧元
- 图瓦卢元兑英镑
- 图瓦卢元兑港币
- 图瓦卢元兑韩国元
- 图瓦卢元兑澳大利亚元
- 图瓦卢元兑加拿大元
- 图瓦卢元兑新加坡元
- 图瓦卢元兑保加利亚列弗
- 图瓦卢元兑捷克货币
- 图瓦卢元兑丹麦克朗
- 图瓦卢元兑匈牙利福林
- 图瓦卢元兑波兰兹罗提
- 图瓦卢元兑罗马尼亚新列伊
- 图瓦卢元兑瑞典克朗
- 图瓦卢元兑瑞士法郎
- 图瓦卢元兑挪威克朗
- 图瓦卢元兑克罗地亚库纳
- 图瓦卢元兑卢布
- 图瓦卢元兑土耳其里拉
- 图瓦卢元兑巴西雷亚尔
- 图瓦卢元兑印度尼西亚卢比
- 图瓦卢元兑以色列谢克尔
- 图瓦卢元兑印度卢比
- 图瓦卢元兑墨西哥比索
- 图瓦卢元兑林吉特
- 图瓦卢元兑新西兰元
- 图瓦卢元兑菲律宾比索
- 图瓦卢元兑泰国铢
- 图瓦卢元兑南非兰特
- 图瓦卢元兑冰岛克朗
- 图瓦卢元兑新台币
- 图瓦卢元兑澳门元
- 图瓦卢元兑津巴布韦币
- 图瓦卢元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 图瓦卢元兑阿富汗尼
- 图瓦卢元兑阿尔巴尼亚列克
- 图瓦卢元兑亚美尼亚德拉姆
- 图瓦卢元兑安哥拉宽扎
- 图瓦卢元兑阿根廷比索
- 图瓦卢元兑阿鲁巴弗罗林
- 图瓦卢元兑阿塞拜疆马纳特
- 图瓦卢元兑波黑马克
- 图瓦卢元兑巴巴多斯元
- 图瓦卢元兑孟加拉塔卡
- 图瓦卢元兑巴林
- 图瓦卢元兑布隆迪法郎
- 图瓦卢元兑百慕大群岛元
- 图瓦卢元兑文莱元
- 图瓦卢元兑玻利维亚诺
- 图瓦卢元兑巴哈马元
- 图瓦卢元兑不丹努尔特鲁姆
- 图瓦卢元兑博茨瓦纳普拉
- 图瓦卢元兑白俄罗斯卢布
- 图瓦卢元兑伯利兹元
- 图瓦卢元兑刚果法郎
- 图瓦卢元兑智利比索
- 图瓦卢元兑哥伦比亚比索
- 图瓦卢元兑哥斯达黎加科朗
- 图瓦卢元兑古巴比索
- 图瓦卢元兑佛得角埃斯库多
- 图瓦卢元兑吉布提法郎
- 图瓦卢元兑多米尼加比索
- 图瓦卢元兑阿尔及利亚
- 图瓦卢元兑埃及镑
- 图瓦卢元兑厄立特里亚纳克法
- 图瓦卢元兑以太币
- 图瓦卢元兑斐济元
- 图瓦卢元兑福克兰镑
- 图瓦卢元兑格鲁吉亚拉里
- 图瓦卢元兑根西岛镑
- 图瓦卢元兑加纳塞地
- 图瓦卢元兑直布罗陀镑
- 图瓦卢元兑冈比亚达拉西
- 图瓦卢元兑几内亚法郎
- 图瓦卢元兑危地马拉格查尔
- 图瓦卢元兑圭亚那元
- 图瓦卢元兑洪都拉斯伦皮拉
- 图瓦卢元兑海地古德
- 图瓦卢元兑ERC20代币
- 图瓦卢元兑伊拉克第纳尔
- 图瓦卢元兑伊朗里亚尔
- 图瓦卢元兑泽西英镑
- 图瓦卢元兑牙买加元
- 图瓦卢元兑约旦第纳尔
- 图瓦卢元兑肯尼亚先令
- 图瓦卢元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 图瓦卢元兑柬埔寨瑞尔
- 图瓦卢元兑基里巴斯元
- 图瓦卢元兑科摩罗法郎
- 图瓦卢元兑开曼群岛元
- 图瓦卢元兑科威特第纳尔
- 图瓦卢元兑坚戈
- 图瓦卢元兑老挝基普
- 图瓦卢元兑黎巴嫩镑
- 图瓦卢元兑斯里兰卡卢比
- 图瓦卢元兑利比里亚元
- 图瓦卢元兑莱索托洛蒂
- 图瓦卢元兑利比亚第纳尔
- 图瓦卢元兑摩洛哥迪拉姆
- 图瓦卢元兑列伊
- 图瓦卢元兑阿里亚里
- 图瓦卢元兑马其顿第纳尔
- 图瓦卢元兑缅甸元
- 图瓦卢元兑蒙古图格里克
- 图瓦卢元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 图瓦卢元兑毛里求斯卢比
- 图瓦卢元兑马尔代夫拉菲亚
- 图瓦卢元兑马拉维克瓦查
- 图瓦卢元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 图瓦卢元兑纳米比亚元
- 图瓦卢元兑尼日利亚奈拉
- 图瓦卢元兑尼加拉瓜科多巴
- 图瓦卢元兑尼泊尔卢比
- 图瓦卢元兑阿曼里亚尔
- 图瓦卢元兑巴拿马巴波亚
- 图瓦卢元兑秘鲁新索尔
- 图瓦卢元兑巴布亚新几内亚基那
- 图瓦卢元兑巴基斯坦卢比
- 图瓦卢元兑巴拉圭瓜拉尼
- 图瓦卢元兑卡塔尔里亚尔
- 图瓦卢元兑塞尔维亚第纳尔
- 图瓦卢元兑卢旺达法郎
- 图瓦卢元兑沙特阿拉伯
- 图瓦卢元兑所罗门群岛元
- 图瓦卢元兑塞舌尔卢比
- 图瓦卢元兑苏丹镑
- 图瓦卢元兑圣赫勒拿镑
- 图瓦卢元兑数字货币
- 图瓦卢元兑塞拉利昂
- 图瓦卢元兑索马里先令
- 图瓦卢元兑苏里南元
- 图瓦卢元兑南苏丹镑
- 图瓦卢元兑圣多美多布拉
- 图瓦卢元兑叙利亚镑
- 图瓦卢元兑斯威士兰里兰吉尼
- 图瓦卢元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 图瓦卢元兑土库曼斯坦马纳特
- 图瓦卢元兑突尼斯第纳尔
- 图瓦卢元兑汤币
- 图瓦卢元兑特立尼达多巴哥元
- 图瓦卢元汇率换算
- 图瓦卢元兑坦桑尼亚先令
- 图瓦卢元兑乌克兰格里夫纳
- 图瓦卢元兑乌干达先令
- 图瓦卢元兑乌拉圭比索
- 图瓦卢元兑乌兹别克斯坦索姆
- 图瓦卢元兑玻利瓦尔
- 图瓦卢元兑越南盾
- 图瓦卢元兑瓦努阿图瓦图
- 图瓦卢元兑萨摩亚塔拉
- 图瓦卢元兑赞比亚克瓦查
- 图瓦卢元兑中非共同体法郎
- 图瓦卢元兑东加勒比元
- 图瓦卢元兑特别提款权
- 图瓦卢元兑西非共同体法郎
- 图瓦卢元兑太平洋法郎
- 图瓦卢元兑也门里亚尔