输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.220902 | 22.090172 | TWD/CNY |
| USD | 美元 | 0.031699 | 3.16994 | TWD/USD |
| JPY | 日元 | 4.857275 | 485.72754 | TWD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.02653 | 2.65303 | TWD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.02304 | 2.304005 | TWD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.247322 | 24.732157 | TWD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 45.906426 | 4590.642603 | TWD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.045594 | 4.559412 | TWD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.043253 | 4.325256 | TWD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.040072 | 4.007157 | TWD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.245753 | 24.575316 | TWD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.648192 | 64.819192 | TWD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.197884 | 19.788376 | TWD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 10.184033 | 1018.403322 | TWD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.111312 | 11.131238 | TWD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.135722 | 13.572202 | TWD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.282312 | 28.23124 | TWD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.024321 | 2.432128 | TWD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.30807 | 30.806954 | TWD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.19985 | 19.984979 | TWD/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.424816 | 242.48161 | TWD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.376328 | 137.632817 | TWD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.167709 | 16.770859 | TWD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 532.293313 | 53229.33133 | TWD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.098765 | 9.876516 | TWD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 2.911706 | 291.170558 | TWD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.550045 | 55.004528 | TWD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.125627 | 12.562681 | TWD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.052884 | 5.288387 | TWD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.876825 | 187.68252 | TWD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.986724 | 98.672381 | TWD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.506682 | 50.668228 | TWD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 3.867702 | 386.770196 | TWD/ISK |
| MOP | 澳门元 | 0.254744 | 25.474386 | TWD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.812211 | 81.221145 | TWD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.116459 | 11.645939 | TWD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.071307 | 207.130708 | TWD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.570898 | 257.089841 | TWD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 12.005699 | 1200.569926 | TWD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 29.804392 | 2980.439153 | TWD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 46.050962 | 4605.096203 | TWD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.056772 | 5.677174 | TWD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.053812 | 5.381166 | TWD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.051868 | 5.186772 | TWD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.063421 | 6.342088 | TWD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 3.87223 | 387.223044 | TWD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.011922 | 1.192207 | TWD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 94.053966 | 9405.396629 | TWD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.031699 | 3.16994 | TWD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.040072 | 4.007157 | TWD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.218052 | 21.805209 | TWD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.031699 | 3.16994 | TWD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.911706 | 291.170558 | TWD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.45064 | 45.063951 | TWD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.09015 | 9.014999 | TWD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.063421 | 6.342088 | TWD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 71.291944 | 7129.194371 | TWD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 27.381365 | 2738.136473 | TWD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 116.466677 | 11646.667698 | TWD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.691135 | 1569.113521 | TWD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.761051 | 76.105061 | TWD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.92465 | 292.465042 | TWD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 5.635556 | 563.555634 | TWD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 1.981511 | 198.151053 | TWD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.088869 | 408.886876 | TWD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.491374 | 149.137379 | TWD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.475646 | 47.564559 | TWD/ERN |
| ETB | 以太币 | 4.898871 | 489.887119 | TWD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.069783 | 6.978285 | TWD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.02304 | 2.304005 | TWD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.085356 | 8.535642 | TWD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.02304 | 2.304005 | TWD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.346573 | 34.657271 | TWD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.02304 | 2.304005 | TWD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.349113 | 234.911308 | TWD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 277.285206 | 27728.520621 | TWD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.242329 | 24.232919 | TWD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 6.627891 | 662.789105 | TWD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.832711 | 83.271113 | TWD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 4.151715 | 415.17153 | TWD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.02304 | 2.304005 | TWD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 41.477104 | 4147.710354 | TWD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 34113.035941 | 3411303.594071 | TWD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.02304 | 2.304005 | TWD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 4.962557 | 496.255716 | TWD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.022488 | 2.24878 | TWD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.095518 | 409.55179 | TWD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.771499 | 277.149926 | TWD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 127.68886 | 12768.885993 | TWD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.045594 | 4.559412 | TWD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 13.048908 | 1304.890764 | TWD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.02642 | 2.641985 | TWD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.009687 | 0.968654 | TWD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 15.945371 | 1594.5371 | TWD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 684.153107 | 68415.310698 | TWD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 2838.051912 | 283805.19119 | TWD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.828691 | 982.869072 | TWD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 5.829265 | 582.926506 | TWD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.506682 | 50.668228 | TWD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.200137 | 20.013696 | TWD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.287084 | 28.708388 | TWD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.532704 | 53.27045 | TWD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 142.272549 | 14227.254854 | TWD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.652522 | 165.252159 | TWD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 66.467494 | 6646.749431 | TWD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 113.282931 | 11328.293092 | TWD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.266076 | 126.607612 | TWD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.435287 | 143.528684 | TWD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.488988 | 48.898805 | TWD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 55.244229 | 5524.422894 | TWD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.014867 | 201.486669 | TWD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.506682 | 50.668228 | TWD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 44.647949 | 4464.794893 | TWD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.162098 | 116.209768 | TWD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 4.658707 | 465.870684 | TWD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.012192 | 1.219157 | TWD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.031699 | 3.16994 | TWD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.106099 | 10.60991 | TWD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.135567 | 13.556739 | TWD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.891559 | 889.155935 | TWD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 211.873887 | 21187.388721 | TWD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.115421 | 11.542115 | TWD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.139058 | 313.905763 | TWD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 46.261879 | 4626.187899 | TWD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.118911 | 11.89114 | TWD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.252226 | 25.222558 | TWD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.44695 | 44.695045 | TWD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 14.610528 | 1461.052818 | TWD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.02304 | 2.304005 | TWD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.741921 | 74.192052 | TWD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 741.912876 | 74191.287636 | TWD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 18.063553 | 1806.355343 | TWD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.205019 | 120.501889 | TWD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 149.262652 | 14926.265215 | TWD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.649827 | 64.982659 | TWD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 3.556893 | 355.689324 | TWD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.506682 | 50.668228 | TWD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.295081 | 29.508052 | TWD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.110937 | 11.093684 | TWD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.089797 | 8.979655 | TWD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.074046 | 7.404626 | TWD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.214253 | 21.425258 | TWD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.045594 | 4.559412 | TWD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 79.652124 | 7965.212397 | TWD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.362632 | 136.263226 | TWD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 112.038503 | 11203.850317 | TWD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.185889 | 118.58888 | TWD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 384.523625 | 38452.362544 | TWD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 11.483156 | 1148.315624 | TWD/VES |
| VND | 越南盾 | 830.457598 | 83045.759791 | TWD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.785814 | 378.581369 | TWD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.085379 | 8.537852 | TWD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.624953 | 62.495306 | TWD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 17.398551 | 1739.855088 | TWD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.085622 | 8.562151 | TWD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.022775 | 2.277497 | TWD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 17.398551 | 1739.855088 | TWD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.165146 | 316.514613 | TWD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 7.525481 | 752.548101 | TWD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.056772 | 5.677174 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔