输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 6.98324 | 698.324022 | USD/CNY |
| JPY | 日元 | 158.076117 | 15807.611732 | USD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.857542 | 85.75419 | USD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.743715 | 74.371508 | USD/GBP |
| HKD | 港币 | 7.792598 | 779.259777 | USD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1458.183659 | 145818.365922 | USD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.493017 | 149.301676 | USD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.388268 | 138.826816 | USD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.284916 | 128.49162 | USD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 7.688547 | 768.854749 | USD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 20.820531 | 2082.053073 | USD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 6.39595 | 639.594972 | USD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 331.037709 | 33103.77095 | USD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 3.606145 | 360.614525 | USD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.355447 | 435.544693 | USD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 9.189944 | 918.994413 | USD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.798883 | 79.888268 | USD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 10.072626 | 1007.26257 | USD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 6.459497 | 645.949721 | USD/HRK |
| RUB | 卢布 | 78.99581 | 7899.581006 | USD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 43.079609 | 4307.960894 | USD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 5.376397 | 537.639665 | USD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 16827.085196 | 1682708.519553 | USD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 3.148045 | 314.804469 | USD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 90.344972 | 9034.497207 | USD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 17.933659 | 1793.365922 | USD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 4.063547 | 406.354749 | USD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.740223 | 174.022346 | USD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 59.280726 | 5928.072626 | USD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 31.256285 | 3125.628492 | USD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 16.402933 | 1640.293296 | USD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 125.893855 | 12589.385475 | USD/ISK |
| TWD | 新台币 | 31.641061 | 3164.106145 | USD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 8.026536 | 802.653631 | USD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 25.709497 | 2570.949721 | USD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.671089 | 367.108939 | USD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 65.961592 | 6596.159218 | USD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 82.703911 | 8270.391061 | USD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 381.028631 | 38102.863128 | USD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 940.677374 | 94067.73743 | USD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1451.752095 | 145175.209497 | USD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.789106 | 178.910615 | USD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.699022 | 169.902235 | USD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.676676 | 167.667598 | USD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.999302 | 199.930168 | USD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 122.148743 | 12214.874302 | USD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.375838 | 37.583799 | USD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2969.027235 | 296902.723464 | USD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.284916 | 128.49162 | USD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 6.916899 | 691.689944 | USD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 90.344972 | 9034.497207 | USD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.039106 | 1403.910615 | USD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.926676 | 292.667598 | USD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.999302 | 199.930168 | USD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2191.472067 | 219147.206704 | USD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 894.206704 | 89420.670391 | USD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 3716.974162 | 371697.416201 | USD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 496.768156 | 49676.815642 | USD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 23.99162 | 2399.162011 | USD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 94.535615 | 9453.561453 | USD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 177.659916 | 17765.99162 | USD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 63.390363 | 6339.036313 | USD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 129.905028 | 12990.502793 | USD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 47.152933 | 4715.293296 | USD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.995112 | 1499.511173 | USD/ERN |
| ETB | 以太币 | 154.409916 | 15440.99162 | USD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.280726 | 228.072626 | USD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.743715 | 74.371508 | USD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.694832 | 269.48324 | USD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.743715 | 74.371508 | USD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 10.733939 | 1073.393855 | USD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.743715 | 74.371508 | USD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 73.861732 | 7386.173184 | USD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 8743.996508 | 874399.650838 | USD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.657821 | 765.782123 | USD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 209.092877 | 20909.287709 | USD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.361732 | 2636.173184 | USD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 130.831006 | 13083.100559 | USD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.743715 | 74.371508 | USD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1311.851257 | 131185.125698 | USD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 41997.569832 | 4199756.98324 | USD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.743715 | 74.371508 | USD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 157.968575 | 15796.857542 | USD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.708799 | 70.879888 | USD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 129.099162 | 12909.916201 | USD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.368715 | 8736.871508 | USD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4038.889665 | 403888.96648 | USD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.493017 | 149.301676 | USD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 421.787011 | 42178.701117 | USD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.833101 | 83.310056 | USD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.306145 | 30.614525 | USD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 509.725559 | 50972.555866 | USD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 21655.38338 | 2165538.337989 | USD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 89469.319832 | 8946931.98324 | USD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 309.696229 | 30969.622905 | USD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 179.257682 | 17925.768156 | USD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 16.402933 | 1640.293296 | USD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 5.421788 | 542.178771 | USD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.203212 | 920.321229 | USD/MAD |
| MDL | 列伊 | 16.888966 | 1688.896648 | USD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 4555.076117 | 455507.611732 | USD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 52.773045 | 5277.304469 | USD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2095.933659 | 209593.365922 | USD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 3564.696229 | 356469.622905 | USD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.999302 | 3999.930168 | USD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 46.391061 | 4639.106145 | USD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.431564 | 1543.156425 | USD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1744.312151 | 174431.215084 | USD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.588687 | 6358.868715 | USD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 16.402933 | 1640.293296 | USD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1422.271648 | 142227.164804 | USD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.764665 | 3676.46648 | USD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 144.552374 | 14455.23743 | USD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.384358 | 38.435754 | USD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 3.358939 | 335.893855 | USD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.259777 | 425.977654 | USD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 280.293994 | 28029.399441 | USD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6620.177374 | 662017.73743 | USD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.638966 | 363.896648 | USD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 100.915503 | 10091.550279 | USD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1459.235335 | 145923.53352 | USD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 3.748603 | 374.860335 | USD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 8.015363 | 801.536313 | USD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 14.697626 | 1469.76257 | USD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 454.09986 | 45409.986034 | USD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.743715 | 74.371508 | USD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 23.828212 | 2382.821229 | USD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 23828.439246 | 2382843.924581 | USD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 570.316341 | 57031.634078 | USD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 38.071229 | 3807.122905 | USD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 4714.949721 | 471494.972067 | USD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 21.004888 | 2100.488827 | USD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 112.290503 | 11229.050279 | USD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 16.402933 | 1640.293296 | USD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 9.227654 | 922.765363 | USD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.498603 | 349.860335 | USD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 2.880587 | 288.058659 | USD/TND |
| TOP | 汤币 | 2.38757 | 238.756983 | USD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.770251 | 677.02514 | USD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.493017 | 149.301676 | USD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2470.451117 | 247045.111732 | USD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 43.21648 | 4321.648045 | USD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 3574.414804 | 357441.480447 | USD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 38.884777 | 3888.477654 | USD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12129.551676 | 1212955.167598 | USD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 330.661313 | 33066.131285 | USD/VES |
| VND | 越南盾 | 26252.782821 | 2625278.282123 | USD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 120.75 | 12075 | USD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 2.751397 | 275.139665 | USD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 19.464385 | 1946.438547 | USD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 562.38338 | 56238.337989 | USD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 2.699022 | 269.902235 | USD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.729749 | 72.97486 | USD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 562.38338 | 56238.337989 | USD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 102.308659 | 10230.865922 | USD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 238.142458 | 23814.24581 | USD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.789106 | 178.910615 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔